RECEBIDO EM:
-S9/ oB/ 25,às 15:54h.
CÂMARA,MUNICIPAL DE CAPITÓLIO PREFEITURA municipalLRE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 — centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO — MG.
MENSAGEM DO PROJETO DE LEIG4/25 DE 29.08.2025
PROJETO DE LEI LOA - ORÇAMENTO - 2026
Prefeitura Municipal de Capitólio, 29 de Agosto de 2.025
Mensagem:
DE: Gabinete do Prefeito Municipal
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
DALMIR RODRIGUES.
Assunto: Proposta do Orçamento-Programa para o exercício de 2.026.
Senhor Presidente,
Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o
Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do muncipio
para o exercício de 2.026.
Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as
disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas
Constitucionais a respeito da matéria e ainda, os ditames da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal 4.320/64, que dispõe sobre as normas
gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual do Município.
Conforme determina o Art. 165, da Carta Magna enviamos o
orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação
orçamentária em obediência aos princípios da universalidade, unidade e
anualidade orçamentária.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 — centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO — MG.
O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e
parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário
e viabilizar economicamente o município.
Desta forma, esperamos que essa edilidade reconheça que o presente
Projeto, mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos
traçados pela Administração Municipal, proceda a sua aprovação na exata
forma como proposto.
Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do
comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa
pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada,
manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso
respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.
pr | Atenciosamente,
A contormidage com a assinatura pode ser versicaga em
hetoiiserpro govbrrausinador-digtar QB senrro
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 — centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO — MG.
PROJETO DE LEI NÚMEROG4/25 DE 29.08.2025 —- LOA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2026.
O Chefe do Poder Executivo do Município de Capitólio/MG., no uso de suas atribuições
legais, resolve propor o seguinte Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de CAPITÓLIO-MG.. para o exercício de 2026.
Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Capitólio/MG para o
exercício de 2026, nos termos do Art. 165, 85º, da Constituição Federal e com base no PPA —
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias. para o: exercício financeiro de 2026,
compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.
Art. 2º - Receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$93.000.000,00
(Noventa e três milhões de reais) e a despesa orçamentária fixada de igual valor.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta autorizado a:
|— Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e
no termos da Lei Federal 4.320/64, até o valor correspondente a 30,00% (Trinta por
cento) do montante previsto neste projeto.
mH— Realizar operações de credito com a finalidade de manter o equilíbrio
orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à
matéria.
m— Utilizar reserva de contingência destinada a atendimento de passivos
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais,
conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, saldo este
quando não for utilizado, poderá ser usado para abertura de créditos adicionais.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 — centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO — MG.
IV — Abrir créditos suplementares até valor correspondente de R$20.000.000,00 (vinte milhões)
de superávit financeiro por fonte de recursos, apurado no exercício anterior.
V — Abrir créditos suplementares até o valor correspondente de R$20.000.000,00 (Vinte milhões)
de excesso de arrecadação por fonte de recursos do exercício corrente.
Art. 4º - Acompanharão o presente projeto os anexos exigidos pela legislação vigente, em especial
aqueles exigidos pela Lei Federal 4.320/64 e Lei complementar 101/2000.
CRISTIANO GERALDO DA SILVA o:
saido e roi E Atenciosamente,
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.
Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA RECEITA Página 1
Entid.
1 1112.50.0.1.00 1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 13.000.000,00
2 1112.50.0.2.00 1 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 157.000,00
3 1112.50.0.3.00 1 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000.1.500.0-000 000 4.500.000,00
4 1112.50.0.4.00 1 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 963.999,67
5 1112.53.0.1.00 1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 6.000.000,00
6 1112.53.0.3.00 1 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 1.500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
7 1113.03.1.1.00 1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 1.450.000,00
8 1113.03.4.1.00 1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 390.000,00
9 1114.51.1.1.00 1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 6.000.000,00
10 1114.51.1.2.00 1 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 65.000,00
11 1114.51.1.3.00 1 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
12 1114.51.1.4.00 1 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
13 1121.01.0.1.01 1 Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh 1.501.000.1.501.0-070 000 150.000,00
14 1121.01.0.1.02 1 Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti 1.501.000.1.501.0-070 000 300.000,00
15 1121.04.0.1.00 1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 15.000,00
16 1122.01.0.1.01 1 Taxa de Conservacao de Vias 1.501.000.1.501.0-070 000 1.500,00
17 1122.01.0.1.02 1 Taxa de Limpeza Publica 1.501.000.1.501.0-070 000 1.500,00
18 1122.01.0.1.03 1 Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se 1.501.000.1.501.0-070 000 115.000,00
19 1122.01.0.1.04 1 Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
20 1122.01.0.1.05 1 Taxa de Licenca Execucao de obras 1.501.000.1.501.0-070 000 100.000,00
21 1122.01.0.1.06 1 Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais 1.501.000.1.501.0-070 000 1.500,00
22 1122.01.0.1.07 1 Outras taxas pelo poder de policia 1.501.000.1.501.0-070 000 150.000,00
23 1122.01.0.1.08 1 Taxa de Registro de Establecimento 1.501.000.1.501.0-070 000 1.500,00
24 1122.01.0.1.09 1 Taxa de Registro de Produtos e Rotulos 1.501.000.1.501.0-070 000 1.500,00
25 1122.01.0.1.10 1 Taxa de Alteracao de Razao Social 1.501.000.1.501.0-070 000 1.500,00
26 1122.01.0.1.11 1 Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento 1.501.000.1.501.0-070 000 1.500,00
27 1122.01.0.1.12 1 Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal 1.501.000.1.501.0-070 000 8.736,37
28 1122.01.0.1.13 1 Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo 1.501.000.1.501.0-070 000 2.000.000,00
29 1122.01.0.1.14 1 Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 5.000,00
30 1241.50.0.1.00 1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.000.1.751.-017 000 2.350.000,00
31 1311.01.1.1.01 1 Alugueis e Arrendamentos - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
32 1321.01.0.1.01 1 Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos 1.500.000.1.500.0-000 000 600.000,00
33 1321.01.0.1.02 1 Rem. Dep. Banc. FUNDEB 1.540.000.1.540.0-018 000 75.000,00
34 1321.01.0.1.03 1 Rem. Dep. Banc. ROYALTIES 1.709.000.1.709.0-000 000 3.500,00
35 1321.01.0.1.04 1 Rem. Dep. Banc. ENSINO 1.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
36 1321.01.0.1.05 1 Rem. Dep. Banc. SAUDE 1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
37 1321.01.0.1.06 1 Rem. Dep. Banc. CIDE 1.750.000.1.750.-016 000 1.000,00
38 1321.01.0.1.07 1 Rem. Dep. Banc. EPCDOE 1.600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
39 1321.01.0.1.08 1 Rem. Dep. Banc. BLATB 1.600.000.1.600.0-059 000 100.000,00
40 1321.01.0.1.09 1 Rem. Dep. Banc. PAIF 1.660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
41 1321.01.0.1.10 1 Rem. Dep. Banc. IGDM 1.660.000.1.660.0-029 000 3.000,00
42 1321.01.0.1.11 1 Rem. Dep. Banc. IGDSUA 1.660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
43 1321.01.0.1.12 1 Rem. Dep. Banc. CEX 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
44 1321.01.0.1.13 1 Rem. Dep. Banc. PNATE 1.553.000.1.553.-045 000 1.000,00
45 1321.01.0.1.14 1 Rem. Dep. Banc. PDDE 1.551.000.1.551.0-043 000 2.500,00
46 1321.01.0.1.15 1 Rem. Dep. Banc. QESE 1.550.000.1.550.-047 000 12.000,00
47 1321.01.0.1.16 1 Rem. Dep. Banc. PNAE 1.552.000.1.552.0-044 000 3.000,00
48 1321.01.0.1.18 1 Rem. Dep. Banc. AS.SOC 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
49 1321.01.0.1.19 1 Rem. Dep. Banc. SEMINC 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
50 1321.01.0.1.20 1 Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN 1.751.000.1.751.-017 000 50.000,00
51 1321.01.0.1.21 1 Rem. Dep. Banc. PMAS 1.661.000.1.661.0-056 000 1.000,00
52 1321.01.0.1.22 1 Rem. Dep. Banc. FIA 1.500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
53 1321.01.0.1.23 1 Rem. Dep. Banc. M.TRAN 1.501.000.1.501.0-070 000 1.000,00
54 1321.01.0.1.24 1 Rem. Dep. Banc. BLMAC 1.600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
55 1321.01.0.1.26 1 Rem. Dep. Banc. VIGSAN 1.600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
56 1321.01.0.1.27 1 Rem. Dep. Banc. PAFARM 1.600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
57 1321.01.0.1.29 1 Rem. Dep. Banc. BLGES 1.600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
58 1321.01.0.1.30 1 Rem. Dep. Banc. FNAS 1.660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
59 1321.01.0.1.31 1 Rem. Dep. Banc. FMMA 1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
60 1321.01.0.1.32 1 Rem. Dep. Banc. FUMPAC 1.500.000.1.500.0-000 000 75.000,00
61 1321.01.0.1.33 1 Rem. Dep. Banc. FUMTUR 1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
62 1321.01.0.1.34 1 Rem. Dep. Banc. FMSB 1.500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
63 1321.01.0.1.42 1 Rem. Dep. Banc. PTE 1.576.001.1.576.0-006 000 40.000,00
64 1321.01.0.1.51 1 Rem. Dep. Banc. FESAUD 1.621.000.1.621.0-055 000 100.000,00
65 1321.01.0.1.75 1 Rem. Dep. Banc. FMSB 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
66 1321.01.0.1.75 1 Rem. Dep. Banc. FMSB 1.501.000.1.501.0-070 000 1.000,00
67 1321.01.0.1.83 1 Rem. Dep. Banc. FEP 1.720.000.1.720.0-086 000 1.000,00
69 1511.01.0.1.00 1 RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 20.000,00
70 1611.01.0.1.01 1 Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 15.000,00
71 1611.03.0.1.01 1 Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 70.000,00
72 1699.99.0.1.01 1 Outros Servicos - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 100.000,00
73 1699.99.0.1.02 1 Servicos Cemiterio 1.501.000.1.501.0-070 000 15.000,00
74 1711.51.1.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 27.900.000,00
Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA RECEITA Página 2
Entid.
75 1711.51.2.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 2.100.000,00
76 1711.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
77 1712.50.0.1.00 1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL 1.709.000.1.709.0-084 000 2.550.000,00
78 1712.52.4.1.00 1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 1.720.000.1.720.0-086 000 490.000,00
80 1713.50.1.1.01 1 Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Primaria - Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 2.500.000,00
81 1713.50.2.1.01 1 Transf SUS-Bl. Manut-Atencao Especializ-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 400.000,00
82 1713.50.3.1.01 1 Transf SUS-Bl. Manut-Vigilancia em Saude-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 300.000,00
83 1713.50.4.1.01 1 Transf SUS-Bl. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 70.000,00
84 1713.50.5.1.01 1 Transf SUS-Bl. Manut-Gestao do SUS - Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 6.000,00
85 1714.50.0.1.00 1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1.550.000.1.550.-047 000 588.000,00
86 1714.51.0.1.00 1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1.551.000.1.551.0-043 000 10.000,00
87 1714.52.0.1.00 1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1.552.000.1.552.0-044 000 220.000,00
88 1714.53.0.1.00 1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1.553.000.1.553.-045 000 110.000,00
89 1716.50.0.1.02 1 Transf. FNAS - PAIF 1.660.000.1.660.0-029 000 100.000,00
90 1716.50.0.1.03 1 Transf. FNAS - IGDM 1.660.000.1.660.0-029 000 30.000,00
91 1716.50.0.1.04 1 Transf. FNAS - IGDSUA 1.660.000.1.660.0-029 000 25.000,00
92 1719.99.0.1.01 1 Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades 1.501.000.1.501.0-070 000 5.000,00
93 1721.50.0.1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 10.000.000,00
94 1721.51.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 3.750.000,00
95 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 125.000,00
96 1721.53.0.1.00 1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000.1.750.-016 000 15.000,00
97 1723.50.0.1.02 1 Transf. Coof. Atencao Primaria 1.621.000.1.621.0-055 000 150.000,00
98 1723.50.0.1.03 1 Transf. Mac FESAUD 1.621.000.1.621.0-055 000 30.000,00
99 1723.50.0.1.04 1 Transf. Farm. Basica FESAUD 1.621.000.1.621.0-055 000 80.000,00
100 1729.51.0.1.02 1 Transf. PMAS 1.661.000.1.661.0-056 000 60.000,00
101 1729.51.0.1.03 1 Transf. COMAD 1.661.000.1.661.0-056 000 18.000,00
102 1729.52.0.1.01 1 Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao 1.576.001.1.576.0-006 000 1.100.000,00
103 1729.99.0.1.02 1 Transf. Multa de Transito 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
104 1741.99.0.1.02 1 Outras Trasnf. PJ 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
105 1751.50.0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000.1.540.0-018 000 9.600.000,00
106 1791.99.0.1.01 1 Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
107 1922.99.0.1.01 1 Outras Restituicoes - Principal 1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
108 1999.12.2.1.00 1 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 50.000,00
109 1999.99.2.1.00 1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL1.501.000.1.501.0-070 000 50.000,00
110 1999.99.2.3.00 1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA 1.501.000.1.501.0-070 000 390.000,00
111 1999.99.2.4.00 1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS 1.501.000.1.501.0-070 000 15.000,00
112 1999.99.3.1.00 1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 40.000,00
113 9100.00.0.0.01 1 Descontos concedidos IPTU - Principal 1.500.000.1.500.0-000 000 -276.200,00
114 9100.00.0.0.02 1 Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de Coleta Lixo 1.501.000.1.501.0-070 000 -112.950,53
115 9100.00.0.0.03 1 Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Pública 1.751.000.1.751.-017 000 -112.799,67
116 9100.00.0.0.04 1 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr 1.501.000.1.501.0-000 000 -7.027,88
117 9100.00.0.0.05 1 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr 1.501.000.1.501.0-000 000 -35.257,96
118 9100.00.0.0.06 1 Descontos Concedidos Divida Ativa 1.500.000.1.500.0-000 000 -500.000,00
119 9500.00.0.0.01 1 DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – FPM 1.500.000.1.500.0-000 000 -5.580.000,00
120 9500.00.0.0.02 1 DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ITR 1.500.000.1.500.0-000 000 -10.000,00
121 9500.00.0.0.03 1 DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ICMS 1.500.000.1.500.0-000 000 -2.000.000,00
122 9500.00.0.0.04 1 DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPVA 1.500.000.1.500.0-000 000 -750.000,00
123 9500.00.0.0.05 1 DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPI 1.500.000.1.500.0-000 000 -25.000,00
124 1713.50.9.1.00 1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 1.605.000.1.605.0-000 000 150.000,00
TOTAL 93.000.000,00
Código de Aplicação
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.350.013,83
SUBTOTAL 68.350.013,83
006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP
000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 1.140.000,00
SUBTOTAL 1.140.000,00
016 CIDE
000 CIDE 16.000,00
SUBTOTAL 16.000,00
017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 2.287.200,33
SUBTOTAL 2.287.200,33
018 FUNDEB 70%
000 FUNDEB 70% 9.675.000,00
SUBTOTAL 9.675.000,00
029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC
Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA RECEITA Página 3
Entid.
029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC
000 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 161.000,00
SUBTOTAL 161.000,00
043 PDDE
000 PDDE 12.500,00
SUBTOTAL 12.500,00
044 PNAE
000 PNAE 223.000,00
SUBTOTAL 223.000,00
045 PNATE
000 PNATE 111.000,00
SUBTOTAL 111.000,00
047 SALÁRIO EDUCAÇÃO
000 SALÁRIO EDUCAÇÃO 600.000,00
SUBTOTAL 600.000,00
055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 360.000,00
SUBTOTAL 360.000,00
056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC
000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 79.000,00
SUBTOTAL 79.000,00
059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO
000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 3.381.000,00
SUBTOTAL 3.381.000,00
070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.563.285,84
SUBTOTAL 3.563.285,84
084 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS
000 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 2.550.000,00
SUBTOTAL 2.550.000,00
086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS
000 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS 491.000,00
SUBTOTAL 491.000,00
TOTAL 93.000.000,00
Ficha Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2026
FICHAS DA DESPESA Página 1
Entidade
Discriminação
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
02 EXECUTIVO
02 01 GABINETE DO PREFEITO
02 01 00 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0002 2001 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO
042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 74.500,00
044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 186.000,00
045 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
046 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 60.000,00
047 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 35.000,00
048 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
051 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
02 02 ASSESSORIA JURIDICA
02 02 00 ASSESSORIA JURIDICA
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0002 2002 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA
052 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.501.000.1.501.0-070 000 470.000,00
054 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 120.000,00
055 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
056 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
057 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
058 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
059 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
061 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
062 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
02 03 CONTROLADORIA
02 03 00 CONTROLADORIA
04 Administração
04 124 Controle Interno
04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 124 0002 2003 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA
063 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 260.000,00
065 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 65.000,00
066 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
067 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
068 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
069 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
070 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
073 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
02 04 ASSESSORIA ESPECIAL
02 04 00 ASSESSORIA ESPECIAL
04 Administração
04 123 Administração Financeira
04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0002 2004 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL
074 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.501.000.1.501.0-070 000 260.000,00
076 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 65.000,00
077 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
