| Tipo | Projeto de Lei Complementar |
|---|---|
| Número / Ano | 124 / 2024 |
| Date | 2024-03-11 |
| Ementa | Aumenta número de vagas da função de fisioterapeuta, recepcionista e engenheiro civil; extingue o cargo de laoratorista clínico e altera o anexo I da Lei Complementar Municipal nº 87, que dispõe sobre a nova reestruturação do plano de cargos, vencimentos e carreiras dos servidores da administração geral da Prefeitura Municipal de Carmo da Mata/MG. |
| native_id | 272 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | Norma promulgada | — | Lei Complementar Nº 109/2024 |
| 2024-04-29 | Aguardando sanção governamental | — | — |
| 2024-04-29 | Redação final da proposição aprovada | — | — |
| 2024-04-29 | Proposição aprovada em 2º turno | — | — |
| 2024-04-25 | Proposição inclusa na Ordem do Dia - 2ª votação e red. final | C | — |
| 2024-04-25 | Proposição aprovada em 1º turno | — | — |
| 2024-04-22 | Proposição inclusa na Ordem do Dia - 1ª votação | P | — |
| 2024-04-15 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2024-04-15 | Resposta recebida | — | — |
| 2024-04-10 | Aguardando informações | — | — |
| 2024-04-03 | Pedido de diligência | — | — |
| 2024-04-01 | Resposta recebida | — | — |
| 2024-03-13 | Aguardando informações | — | — |
| 2024-03-13 | Pedido de diligência | — | — |
| 2024-03-13 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2024-03-11 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2024-03-11 | Proposição inclusa na Ordem do Dia - Apresentação | — | — |
| 2024-03-11 | Parecer jurídico emitido | — | Pela viabilidade de tramitação |
| 2024-03-11 | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29T19:50:52.484389-03:00 | Aprovado | 7 | 0 | 0 |
| 2024-04-25T10:35:40.024562-03:00 | Aprovado | 8 | 0 | 0 |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.