| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 24 / 2021 |
| Date | 2021-09-24 |
| Ementa | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE NO VALOR DE R$ 961.287,66 ( NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS). |
| native_id | 34 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | Proposição arquivada | — | — |
| 2021-10-07 | Proposição transformada em lei | — | — |
| 2021-10-06 | Aguardando sanção governamental | — | — |
| 2021-10-05 | Proposição aprovada | — | — |
| 2021-10-05 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | U | — |
| 2021-10-05 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| 2021-10-05 | Parecer favorável da comissão | — | Parecer favorável, com a inclusão da Emenda Modificativa n.º 001. |
| 2021-10-04 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2021-10-04 | Parecer Jurídico Exarado | — | — |
| 2021-09-24 | Aguardando Parecer Jurídico | — | — |
| 2021-09-24 | Despaho Inicial Exarado | — | — |
| 2021-09-24 | Conclusos para despacho | — | — |
| 2021-09-24 | Matéria em autuação para trâmite | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15T15:26:53.380800-03:00 | Aprovado por Unanimidade | 8 | 0 | 0 |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.