br-locleg corpus explorer

← Iturama (MG)

norma nº 7857/2021

Tipo Decreto do executivo
Número / Ano 7857 / 2021
Date 2021-02-12
EmentaFixa índices acumulados no INPC para atualização de débitos.
native_id7539

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

Secretd nicipal de Governo 
Prefeitura Municipal de lturama-MG 
CNPJ : 18.457.242/0001-74 
DECRETO N. 7.857, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 
Fixaindicesacumulados no INPC para atualização de 
débitos. 
0 PREFEITO MUNICIPAL DE ITURAMA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, conforme disposto no artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal — LOM, 
DECRETA: 
Art.1° Para atender ao que dispõe o Artigo 3°, da Lei Municipal n° 3.236, de 21 de dezembro 
de 2001, ficam fixados osindicesacumulados do INPC, a serem aplicados nas atualizações de débitos 
para com o Município, no período de 13/02/2021 a 12/03/2021, conforme anexo I, que fica fazendo parte 
integrante deste Decreto. 
Art.2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Iturama/MG, 12 de fevereiro de 2021. 
CLAUDIO TI A DE FREITAS 
Prefeito do M icipio de Iturama/MG 
Certifico e dou fé que este decreto foi publicado no mural em 
A2/ / 
Avenida Alexandrita n°. 1314, Jardim Eldorado, Iturama-MG 
www.iturama.mg.gov.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAN 
Av. Alexandrita, 1314 - Centro. CEP: 38.280-000 - lturama-MG. PABX: (34 
CNPJ: 18.457.242/0001-74 
ANEXO I 
TABELA DE INPC 13/02/2021 A 12/03/2021 
INDICE 0,0027 
Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Janeiro 2,2626 2,1720 2,0332 1,9331 1,8734 1,8207 1,7920 
Fevereiro 2,2549 2,1613 2,0085 1,9248 1,8677 1,8169 1,7871 
Março 2,2500 2,1582 1,9939 1,9209 1,8633 1,8146 1,7829 
Abril 2,2452 2,1520 1,9802 1,9152 1,8560 1,8119 1,7785 
Maio 2,2368 2,1452 1,9607 1,9111 1,8469 1,8107 1,7759 
Junho 2,2311 2,1443 1,9565 1,9071 1,8399 1,8107 1,7733 
Julho 2,2251 2,1382 1,9565 1,9021 1,8399 1,8094 1,7702 
Agosto 2,2140 2,1267 1,9561 1,8948 1,8374 1,8094 1,7630 
Setembro 2,2061 2,1182 1,9543 1,8948 1,8374 1,8083 1,7611 
Outubro 2,2614 2,2017 2,1098 1,9461 1,8881 1,8359 1,8067 1,7586 
Novembro 2,2598 2,1923 2,0941 1,9412 1,8864 1,8301 1,8024 1,7556 
Dezembro 2,2569 2,1794 2,0602 1,9385 1,8820 1,8247 1,7982 1,7498 
Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Janeiro 1,4533 1,3977 1,3371 1,2297 1,1657 1,1417 1,1053 1,0608 
Fevereiro 1,4441 1,3914 1,3223 1,2146 1,1615 1,1394 1,1017 1,0589 
Março 1,4389 1,3850 1,3107 1,2051 1,1591 1,1376 1,0963 1,0572 
Abril 1,4329 1,3768 1,2956 1,2007 1,1559 1,1369 1,0886 1,0572 
Maio 1,4270 1,3690 1,2885 1,1943 1,1551 1,1348 1,0826 1,0572 
Junho 1,4235 1,3630 1,2786 1,1845 1,1515 1,1305 1,0811 1,0554 
Julho 1,4207 1,3604 1,2709 1,1798 1,1515 1,1162 1,0810 1,0524 
Agosto 1,4207 1,3591 1,2651 1,1734 1,1515 1,1137 1,0800 1,0480 
Setembro 1,4191 1,3573 1,2626 1,1703 1,1515 1,1137 1,0800 1,0444 
Outubro 1,4167 1,3524 1,2575 1,1695 1,1498 1,1107 1,0788 1,0357 
Novembro 1,4103 1,3486 1,2498 1,1678 1,1461 1,1107 1,0784 1,0268 
Dezembro 1,4049 1,3433 1,2387 1,1671 1,1389 1,1067 1,0730 1,0173 
2024 2025 
1,0027 
2021 2022 2023 
CLAU AZ DE FREITAS 
Prefeito do Município de lturama-MG 
IA 
) 3411-9500 
2008 2009 2010 2011 2012 
1,7416 1,6786 1,6382 1,5728 1,5136 
1,7347 1,6722 1.6294 1,5634 1,5085 
1,7299 1,6691 1,6224 1,5580 1,5046 
1,7248 1,6671 1,6153 1,5514 1,5028 
1,7184 1,6616 1,6080 1,5442 1,4964 
1,7088 1,6556 1,6037 1,5385 1,4909 
1,6997 1,6514 1,6037 1,5363 1,4883 
1,6939 1,6491 1,6037 1,5363 1,4840 
1,6918 1,6483 1.6037 1,5321 1,4795 
1,6903 1,6467 1,5983 1,5276 1,4732 
1,6853 1,6443 1,5891 1,5244 1,4661 
1,6815 1,6406 1,5623 1,5187 1,4607 

open original →