br-locleg corpus explorer

← Iturama (MG)

norma nº 9200/2026

Tipo Decreto do executivo
Número / Ano 9200 / 2026
Date 2026-02-23
Ementa"Fixa indices acumulados do INPC para atualização de débitos."
native_id9915

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 2

111111111116, MIMI\ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL JPe DE ITU RAMA Prefeitura de 
CNPJ 18.457.242/0001-74 lturama 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 
DECRETO N° 9.200, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026. 
"Fixaindicesacumulados do INPC para 
atualização de débitos." 
0 Prefeito do Município de Iturama, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no inciso VI, doart.69, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA: 
Art.10Para atender ao que dispõe o Artigo 3°, da Lei Municipal n° 3.236, de 21 
de dezembro de 2.001, ficam fixados osindicesacumulados do INPC, a serem aplicados nas 
atualizações de débitos para com o Município, no período de 13/02/2026 a 12/03/2026, 
conforme anexo, que faz parte integrante deste Decreto. 
Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Iturama—MG, 23 de fevereiro de 2026. 
Dr.JoséHercul 
- Pre 
ereira dos Santos 
unicipal - 
Certifico e dou fé que este decreto foi publicado no Diário Oficial em 
34 3411-9500 (; Av. Alexandrita, 1314 - lturama, MG, 38280-000 givuwwiturama.mg.gov.br 
N4061.110k, N11111111111=1111=1111111111111111NONNN 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITU RAMA 
CNPJ . 457. 242 / 0 0 01-74 Itillielfila 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 
ANEXO: 
TABELA DE INPC 13102/2026 A 1210312026 
ÍNDICE 0,0039 
Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Janeiro 2,5583 2,4677 2,3289 2,2288 2,1691 2,1164 2.0877 2,0373 1,9743 1.9339 1.8685 1,8093 
Fevereiro 2,5506 2,4570 2,3042 2,2205 2,1634 2.1126 2.0828 2.0304 1,9679 1,9251 1,8591 1,8042 
Margo 2.5457 2,4539 2,2896 2,2166 2,1590 2.1103 2.0786 2.0256 1,9648 1,9181 1,8537 1,8003 
Abril 2,5409 2,4477 2,2759 2,2109 2,1517 2,1076 2,0742 2.0205 1,9628 1,9110 1,8471 1,7985 
Maio 2,5325 2,4409 2,2564 2,2068 2,1426 2,1064 2,0716 2,0141 1,9573 1,9037 1,8399 1,7921 
Junho 2,5268 2,4400 2,2522 2,2028 2,1356 2,1064 2,0690 2,0045 1,9513 1,8994 1,8342 1,7866 
Julho 2,5208 2,4339 22522 2,1978 2,1356 2,1051 2,0659 1,9954 1,9471 1,8994 1,8320 1,7840 
Agosto 2,5097 2,4224 2,2518 2,1905 2,1331 2,1051 2,0587 1,9896 1,9448 1,8994 1,8320 1,7797 
Setembro 2.5018 2,4139 22500 2,1905 2.1331 2,1040 2,0568 1,9875 1.9440 1,8994 1,8278 1.7752 
Outubro 2,5571 2,4974 2,4055 2,2418 2,1838 2,1316 2,1024 2,0543 1,9860 1.9424 1,8940 1,8233 1,7689 
Novembro 2,5478 2,4880 2,3898 2,2369 2,1821 2,1258 2,0981 2,0513 1,9810 1,9400 1,8848 1,8201 1,7618 
Dezembro 2,5364 2,4751 2,3559 2,2342 2,1777 2,1204 2.0939 2,0455 1,9772 1,9363 1.8580 1.8144 1,7564 
Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Janeiro 1,7490 1,6934 1,6328 1,5254 1,4614 1,4374 1,4010 1,3565 1,2984 1,2012 1,1309 1,0980 1.0492 
Fevereiro 1,7398 1,6871 1,6180 1,5103 1,4572 1,4351 1,3974 1.3546 1,2957 1,1945 1,1263 1,0925 1,0444 
Margo 1,7346 1,6807 1,6064 1,5008 1,4548 1,4333 1,3920 1,3529 12875 1.1845 1,1186 1,0868 1,0444 
Abril 1,7286 1,6725 1,5913 1,4964 1,4516 1,4326 1,3843 1,3529 1,2789 1,1674 1,1122 1,0787 1,0296 
Maio 1,7227 1,6647 1,5842 1,4900 1,4508 1,4305 1,3783 1,3529 1,2751 1,1570 1,1069 1,0768 1,0245 
Junho 1,7192 1,6587 1,5743 1,4802 1,4472 1,4262 1,3768 1,3511 1,2655 1,1525 1,1033 1,0731 1,0197 
Julho 1,7164 1,6561 1,5666 1,4755 1,4472 1,4119 1,3767 1,3481 12595 1,1525 1,1033 1,0685 1,0162 
Agosto 1,7164 1,6548 1,5608 1,4691 1,4472 1,4094 1,3757 1,3437 1,2493 1,1525 1,1033 1,0660 1,0139 
Setembro 1,7148 1,6530 1,5583 1,4660 1,4472 1,4094 1,3757 1,3401 1,2405 1,1525 1,1033 1,0660 1,0118 
Outubro 1,7124 1,6481 1,5532 1,4652 1,4455 1,4064 1.345 1,3314 1,2285 1,1463 1,1013 1,0634 1,0118 
Novembro 1,7060 1,6443 1,5455 1,4635 1,4418 1,4064 1,341 1,3225 1,2169 1.1416 1,1002 1,0586 1,0066 
Dezembro 1,7006 1,6390 1,5344 1.4628 1,4346 1.3979 1,367 1,3130 1.2085 1,1378 1.0990 1,0525 1.0063 
Mês 2026 
Janeiro 1,0060 
Fevereiro 1.0039 
Margo 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
343411-9500 (,;, Av. Alexandrita, 1314 - Iturama, MG, 38280-000 ..` vvvvvv.iturama.mg.gav.br 
11111•1111111111111111111,1111111111k. 

open original →