br-locleg corpus explorer

← Alegre (ES)

norma nº 1954/1992

Tipo Lei Municipal
Número / Ano 1954 / 1992
Date 1992-02-20
EmentaAutoriza correção da tabela de vencimentos dos servidores.
native_id2462

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

LEI Nº 1.954, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1992.
(Revogada pela Lei nº 3.504/2018)
AUTORIZA CORREÇÃO NA TABELA DE 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM 
EXERCÍCIO, BEM COMO APOSENTADOS, 
PENSIONISTAS, INATIVOS E 
COMISSIONADOS.
DI 
Faço saber que a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, 
aprovou, e eu, PREFEITO MUNICIPAL sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Alegre, autorizado a fazer uma correção 
na folha de pagamento dos funcionários municipais em exercício, bem como, dos 
aposentados, pensionistas, inativos e comissionados.
Art. 2º - A autorização concedida no artigo anterior, terá por base a Folha de 
Pagamento do mês de dezembro de 1991, e terá como índice de correção o percentual de 
104,69% (cento e quatro, virgula sessenta e nove por cento), conforme tabela anexa.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 1992.
Alegre (ES), 20 de fevereiro de 1992.
ROBERTO LUCIANO DUARTE
 Prefeito Municipal
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Alegre.

Classe
Carreira
A B C D E F G H I
I 96.100,00 101.853,00 107.971,00 114.429,00 121.317,00 128.580,00 136.307,00 144.476,00 -
II 100.451,00 106.451,00 112.870,00 119.643,00 126.809,00 134.391,00 142.488,00 151.036,00 -
III 118.247,00 125.321,00 132.837,00 140.814,00 149.268,00 158.235,00 167.729,00 177.812,00 186.437,00
IV 122.506,00 129.822,00 137.631,00 145.911,00 154.624,00 163.899,00 173.761,00 184.180,00 195.257,00
V 133.601,00 141.620,00 150.131,00 159.103,00 168.685,00 178.796,00 289.524,00 200.895,00 212.969,00
VI 145.550,00 154.274,00 163.528,00 173.374,00 183.789,00 194.780,00 206.470,00 218.883,00 231.979,00
VII 170983,00 181.234,00 192.085,00 203.596,00 215.866,00 228.769,00 242.496,00 257.062,00 272.483,00
VIII 201.007,00 213.065,0 225.838,00 239.374,00 253.756,00 268.985,00 285.139,00 302.253,00 320.382,00
IX 236.404,00 250.379,00 265.615,00 281,549,00 298.421,00 316.362,00 335.347,00 355.485,00 376.823,00
CC – 1 - 469.418,00 
CC – 2 - 329.533,00
CC – 3 - 291.647,00 Alegre-ES, 19 de fevereiro de 1992
CC – 4 - 256.165,00 
 AILTON ALMEIDA DE BARROS
Presidente-CMA

open original →