br-locleg corpus explorer

← Quissamã (RJ)

materia nº 3037/2020

Tipo Decretos sancionados
Número / Ano 3037 / 2020
Date 2020-12-29
EmentaDECRETO Nº 3037/2020
native_id2593

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.91 · pages: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DECRETO Nº 3.037 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020
A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de
suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº
2.006/2020 de 23 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Artigo 1º — Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R$ 4.901.980,00 (quatro
milhões, novecentos e um mil, novecentos e oitenta reais).
Artigo 2º — Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do PROVÁVEL EXCESSO
DE ARRECADAÇÃO (fontes: recurso ordinário e FUNDEB), nos termos do art. 42, combinado
com o art. 43, 8 1º, Item Il e 8 3º, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.
Artigo 3º — Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Quissamã, 23 de dezembro 2020.
Maria de atheco
Prefeita
Publicado no Jornal
Diário Oficial de Quissamá
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I
FONTES: RECURSOS ORDINÁRIOS
ARRECADAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES
DEZEMBRO/2019 [ 11.884.890,20|
JANEIRO/2020 À NOVEMBRO/2020 96.864.880,45
TOTAL: 108.749.770,65
MÉDIA DO PERÍODO (DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020) 9.062.480,89
TENDÊNCIA (DEZEMBRO/2020) 10.000.000,00
ARRECADADO 2020 + TENDÊNCIA 2020 106.864.880,45
TOTAL ORÇADO 2020 101.815.900,00
PROVÁVEL EXCESSO A UTILIZAR 2020 5.048.980,45
UTILIZADO NO DECRETO N.º 3028/2020 1.047.000,00
UTILIZADO NESTE DECRETO 4.001.980,00
SALDO A UTILIZAR 0,45
CÓDIGOS VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO | FICHA | DESPESA REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL
16.01-04.122.0029.2.095 3190.11 84.400,00
16.01-04.122.0029.2.095 100.13 18.900,00
16.01-04.122.0029.2.095 3191.13 9.600,00
17.01-04,131.0029.2.095 3190.13 1.800,00,
17.01-04.131.0029.2.095 3191,13 100,00
18.01-06.122.0029.2.095 3190.11 517.000,00
18.01-06.541.0029.2.228 3190.11 22.480,00
18.01-06.541.0029.2.228 3191.13 7.200,00
19,01-26.122.0029.2.095 3190.11 154.400,00
19,01-26.122.0029.2.095 3190.13 15.100,00
19,01-26.122.0029.2.095 3191.13 34.900,00
20.01-13. 122.0029.2.095 3190.11 80.700,00
20.01-13.122.0029.2.095 3190.13 6.200,00
20.01-13.122.0029.2.095 3191,13 9.200,00
33.01-12.361.0020.2.087 3190.11 135.700,00
“>
Grass D
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
33,01-12.361.0020.2.087 417 3190.13 15.000,00
33,01-12,361.0020.2.087 428 3191,13 33.000,00
33,01-12.361.0020.2.100 458 3190.11 239.000,00
33.01-12.361.0020.2.100 459 3190.13 8.800,00
33,01-12.361.0020.2.100 468 3191.13 50.700,00
33.01-12.361.0020.2.219 508 3190.13 3.600,00
33.01-12,361.0020.2.219 512 3191.13 234.000,00
33.01-12.365.0019.2.084 574 3190,11 21.300,00
33.01-12.365.0019.2.084 580 3191,13 3.400,00
33.01-12.365.0019.2.085 588 3191,13 2.600,00
33.01-12.365.0019.2,098 592 3190,11 151.000,00
33.01-12.365.0019.2.098 593 3190.13 2.000,00
33.01-12.365.0019.2.098 600 3191,13 36.900,00
33.01-12.365.0019.2.099 624 3190.11 39.300,00
33.01-12.365.0019.2.099 634 3191.13 4.500,00
33.01-12.365.0019.2.220 662 3190.13 1.000,00
33.01-12.365.0019.2.220 665 3191.13 45.200,00
33.01-12.365.0019.2.221 673 3191.13 16.300,00
33.01-12.366.0040.2.222 723 3191.13 1.500,00
33.01-12.367.0018.2.088 731 3190.13 1.600,00
33.01-12.367.0018.2.088 733 3191,13 13.500,00
*
FMAS
35.01-08.122.0029.2.095 3190.11 50.000,00
35.01-08.122.0029.2.095 31993 30.000,00
35.01-08.122.0029.2.095 319h13 35.000,00
FMS
36.01-10.122.0059.2.095 3191.13 1.700,00
36.01-10.301.0058.2.089 3190.11 406.000,00
36.01-10.301.0058.2.089 3190.13 24.600,00
36.01-10.301.0058.2.089 3191.13 82.000,00
36.01-10.301.0058.2.101 3190.11 53.600,00
36.01-10.301.0058.2.101 3190.13 2.300,00
36.01-10.301.0058.2.101 3191.13 10.800,00
36.01-10.302.0009.2.028 3190.11 995.000,00
36.01-10.302.0009.2.028 3190.13 49.000,00
36.01-10.302.0009.2.028 3191.13 160.000,00
36.01-10.305.0057.2.194 3190.11 67.000,00
36.01-10.305.0057.2.194 3190.13 1.800,00
36.01-10.305.0057.2.194 3191.13 11.300,00
4.001.980,00
PREFEITURA MUN
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO II
FONTE: FUNDEB
ARRECADAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES
DEZEMBRO/2019 1.620.107,46
JANEIRO/2020 À NOVEMBRO/2020 14.590.818,12
MÉDIA DO PERÍODO (DEZEMBRO/2019 A
NOVEMBRO/2020) 1.350.910,47
TENDÊNCIA (DEZEMBRO/2020) 1.500.000,00
ARRECADADO 2020 + TENDÊNCIA 2020 16.090.818,12
TOTAL ORÇADO 2020 15.040.000,00
PROVÁVEL EXCESSO A UTILIZAR 2020 1.050.818,12
UTILIZADO NO DECRETO N.º 3028/2020 150.000,00
UTILIZADO NESTE DECRETO 900.000,00
818,12
CÓDIGOS VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO | FICHA | DESPESA | REFORÇO
FMS
33.01-12.361.0020.2.219 3190.11 830.000,00
33.01-12.365.0019.2.220 3190.11 29.000,00
33.01-12.365.0019.2.221 3190.11 41.000,00
TOTAL Do Too 900.000,00

open original →