br-locleg corpus explorer

← Quissamã (RJ)

materia nº 3536/2022

Tipo Decretos sancionados
Número / Ano 3536 / 2022
Date 2022-12-29
EmentaDECRETO 3.536/2022.
native_id5947

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.93 · pages: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DECRETO Nº 3.536 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de
suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº
2.271/2022 de 14 de dezembro de 2022.
DECRETA:
Artigo 1º — Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R$ 9.810.494,03 (nove
milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos), para
reforço das Dotações Orçamentárias constantes no ANEXO I.
Artigo 2º — Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes das ANULAÇÕES
PARCIAIS EM IGUAL IMPORTÂNCIA, nas Dotações Orçamentárias constantes no ANEXO 1,
nos termos do art. 42, combinado com o art. 43, 81º, Item III, da Lei 4.320 de 17 de março
de 1964.
Artigo 3º — Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Quissamã, 14 de dezembro de 2022.
licado no Jornal
Maria dé Fá acheco
Prefeita m AM 1 AA Jo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I
CÓDIGOS VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO | FICHA | DESPESA REFORÇO ANULAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
18.01-06.122.0079.2.095 111 3190.11 350.000,00
18.01-06.122.0079.2.228 121 3190.11 180.000,00
18.01-06.181.0106.2.309 145 3390.39 20.000,00
19.01-26.122.0079.2.095 153 3190.11 220.000,00
20.01-13.813.0079.2.343 184 3190.11 40.000,00
20.01-13.813.0130.2.103 199 | 3390.39 39.400,00
20.01-13.813.0130.2.344 201 3390.39 30.000,00
20.01-13.813.0131.2.160 3390.39 2.300.000,00
21.01-04.126.0087.2.277 3390.40 74.700,00
23.01-04.122.0079.2.095 3190.11 63.000,00
26.01-27.122.0079.2.095 3190.11 65.000,00
26.01-27.812.0104.2.064 3390.30 70.000,00
26.01-27.812.0104.2.064 3390.31 3.000,00
27.01-04.122.0079.1.051 4490.52 1.000,00
27.01-04.122.0079.2.095 3190.11 240.000,00
27.01-04.122.0079.2.095 3390.30 30.000,00
28.01-04.122.0079.2.095 3190.11 130.000,00
28.01-04.122.0079.2.095 3390.39 350.000,00
28.01-04.129.0079.2.235 3190.11 25.000,00
28.01-11.331.0079.0.002 3390.47 305.000,00
28.01-11.331.0079.0.002 3390.47 220.000,00
28.01-11.331.0079.0.002 3390.47 16.000,00
28.01-28.694.0079.0.001 3290.22 150,00
29.01-04.122.0079.2.095 3190.11 5.000,00
33.01-12.122.0083.1.108 4490.52 7.000,00
33.01-12.361.0082.1.104 4490.52 277.000,00
33.01-12.361.0082.2.100 3390.39 333.179,96
33.01-12.361.0082.2.278 3190.11 58.190,00
33.01-12.362.0080.2.124 3390.39 80.000,00
33.01-12.364.0080.2.126 3390.18 300.000,00
33.01-12.365.0082.1.103 4490.52 50.000,00
33.01-12.365.0082.2.098 3190.11 100.000,00
33.01-12.365.0082.2.099 3390.39 90.000,00
33.01-12.365.0082.2.099 3190.11 20.000,00
33.01-12.365.0085.2.098 3390.39 86.000,00
33.01-12.365.0085.2.098 3390.39 105.000,00
39.01-04.122.0079.2.095 3190.11 180.000,00
39.01-04.122.0079.2.225 3390.39 212.557,57
39.01-15.451.0101.1.079 4490.51 294.000,00
39.01-17.451.0097.2.128 3390.39 200.000,00
>
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
40.01-20.122.0079.2.095
50.01-26.451.0079.2.095
50.01-26.451.0079.2.095
51.01-16.482.0079.2.095
16.01-04.122.0079.2.095
16.01-04.122.0079.2.095
16.01-04.122.0125.2.036
16.02-04.122.0123.2.095
16.02-04.122.0123.2.095
17.01-04.131.0079.1.051
17.01-04.131.0079.2.095
17.01-04.131.0079.2.095
17.01-04.131.0079.2.095
17.01-04.131.0079.2.095
17.01-04.131.0079.2.095
18.01-06.122.0079.2.095
18.01-06.122.0079.2.095
18.01-06.122.0079.2.095
18.01-06.122.0079.2.095
18.01-06.122.0079.2.228
18.01-06.122.0079.2.228
19.01-26.122.0079.2.095
19.01-26.122.0079.2.095
19.01-26.122.0079.2.095
19.01-26.122.0079.2.095
20.01-13.813.0079.2.343
20.01-13.813.0079.2.343
21.01-04.122.0079.2.095
21.01-04.122.0079.2.095
21.01-04.122.0079.2.095
22.01-02.122.0129.2.341
22.01-02.122.0129.2.341
23.01-04.122.0079.2.095
23.01-04.122.0079.2.095
23.01-04.122.0079.2.095
23.01-04.122.0079.2.095
26.01-27.122.0079.2.095
26.01-27.122.0079.2.095
26.01-27.122.0079.2.095
26.01-27.122.0079.2.095
27.01-04.122.0079.2.095
27.01-04.122.0079.2.095
27.01-04.122.0079.2.095
27.01-04.122.0079.2.095
28.01-04.122.0079.2.095
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1604 | 3190.11
1830 | 3190.11
1837 | 3390.36
1874 | 3190.11
28 3190.13
31 3191.13
44 3390.39
55 3190.92
56 3191.13
90 4490.52
94 3190.13
95 3191.13
97 3390.30
3390.39
3390.92
143 3190.13
3191.13
3390.14
3390.39
3190.13
3191.13
3190.13
3191.13
3390.39
3390.92
3190.92
3191.13
3190.11
3190.13
3191.13
3190.13
3191.13
3190.13
3191.13
3390.14
3390.39
3190.13
3191.13
3350.39
3390.39
3190.13
3190.94
3191.13
3390.39
3190.13
&
76.000,00
30.000,00
40.000,00
1.700,00
33.779,00
7.787,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
93.000,00
50.415,00
8.550,00
7.746,16
73.894,60
935,00
9.839,00
133.801,00
5.000,00
32.311,28
21.413,00
19.768,00
39.406,00
71.662,00
2.785,80
384,18
114,00
9.622,00
61.297,00
57.282,00
34.389,00
32.039,00
14.000,00
24.457,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.725,00
24.000,00
24.000,00
63.390,00
21.444,00
160.880,00
36.600,00
31.000,00
29.590,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
28.01-04.122.0079.2.095 375 3191.13 9.000,00
28.01-04.129.0079.2.235 426 3190.13 5.000,00
28.01-04.129.0079.2.235 428 3191.13 6.300,00
29.01-04.122.0079.2.095 456 | 3190.13 38.524,00
29.01-04.122.0079.2.095 460 | 3191.13 18.700,00
29.01-22.661.0108.2.200 495 3390.39 7.809,40
33.01-12.122.0083.2.095 541 3390.39 23.180,47
33.01-12.361.0082.2.100 587 3390.32 327.000,00
33.01-12.361.0082.2.278 648 3190.13 58.190,00
33.01-12.361.0082.2.278 654 3190.94 1.000,00
33.01-12.361.0082.2.278 657 3190.96 1.000,00
33.01-12.365.0082.2.133 792 3390.39 5.000,00
33.01-12.365.0085.2.098 888 3190.92 1.000,00
33.01-12.365.0085.2.098 891 3190.94 1.000,00
33.01-12.365.0085.2.283 976 3190.92 1.000,00
33.01-12.365.0085.2.283 982 3190.96 1.000,00
33.01-12.122.0083.2.095 1885 | 3190.13 143.735,00
33.01-12.122.0083.2.095 1889 | 3191.13 86.150,00
33.01-12.361.0082.2.100 1890 | 3190.04 30.770,00
33.01-12.361.0082.2.100 1892 | 3190.13 38.226,00
33.01-12.361.0082.2.100 1896 | 3191.13 63.935,00
33.01-12.361.0082.2.219 1901 | 3190.04 4.100,00
33.01-12.361.0082.2.219 1903 | 3190.13 117.553,00
33.01-12.361.0082.2.219 1906 | 3191.13 135.000,00
33.01-12.361.0082.2.278 1907 | 3190.04 900,00
33.01-12.361.0082.2.278 1909..1:3190,13 15.876,00
33.01-12.361.0082.2.278 1913 | 3191.13 363.000,00
33.01-12.361.0082.2.372 2136 | 3390.39 3.000,00
33.01-12.365.0082.2.099 1915 | 3190.04 770,00
33.01-12.365.0082.2.099 1917 | 3190.13 2.724,00
33.01-12.365.0082.2.099 1924 | 3191.48 12.000,00
33.01-12.365.0082.2.221 1923 | 3190.04 600,00
33.01-12.365.0082.2.221 1925 | 3190.13 11.000,00
33.01-12.365.0082.2.221 1928 | 3191.13 71.400,00
33.01-12.365.0082.2.279 1929 | 3190.04 2.307,00
33.01-12.365.0082.2.279 1931 | 3190.13 2.300,00
33.01-12.365.0082.2.279 1935 | 3191.13 9.200,00
33.01-12.365.0085.2.098 1938 | 3190.13 6.810,00
33.01-12.365.0085.2.098 1942 | 3191.13 45.800,00
33.01-12.365.0082.2.220 1947 | 3190.04 10.391,00
33.01-12.365.0085.2.220 1949 | 3190.13 13.889,00
33.01-12.365.0085.2.220 1952 | 3191.13 132.387,00
33.01-12.365.0085.2.283 1953 | 3190.04 1.000,00
33.01-12.365.0085.2.283 1955 | 3190.13 5.000,00
33.01-12.365.0085.2.283 1959 | 3191.13 8.340,00
Po
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
33.01-12.366.0081.2.097 3190.13 3.000,00
33.01-12.366.0081.2.222 3190.04 700,00
33.01-12.366.0081.2.222 3190.13 12.281,00
33.01-12.367.0081.2.088 3190.13 13.690,00
34.01-08.122.0079.2.306 3190.04 1.000,00
37.01-10.122.0079.2.095 3390.39 131.000,00
39.01-04.122.0079.1.051 4490.52 650,00
39.01-04.122.0079.2.095 3190.13 54.000,00
39.01-04.122.0079.2.095 3191.13 58.977,00
39.01-04.122.0079.2.095 3390.30 10.057,15
39.01-04.122.0079.2.095 3390.30 15.436,98
39.01-04.122.0079.2.095 3390.39 199.000,00
39.01-04.122.0079.2.095 3390.39 360,80
39.01-04.122.0079.2.095 3390.40 651,70
39.01-04.122.0102.1.023 4490.51 261.959,38
39.01-04.122.0102.2.304 3390.30 3.259,75
39.01-04.122.0102.2.304 3390.39 500.000,00
39.01-04.122.0102.2.304 3390.39 1.000,00
39.01-15.451.0098.2.091 3390.30 12.800,00
39.01-15.451.0098.2.091 3390.30 1.000,00
39.01-15.451.0101.1.021 4490.51 350.000,00
39.01-15.451.0101.1.079 4490.51 1.000,00
39.01-15.451.0101.1.114 4490.51 300.000,00
39.01-15.451.0101.1.114 4490.51 8.075,49
39.01-15.451.0101.2.264 3390.39 1.000,00
39.01-15.451.0102.1.019 4490.51 2.662,15
39.01-15.451.0102.1.019 4490.51 1.000,00
39.01-15.451.0102.1.024 4490.51 12.983,80
39.01-15.451.0102.2.263 3390.39 11.771,44
39.01-15.452.0100.2.081 3390.39 1.000,00
39.01-15.452.0100.2.081 3390.39 63.743,96
39.01-17.451.0097.1.030 4490.51 4.350,34
39.01-17.452.0099.2.055 3390.39 62.963,19
39.01-17.512.0100.1.001 4490.51 1.000,00
39.01-17.512.0100.1.022 4490.51 3.010.449,22
39.01-17.512.0100.1.091 4490.51 493.162,69
39.01-17.512.0100.1.091 4490.51 1.000,00
39.01-17.512.0100.2.093 3390.39 1.000,00
39.01-17.544.0100.2.094 3390.30 500,00
39.01-17.544.0100.2.094 3390.39 3.151,06
39.01-27.813.0102.2.167 3390.39 62.610,00
40.01-18.541.0138.2.238 3390.48 1.500,00
40.01-20.122.0079.2.095 3390.39 259.124,58
40.01-20.122.0079.2.095 3190.13 49.800,00
40.01-20.122.0079.2.095 3191.13 14.648,00
P>
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
40.01-20.608.0136.2.159 1645 | 3390.39 5.000,00
45.01-13.813.0134.1.128 1711 | 4490.52 5.000,00
50.01-26.451.0079.2.095 1833 | 3191.13 600,00
50.01-26.451.0079.2.095 1838 | 3390.39 2.423,20
51.01-16.482.0079.2.095 1877 | 3191.13 1.736,00
51.01-16.482.0079.2.095 1881 | 3390.39 2.414,03
FMAS
35.01-08.122.0079.2.288 1144 | 3190.11
35.01-08.241.0093.2.292 1164 | 3390.48
35.01-08.244.0093.2.297 1206 | 3390.48
35.01-08.244.0094.2.298 1210 | 3390.30
35.01-08.122.0079.2.288 1143 | 3190.04 1.000,00
35.01-08.122.0079.2.288 1146 | 3190.13 28.350,00
35.01-08.122.0079.2.288 1156 | 3390.14 2.000,00
35.01-08.122.0079.2.288 1159 | 3390.39 20.392,26
35.01-08.244.0088.2.285 1185 | 3390.30 13.700,00
35.01-08.244.0094.2.298 1209 | 3390.30 1.000,00
FMS
36.01-10.302.0120.2.083 1358 | 3350.39 1.005.016,50
36.01-10.122.0118.2.095 1976 | 3190.11 55.000,00
36.01-10.301.0116.2.095 1984 | 3190.11 280.000,00
36.01-10.301.0119.2.095 1990 | 3190.11 31.000,00
36.01-10.302.0120.2.095 1997 | 3190.04 23.000,00
36.01-10.302.0120.2.095 1998 | 3190.11 570.000,00
36.01-10.304.0117.2.095 2010 | 3190.11 70.000,00
36.01-10.122.0118.2.095 1975 | 3190.04
36.01-10.122.0118.2.095 1977 | 3190.13
36.01-10.122.0118.2.095 1980 | 3191.13
36.01-10.301.0116.2.095 1983 | 3190.04
36.01-10.301.0116.2.095 1985 | 3190.13
36.01-10.301.0116.2.095 1986 | 3191.13
36.01-10.301.0116.2.319 1987 | 3190.04
36.01-10.301.0119.2.095 1989 | 3190.04
36.01-10.301.0119.2.095 1991 | 3190.13
36.01-10.301.0119.2.095 1992 | 3191.13
36.01-10.301.0119.2.324 1994 | 3190.13
36.01-10.301.0119.2.324 1995 | 3191.13
36.01-10.302.0120.2.095 1999 | 3190.13
36.01-10.302.0120.2.095 2001 | 3191.13
36.01-10.303.0121.2.331 2004 | 3190.04
36.01-10.304.0117.2.095 2009 | 3190.04
36.01-10.304.0117.2.095 2011 | 3190.13
36.01-10.304.0117.2.095 2012 | 3191.13
IPMQ
47.01-09.272.0128.2.250 2038 | 3190.03 60.900,00
47.01-09.272.0128.2.250 2037 | 3190.01 60.900,00
TOTAL 9.810.494,03 | 9.810.494,03

open original →