br-locleg corpus explorer

← Quissamã (RJ)

materia nº 3542/2022

Tipo Decretos sancionados
Número / Ano 3542 / 2022
Date 2022-12-29
EmentaDECRETO 3.542/2022
native_id5951

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.90 · pages: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DECRETO Nº 3.542 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de
suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº
2.276/2022 de 21 de dezembro de 2022.
DECRETA:
Artigo 1º — Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R$ 2.936.553,79 (dois
milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove
centavos), para reforço das Dotações Orçamentárias constantes no ANEXO 1.
Artigo 2º — Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes das ANULAÇÕES
PARCIAIS EM IGUAL IMPORTÂNCIA, nas Dotações Orçamentárias constantes no ANEXO 1,
nos termos do art. 42, combinado com o art. 43, 81º, Item III, da Lei 4.320 de 17 de março
de 1964.
Artigo 3º — Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Quissamã, 21 de dezembro de 2022.
Publicado no]
Diário Oficial de Quissamã
mM 1Ã2 12022
Maria de'Fátima Pacheco ano o É
Prefeita a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I
1 VALORES —]
PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA | REFORÇO | ANULAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
16.01-04.122.0079.2.095 3190.13 46.000,00
18.01-06.122.0079.2.228 3190.13 5.600,00
18.01-06.122.0079.2.228 3191.13 28,00
19.01-26.122.0079.2.095 3190.13 32.600,00
19.01-26.122.0079.2.095 3191.13 28.800,00
20.01-13.813.0079.2.343 3190.13 14.800,00
20.01-13.813.0079.2.343 3191.13 6.500,00
22.01-02.122.0129.2.341 3190.13 13.600,00
22.01-02.122.0129.2.341 3191.13 10.700,00
23.01-04.122.0079.2.095 3190.13 18.800,00
23.01-04.122.0079.2.095 3191.13 5.000,00
27.01-04.122.0079.2.095 3190.13 160.000,00
27.01-04.122.0079.2.095 SIE. 13 126.000,00
28.01-04.122.0079.2.095 3190.13 29.200,00
28.01-04.122.0079.2.095 3191.13 12.000,00
29.01-04.122.0079.2.095 3190.13 18.800,00
29.01-04.122.0079.2.095 3191.13 9.000,00
33.01-12.361.0082.2.100 3190.13 41.000,00
33.01-12.361.0082.2.100 Olds, 34.000,00
33.01-12.361.0082.2.278 3190.13 30.400,00
33.01-12.361.0082.2.278 3191.13 9.000,00
33.01-12.365.0082.2.099 3191.13 5.000,00
33.01-12.365.0085.2.098 3190.13 4.000,00
33.01-12.365.0085.2.098 3191.13 23.000,00
39.01-04.122.0079.2.095 3190.13 47.200,00
39.01-04.122.0079.2.095 3191.13 27.000,00
40.01-20.122.0079.2.095 3190.13 35.600,00
40.01-20.122.0079.2.095 3191.13 17.800,00
18.01-06.122.0079.1.051 4490.52 40.326,11
18.01-06.122.0079.2.095 3390.39 170.307,91
20.01-13.813.0131.2.160 3390.39 66.970,00
26.01-27.122.0079.2.095 3390.14 4.600,00
26.01-27.122.0079.2.095 3390.30 3.604,02
26.01-27.122.0079.2.095 3390.36 819,20
26.01-27.122.0079.2.095 3390.92 935,00
26.01-27.812.0104.1.113 4490.52 3.001,75
26.01-27.812.0104.2.063 3390.30 271,56
26.01-27.812.0104.2.063 3390.39 493,15
26.01-27.812.0104.2.064 3390.39 1.560,57
27.01-04.122.0079.2.095 3390.14 8.070,00
27.01-04.122.0079.2.095 3390.39 128.569,69
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3390.46
3390.39
3390.30
3390.39
3390.30
3390.30
39.01-04.122.0079.2.095 3390.30
40.01-20.122.0079.2.095 3390.39
50.01-26.451.0079.2.095 3390.30
FMAS
35.01-08.122.0079.2.288 3190.13
35.01-08.122.0079.2.288 31914-153
35.01-08.122.0079.2.288 3390.30
35.01-08.122.0079.2.288 3390.39
35.01-08.243.0092.2.271 3390.39
3390.48
3390.32
3390.30
3390.32
3390.32
35.01-08.244.0094.2.298 3390.39
FMS
36.01-10.122.0118.2.095 3190.13
36.01-10.122.0118.2.095 SIG i3
36.01-10.302.0120.2.095 3390.30
36.01-10.126.0118.2.322 3390.39 300.000,00
36.01-10.302.0120.1.051 4490.52 301.000,00
TOTAL 2.936.553,79 | 2.936.553,79

open original →