Estado do Rio de Janeiro Empenhos A Liquidar 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2022
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2022
Posição até o mês de ....................: Dezembro
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte ...................: 1001 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Função .................................: 12 - Educação
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
14.04.2022
2022/002043 1967 4189 2022 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 4.563,78 1
Total do Dia : 4.563,78
Total do Mes : 4.563,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.07.2022
2022/004440 1896 8203 2022 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO 2.438,80 1
2022/004441 1896 8203 2022 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO 2.599,44 1
Total do Dia : 5.038,24
Total do Mes : 5.038,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2022
2022/007045 3789 12541 2022 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 1.438,66 9 PESSOAL E ENCARGOS - IN
Total do Dia : 1.438,66
Total do Mes : 1.438,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2022
2022/008436 26261 14655 2022 11482 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 348,80 1 TARIFA BANCÁRIA CAIXA E
Total do Dia : 348,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
2022/008687 2528 15180 2022 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 1.833,01 1 PESSOAL
2022/008740 4163 13672 2022 12075 JOSELINA MOREIRA DA CONCEIÇÃO 284,39 1 PESSOAL - INDENIZAÇÃO I
Total do Dia : 2.117,40
Total do Mes : 2.466,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 13.506,88
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Ago/2023, 16h e 24m.
Estado do Rio de Janeiro Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2022
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2022
Posição até o mês de ....................: Dezembro
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte ...................: 1001 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Função .................................: 12 - Educação
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.02.2022
2022/000617 1894 324 2022 14362 ESPÓLIO DE HELENA MARIA DE SOUZA 2.782,08 1
Total do Dia : 2.782,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.2022
2022/001036 1918 11363 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.619,13 1
Total do Dia : 3.619,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2022
2022/001202 1894 1036 2022 14380 HILDA CARVALHO DE SOUZA 244,48 1
Total do Dia : 244,48
Total do Mes : 6.645,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.03.2022
2022/001215 1893 7396 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.774,69 1
2022/001216 1893 3481 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.774,69 1
2022/001217 1918 3428 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 5.134,94 1
2022/001218 1893 7397 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.774,69 1
2022/001219 1893 7398 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.774,69 1
2022/001220 1893 11310 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.774,69 1
2022/001221 1893 11379 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.454,82 1
2022/001222 1893 15390 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.876,71 1
2022/001223 1893 15287 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.876,71 1
2022/001224 1893 13854 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.774,69 1
Total do Dia : 39.991,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2022
2022/001388 1939 15382 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.314,47 1
2022/001389 1886 11306 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.588,66 1
2022/001390 1939 11375 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.235,27 1
2022/001391 1939 13857 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.588,66 1
2022/001392 1939 15284 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.685,65 1
2022/001393 1939 15387 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.685,65 1
2022/001394 1939 15282 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.314,47 1
2022/001395 1939 13858 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.227,24 1
2022/001396 1939 11372 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.227,24 1
2022/001397 1939 11303 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.227,24 1
2022/001398 1893 15389 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.580,90 1
2022/001399 1939 11378 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.545,51 1
2022/001400 1893 13855 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.545,51 1
2022/001401 1893 15286 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.580,90 1
2022/001402 1893 15289 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.149,47 1
2022/001403 1893 15371 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.149,47 1
2022/001404 1893 13865 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.066,59 1
2022/001405 1893 15281 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
2022/001406 1893 15381 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
2022/001407 1893 15380 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.807,01 1
2022/001408 1893 15280 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.807,01 1
2022/001409 1893 13860 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.733,14 1
2022/001410 1893 15279 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.493,18 1
2022/001411 1893 13861 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.401,26 1
2022/001412 1893 15377 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.493,18 1
2022/001415 1939 15375 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.634,90 1
2022/001425 1939 13863 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.565,56 1
2022/001426 1893 15285 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2022
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2022
Posição até o mês de ....................: Dezembro
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
22.03.2022
2022/001427 1893 13856 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.252,86 1
2022/001428 1893 11377 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.252,86 1
2022/001429 1893 15388 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
2022/001430 1893 11307 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.252,86 1
2022/001431 1939 15278 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.634,90 1
2022/001435 1893 13859 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.252,86 1
Total do Dia : 103.657,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.2022
2022/001681 1886 15288 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.306,94 1
2022/001751 1886 15290 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.745,05 1
2022/001752 1886 15373 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.745,05 1
2022/001753 1886 11365 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.699,13 1
2022/001754 1886 15292 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.279,37 1
2022/001755 1886 15367 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.279,37 1
2022/001756 1886 11361 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.800,09 1
2022/001757 1886 15369 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.306,94 1
2022/001759 1886 15365 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.259,12 1
2022/001760 1886 13870 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.173,35 1
2022/001761 1886 15291 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.259,12 1
2022/001762 1886 11357 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.173,35 1
2022/001763 1886 13868 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.219,92 1
2022/001766 1918 13869 2021 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.245,70 1
Total do Dia : 35.492,50
Total do Mes : 179.141,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.05.2022
2022/002832 1910 4151 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.807,01 1
2022/002833 1910 4150 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
2022/002837 1910 4149 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.634,90 1
2022/002838 1910 4143 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.279,37 1
2022/002839 1910 4137 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.259,12 1
2022/002840 1910 4878 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
2022/002846 1910 4152 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.314,47 1
2022/002847 1910 4155 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.580,90 1
2022/002848 1910 3010 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.252,86 1
2022/002844 1912 4115 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 4.682,77 1
Total do Dia : 29.492,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.05.2022
2022/002850 1912 5254 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.659,94 1
2022/002851 1910 2997 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.565,56 1
2022/002853 1912 5256 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.069,64 1
2022/002855 1912 5258 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.624,08 1
2022/002856 1910 4157 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
2022/002857 1912 5255 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.506,13 1
2022/002860 1910 4153 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.685,65 1
2022/002861 1910 2968 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.245,70 1
2022/002862 1910 3047 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.745,05 1
2022/002864 1912 4250 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.624,08 1
2022/002867 1910 3045 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.149,47 1
2022/002870 1910 3037 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.545,51 1
2022/002871 1910 4158 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.149,47 1
2022/002866 1912 4129 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 4.682,77 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2022
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2022
Posição até o mês de ....................: Dezembro
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 39.593,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.05.2022
2022/003057 1910 3067 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.685,65 1
2022/003058 1910 3063 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.314,47 1
2022/003059 1910 3049 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.634,90 1
2022/003060 1910 3031 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.252,86 1
2022/003061 1910 3060 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.340,78 1
2022/003062 1910 3042 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.259,12 1
2022/003063 1910 3057 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.807,01 1
Total do Dia : 22.294,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2022
2022/003080 1895 4841 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.407,05 1
2022/003083 1910 3044 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.306,94 1
2022/003084 1910 2969 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.219,92 1
2022/003085 1910 2992 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.699,13 1
2022/003086 1910 3012 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.227,24 1
2022/003088 1910 4146 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.876,71 1
2022/003090 1910 3004 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.733,14 1
2022/003094 1910 2967 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.173,35 1
2022/003096 1895 4839 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.418,59 1
2022/003097 1910 4898 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.876,71 1
2022/003098 1895 4857 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.947,35 1
2022/003099 1895 4631 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.736,35 1
2022/003100 1895 4858 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.084,85 1
2022/003101 1895 4845 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.737,02 1
2022/003102 1910 3043 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.279,37 1
2022/003103 1910 2999 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.401,26 1
2022/003105 1910 3035 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.588,66 1
Total do Dia : 51.713,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.05.2022
2022/003169 1895 4775 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.658,54 1
2022/003173 1895 4760 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.418,59 1
2022/003174 1895 4763 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.407,05 1
2022/003176 1895 4859 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.479,82 1
2022/003218 1895 4773 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.830,88 1
2022/003220 1895 4768 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.737,02 1
2022/003221 1895 4765 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.472,30 1
2022/003222 1895 4769 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.306,94 1
Total do Dia : 22.311,14
Total do Mes : 165.406,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.06.2022
2022/003321 1895 4620 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.830,88 1
2022/003333 1895 4640 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.700,81 1
Total do Dia : 6.531,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2022
2022/003410 1895 4883 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.830,88 1
2022/003411 1895 4885 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.472,30 1
2022/003413 1895 4677 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 5.497,58 1
2022/003418 1912 4675 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.254,55 1
2022/003420 1912 4613 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.690,65 1
2022/003421 1895 4623 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.942,24 1
2022/003428 1912 4649 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 5.227,03 1
2022/003433 1895 4673 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.736,35 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2022 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2022
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2022
Posição até o mês de ....................: Dezembro
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
06.06.2022
2022/003436 1912 4605 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.618,10 1
2022/003438 1895 4627 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.981,51 1
2022/003439 1912 4868 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.869,36 1
2022/003441 1895 4853 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.658,54 1
2022/003443 1895 4794 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.659,94 1
2022/003447 1895 4793 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.506,13 1
Total do Dia : 53.945,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2022
2022/004049 1910 4138 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.306,94 1
Total do Dia : 3.306,94
Total do Mes : 63.783,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2022
2022/005799 1895 4796 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.069,64 1
2022/005804 1912 4610 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.900,75 1
2022/005805 1910 3039 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.774,69 1
2022/005798 1895 8902 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 4.682,77 1
2022/005800 1895 9823 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 6.511,98 1
2022/005801 1895 9525 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 4.682,77 1
2022/005807 1895 9185 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 4.682,77 1
Total do Dia : 30.305,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.08.2022
2022/005836 1895 4779 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.947,35 1
Total do Dia : 2.947,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2022
2022/005860 1895 4846 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.306,94 1
2022/005861 1910 4161 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.745,05 1
2022/005862 1912 4616 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 4.467,27 1
2022/005868 1895 4780 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.927,41 1
2022/005863 1912 4128 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 2.293,58 1
Total do Dia : 14.740,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2022
2022/005875 1895 4791 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.869,36 1
2022/005891 1912 4615 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 2.318,78 1
2022/005886 1910 8886 2022 8813 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE M 3.256,27 1
Total do Dia : 9.444,41
Total do Mes : 57.437,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.09.2022
2022/005968 1910 4893 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 1.580,90 1
Total do Dia : 1.580,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.09.2022
2022/006618 1912 10947 2022 10283 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 4.682,77 1
Total do Dia : 4.682,77
Total do Mes : 6.263,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.10.2022
2022/006831 1910 2989 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.066,59 1 PESSOAL - RESSARC. A OU
2022/006837 1910 4148 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.493,18 1 PESSOAL - RESSARC. A OU
2022/006838 1895 4781 2022 3837 Prefeitura Municipal de Carapebus 3.479,82 1 PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2022 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2022
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2022
Posição até o mês de ....................: Dezembro
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 10.039,59
Total do Mes : 10.039,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.12.2022
2022/008558 4163 14585 2022 1312 Ana Lucia Martins Manhaes de Souza 2.089,57 1 PESSOAL - INDENIZAÇÃO
2022/008553 4163 14461 2022 14839 SONIA FIDELIS DE SALES TAVARES 1.751,57 1 PESSOAL - INDENIZAÇÃO
Total do Dia : 3.841,14
Total do Mes : 3.841,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 492.559,04
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Ago/2023, 16h e 23m.
Estado do Rio de Janeiro Relação de Empenhos de Restos por Fonte de Recurso Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período de: 01/01/2010 a 31/12/2021
Posição até o mês de Dezembro
Empenhos de Restos do período de 2010 a 2021
Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recurso ......: 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
Função .................................: 12 - Educação
Fonte de Recursos .......................: 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
08.02.2018
000579 3.005,29 0,00 3.005,29 0,00 0,00 3.005,29 RAÍSSA JORGE ALVARENGA
14.05.2018
001738 1.144,96 0,00 1.144,96 0,00 0,00 1.144,96 ESPÓLIO DE MAGNOLIA RIBEIRO BAR
17.05.2018
001877 868,07 0,00 868,07 0,00 0,00 868,07 ESPÓLIO DE EMMANUEL CAVALCANTE
24.07.2019
003637 6.737,19 0,00 6.737,19 0,00 0,00 6.737,19 ESPÓLIO DE ELIANE MERY ALVES DO
29.03.2021
000805 1.699,13 0,00 1.699,13 1.699,13 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000807 1.184,65 0,00 1.184,65 1.184,65 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000808 1.184,65 0,00 1.184,65 1.184,65 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000809 3.926,59 0,00 3.926,59 3.926,59 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000810 3.558,22 0,00 3.558,22 3.558,22 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000830 2.717,61 0,00 2.717,61 2.717,61 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000835 2.886,43 0,00 2.886,43 2.886,43 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000836 2.717,61 0,00 2.717,61 2.717,61 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000838 1.184,65 0,00 1.184,65 1.184,65 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000839 2.819,92 0,00 2.819,92 2.819,92 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000840 1.466,19 0,00 1.466,19 1.466,19 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000841 2.860,81 0,00 2.860,81 2.860,81 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000842 1.699,13 0,00 1.699,13 1.699,13 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000860 2.274,74 0,00 2.274,74 2.274,74 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000863 1.466,19 0,00 1.466,19 1.466,19 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000864 1.466,19 0,00 1.466,19 1.466,19 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000865 2.860,81 0,00 2.860,81 2.860,81 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000871 3.706,62 0,00 3.706,62 3.706,62 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000876 1.699,13 0,00 1.699,13 1.699,13 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000877 3.066,59 0,00 3.066,59 3.066,59 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
000879 3.526,79 0,00 3.526,79 3.526,79 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
12.04.2021
001016 3.912,16 0,00 3.912,16 0,00 0,00 3.912,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
001017 4.809,90 0,00 4.809,90 0,00 0,00 4.809,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
001018 4.375,54 0,00 4.375,54 0,00 0,00 4.375,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
001019 6.490,70 0,00 6.490,70 0,00 0,00 6.490,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
13.04.2021
001025 127,95 0,00 127,95 0,00 0,00 127,95 ALINE MARIA DIAS PEIXOTO
21.04.2021
001169 3.252,86 0,00 3.252,86 0,00 0,00 3.252,86 Prefeitura Municipal de Carapeb
001176 3.173,35 0,00 3.173,35 0,00 0,00 3.173,35 Prefeitura Municipal de Carapeb
26.04.2021
001216 3.454,00 0,00 3.454,00 0,00 0,00 3.454,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001217 3.401,26 0,00 3.401,26 0,00 0,00 3.401,26 Prefeitura Municipal de Carapeb
001218 1.184,65 0,00 1.184,65 0,00 0,00 1.184,65 Prefeitura Municipal de Carapeb
001219 1.699,13 0,00 1.699,13 0,00 0,00 1.699,13 Prefeitura Municipal de Carapeb
001220 3.075,77 0,00 3.075,77 0,00 0,00 3.075,77 Prefeitura Municipal de Carapeb
Estado do Rio de Janeiro Relação de Empenhos de Restos por Fonte de Recurso Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período de: 01/01/2010 a 31/12/2021
Posição até o mês de Dezembro
Empenhos de Restos do período de 2010 a 2021
Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recurso ......: 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
Função .................................: 12 - Educação
Fonte de Recursos .......................: 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
