República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã - RJ
DECLARAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins, que não houve execução de restos a
pagar na educação na fonte FUNDEB, no exercício de 2023.
Quissamã (RJ), 01 de março de 2024.
Atenciosamente,
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.05.23 10:59:18 -03:00
Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.05.23
11:00:18 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Relação de Empenhos de Restos por Fonte de Recurso Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022
Posição até o mês de Dezembro
Empenhos de Restos do Ano de 2022
Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recurso ......: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte ...................: 1001 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
02.02.2022
000617 2.782,08 0,00 2.782,08 0,00 0,00 2.782,08 ESPÓLIO DE HELENA MARIA DE SOUZ
23.02.2022
001036 3.619,13 0,00 3.619,13 3.619,13 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
25.02.2022
001202 244,48 0,00 244,48 0,00 0,00 244,48 HILDA CARVALHO DE SOUZA
07.03.2022
001215 3.774,69 0,00 3.774,69 3.774,69 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001216 3.774,69 0,00 3.774,69 3.774,69 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001217 5.134,94 0,00 5.134,94 5.134,94 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001218 3.774,69 0,00 3.774,69 3.774,69 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001219 3.774,69 0,00 3.774,69 3.774,69 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001220 3.774,69 0,00 3.774,69 3.774,69 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001221 4.454,82 0,00 4.454,82 4.454,82 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001222 3.876,71 0,00 3.876,71 3.876,71 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001223 3.876,71 0,00 3.876,71 3.876,71 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001224 3.774,69 0,00 3.774,69 3.774,69 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
22.03.2022
001388 3.314,47 0,00 3.314,47 3.314,47 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001389 3.588,66 0,00 3.588,66 3.588,66 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001390 4.235,27 0,00 4.235,27 4.235,27 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001391 3.588,66 0,00 3.588,66 3.588,66 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001392 3.685,65 0,00 3.685,65 3.685,65 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001393 3.685,65 0,00 3.685,65 3.685,65 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001394 3.314,47 0,00 3.314,47 3.314,47 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001395 3.227,24 0,00 3.227,24 3.227,24 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001396 3.227,24 0,00 3.227,24 3.227,24 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001397 3.227,24 0,00 3.227,24 3.227,24 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001398 1.580,90 0,00 1.580,90 1.580,90 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001399 1.545,51 0,00 1.545,51 1.545,51 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001400 1.545,51 0,00 1.545,51 1.545,51 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001401 1.580,90 0,00 1.580,90 1.580,90 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001402 3.149,47 0,00 3.149,47 3.149,47 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001403 3.149,47 0,00 3.149,47 3.149,47 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001404 3.066,59 0,00 3.066,59 3.066,59 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001405 3.340,78 0,00 3.340,78 3.340,78 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001406 3.340,78 0,00 3.340,78 3.340,78 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001407 2.807,01 0,00 2.807,01 2.807,01 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001408 2.807,01 0,00 2.807,01 2.807,01 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001409 2.733,14 0,00 2.733,14 2.733,14 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001410 3.493,18 0,00 3.493,18 3.493,18 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001411 3.401,26 0,00 3.401,26 3.401,26 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001412 3.493,18 0,00 3.493,18 3.493,18 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001415 2.634,90 0,00 2.634,90 2.634,90 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001425 2.565,56 0,00 2.565,56 2.565,56 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001426 3.340,78 0,00 3.340,78 3.340,78 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001427 3.252,86 0,00 3.252,86 3.252,86 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001428 3.252,86 0,00 3.252,86 3.252,86 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001429 3.340,78 0,00 3.340,78 3.340,78 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001430 3.252,86 0,00 3.252,86 3.252,86 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001431 2.634,90 0,00 2.634,90 2.634,90 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.05.23 10:59:19 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Relação de Empenhos de Restos por Fonte de Recurso Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022
Posição até o mês de Dezembro
Empenhos de Restos do Ano de 2022
Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recurso ......: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte ...................: 1001 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
22.03.2022
001435 3.252,86 0,00 3.252,86 3.252,86 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
31.03.2022
001681 3.306,94 0,00 3.306,94 3.306,94 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001751 1.745,05 0,00 1.745,05 1.745,05 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001752 1.745,05 0,00 1.745,05 1.745,05 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001753 1.699,13 0,00 1.699,13 1.699,13 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001754 1.279,37 0,00 1.279,37 1.279,37 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001755 1.279,37 0,00 1.279,37 1.279,37 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001756 3.800,09 0,00 3.800,09 3.800,09 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001757 3.306,94 0,00 3.306,94 3.306,94 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001759 3.259,12 0,00 3.259,12 3.259,12 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001760 3.173,35 0,00 3.173,35 3.173,35 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001761 3.259,12 0,00 3.259,12 3.259,12 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001762 3.173,35 0,00 3.173,35 3.173,35 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001763 3.219,92 0,00 3.219,92 3.219,92 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
001766 1.245,70 0,00 1.245,70 1.245,70 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Carapeb
14.04.2022
002043 4.563,78 0,00 0,00 0,00 4.563,78 0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
19.05.2022
002832 2.807,01 0,00 2.807,01 0,00 0,00 2.807,01 Prefeitura Municipal de Carapeb
002833 3.340,78 0,00 3.340,78 0,00 0,00 3.340,78 Prefeitura Municipal de Carapeb
002837 2.634,90 0,00 2.634,90 0,00 0,00 2.634,90 Prefeitura Municipal de Carapeb
002838 1.279,37 0,00 1.279,37 0,00 0,00 1.279,37 Prefeitura Municipal de Carapeb
002839 3.259,12 0,00 3.259,12 0,00 0,00 3.259,12 Prefeitura Municipal de Carapeb
002840 3.340,78 0,00 3.340,78 0,00 0,00 3.340,78 Prefeitura Municipal de Carapeb
002844 4.682,77 0,00 4.682,77 0,00 0,00 4.682,77 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
002846 3.314,47 0,00 3.314,47 0,00 0,00 3.314,47 Prefeitura Municipal de Carapeb
002847 1.580,90 0,00 1.580,90 0,00 0,00 1.580,90 Prefeitura Municipal de Carapeb
002848 3.252,86 0,00 3.252,86 0,00 0,00 3.252,86 Prefeitura Municipal de Carapeb
20.05.2022
002850 1.659,94 0,00 1.659,94 0,00 0,00 1.659,94 Prefeitura Municipal de Carapeb
002851 2.565,56 0,00 2.565,56 0,00 0,00 2.565,56 Prefeitura Municipal de Carapeb
002853 4.069,64 0,00 4.069,64 0,00 0,00 4.069,64 Prefeitura Municipal de Carapeb
002855 2.624,08 0,00 2.624,08 0,00 0,00 2.624,08 Prefeitura Municipal de Carapeb
002856 3.340,78 0,00 3.340,78 0,00 0,00 3.340,78 Prefeitura Municipal de Carapeb
002857 3.506,13 0,00 3.506,13 0,00 0,00 3.506,13 Prefeitura Municipal de Carapeb
002860 3.685,65 0,00 3.685,65 0,00 0,00 3.685,65 Prefeitura Municipal de Carapeb
002861 1.245,70 0,00 1.245,70 0,00 0,00 1.245,70 Prefeitura Municipal de Carapeb
002862 1.745,05 0,00 1.745,05 0,00 0,00 1.745,05 Prefeitura Municipal de Carapeb
002864 2.624,08 0,00 2.624,08 0,00 0,00 2.624,08 Prefeitura Municipal de Carapeb
002866 4.682,77 0,00 4.682,77 0,00 0,00 4.682,77 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
002867 3.149,47 0,00 3.149,47 0,00 0,00 3.149,47 Prefeitura Municipal de Carapeb
002870 1.545,51 0,00 1.545,51 0,00 0,00 1.545,51 Prefeitura Municipal de Carapeb
002871 3.149,47 0,00 3.149,47 0,00 0,00 3.149,47 Prefeitura Municipal de Carapeb
24.05.2022
003057 3.685,65 0,00 3.685,65 0,00 0,00 3.685,65 Prefeitura Municipal de Carapeb
003058 3.314,47 0,00 3.314,47 0,00 0,00 3.314,47 Prefeitura Municipal de Carapeb
003059 2.634,90 0,00 2.634,90 0,00 0,00 2.634,90 Prefeitura Municipal de Carapeb
003060 3.252,86 0,00 3.252,86 0,00 0,00 3.252,86 Prefeitura Municipal de Carapeb
Estado do Rio de Janeiro Relação de Empenhos de Restos por Fonte de Recurso Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022
Posição até o mês de Dezembro
Empenhos de Restos do Ano de 2022
Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recurso ......: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte ...................: 1001 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
24.05.2022
003061 3.340,78 0,00 3.340,78 0,00 0,00 3.340,78 Prefeitura Municipal de Carapeb
003062 3.259,12 0,00 3.259,12 0,00 0,00 3.259,12 Prefeitura Municipal de Carapeb
003063 2.807,01 0,00 2.807,01 0,00 0,00 2.807,01 Prefeitura Municipal de Carapeb
25.05.2022
003080 1.407,05 0,00 1.407,05 0,00 0,00 1.407,05 Prefeitura Municipal de Carapeb
003083 3.306,94 0,00 3.306,94 0,00 0,00 3.306,94 Prefeitura Municipal de Carapeb
003084 3.219,92 0,00 3.219,92 0,00 0,00 3.219,92 Prefeitura Municipal de Carapeb
003085 1.699,13 0,00 1.699,13 0,00 0,00 1.699,13 Prefeitura Municipal de Carapeb
003086 3.227,24 0,00 3.227,24 0,00 0,00 3.227,24 Prefeitura Municipal de Carapeb
003088 3.876,71 0,00 3.876,71 0,00 0,00 3.876,71 Prefeitura Municipal de Carapeb
003090 2.733,14 0,00 2.733,14 0,00 0,00 2.733,14 Prefeitura Municipal de Carapeb
003094 3.173,35 0,00 3.173,35 0,00 0,00 3.173,35 Prefeitura Municipal de Carapeb
003096 3.418,59 0,00 3.418,59 0,00 0,00 3.418,59 Prefeitura Municipal de Carapeb
003097 3.876,71 0,00 3.876,71 0,00 0,00 3.876,71 Prefeitura Municipal de Carapeb
003098 2.947,35 0,00 2.947,35 0,00 0,00 2.947,35 Prefeitura Municipal de Carapeb
003099 4.736,35 0,00 4.736,35 0,00 0,00 4.736,35 Prefeitura Municipal de Carapeb
003100 4.084,85 0,00 4.084,85 0,00 0,00 4.084,85 Prefeitura Municipal de Carapeb
003101 1.737,02 0,00 1.737,02 0,00 0,00 1.737,02 Prefeitura Municipal de Carapeb
003102 1.279,37 0,00 1.279,37 0,00 0,00 1.279,37 Prefeitura Municipal de Carapeb
003103 3.401,26 0,00 3.401,26 0,00 0,00 3.401,26 Prefeitura Municipal de Carapeb
003105 3.588,66 0,00 3.588,66 0,00 0,00 3.588,66 Prefeitura Municipal de Carapeb
27.05.2022
003169 3.658,54 0,00 3.658,54 0,00 0,00 3.658,54 Prefeitura Municipal de Carapeb
003173 3.418,59 0,00 3.418,59 0,00 0,00 3.418,59 Prefeitura Municipal de Carapeb
003174 1.407,05 0,00 1.407,05 0,00 0,00 1.407,05 Prefeitura Municipal de Carapeb
003176 3.479,82 0,00 3.479,82 0,00 0,00 3.479,82 Prefeitura Municipal de Carapeb
003218 1.830,88 0,00 1.830,88 0,00 0,00 1.830,88 Prefeitura Municipal de Carapeb
003220 1.737,02 0,00 1.737,02 0,00 0,00 1.737,02 Prefeitura Municipal de Carapeb
003221 3.472,30 0,00 3.472,30 0,00 0,00 3.472,30 Prefeitura Municipal de Carapeb
003222 3.306,94 0,00 3.306,94 0,00 0,00 3.306,94 Prefeitura Municipal de Carapeb
02.06.2022
003321 1.830,88 0,00 1.830,88 0,00 0,00 1.830,88 Prefeitura Municipal de Carapeb
003333 4.700,81 0,00 4.700,81 0,00 0,00 4.700,81 Prefeitura Municipal de Carapeb
06.06.2022
003410 1.830,88 0,00 1.830,88 0,00 0,00 1.830,88 Prefeitura Municipal de Carapeb
003411 3.472,30 0,00 3.472,30 0,00 0,00 3.472,30 Prefeitura Municipal de Carapeb
003413 5.497,58 0,00 5.497,58 0,00 0,00 5.497,58 Prefeitura Municipal de Carapeb
003418 2.254,55 0,00 2.254,55 0,00 0,00 2.254,55 Prefeitura Municipal de Carapeb
003420 4.690,65 0,00 4.690,65 0,00 0,00 4.690,65 Prefeitura Municipal de Carapeb
003421 4.942,24 0,00 4.942,24 0,00 0,00 4.942,24 Prefeitura Municipal de Carapeb
003428 5.227,03 0,00 5.227,03 0,00 0,00 5.227,03 Prefeitura Municipal de Carapeb
003433 4.736,35 0,00 4.736,35 0,00 0,00 4.736,35 Prefeitura Municipal de Carapeb
003436 4.618,10 0,00 4.618,10 0,00 0,00 4.618,10 Prefeitura Municipal de Carapeb
003438 3.981,51 0,00 3.981,51 0,00 0,00 3.981,51 Prefeitura Municipal de Carapeb
003439 3.869,36 0,00 3.869,36 0,00 0,00 3.869,36 Prefeitura Municipal de Carapeb
003441 3.658,54 0,00 3.658,54 0,00 0,00 3.658,54 Prefeitura Municipal de Carapeb
003443 1.659,94 0,00 1.659,94 0,00 0,00 1.659,94 Prefeitura Municipal de Carapeb
003447 3.506,13 0,00 3.506,13 0,00 0,00 3.506,13 Prefeitura Municipal de Carapeb
Estado do Rio de Janeiro Relação de Empenhos de Restos por Fonte de Recurso Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022
Posição até o mês de Dezembro
Empenhos de Restos do Ano de 2022
Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recurso ......: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte ...................: 1001 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
27.06.2022
004049 3.306,94 0,00 3.306,94 0,00 0,00 3.306,94 Prefeitura Municipal de Carapeb
07.07.2022
004440 2.438,80 0,00 0,00 0,00 2.438,80 0,00 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊN
004441 2.599,44 0,00 0,00 0,00 2.599,44 0,00 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊN
26.08.2022
005798 4.682,77 0,00 4.682,77 0,00 0,00 4.682,77 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
005799 4.069,64 0,00 4.069,64 0,00 0,00 4.069,64 Prefeitura Municipal de Carapeb
005800 6.511,98 0,00 6.511,98 0,00 0,00 6.511,98 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
005801 4.682,77 0,00 4.682,77 0,00 0,00 4.682,77 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
005804 1.900,75 0,00 1.900,75 0,00 0,00 1.900,75 Prefeitura Municipal de Carapeb
005805 3.774,69 0,00 3.774,69 0,00 0,00 3.774,69 Prefeitura Municipal de Carapeb
005807 4.682,77 0,00 4.682,77 0,00 0,00 4.682,77 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
29.08.2022
005836 2.947,35 0,00 2.947,35 0,00 0,00 2.947,35 Prefeitura Municipal de Carapeb
30.08.2022
005860 3.306,94 0,00 3.306,94 0,00 0,00 3.306,94 Prefeitura Municipal de Carapeb
005861 1.745,05 0,00 1.745,05 0,00 0,00 1.745,05 Prefeitura Municipal de Carapeb
005862 4.467,27 0,00 4.467,27 0,00 0,00 4.467,27 Prefeitura Municipal de Carapeb
005863 2.293,58 0,00 2.293,58 0,00 0,00 2.293,58 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
005868 2.927,41 0,00 2.927,41 0,00 0,00 2.927,41 Prefeitura Municipal de Carapeb
31.08.2022
005875 3.869,36 0,00 3.869,36 0,00 0,00 3.869,36 Prefeitura Municipal de Carapeb
005886 3.256,27 0,00 3.256,27 3.256,27 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇ
005891 2.318,78 0,00 2.318,78 0,00 0,00 2.318,78 Prefeitura Municipal de Carapeb
05.09.2022
005968 1.580,90 0,00 1.580,90 0,00 0,00 1.580,90 Prefeitura Municipal de Carapeb
27.09.2022
006618 4.682,77 0,00 4.682,77 0,00 0,00 4.682,77 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ
06.10.2022
006831 3.066,59 0,00 3.066,59 0,00 0,00 3.066,59 Prefeitura Municipal de Carapeb
006837 3.493,18 0,00 3.493,18 0,00 0,00 3.493,18 Prefeitura Municipal de Carapeb
006838 3.479,82 0,00 3.479,82 0,00 0,00 3.479,82 Prefeitura Municipal de Carapeb
17.10.2022
007045 1.438,66 0,00 0,00 0,00 1.438,66 0,00 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU
23.12.2022
008436 348,80 0,00 348,80 348,80 0,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27.12.2022
008553 1.751,57 0,00 1.751,57 1.751,57 0,00 0,00 SONIA FIDELIS DE SALES TAVARES
008558 2.089,57 0,00 2.089,57 2.089,57 0,00 0,00 Ana Lucia Martins Manhaes de So
28.12.2022
008687 1.833,01 0,00 0,00 0,00 1.833,01 0,00 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST.
008740 284,39 0,00 284,39 284,39 0,00 0,00 JOSELINA MOREIRA DA CONCEIÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Relação de Empenhos de Restos por Fonte de Recurso Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022
Posição até o mês de Dezembro
Empenhos de Restos do Ano de 2022
Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recurso ......: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Fonte de Recursos .......................: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Detalhamento da Fonte ...................: 1001 - REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
Total : 506.065,92 0,00 493.192,23 190.491,15 12.873,69 302.701,08
Total Geral 506.065,92 0,00 493.192,23 190.491,15 12.873,69 302.701,08
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 16h e 00m.
LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:
119465937
37
Assinado de forma
digital por LETICIA
DA SILVA
PESSANHA:11946
593737
Dados: 2024.05.17
14:08:20 -03'00'
Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.05.23
11:02:39 -03'00'