| Tipo | PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTES |
|---|---|
| Número / Ano | 88 / 2024 |
| Date | 2024-10-22 |
| Ementa | Parecer ao Projeto de Lei n 072/2024 que autoriza abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.955.496,12. |
| native_id | 8357 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | Proposição encaminhada a Secretaria Geral | U | Matéria encaminha à Secretaria Geral. |
| 2024-10-22 | Matéria encaminhada à Mesa Diretora | U | Matéria encaminha à Mesa Diretora |
| 2024-10-22 | Proposição aprovada em turno único | U | Matéria aprovada em turno único. |
| 2024-10-22 | Parecer favorável da comissão | U | Parecer Favorável da Comissão. |
| 2024-10-22 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | Matéria aguardando emissão de parecer da comissão. |
| 2024-10-22 | Matéria encaminhada à Mesa Diretora | — | Matéria encaminha à Mesa Diretora |
| 2024-10-22 | Proposição lida e aprovada | — | Matéria Lida e aprovada. |
status: pending_ocr · pages: 2
No extracted text — status pending_ocr.