br-locleg corpus explorer

← Quissamã (RJ)

norma nº 1594/2016

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 1594 / 2016
Date 2016-06-09
EmentaAUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
native_id1557

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.86 · pages: 3

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTÓGRAFO
Ler noi SQUpe OS pe SONHO pe 2016.
Autoriza a abertura de Crédito Suplementar
na importância de R$ 1.834.000,00.
A CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, delibera e eu sanciono a seguinte LEI :
Art. 1º -Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar na
importância de R$ 1.834.000,00 ( Um Milhão Oitocentos e Trinta e Quatro
Mil Reais ), para reforço das Dotações Orçamentárias constantes no ANEXO 1.
Art. 2º -Os recursos para atender o Art. 1º, serão os provenientes da ANULAÇÃO
PARCIAL DE IGUAL IMPORTÂNCIA, nas Dotações Orçamentárias constantes
do ANEXO I, nos termos do Art. 42, combinado com o Art. 43 8 1º, item III,
da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 3º -Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Quissamã, Og de SUNHQue 2016.
ípoio
Coon e! Governo
A avo de
adminis da: 2630
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I
CÂMARA MUNICIPAL
10.02-01.031.0068.1.049 4 4490.52 20.000,00
10.02-01.031.0068.2.086 5 3390.30 5.000,00
10.02-01.031.0068.2.086 6 3390.39 - 5.000,00
10.02-01.031.0068.2.091 10 3390.14 6.000,00
10.02-01.031.0068.2.091 14 3390.39 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
33.01-12.361.0026.1.033 279 4490.52 99.000,00
33.01-12.361.0026.2.108 305 3190.11 1.372.500,00
33.01-12.365.0025.2.231 406 3190.13 315.500,00
21.04-04.122.0036.2.091 83 3390.34 1.000,00
21.05-26.122.0036.2.091 94 3390.34 1.000,00
33.01-12.361.0026.2.081 - 285 3190.04 65.000,00
33.01-12.361.0026.2.081 “286 3190.11 450.000,00
33.01-12.361.0026.2.104 302 3390.36 50.000,00
33.01-12.361.0026.2.108 304 3190.04 49.000,00
33.01-12.365.0025.2.105 365 3390.36 E 9.500,00
33.01-12.365.0025.2.129 371 3190.04 130.000,00
33.01-12.365.0025.2.129 374 3190.11 400.000,00
33.01-12.365.0025.2.179 394 3190.04 39.500,00
33.01-12.365.0025.2.179 395 3190.11 160.000,00
33.01-12.365.0025.2.231 403 3190.04 135.000,00
33.01-12.365.0025.2.231 404 3190.11 160.000,00
33.01-12.365.0025.2.233 420 3190.04 30.000,00
33.01-12.365.0025.2.233 421 3190.11 34.000,00
33.01-12.365.0025.2.237 434 3390.32 25.000,00
33.01-12.365.0025.2.237 435 3390.36 14.500,00
33.01-12.366.0047.2.084 446 3190.11 33.000,00
|
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 33.01-12366.00472084 | 448 3190.13 2.500,00
| 40.01-04.12200362.091 | 744 3390.34 44.000,00
| FMAS
|
'35.01-08.1220036.1. 082 | 463 4490.51 1.000,00
|35.01-08.122.0036.2. 091 476 3390.39 1.000,00
o TOTAIS - - 1.834.000,00 1.834.000,00
| Quis
A Ex
Muricioal de
eme - RJ

open original →