br-locleg corpus explorer

← Quissamã (RJ)

norma nº 1636/2016

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 1636 / 2016
Date 2016-11-17
EmentaAUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
native_id1591

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.89 · pages: 2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTÓGRAFO
LEIN9:14G3G DE AY DE Novembro DE 2016.
Autoriza a abertura de Crédito Suplementar
na importância de R$ 3.475.479,44.
A CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ, delibera e eu sanciono a seguinte LEI :
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar na importância
de R$ 3.475.479,44 ( Tres Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e
Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) , para reforço das Dotações
Orçamentárias constantes no ANEXO 1.
Art. 2º - Os recursos para atender o Art. 1º, serão os provenientes da ANULAÇÃO PARCIAL DE
IGUAL IMPORTÂNCIA, nas Dotações Orçamentárias constantes do ANEXO 1, nos termos
do Art. 42, combinado com o Art. 43 8 1º, item III, da Lei 4.320 de 17 de março de
1964.
Art. 3º - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Quissamã, A> de Noembe” de 2016.
Nil into
Prefeito o Publicado no Jomal «4
Diario dA E .do SL
Em AZ j 44 Jão
Edição SADO
tor do Deptº de Apoio
Rm de Governo- Matr.207
Quis &i
PRO EaD
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESIDENTE
ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL
27.01-04.122.0036.2.091 3190.96 3.771,44
33.01-12.361.0026.2.081 3190.04 50.000,00
33.01-12.361.0026.2.081 3190.11 365.000,00
33.01-12.361.0026.2.108 3190.04 50.000,00
33.01-12.361.0026.2.108 3190.11 50.000,00
33.01-12.361.0026.2.108 3190.11 50.000,00
33.01-12.361.0026.2.108 3190.13 100.000,00
33.01-12.365.0025.2.129 3190.11 50.000,00
33.01-12.365.0025.2.129 3190.13 70.000,00
33.01-12.365.0025.2.179 3190.11 240.000,00
33.01-12.365.0025.2.231 3190.11 420.000,00
33.01-12.365.0025.2.231 3190.13 50.000,00
33.01-12.365.0025.2.233 3190.11 150.000,00
33.01-12.366.0047.2.084 3190.11 50.000,00
23.01-04.122.0036.2.091 3190.11 3.771,44
28.01-99.999.9999.9.999 9999.99 1.695.000,00
28.01-99.999.9999.9.999 9999.99 1.636.708,00
FMS
36.01-10.122.0036.2.091 3190.11 6.708,00
36.01-10.301.0010.2.091 3190.11 370.000,00
36.01-10.302.0013.2.022 3390.39 140.000,00
36.01-10.302.0013.2.091 3190.11 1.090.000,00
36.01-10.302.0053.2.024 3190.11 40.000,00
36.01-10.302.0056.2.092 3190.11 50.000,00
36.01-10.304.0060.2.091 3190,11 80.000,00
36.01-10.122.0036.2.091 3390.46 140.000,00
TOTAIS: EN 3.475.479,44 3.475.479,44

open original →