br-locleg corpus explorer

← Fernão (SP)

norma nº 401/2007

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 401 / 2007
Date 2007-11-21
EmentaDISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR PARA FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
native_id379

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO 
LEI N.° 401/2007. 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.007. 
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2007 E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 
PAULO MARQUES DA FONSECA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
FERNAO, ESTADO DESAOPAULO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Fernão aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 
Artigo 10- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de 
Fernão, para o corrente exercício, credito adicional especial no valor de R$ 264.177,70 (duzentos e 
sessenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e setenta centavos) para criação das seguintes rubricas 
orçamentárias: 
Orglio Unida de Codigo Funcional Categoria Valor 
2 02.15 3.3.90.30 12-362-0024-2-0014-2 Material de Consumo R$ 12.500,00 
2 02.16 3.1.90.11 12-365-0025-2-0015-2 Venc.e Vantagens Fixas R$ 70.000,00 
2 02.17 3.1.90.11 12-365-0025-2-0016-2 Venc.e Vantagens Fixas R$ 61.677,70 
2 02.06 4.4.90.51 04-122-0063-1-0040-5 Obras e Instalações R$ 20.000,00 
2 02.06 4.4.90.51 04-122-0063-1-0040-1 Obras e Instalações R$ 12.000,00 
2 02.06 4.4.90.51 04-122-0035-1-0018-1 Obras e Instalações R$ 23.000,00 
2 02.23 4.4.90.52 10-301-0037-2-0018-5 Equip.e Material Permanente R$ 65.000,00 
TOTAL R$ 264.177,70 
Artigo 2° - Os recursos para a cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1°, é 
proveniente de excesso de arrecadação conforme inciso II do parágrafo 1° do artigo 43, da Lei Federal 
4.320/64 de 17 de março de 1964: 
I — FUNDEB R$ 131.677,70 
II — Equipamentos para Saúde (Governo Federal) R$ 65.000,00 
III— Construção de Praça (Governo Federal) R$ 20.000,00 
IV — Transporte Escolar Ensino Médio R$ 12.500,00 
VI — Cota Parte do ICMS (conforme anexo I) R$ 35.000,00 
TOTAL R$ 264.177,70 
Artigo 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de 
Fernão, para o corrente exercício, credito adicional suplementar no valor de R$ 734.150,00 (setecentos e 
trinta e quatro mil cento e cinqüenta reais) para reforço da seguinte rubrica orçamentária: 
RUAJOSEBONIFÁCIO N° 106- CENTRO - CEP: 17455-000 - FERNAO/SP 
FONE/FAX: (0xx14) 3273-101 6/3273-1 004 - CNPJ/MF N° 01.612.848/0001-34 -E-mail fernao.blv@terra.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO 
)reto Unid. Ficha Codigo Funcional Categoria Valor 
1 01.01 5 3.3.90.30 01-031-0001-2-0001-1 Material de Consumo 2.350,00 
1 01.01 7 3.3.90.39 01-031-0001-2-0001-1 Outros Serviços de Terceiros - PJ 2.200,00 
2 02.01 12 3.1.90.11 04-122-0003-2-0002-1 Venc e vantagens. Fixas- PC 16.000,00 
2 02.01 13 3.1.90.13 04-122-0003-2-0002-1 Obrigações Patronais 15.000,00 
2 02.01 14 3.3.90.14 04-122-0003-2-0002-1 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00 
2 02.01 18 3.3.90.39 04-122-0003-2-0002-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 1.000,00 
2 02.02 20 3.3.90.30 04-131-0005-2-0003-1 Material de Consumo 2.000,00 
2 02.02 21 3.3.90.32 04-131-0005-2-0003-1 Material de Distrib. Gratuita 2.000,00 
2 02.04 25 3.3.90.11 04-121-0007-2-0004-1 Venc. e Vantagens Fixas- PC 40.000,00 
2 02.04 27 3.1.91.13 04-121-0007-2-0004-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 20.000,00 
2 02.04 29 3.3.90.30 04-121-0007-2-0004-1 Material de Consumo 7.000,00 
2 02.04 31 3-3-90-36 04-121-0007-2-0004-1 Outro serv.deTerceiros - PF 1.500,00 
2 02.04 32 3.3.90.39 04-121-0007-2-0004-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 17.000,00 
2 02.05 34 3.1.90.11 04-122-0009-2-0005-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 7.500,00 
2 02.05 36 3.1.91.13 04-122-0009-2-0005-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 3.000,00 
2 02.05 38 3.3.90.30 04-122-0009-2-0005-1 Material de Consumo 3.000,00 
2 02.05 39 3.3.90.36 04-122-0009-2-0005-1 Outro serv.deTerceiros - PF 1.500,00 
2 02.06 44 3.1.90.11 04-122-0010-2-0006-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 33.310,00 
2 02.06 46 3.1.90.16 04-122-0010-2-0006-1 Outras Desp. Variaveis - PC 40,00 
2 02.06 47 3.1.91.13 04-122-0010-2-0006-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 18.000,00 
2 02.06 48 3.3.90.30 04-122-0010-2-0006-1 Material de Consumo 14.150,00 
2 02.06 49 3.3.90.36 04-122-0010-2-0006-1 Outro serv.deTerceiros - PF 6.000,00 
2 02.07 51 3.1.90.11 04-122-0011-2-0007-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 12.000,00 
2 02.07 53 3.1.91.13 04-122-0011-2-0007-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 6.200,00 
2 02.07 54 3.3.90.30 04-122-0011-2-0007-1 Material de Consumo 13.000,00 
2 02.09 58 3.1.90.11 12-365-0017-2-0008-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 5.000,00 
2 02.09 60 3.1.91.13 12-365-0017-2-0008-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 4.100,00 
2 02.09 61 3.3.80.43 12-365-0017-2-0008-1 Subvenções Sociais 1.500,00 
2 02.09 68 4.4.90.52 12-365-0017-2-0008-1 Equip.e Material Permanente 50.000,00 
2 02.10 69 3.1.90.11 12-365-0018-2-0009-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 8.000,00 
2 02.10 71 3.1.91.13 12-365-0018-2-0009-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 4.200,00 
2 02.10 73 3.3.90.36 12-365-0018-2-0009-1 Outro serv.deTerceiros - PF 1.500,00 
2 02.11 77 3.3.90.30 08-243-0019-2-0010-1 Material de Consumo 11.900,00 
2 02.12 81 3.3.90.36 27-812-0020-2-0011-1 Outro serv.deTerceiros - PF 2.000,00 
2 02.13 82 3.1.90.11 12-361-0022-2-0012-1 Venc. e Vantagens Fixas- PC 3.000,00 
2 02.13 85 3.1.91.13 12-361-0022-2-0012-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 2.000,00 
2 02.14 86 3.1.90.11 12-361-0023-2-0013-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 13.000,00 
2 02.14 89 3.1.91.13 12-361-0023-2-0013-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 6.000,00 
2 02.14 90 3.3.90.14 12-361-0023-2-0013-1 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00 
2 02.14 94 3.3.90.36 12-361-0023-2-0013-1 Outro serv.deTerceiros - PF 1.000,00 
2 02.14 95 3.3.90.39 12-361-0023-2-0013-2 Outros serv.deTerceiros - PJ 1.000,00 
RUAJOSEBONIFÁCION° 106 -CENTRO- CEP: 17455-000 - FERNAO/SP -
FONE/FAX: (0xx14) 3273-1016/3273-1004 - CNPJ/MF NI° 01.612.848/0001-34 - E-mail fernao.blv@terra.conn.br 
.JC:,C86 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO 
2 02.14 96 3.3.90.39 12-361-0023-2-0013-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 5.000,00 
2 02.14 97 4.4.90.52 12-361-0023-2-0013-1 Equip.e Material Permanente 1.000,00 
2 02.15 98 3.1.90.11 12-361-0024-2-0014-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 9.000,00 
2 02.15 101 3.1.91.13 12-361-0024-2-0014-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 4.800,00 
2 02.15 106 3.3.90.39 12-361-0024-2-0014-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 3.000,00 
2 02.15 107 3.3.90.39 12-361-0024-2-0014-2 Outros serv.deTerceiros - PJ 1.000,00 
2 02.16 108 3.1.90.11 12-361-0025-2-0015-2 Venc. e Vantagens Fixas - PC 30.000,00 
2 02.16 112 3.1.91.13 12-361-0025-2-0015-2 Obrigações patronais - intra-orgamentari 9.400,00 
2 02.17 113 3.1.90.11 12-361-0026-2-0016-2 Venc. e Vantagens Fixas - PC 1.000,00 
2 02.18 118 4.4.90.51 12-365-0027-1-0010-1 Obras e Instalações 15.000,00 
2 02.22 121 3.1.90.11 08-244-0036-2-0017-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 18.000,00 
2 02.22 123 3.1.91.13 08-244-0036-2-0017-1 Obrigações patronais - intra-orçamentari 6.500,00 
2 02.22 124 3.3.50.43 08-244-0036-2-0017-2 Subvenções Sociais 1.000,00 
--. 2 02.22 125 3.3.50.43 08-244-0036-2-0017-1 Subvenções Sociais 1.500,00 
2 02.22 128 3.3.90.30 08-244-0036-2-0017-2 Material de Consumo 1.000,00 
2 02.22 129 3.3.90.32 08-244-0036-2-0017-1 Material de Distrib. Gratuita 1.000,00 
2 02.22 130 3.3.90.32 08-244-0036-2-0017-1 Material de Distrib. Gratuita 1.000,00 
2 02.22 131 3.3.90.39 08-244-0036-2-0017-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 1.000,00 
2 02.22 133 4.4.90.52 08-244-0036-2-0017-2 Equip.e Material Permanente 1.000,00 
2 02.23 134 3.1.90.11 10-301-0037-2-0018-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 20.000,00 
2 02.23 137 3.1.91.13 12-301-0037-2-0018-1 Obrigações patronais - intra-orgamentari 13.000,00 
2 02.23 140 3.3.90.30 10-301-0037-2-0018-1 Material de Consumo 4.000,00 
2 02.23 141 3.3.90.32 10-301-0037-2-0018-1 Material de Distrib. Gratuita 13.000,00 
2 02.23 142 3.3.90.36 10-301-0037-2-0018-1 Outro serv.deTerceiros - PF 2.000,00 
2 02.23 143 3.3.90.39 10-301-0037-2-0018-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 7.000,00 
9.500,00 
6.500,00 
2 02.24 145 3.1.90.11 10-301-0038-2-0019-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 
2 02.24 146 3.1.91.13 10-301-0038-2-0019-1 Obrigações patronais - intra-orgamentari 
2 02.24 149 3.3.90.39 10-301-0038-2-0019-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 1.000,00 
--, 2 02.25 150 3.1.90.11 10-301-0039-2-0020-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 15.000,00 
2 02.25 153 3.1.91.13 10-301-0039-2-0020-1 Obrigações patronais - intra-orgamentari 5.500,00 
2 02.25 156 3.3.90.39 10-301-0039-2-0020-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 2.000,00 
2 02.26 157 3.1.90.11 10-304-0040-2-0021-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 1.500,00 
2 02.26 158 3.1.91.13 10-304-0040-2-0021-1 Obrigações patronais - intra-orgamentari 300,00 
2 02.28 162 3.3.50.43 10-301-0042-2-0023-1 Subvenções Sociais 3.000,00 
2 02.28 163 3.3.50.43 10-301-0042-2-0023-5 Subvenções Sociais 13.000,00 
2 02.29 164 3.1.90.11 20-606-0047-2-0024-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 10.000,00 
2 02.29 166 3.1.91.13 20-606-0047-2-0024-1 Obrigações patronais - intra-orgamentari 7.000,00 
2 02.29 170 3.3.90.30 20-606-0047-2-0024-2 Material de Consumo 2.000,00 
2 02.30 175 3.1.90.11 20-606-0048-2-0025-1 Venc. e Vantagens Fixas - PC 6.000,00 
2 02.30 176 3.1.91.13 20-606-0048-2-0025-1 Obrigações patronais - intra-orgamentari 4.500,00 
2 02.30 178 3.3.90.30 20-606-0048-2-0025-1 Material de Consumo 7.000,00 
2 02.30 180 3.3.90.36 20-606-0048-2-0025-1 Outro serv.deTerceiros - PF 1.000,00 
RUAJOSEBONIFÁCIO N° 106 - CENTRO - CEP: 17455-000 - FERNAO/SP 
FONE/FAX: (0xx14) 3273-1016/3273-1004 - CNPJ/MF N° 01.612.848/0001-34 - E-mailfernao.blv@terra.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO 
2 02.35 191 3.3.90.47 04-122-0055-2-0030-1 Obrigações Trib. E Contributivas 5.000,00 
2 02.37 193 3.1.90.01 09-272-0054-2-0029-1 Aposentadorias e Reformas 3.400,00 
2 02.35 194 3.1.90.03 09-272-0054-2-0029-1 pensões 7.000,00 
2 02.37 196 3.1.90.09 09-272-0054-2-0029-1 Salário familia 400,00 
2 02.37 197 3.3.90.39 09-272-0054-2-0029-1 Outros serv.deTerceiros - PJ 6.000,00 
2 02.37 198 9.9.99.99 09-272-0054-2-0029-1 Reserva de contigencia 80.400,00 
2 02.06 209 4.4.90.51 04-122-0010-2-0006-2 Obras e Instalações 4.000,00 
2 02.23 216 3.3.90.30 10-301-0037-1-0039-2 Material de Consumo 2.000,00 
TOTAL 734.150,00 
Artigo 4° - Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 3°, 
são provenientes de: 
1 — excesso de arrecadação, conforme o inciso II, do do § 1° do artigo 43, da Lei n.° 4.320, de 17 de março 
de 1964, no valor de R$ 729.600,00 (setecentos e vinte e nove mil e seiscentos reais), conforme Anexo I; 
II - anulação parcial da dotação orçamentária abaixo, conforme o incisoIII,do § 10 do artigo 43, da Lei 
n.° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinqüenta reais): 
)rgio Unid. Ficha Codigo Funcional Categoria Valor 
1 01.01 2 3.1.90.13 01-031-0001-2-0001-1 Obrigações Patronais 219,33 
1 01.01 8 4.4.90.51 01-031-0002-1-0001-1 Obras e instalações 4.330,67 
TOTAL 4.550,00 
Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 6° - revogadas as disposições em contrário. 
Fernão, 21 de novembro de 2007. 
Paulo Ma es da Fonseca 
R.G ° 7.922.019 
eito Municipal 
saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernao - Data Supra 
RUA JOSÉ BONIFÁCIO N° 106 - CENTRO - CEP: 17455-000 - FERNAO/SP 
FONE/FAX: (0xx14) 3273-1016/3273-1004 - CNPJ/MF N° 01.612.848/0001-34 -E-mail fernao.blv@terra.corn.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO 
Anexo I 
Receita Valor Orçado Arrecadado Até Outubro Previsão de Arrecadação 
Cota Parte doFPM 2.488.300,00 2.740.910,47 3.290.148,05 
Cota Parte ICMS 870.739,12 821.948,05 986.337,66 
Receita Valor Utilizado Nesta Lei 
Cota Parte doFPM 801.848,05 
(-)Dedução Fundeb (133.587,88) 
Cota Parte 1CMS 115.598,54 
(-)Dedução Fundeb (19.258,71) 
TOTAL 764.600,00 
RUAJOSEBONIFÁCIONg 106 -CENTRO- CEP: 17455-000 - FERNAO/SP 
FONE/FAX: (0xx14) 3273-1016/3273-1004 - CNPJ/MF N° 01.612.848/0001-34 - E-mail fernao.blv@terra.com.br 

open original →