br-locleg corpus explorer

← Igarapava (SP)

materia nº 42/2025

Tipo Autógrafo
Número / Ano 42 / 2025
Date 2025-08-26
EmentaAutografo_n_42_2025_Ref_ao_PL_25_2025_1_
native_id5012

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.82 · pages: 3

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — SP
PODER LEGISLATIVO
AUTÓGRAFO Nº 42/2025.
QUE APROVOU PROJETO DE LEI Nº 25/2025, DO
EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE: REVISA O
ANEXO 1, DA LEI COMPLEMENTAR Nº101, DE 30
DE ABRIL DE 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Mesa da Câmara Municipal de Igarapava APROVOU, em Sessão Ordinária no dia 25 de
agosto de 2.025, com EMENDAS, o Projeto de Lei nº 25/2.025, do Executivo Municipal, que:
REVISA O ANEXO 1, DA LEI COMPLEMENTAR Nº101, DE 30 DE ABRIL DE 2025, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, nos seguintes termos:
Art. 1º. Fica revisto e atualizado o Anexo 1, da Lei Complementar nº 101, de 30 de abril de 2025, nos
termos do $7º, art. 50, da Lei Complementar nº 92, de 8 de fevereiro de 2024.
Parágrafo Único. Fica estabelectdo plano de amortização do déficit atuarial que será feito em aportes
financeiros conforme consta-no-anexo I parte integrante da presente lei:
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Igarapava/SP, 26 de agosto de 2025.
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Igarapava -SP
REGISTRADO, PUBLICADO E ARQUIVADO NA FORMA DA LEI. IG. DS. SECRET
Silvia Maria Carrer/Assessora da Presidência
+
Página 1 de 1
? | Endereto: Praça João Gomes da Silva, 548, Centro, Igarapava — SP. CEP: 14.540-000.
& Telefone: (16) 3172-1023
E-mail: atendimento igarapava.sp.leg.br / secretariaQDigarapava.sp.leg.br
S site: www.igarapava.sp.leg.br
CNP): 60.243.409/0001-60 — Câmara Municipal de Igarapava
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — SP
PODER LEGISLATIVO
E ANEXO I
E:
Ru À
" DEFICITA AMORTIZAR PMEC + PMBAC
ANO smoo | Ea ua o |
| ds 8 PREFEITURA =819 | CAMARA=9 | RPPS=3
| [ALÍQUOTA | APORTE
2025 | 23529177517 | 2873% | 1133839272] 1117466142 | 12279848 | 4093283 |
[ 2026 | 23621208394 | 35,53% | 1416405535 | 1395952025 15340132 | 5113377
2027 | 23435467817 | 35,18% | 14.164055,35 | 1395952025 | 15340132 | 51.133,77
[2028 | 23240050155 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 51.133,77
2029 | 23034451234 | 35,89% | 14:16405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
2030 Sa | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
2031 | 22590560199 | 35,89% | 14.16405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
2032 | 2351122851 | 359% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
2033 | 220992 108/17 | 3589% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
2034 | 2183417416 | 35,09% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
[2025 | 215553 20105 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
[2036 | 21261956217 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
[2037 | 20953298602 | 3589% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
2038 | 20628559924 | 35,89% | 14.16405535 | 13.959520,25 | 15340132 | 5113377 |
[2039 | 20286902361 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
[2040 | 19927444440 | 35,80% | 1416405535 | 13.959.520,25 [is 15340132 | 5113377
2041 | 19549258761 | 35,89% | 1416405535 | 13.959.520,25 | 15340132 | 5113377
2042 | 19151369607 | 35,89% | 1416405535 | ECC 15340132 | 5113377
[2043 | 18732750429 | 35,69% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 [ 3113377
2044 | 16292321192 | 3589% | 1416405535 | 13.959.520,25 | 15340132 | 5113377
| 2045 | 1782894559 | 35,89% | 1416405535 À 13.959.520,25 | 15340132 | 51.133,77
2046 | 7341428122 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
2047 | 168265 10993 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
2048 | 16288870881 | 35,89% 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
[2049 | 157211 15519 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
2050 | 1512378003 | 35,89% | 14:16405535 | 1395952025 | 15340132 | 51.133,77
2051 | 14495323512 | 35,89% 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 51.133,77
[ 2052 | 13834124332 | 3580% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
2053 | 1313847665 | 35,89% | 1416405535 13059.52025 | 15340132 | 51.133,77
2054 | 124065857,75 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
2055 | 1636563359 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 51.133,77
2056 | 10826422776 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
[2057 | 9974073868 | 3589% | 1416405535 | 13959.52025 | 15340132 | 5113377 |
2053 | 9077317582 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
[2059 | 8133840295 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113877 |
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — SP
PODER LEGISLATIVO
13.959.520,25 | 153.401,32
2060 | 7141207838 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 153.401,32 [ 5113377
2061 | 6096859231 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377 |
[2062 | 4998100063 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 5113377
5063 | 3842095541 | 35,89% | 1416405535 | 13959520,25 | 15340132 | 51.133,77
o eme
[2064 | 2625863185 | 35,89% | 1416405535 | 1395952025 | 15340132 | 51.133,77
2065 | 1346265122 | 35,89% | 14.164055,35 51.133,77 |

open original →