br-locleg corpus explorer

← Novo Itacolomi (PR)

norma nº 457/2008

Tipo Lei
Número / Ano 457 / 2008
Date 2008-04-02
EmentaAutoriza reconhecimento de débito previdenciário relativo à utilização indevida de recursos previdenciários e respectivo parcelamento, e dá outras providências
native_id429

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO - 711 - FONE/FAX: (43) 3437-1116
CEP: 86.895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR
CNPJ: 95.639.472/0001-03
LEI Nº 457/2008
SÚMULA: Autoriza reconhecimento de débito previden￾ciário relativo à utilização indevida de recur￾sos previdenciários e respectivo parcelamen￾to, e dá outras providências.
A Câmara do Município de Novo Itacolomi, Estado do Pa￾raná, aprovou o Projeto de Lei de Autoria do Executivo 
Municipal e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
efetuar o parcelamento de débitos e reconhecer o débito relativo à utilização indevida de recursos 
previdenciários constante nos anexos I e II desta Lei, consolidado na data de 31 de janeiro de 
2008, mediante atualização monetária calculada com base na variação do INPC/IBGE - Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
e já acrescido de juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, de que é credor o Institu￾to de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Novo Itacolomi.
Alterado pela Lei nº 476/2008
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
efetuar o parcelamento de débitos e reconhecer o débito relativo à utilização indevida de recursos 
previdenciários constantes desta Lei, devendo os valores originais ser atualizados monetariamen￾te, calculados com base na variação do INPC/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e acrescidos de juros moratórios à 
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, de que é credor o Instituto de Previdência dos Servidores Pú￾blicos do Município de Novo Itacolomi.
Parágrafo Único - Do montante apurado, a quantia de R$ 
49.319,00 (Quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais) é originário de saques efetuados nos 
meses de setembro e outubro do ano de 2002 na conta nº 4871-9 da Agência do Banco Banesta￾do da Cidade de Cambira, Estado do Paraná, conta específica pertencente na época ao Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Novo Itacolomi, e a 
quantia de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) é originário de um saque efetuado no mês de setem￾bro do ano de 2004 na conta nº 16.716-9 da Agência do Banco do Brasil da Cidade de Apucara￾na, Estado do Paraná, conta de aplicação pertencente na época ao Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Novo Itacolomi.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO - 711 - FONE/FAX: (43) 3437-1116
CEP: 86.895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR
CNPJ: 95.639.472/0001-03
 Alterado pela Lei nº 476/2008
Parágrafo Único- Do montante apurado, a quantia de R$ 
42.819,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais) é originário de saques efetuados no 
mês de setembro do ano de 2002, e a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) é ori￾ginário de saque efetuado no mês de outubro do ano de 2002, valores estes resgatados da conta 
nº 4871-9 da Agência do Banco Banestado da Cidade de Cambira, Estado do Paraná, conta espe￾cífica pertencente na época ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Novo Itacolomi, e a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é originário de 
um saque efetuado no mês de setembro do ano de 2004 na conta nº 16.716-9 da Agência do Ban￾co do Brasil da Cidade de Apucarana, Estado do Paraná, conta de aplicação pertencente na época 
ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Novo Itacolomi”.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, ou￾trossim, a parcelar o pagamento do montante apurado, mediante a respectiva amortização em 120 
parcelas mensais e sucessivas, acrescidas de juros e atualizações previstas no Artigo 1º desta Lei.
Alterado pela Lei nº 476/2008
“Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, 
outrossim, a parcelar o pagamento do montante apurado, mediante a respectiva amortização em 
60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, acrescidas de juros e atualizações previstas no Arti￾go 1º desta Lei.
§ 1º - O valor unitário das parcelas serão atualizados men￾salmente com base nos Índices de atualizações e de taxa de juros previstos no Artigo 1º desta 
Lei.
§ 2º - As parcelas mensais se vencerão no dia 20 (vinte) de 
cada mês, ou no primeiro dia útil subseqüente, vencendo a primeira parcela no mês subseqüente 
ao da publicação desta Lei ou do termo de parcelamento da dívida.
§ 3º - A parcela paga com atraso acarretará em acréscimo a 
ser atualizada com base nos Índices de atualizações e de taxa de juros previstos no Artigo 1º des￾ta Lei.
§ 4º - Fica convencionado entre as partes que o não paga￾mento pelo DEVEDOR de três parcelas consecutivas nos vencimentos estipulados, implicará no 
imediato vencimento do saldo devedor remanescente, ficando o débito autorizado automatica￾mente para o recolhimento integral dos valores de uma só vez e com os acréscimos legais.
Art. 3º - Ficam os ACORDANTES obrigados a cumprir fi￾elmente o estabelecido na presente Lei, reservando-se ao SEGUNDO ACORDANTE o direito de 
cobrança judicial, na hipótese de descumprimento das obrigações aqui assumidas.
Art. 4º - Objetivando dar sustentação orçamentária às des-
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO - 711 - FONE/FAX: (43) 3437-1116
CEP: 86.895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR
CNPJ: 95.639.472/0001-03
pesas decorrentes desta Lei, serão realizadas as alterações necessárias na Lei Orçamentária do 
Município e a Devedora se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício finan￾ceiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após 
esta data.
Art. 5º - A presente Lei entra em vigor na data da sua pu￾blicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de Novo Itacolomi, aos 
02 (dois) dias do mês de abril de 2008.
MOACIR ANDREOLLA
Prefeito Municipal
ANEXO I
VALORES RELATIVOS A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
DATA BASE: 31/01/2008
DATA DO 
SAQUE
CONTRIBUIÇÕES 
DEVIDAS
CONTRIBUIÇÕES 
RECOLHIDAS
TOTAL A 
REPASSAR
INPC (IBGE) JUROS (6% a.a) VALOR A 
% ACUMULADO VALOR % ACUMULADO VALOR PARCELAR
16/09/2002 17.500,00 - 17.500,00 37,86 6.625,50 32,50 5.687,50 29.813,00
17/09/2002 25.319,00 - 25.319,00 37,86 9.585,77 32,50 8.228,68 43.133,45
16/10/2002 6.500,00 - 6.500,00 37,03 2.406,95 32,00 2.080,00 10.986,95
01/09/2004 80.000,00 - 80.000,00 15,09 12.072,00 20,50 16.400,00 108.472,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO - 711 - FONE/FAX: (43) 3437-1116
CEP: 86.895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR
CNPJ: 95.639.472/0001-03
TOTAL 129.319,00 129.319,00 30.690,22 32.396,18 192.405,40
ANEXO II
VALORES RELATIVOS A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
DATA BASE: 31/01/2008
Prazo Valor devido Valor atualizado
120 Meses 129.319,00 192.405,00
Nº Parcela Meses Valor da Parcela Saldo
0 jan/08 - R$ 192.405,40
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO - 711 - FONE/FAX: (43) 3437-1116
CEP: 86.895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR
CNPJ: 95.639.472/0001-03
1 fev/08 R$ 1.603,38 R$ 190.802,02
2 mar/08 R$ 1.603,38 R$ 189.198,64
3 abr/08 R$ 1.603,38 R$ 187.595,26
4 mai/08 R$ 1.603,38 R$ 185.991,89
5 jun/08 R$ 1.603,38 R$ 184.388,51
6 jul/08 R$ 1.603,38 R$ 182.785,13
7 ago/08 R$ 1.603,38 R$ 181.181,75
8 set/08 R$ 1.603,38 R$ 179.578,37
9 out/08 R$ 1.603,38 R$ 177.974,99
10 nov/08 R$ 1.603,38 R$ 176.371,62
11 dez/08 R$ 1.603,38 R$ 174.768,24
12 jan/09 R$ 1.603,38 R$ 173.164,86
13 fev/09 R$ 1.603,38 R$ 171.561,48
14 mar/09 R$ 1.603,38 R$ 169.958,10
15 abr/09 R$ 1.603,38 R$ 168.354,72
16 mai/09 R$ 1.603,38 R$ 166.751,35
17 jun/09 R$ 1.603,38 R$ 165.147,97
18 jul/09 R$ 1.603,38 R$ 163.544,59
19 ago/09 R$ 1.603,38 R$ 161.941,21
20 set/09 R$ 1.603,38 R$ 160.337,83
21 out/09 R$ 1.603,38 R$ 158.734,45
22 nov/09 R$ 1.603,38 R$ 157.131,08
23 dez/09 R$ 1.603,38 R$ 155.527,70
24 jan/10 R$ 1.603,38 R$ 153.924,32
25 fev/10 R$ 1.603,38 R$ 152.320,94
26 mar/10 R$ 1.603,38 R$ 150.717,56
27 abr/10 R$ 1.603,38 R$ 149.114,18
28 mai/10 R$ 1.603,38 R$ 147.510,81
29 jun/10 R$ 1.603,38 R$ 145.907,43
30 jul/10 R$ 1.603,38 R$ 144.304,05
31 ago/10 R$ 1.603,38 R$ 142.700,67
32 set/10 R$ 1.603,38 R$ 141.097,29
33 out/10 R$ 1.603,38 R$ 139.493,91
34 nov/10 R$ 1.603,38 R$ 137.890,54
35 dez/10 R$ 1.603,38 R$ 136.287,16
36 jan/11 R$ 1.603,38 R$ 134.683,78
37 fev/11 R$ 1.603,38 R$ 133.080,40
38 mar/11 R$ 1.603,38 R$ 131.477,02
39 abr/11 R$ 1.603,38 R$ 129.873,64
40 mai/11 R$ 1.603,38 R$ 128.270,27
41 jun/11 R$ 1.603,38 R$ 126.666,89
42 jul/11 R$ 1.603,38 R$ 125.063,51
43 ago/11 R$ 1.603,38 R$ 123.460,13
44 set/11 R$ 1.603,38 R$ 121.856,75
45 out/11 R$ 1.603,38 R$ 120.253,37
46 nov/11 R$ 1.603,38 R$ 118.650,00
47 dez/11 R$ 1.603,38 R$ 117.046,62
48 jan/12 R$ 1.603,38 R$ 115.443,24
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO - 711 - FONE/FAX: (43) 3437-1116
CEP: 86.895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR
CNPJ: 95.639.472/0001-03
49 fev/12 R$ 1.603,38 R$ 113.839,86
50 mar/12 R$ 1.603,38 R$ 112.236,48
51 abr/12 R$ 1.603,38 R$ 110.633,10
52 mai/12 R$ 1.603,38 R$ 109.029,73
53 jun/12 R$ 1.603,38 R$ 107.426,35
54 jul/12 R$ 1.603,38 R$ 105.822,97
55 ago/12 R$ 1.603,38 R$ 104.219,59
56 set/12 R$ 1.603,38 R$ 102.616,21
57 out/12 R$ 1.603,38 R$ 101.012,83
58 nov/12 R$ 1.603,38 R$ 99.409,46
59 dez/12 R$ 1.603,38 R$ 97.806,08
60 jan/13 R$ 1.603,38 R$ 96.202,70
61 fev/13 R$ 1.603,38 R$ 94.599,32
62 mar/13 R$ 1.603,38 R$ 92.995,94
63 abr/13 R$ 1.603,38 R$ 91.392,56
64 mai/13 R$ 1.603,38 R$ 89.789,19
65 jun/13 R$ 1.603,38 R$ 88.185,81
66 jul/13 R$ 1.603,38 R$ 86.582,43
67 ago/13 R$ 1.603,38 R$ 84.979,05
68 set/13 R$ 1.603,38 R$ 83.375,67
69 out/13 R$ 1.603,38 R$ 81.772,29
70 nov/13 R$ 1.603,38 R$ 80.168,92
71 dez/13 R$ 1.603,38 R$ 78.565,54
72 jan/14 R$ 1.603,38 R$ 76.962,16
73 fev/14 R$ 1.603,38 R$ 75.358,78
74 mar/14 R$ 1.603,38 R$ 73.755,40
75 abr/14 R$ 1.603,38 R$ 72.152,02
76 mai/14 R$ 1.603,38 R$ 70.548,65
77 jun/14 R$ 1.603,38 R$ 68.945,27
78 jul/14 R$ 1.603,38 R$ 67.341,89
79 ago/14 R$ 1.603,38 R$ 65.738,51
80 set/14 R$ 1.603,38 R$ 64.135,13
81 out/14 R$ 1.603,38 R$ 62.531,75
82 nov/14 R$ 1.603,38 R$ 60.928,38
83 dez/14 R$ 1.603,38 R$ 59.325,00
84 jan/15 R$ 1.603,38 R$ 57.721,62
85 fev/15 R$ 1.603,38 R$ 56.118,24
86 mar/15 R$ 1.603,38 R$ 54.514,86
87 abr/15 R$ 1.603,38 R$ 52.911,48
88 mai/15 R$ 1.603,38 R$ 51.308,11
89 jun/15 R$ 1.603,38 R$ 49.704,73
90 jul/15 R$ 1.603,38 R$ 48.101,35
91 ago/15 R$ 1.603,38 R$ 46.497,97
92 set/15 R$ 1.603,38 R$ 44.894,59
93 out/15 R$ 1.603,38 R$ 43.291,21
94 nov/15 R$ 1.603,38 R$ 41.687,84
95 dez/15 R$ 1.603,38 R$ 40.084,46
96 jan/16 R$ 1.603,38 R$ 38.481,08
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI
AVENIDA 28 DE SETEMBRO - 711 - FONE/FAX: (43) 3437-1116
CEP: 86.895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR
CNPJ: 95.639.472/0001-03
97 fev/16 R$ 1.603,38 R$ 36.877,70
98 mar/16 R$ 1.603,38 R$ 35.274,32
99 abr/16 R$ 1.603,38 R$ 33.670,94
100 mai/16 R$ 1.603,38 R$ 32.067,57
101 jun/16 R$ 1.603,38 R$ 30.464,19
102 jul/16 R$ 1.603,38 R$ 28.860,81
103 ago/16 R$ 1.603,38 R$ 27.257,43
104 set/16 R$ 1.603,38 R$ 25.654,05
105 out/16 R$ 1.603,38 R$ 24.050,67
106 nov/16 R$ 1.603,38 R$ 22.447,30
107 dez/16 R$ 1.603,38 R$ 20.843,92
108 jan/17 R$ 1.603,38 R$ 19.240,54
109 fev/17 R$ 1.603,38 R$ 17.637,16
110 mar/17 R$ 1.603,38 R$ 16.033,78
111 abr/17 R$ 1.603,38 R$ 14.430,40
112 mai/17 R$ 1.603,38 R$ 12.827,03
113 jun/17 R$ 1.603,38 R$ 11.223,65
114 jul/17 R$ 1.603,38 R$ 9.620,27
115 ago/17 R$ 1.603,38 R$ 8.016,89
116 set/17 R$ 1.603,38 R$ 6.413,51
117 out/17 R$ 1.603,38 R$ 4.810,13
118 nov/17 R$ 1.603,38 R$ 3.206,76
119 dez/17 R$ 1.603,38 R$ 1.603,38
120 jan/18 R$ 1.603,38 R$ 0,00

open original →