br-locleg corpus explorer

← Pato Branco (PR)

materia nº 3/2011

Tipo Projeto de Lei Complementar
Número / Ano 3 / 2011
Date 2011-10-21
EmentaAltera o Anexo VII da Lei Complementar n° 1, de 17 de dezembro de 1998, alterado pela Lei Complementar n° 37, de 16 de dezembro de 2009, que fixa os valores dos terrenos e edificações para efeitos de cobrança de IPTU e ITBI.
native_id13383

Autoria

Tramitação (latest 2)

DateStatusTurnoTexto
2021-03-12 Arquivado F Projeto de Lei Complementar cadastrado pelo Departamento Legislativo no ano de 2021 e sancionada/promulgada a lei.
2021-03-12 Arquivado F Projeto de Lei Complementar cadastrado pelo Departamento Legislativo no ano de 2021 e sancionada/promulgada a lei.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 193

l.\n e;:; 
~e:fe:ítu'la ç)/!(unícíbal de: \J>ato !B'lanco h± Visto 
F I 
ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PREFEITO 
MENSAGEM Nº 181/2011 
fu, 
~ >' 
Senhor Presidente, ;~ 
;;. 
Senhores Vereadores, '.!'. 
~ 
~l 
Encaminhamos a essa Colenda Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei"' ' 
Complementar que se apensa, que propõe alteração no anexo VII, da Lei 
Complementar 37, de 16 de dezembro de 2009. 
A presente solicitação se faz necessária, tendo em vista que anualmente 
são aprovados novos loteamentos e desmembramentos de áreas, as quais deverão 
fazer parte do anexo VII, da supracitada Lei Complementar. 
Nestas condições, rogando aos nobres edis a aprovação da presente 
proposição, antecipamos agradecimentos e colhemos o ensejo para reafirmar nossa 
consideração e apreço. 
7 
Gabinete do Prefeito de Pato Bránco, 20 de outubro de 2011. . ~~. 
Rua Caramuru, 271 
;:;;>7-;;---
/Jt::o 
i~~i~ Municipal 
1 ASS§S~lrnCA 1 
Fone/Fax (46) 3220-1544 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 
. ~i:,{Eituia d/1uníc~baÍ cÍE (Pato 23ianco 
1 . 
ESTADO DO PARANA 
GABINETE DO PREFEITO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NºJ/2011 
Altera o Anexo VII da Lei Complementar nº 
001, de 17 de dezembro de 1998, alterado pela 
Lei Complementar nº 37, de 16 de dezembro 
de 2009, que fixa os valores dos terrenos e 
edificações para efeitos de cobrança de IPTU e 
~ outras providências. 
' " / 
Art. 1º O Anexo VII da Lei Complementar nº 001, de 17 de dezembro de 
1998, com redação determinada pela Lei Complementar nº 37, de 16 de dezembro de 
2009, passa a vigorar com os valores do metro quadrado (m2
) por face de quadra, 
especificados por seções e logradouros, em conformidade com a tabela que integra a 
presente Lei Complementar. 
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
:/JºWI"' prefeito Municipal 
Rua Caramuru, 271 - Fone/Fax (46) 3220-1544 • 85501-060 - Pato Branco - Paraná 
'J-"" de p 'b ~'Ó 
~ 3 O' E FIS-=--óJ 
·$~ºR 
Quadra Loto UFM Quadra Lote UFM Quadra Loto UFM Quadra Loto UFM 
Vistr: •.. ~ 1 1 59.22 4 8 70.45 6 OOG 5.72 10 3 73.97 
1 1 60.32 4 9 34.34 6 OOH 4.4 10 4 73.97 
2 59.22 4 9 70.45 6 OOJ 4.4 10 5 73.97 
3 59.22 4 OOB 4.4 6 OOL 4.4 10 6 59 
5 53.72 4 ooc 4.4 6 10 39.63 10 7 36.98 
5 59.22 4 10 34.34 6 li 31.7 10 8 36.98 
6 53.72 4 li 34.34 6 12 31.7 10 9 36.98 
7 53.72 4 12 48.43 6 12 39.63 10 10 49.31 
8 66.93 4 12 34.34 6 14 31.7 10 li 49.31 
9 66.93 4 13 48.43 6 CH 3.52 10 12 49.31 
OOA 5.72 4 14 48.43 6 NBR 3.3 10 15 73.97 
OOB 5.72 4 15 48.43 6 NBR 2.64 10 16 49.31 
OOE 4.4 4 16 48.43 6 P/LR 4.4 10 18 73.97 
OOF 5.72 4 17 48.43 6 QUI 3.96 10 19 59 
10 66.93 4 18 48.43 6 QUI 4.4 10 20 49.31 
1 li 60.32 4 19 48.43 7 1 66.93 10 CH 0.66 
1 14 66.93 ·4 19 56.36 7 2 66.93 li 1 73.97 
1 4-A 59.22 4 20 56.36 7 3 66.93 li 2 73.97 
1 CHA 2.42 4 21 56.36 7 4 66.93 li 3 73.97 
1 CHA 66.93 4 22 56.36 7 5 66.93 li 4 73.97 
1 CHA 7.92 4 23 70.45 7 8 59.88 li 5 73.97 
2 1 60.32 4 26 34.34 7 9 61.64 li 5 62.52 
2 1 73.97 4 27 34.34 7 9 59.88 li 6 62.52 
2 2 73.97 4 28 48.43 7 10 61.64 li 8 63.4 
2 4 73.97 4 A 4.4 7 23-A 3.52 li 8 62.52 
2 5 56.36 4 CH-D 3.74 7 CH02 4.84 li 9 63.4 
2 6 56.36 4 CH-E 3.3 7 CHOS 3.96 li !O 55.04 
2 6 59.22 4 CH-F 3.3 7 CHl2 4.4 II 11 63.4 
2 7 59.22 4 D 4.4 7 CHl3 4.4 li 13 63.4 
2 8 59.22 4 E 4.4 7 CH14 4.4 li 14 73.97 
2 9 59.22 4 F 4.4 7 CH20 3.52 li 15 55.04 
2 9 60.32 4 SR 2.2 7 CH23 3.52 li 16 73.97 
2 OOA 4.4 5 1 62.52 7 CH27 2.86 li CH-B 0.35 
2 OOB 4.4 5 2 62.52 7 CH28 2.86 12 1 73.97 
2 ooc 4.4 5 3 62.52 7 CH32 4.4 12 2 73.97 
2 OOD 4.4 5 5 62.52 7 CH35 4.4 12 3 63.4 
2 OOE 4.4 5 6 62.52 7 CH41 4.4 12 4 63.4 
2 OOF 4.4 5 6 40.51 7 CH47 3.96 12 7 73.97 
2 10 73.97 5 7 40.51 7 CH48 4.84 12 8 63.4 
2 li 56.36 5 7 52.84 7 CH51 3.96 12 8 73.97 
2 CH 5.72 5 8 52.84 7 CHA 3.96 12 9 63.4 2 CHA 5.72 5 9 52.84 7 CH-C 4.4 13 1 70.45 
2 CHA 6.16 5 OOA 4.4 7 CH-D 4.4 13 3 70.45 2 CH-A 5.72 5 OOB 4.4 7 CH-D 4.84 13 4 70.45 
2 CH-B 5.72 5 ooc 4.4 7 NBR 2.64 13 5 70.45 
2 SR 2.2 5 OOD 4.4 8 1 70.45 13 5 55.04 
3 1 48.43 5 OOE 4.4 8 2 70.45 13 6 55.04 3 2 48.43 5 OOF 4.4 8 3 70.45 13 7 59.88 3 3 48.43 5 10 52.84 8 4 70.45 13 8 59.88 3 4 35.22 5 li 46.89 8 5 49.31 13 9 50.63 3 6 35.22 5 li 52.84 8 6 49.31 13 9 59.88 3 7 35.22 5 12 62.52 8 6 35.22 13 10 50.63 
3 7 62.52 5 13 62.52 8 7 35.22 13 li 55.04 3 8 62.52 5 15 40.51 8 8 39.63 13 13 55.04 
3 9 62.52 5 16 46.89 8 9 35.22 13 14 59.88 
3 OOA 4.4 5 17 52.84 8 9 39.63 13 15 59.88 3 OOB 3.96 5 18 46.89 8 10 70.45 13 CH 6.16 3 ooc 3.96 5 19 46.89 8 li 49.31 13 CH-A 5.72 3 OOD 3.96 5 20 52.84 8 13 35.22 13 CH-B 5.72 3 OOE 3.96 5 21 52.84 8 15 49.31 13 CH-C 3.52 3 OOF 4.4 5 CHA 5.72 8 NBR 0.47 14 1 36.98 3 10 62.52 5 NBR 2.2 9 1 62.52 14 5 73.97 
3 li 62.52 6 1 70.45 9 1 73.97 14 6 73.97 
3 12 62.52 6 1 39.63 9 2 73.97 14 6 51.51 
3 14 53.72 6 2 70.45 9 4 73.97 14 7 51.51 
3 16 35.22 6 3 70.45 9 5 73.97 14 8 36.98 
3 18 48.43 6 3 39.63 9 6 63.4 14 9 36.98 
3 19 35.22 6 4 39.63 9 6 6I.64 15 1 31.7 
3 20 53.72 6 5 39.63 9 7 63.4 15 2 31.7 
3 CHA 4.4 6 6 31.7 9 10 63.4 15 3 31.7 
3 SR 1.1 6 7 31.7 9 10 62.52 15 4 63.4 
4 1 70.45 6 8 39.63 9 li 62.52 15 5 63.4 
4 1 56.36 6 9 39.63 9 12 62.52 15 6 63.4 
4 2 70.45 6 OOA 4.4 9 14 61.64 15 8 63.4 
4 3 70.45 6 OOB 5.72 9 16° 61.64 15 9 50.63 
4 4 70.45 6 ooc 5.72 9 17 73.97 15 9 63.4 
4 5 70.45 6 OOD 4.4 10 1 73.97 15 10 50.63 
4 6 70.45 6 OOE 4.4 10 1 49.31 15 !O 53.72 
4 7 70.45 6 OOF 5.72 10 2 73.97 15 li 53.72 
un e ,a ~ t7'Ó 
~Fls~ií ' 4 o 
·~~Q~ 
Vrs10 
Quadra Lote UFM Quadra Lote UFM Quadra Lote UFM Quadra Lote UFM 
15 12 53.72 20 li l7.6l 25 6 29.94 29 1 48.43 
15 13 31.7 20 12 17.61 25 6 35.22 29 2 48.43 
15 14 31.7 20 13 17.61 25 8 30.82 29 3 48.43 
15 15 31.7 20 14 35.22 25 !O 58.12 29 4 48.43 
15 18 31.7 20 15 35.22 25 li 29.94 29 6 16.29 
15 19 53.12 20 CHA 3.74 25 12 29.94 29 6 48.43 
l5 21 31.7 21 1 51.07 25 14 29.94 29 7 48.43 
15 CH-A 4.4 21 1 59.88 25 16 29.94 29 8 48.43 
16 1 70.45 21 2 59.88 25 21-A 5.28 29 8 26.42 
16 2 70.45 21 3 59.88 25 CH-F 1.48 29 9 16.29 
16 3 70.45 21 4 44.03 25 CH-G 1.32 29 9 26.42 
16 4 70.45 21 4 59.88 25 CH-0 3.52 29 10 16.29 
16 5 70.45 21 5 44.03 25 CH-P 3.52 29 12 16.29 
16 5 43.59 21 6 51.07 25 LR 5.28 29 13 16.29 
16 6 43.59 21 7 44.03 25 LRll 5.72 29 14 16.29 
16 7 35.22 21 8 29.94 25 LRl2 5.72 29 15 16.29 
16 7 43.59 21 9 51.07 25 LR13 5.72 29 16 30.82 
16 s 35.22 21 10 51.07 25 LRl4 5.72 29 17 30.82 
16 9 35.22 21 li 51.07 25 LR18 5.28 30 1 17.61 
16 10 35.22 21 13 44.03 25 LR23 5.28 30 CH-G 9.24 
16 li 51.51 21 14 29.94 26 1 36.98 30 LR.J 9.24 
16 12 51.51 21 16 29.94 26 3 36.98 30 LR-E 9.24 
16 CH 3.52 21 CHA 1.32 26 4 36.98 30 LR-J 9.24 
16 CHA 3.08 22 1 36.98 26 5 36.98 30 LR-P 4.84 
16 CHA 3.52 22 2 36.98 26 6 36.98 30 NBR 4.84 
17 1 59.88 22 3 36.98 26 7 26.42 30 P-A 9.24 
17 2 59.88 22 4 36.98 26 7 36.98 30 P-B 9.24 
17 3 59.88 22 4 25.53 26 8 26.42 30 R-1 9.24 
17 6 56.36 22 5 18.49 26 9 26.42 30 R-2 9.24 
17 7 56.36 22 6 18.49 26 !O 19.81 30 SLR 9.24 
17 li 56.36 22 7 18.49 26 li 19.81 30 S-LR 9.24 Í7 13 54.6 22 8 21.13 26 12 19.81 31 1 13.21 
17 13 56.36 22 9 25.53 26 13 19.81 31 1 16.29 
17 14 56.36 22 10 21.13 26 16 19.81 31 2 16.29 
17 l5 59.88 22 10 36.98 26 17 26.42 31 3 16.29 
17 CH 1.54 22 CH 132 26 C-1 3.08 31 4 16.29 
18 1 31.7 22 L-CH 2.64 26 C-2 3.3 31 5 16.29 
18 2 31.7 23 1 30.82 26 CH 0.71 31 6 16.29 
18 3 17.61 ·23 2 30.82 26 CHI 3.96 31 7 11.44 
18 4 17.61 23 3 30.82 26 CH-3 3.96 31 8 11.44 
18 5 17.61 23 4 30.82 26 CH4 3.96 31 9 11.44 
18 6 11.88 23 5 15.41 26 CH-B 3.96 31 10 11 
18 7 14.09 23 6 15.41 26 CH-D 3.96 31 11 li 18 8 14.09 23 7 15.41 26 CH-E 3.96 31 12 11 18 9 14.09 23 8 15.41 26 CH-F 3.08 31 13 11 18 11 31.7 23 9 15.41 26 CH-G 3.96 31 14 11 18 12 31.7 23 10 19.81 26 NBR l.76 31 15 13.21 18 13 31.7 23 11 19.81 26 NBR 6.6 31 16 13.21 18 CH 1.54 23 12 19.81 27 1 24.21 31 17 13.21 18 CH-B 1.54 23 13 19.81 27 2 30.82 31 18 13.21 18 CH-P 1.54 23 14 19.81 27 6 14.53 31 20 16.29 19 1 51.07 23 15 15.41 27 7 14.53 31 21 16.29 19 1 63.4 23 17 15.41 27 8 14.53 31 22 11 19 2 51.07 23 IS 15.41 27 9 14.53 31 23 16.29 
19 3 51.07 23 19 15.41 27 10 24.21 31 24 16.29 19 5 52.84 23 20 15.41 27 li 14.53 31 25 11.44 
19 8 59.88 23 21 15.41 27 12 14.53 32 1 19.81 19 9 59.88 24 1 25.53 27 14 30.82 33 1 11 19 10 59.88 24 1 36.98 27 CHAC 0.52 33 2 11 
19 11 63.4 24 2 36.98 28 1 26.42 33 3 11 19 12 63.4 24 3 36.98 28 2 35.22 33 4 11 19 13 63.4 24 4 22.89 28 3 35.22 33 5 11 19 14 63.4 24 5 22.89 28 4 35.22 33 6 11 19 16 63.4 24 6 22.89 28 5 35.22 33 7 11 19 17 59.88 24 7 25.53 28 5 24.21 33 8 11 19 17 52.84 24 9 25.53 28 6 24.21 33 9 11 
19 CH 1.54 24 10 25.53 28 7 17.61 33 10 9.68 
19 CHA 1.54 24 12 25.53 28 8 17.61 33 11 9.68 
19 CHA 2.64 24 C-1 6.16 28 9 17.61 33 12 9.68 
19 CH-I l.54 24 C-2 6.16 28 10 17.61 33 13 9.68 
20 1 17.61 24 CH 3.96 28 li 17.61 33 14 9.68 
20 2 35.22 24 CH-A 3.96 28 12 26.42 33 15 9.68 
20 5 21.13 24 CH-C 3.96 28 14 35.22 33 16 II 20 5 35.22 24 CH-D 6.16 28 l5 26.42 33 17 9.68 
20 6 35.22 25 1 58.12 28 16 17.61 33 18 9.68 
20 7 21.13 25 2 58.12 28 CHA l.69 33 19 11 20 8 14.09 25 3 35.22 28 CHAC 1.69 33 20 11 
20 9 14.09 25 4 35.22 28 NBR 4.18 33 21 li 
20 10 14.09 25 35.22 29 30.82 33 22 11 
----------- -----
l.\fl dep 
,,,_'b <;?'Ó 
~Fls~i .~~ o . • o~ 
\lisr 
Quadra Lote UFM Quadra L-Ote UFM Quadra Lote UFM Quadra L-Ote UFM 
33 23 II 38 15 9.68 43 6 31.7 46 9 7.92 
33 24 9.68 38 16 14.09 43 7 33.02 46 10 7.92 
33 25 9.68 38 CH 6.16 43 8 33.02 46 li 7.92 
33 26 li 39 1 52.84 43 9 33.02 46 12 7.7 34 1 15.41 39 2 56.36 43 10 33.02 46 13 7.7 34 1 15.85 39 3 56.36 43 li 33.02 46 14 7.7 34 2 15.41 39 5 56.36 43 13 16.51 46 15 7.7 34 3 15.85 39 6 45.79 43 14 22.0l 46 16 7.7 34 4 9.68 39 6 56.36 43 15 16.51 46 17 7.7 34 5 15.85 39 7 45.79 43 16 33.02 46 18 7.7 34 6 15.85 39 7 49.31 43 17 33.02 46 19 7.7 34 7 15.41 39 8 49.31 43 18 31.7 46 20 7.92 
34 8 15.85 39 9 49.31 43 19 22.01 46 21 7.7 34 9 9.68 39 10 49.31 43 20 33.02 46 22 7.7 34 10 15.85 39 li 49.31 43 21 16.51 46 NBR 0.24 
34 li 15.85 39 li 52.84 43 CH-G 5.28 47 1 70.45 
34 12 15.85 39 13 56.36 43 CH-N · 5.5 47 1 17.61 
34 13 15.85 39 14 56.36 44 1 7.92 47 2 17.61 
34 14 15.85 39 15 52.84 44 2 ll 47 OCH 3.52 
35 l 26.42 39 16 45.79 44 3 li 47 CH 3.52 
35 2 26.42 39 18 56.36 44 4 li 47 CHA 3.52 
35 3 2,6.42 39 CH-J 6.16 44 5 li 47 LCH 3.52 
35 4 26.42 40 l 10.56 44 6 ll 48 1 7.92 
35 5 21.13 40 2 I l.88 44 7 li 48 2 9.68 
35 6 21.13 40 3 10.56 44 8 li 48 3 8.8 
35 7 22.01 40 4 10.56 44 9 9.9 48 4 7.92 
35 9 22.01 40 5 9.68 44 !O 9.9 48 5 7.92 
35 9 26.42 40 6 9.68 44 li 8.8 48 6 7.92 
35 10 26.42 40 6 10.56 44 12 8.8 48 7 7.92 
35 li 21.13 40 7 10.56 44 13 8.8 48 8 8.8 
35 12 22.01 -40 8 10.56 44 14 8.8 48 9 9.68 
35 13 22.01 40 ti 10.56 44 15 8.8 48 10 9.68 
35 14 26.42 40 12 9.68 44 16 8.8 48 li 7.92 
35 15 26.42 40 13 9.68 44 17 7.92 48 12 7.92 
36 l 14.09 40 14 10.56 44 20 8.8 48 CH 3.08 
36 2 14.09 41 1 22.01 44 21 li 49 1 10.56 
36 3 14.09 41 2 66.05 44 22 9.9 49 3 li 
36 4 14.09 41 4 66.05 44 23 8.8 49 4 li 
36 5 15.85 41 5 66.05 44 23 9.9 49 5 ll 
36 6 15.85 41 6 52.84 44 24 9.9 49 6 9.68 
36 7 9.68 41 7 52.84 44 25 li 49 7 9.68 
36 8 9.68 41 8 52.84 44 LR-2 2.11 49 8 9.68 
36 9 9.68 41 9 44.03 45 1 35.22 49 9 9.68 
36 10 9.68 41 10 44.03 45 l 70.45 49 ll 10.56 
36 li 13.21 41 li 44.03 45 2 70.45 49 12 10.56 36 11 14.09 41 14 66.05 45 3 35.22 49 13 10.56 
36 12 15.85 41 15 22.0I 45 3 70.45 49 14 9.68 36 13 13.21 41 16 52.84 45 4- 70.45 49 15 9.68 
36 14 13.21 41 18 66.05 45 5 35.22 49 18 9.68 36 15 15.85 41 19 66.05 45 5 70.45 49 19 9.68 
37 1 29.94 41 20 66.05 45 6 70.45 49 A-OI 3.52 37 3 29.94 41 21 44.03 45 7 16.51 49 A-02 3.52 
37 4 29.94 41 23 44.03 45 7 70.45 49 A-03 3.52 
37 5 29.94 41 24 44.03 45 8 70.45 49 A-04 3.96 
37 5 26.42 41 25 66.05 45 li 16.51 49 A-09 3.52 
37 6 24.21 41 26 52.84 45 12 16.51 49 A-10 3.52 
37 8 24.21 41 CH-C 5.72 45 13 35.22 49 CH-C 3.08 
37 9 24.21 41 CH-D 5.72 45 14 35.22 49 CH-D 3.08 
37 10 24.21 41 CH-E 5.72 45 15 35.22 49 CH-H 3.52 
37 11 30.82 41 CH-F 5.72 45 16 35.22 49 E-01 3.52 
37 12 4.25 41 NBR 2.2 45 17 3522 49 G-01 3.52 
37 13 4.25 42 1 17.61 45 19 35.22 49 G-02 3.52 
37 15 26.42 42 2 17.61 45 20 16.51 49 H-1 3.52 
37 16 4.25 42 5 17.61 45 CH-B 2.86 50 1 8.8 
37 17 4.25 42 6 17.61 45 CH-C 3.96 50 1 9.68 
38 1 14.09 42 7 17.61 45 CH-D 3.96 50 2 9.68 
38 2 10.56 42 8 17.61 45 CH-E 3.96 50 3 9.68 
38 3 10.56 42 9 17.61 45 LR-A 2.64 50 4 9.68 
38 4 10.56 42 10 14.09 45 LR-B 2.64 50 5 9.68 
38 5 10.56 42 li 14.09 45 NBR 2.64 50 6 8.8 
38 6 9.68 42 12 li 46 1 7.7 50 7 8.8 
38 7 9.68 42 14 li 46 2 7.7 50 8 8.8 
38 8 9.68 42 15 li 46 3 7.7 50 9 8.8 
38 9 9.68 42 16 8.8 46 4 7.7 50 10 8.8 
38 10 10.56 42 NBR 0.47 46 5 7.7 50 li 8.8 
38 li 10.56 43 1 16.51 46 6 7.7 50 12 9.68 
38 12 14.09 43 1 31.7 46 7 7.7 50 13 9.68 
38 13 10.56 43 2 31.7 46 8 7.92 50 CH-D 3.52 
38 14 14.09 43 3 31.7 46 8. 7.7 50 CH-E 3.52 
u.ri de JJ 
11> ª" ~F1sL 
·0~c \liSt" 
Qu•dra Lote UFM Quadra Loto UFM Quadra Lote UFM Quadra Loto UFM 
50 CH-F 3.52 55 CH-A 2.64 60 9 9.24 63 19 16.29 
50 CH-0 3.52 55 CH-B 2.64 60 !O 9.68 63 20 15.41 
51 1 10.56 56 1 61.64 60 12 9.68 63 21 28.62 
51 2 13.65 56 2 15.41 60 13 . 9.24 63 C-2 2.64 
51 3 13.65 56 2 61.64 60 14 9.68 63 C-2 3.52 
51 4 13.65 56 3 61.64 60 15 9.68 63 CHA 3.08 
51 5 13.65 56 4 61.64 60 16 9.24 63 LR-2 3.52 
51 6 13.65 56 7 61.64 60 17 9.68 63 LR-D 2.64 
51 7 9.68 56 8 16.73 60 18 9.24 63 NBR 2.64 
51 8 9.24 56 9 16.73 60 19 9.68 64 1 9.24 
51 9 9.24 56 !O 16.73 61 1 33.02 64 1 14.l 
51 10 9.24 56 15 61.64 61 2 15.41 64 2 14.1 
51 li 9.24 56 15 15.41 61 3 33.02 64 3 14.l 
51 12 10.56 56 16 61.64 61 4 33.02 64 4 14.1 
51 13 9.24 56 18 15.41 61 5 33.02 64 5 7.92 
51 14 10.56 56 19 61.64 61 6 33.02 64 6 7.92 
51 15 9.24 56 20 15.41 61 7 16.51 64 8 9.24 
51 16 9.24 56 21 16.73 61 8 30.82 64 10 14.l 
51 17 13.65 56 CH-B 22 61 II 30.82 64 II 7.92 
51 18 9.68 56 CH-C 2.2 61 12 15.41 64 12 7.92 
51 19 9.68 56 CH-D 3.3 61 12 30.82 64 CH-A 3.08 
52 1 9.68 56 CH-F 2.2 61 13 16.51 64 CHAC 3.08 
52 2 9.68 56 CH-G 3.3 61 14 16.51 64 CH-B 3.52 
52 3 9.68 .56 CH-H 3.3 61 15 16.51 64 NBR 3.96 
52 4 9.68 56 CH-I 3.3 61 16 16.51 64 NBR 5.28 
52 5 9.68 56 CH-J 3.3 61 17 16.51 65 1 61.64 
52 6 9.68 56 CH-L 3.3 61 18 16.51 65 3 13.21 
52 7 9.68 56 CH-M 3.3 61 19 15.41 65 3 61.64 
52 8 8.8 56 CH-N 3.3 61 20 33.02 65 5 61.64 
52 9 8.8 56 CH-0 3.3 61 22 15.41 65 6 61.64 
52 10 9.68 56 CH-R 3.3 61 23 33.02 65 7 61.64 
52 10 8.8 56 CH-V 3.3 62 1 9.68 65 8 13.21 
52 II 9.68 56 R-1 3.3 62 2 13.21 65 9 13.21 
52 12 9.68 57 1 38.74 62 3 13.21 65 CH 3.08 
52 14 9.68 57 2 24.65 62 4 . 13.21 66 1 7.04 
52 15 9.68 57 13 24.65 62 5 13.21 66 2 14.1 52 16 8.8 57 14 45.79 62 6 9.24 66 3 14.l 52 17 9.68 57 14 24.65 62 7 8.8 66 CH 3.08 
52 CHA 4.4 58 1 11.44 62. 8 8.8 66 CH-M 3.08 53 1 24.21 58 2 13.21 62 9 8.8 67 1 14.53 53 2 24.21 58 3 13.21 62 !O 9.68 67 2 14.09 53 3 2421 58 4 13.21 62 II 13.21 67 3 14.09 53 4 24.21 58 5 13.21 62 12 13.21 67 5 13.21 53 5 24.21 58 6 10.56 62 13 9.24 67 6 13.21 53 7 22.01 58 8 10.12 62 14 9.24 67 7 14.09 53 9 19.37 58 9 10.12 62 15 9.68 67 8 14.09 53 10 19.37 58 !O 10.12 62 16 9.68 67 9 14.53 53 II 15.41 58 II 10.12 62 17 9.68 67 10 14.53 53 12 19.37 58 12 l 1.44 62 19 13.21 67 li 14.09 53 13 19.37 58 13 11.44 62 CH-A 3.39 67 12 14.09 53 14 19.37 58 14 13.21 62 CH-D 3.3 67 14 13.21 54 2 9.68 58 CH 4.84 62 H-01 3.3 68 1 11.78 54 3 10.56 59 1 44.03 62 H-02 3.3 68 2 11.78 54 4 10.56 59 2 44.03 62 H-04 3.3 68 3 17.61 54 5 7.92 59 3 44.03 62 H-06 3.3 68 5 17.61 54 6 9.68 59 4 44.03 62 H-07 3.3 68 6 22.89 54 7 10.56 59 5 44.03 62 I-01 3.08 68 7 17.61 54 8 10.56 59 6 44.03 62 I-02 3.08 68 8 22.89 54 9 10.56 59 7 45.79 62 I-07 3.08 68 8 17.61 54 10 7.92 59 8 45.79 62 I-12 3.3 68 9 22.89 54 II 9.68 59 !O 26.42 62 115 3.3 68 10 22.89 54 12 9.68 59 II 26.42 62 1-3 3.08 68 12 22.89 54 14 9.68 59 12 26.42 62 K-10 3.08 68 13 22.89 55 1 38.74 59 13 16.51 62 K-14 3.08 68 14 17.61 55 2 26.42 59 14 16.51 62 K-15 3.08 68 15 22.89 
55 3 26.42 59 15 16.51 62 L-Ol. 3.08 68 CllA 2.2 55 4 19.37 59 16 26.42 62 L-04 3.08 68 CH-A 0.66 55 4 26.42 59 17 44.03 62 L-06 3.08 68 CH-B 2.2 55 5 19.37 59 18 16.51 62 L-07 3.08 69 1 18.71 
55 6 21.13 59 19 26.42 62 L-8 3.08 69 2 18.71 55 7 38.74 59 20 45.79 62 NBR 2.96 69 3 59.88 
55 8 21.13 60 1 13.65 62 NBR 3.52 69 4 59.88 
55 10 38.74 60 2 13.65 63 1 28.62 69 5 59.88 
55 II 19.37 60 3 13.65 63 2 28.62 69 5 19.81 
55 12 19.37 60 4 13,65 63 13 35.22 69 6 59.88 
55 13 21.13 60 5 13.65 63 14 35.22 69 7 18.71 
55 14 19.37 60 6 9.68 63 16 35.22 69 8 59.88 
55 15 26.42 60 7 9.24 63 J7 16.29 69 8 19.81 
55 CH 2.64 60 8 9.24 63 18 16.29 69 CH-B 2.42 
~ufl de p 
% ~ -1_6' ~ Fls ãi . ~ 
~ó> Visto 
Quadra Lote UFM Quadra Loto UFM Quadra Loto UFM Quadra Loto UFM 69 CH-D 2.86 73 21 24.21 76 18 5.89 80 19 8.71 
70 2 63.4 73 22 24.21 76 19 5.89 81 1 9.02 
70 3 63.4 73 22 26.42 76 20 56.36 81 2 8.36 
70 3 43.59 73 24 48.43 76 21 5.89 81 6 8.8 
70 4 30.82 73 25 26.42 76 24 21.13 81 7 8.8 
70 5 30.82 73 26 24.21 76 25 21.13 81 8 8.23 
71 1 30.82 73 27 26.42 76 26 21.13 81 9 8.36 
71 1 48.43 73 28 48.43 76 27 21.13 81 li 8.36 
71 2 48.43 73 g.3 3.08 76 CHA 3.3 81 12 8.36 
71 3 48.43 73 8-4 3.08 77 1 12.1 81 13 8.36 
71 4 48.43 73 CHIO 3.3 77 2 12.l 81 14 8.36 
71 5 48.43 73 CH17 3.08 77 3 12.1 81 18 9.02 
71 6 48.43 73 CH18 3.08 77 4 12.l 81 18 8.36 
71 7 48.43 73 CHI9 3.08 77 5 12.1 81 19 9.02 
71 8 26.42 73 CH-2 3.08 77 6 12.1 81 20 9.02 
71 10 26.42 73 CH20 3.3 77 7 li 81 21 9.02 
71 10 16.51 73 CH21 3.08 77 7 12.1 81 22 9.02 
71 11 16.51 73 CH23 3.3 77 8 11 81 23 8.36 
71 12 16.51 73 CH-4 3.08 77 9 li 81 25 8.8 
71 16 48.43 73 CH-9 3.08 77 10 11 82 l 12.I 
71 17 26.42 73 CH-C 3.3 77 li li 82 3 9.68 
71 20 48.43 73 CHCl 3.08 77 12 11 82 6 9.68 
71 21 16.51 73 CH-I 3.3 77 13 li 82 7 9.68 
71 CHAl l.54 73 CH-M 3.3 77 14 12.l 82 9 9.68 
71 CHA2 l.54 73 J-01 3.08 77 15 12.1 82 13 9.24 
71 CH-B I.54 73 M-01 2.64 77 16 12.l 82 14 9.24 
71 CH-C l.54 74 l 21.13 77 17 12.l 82 17 9.24 
71 CH-D 1.54 74 l 48.43 77 18 11 82 19 9.24 
71 CH-E I.54 74 3 48.43 77 19 12.1. 82 20 9.24 
71 CH-F 1.54 74 4 24.21 77 21 li 82 21 9.24 
71 CH-G 1.54 .74 5 24.21 77 22 11 83 l 8.23 
71 CH-H 1.54 74 6 24.21 77 23 12.I 83 2 8.23 
71 CH-Í l.54 74 7 24.21 77 24 11 83 3 8.23 
71 CH-J 1.54 74 8 24.21 77 25 li 83 4 7.92 
