br-locleg corpus explorer

← Pato Branco (PR)

norma nº 287/1977

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 287 / 1977
Date 1977-10-10
EmentaAprova o Orçamento Plurianual de Investimento para o triênio de 1978, 1979 e 1980.
native_id1314

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 9

LEI Nº 287/77
DATA: 10 de outubro de 1977.
SÚMULA: Aprova o Orçamento Plurianual de Investimento para o triênio 
de 1978, 1979 e 1980.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, decretou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1978, 
1979 e 1980, em conformidade com o disposto na Constituição Federal e no Ato 
Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, estima para o período, as despesas de 
capital no valor de Cr$ 93.150.000,00 (noventa e três milhões, cento e cinqüenta mil 
cruzeiros).
Art. 2º - Os recursos destinados ao financiamento das despesas de 
capital, estimado no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1978, 1979 e 
1980, estão previstos em Cr$ 93.150.000,00 (noventa e três milhões e cento e cinqüenta 
mil cruzeiros), assim distribuídos:
RECURSOS 1978 1979 1980 TOTAL CR$
Recursos 
Orçamentários 
26.155.000,00 30.905.000,00 36.090.000,00 93.150.000,00
Art. 3º - A programação setorial das despesas de capital desdobra-se da 
seguinte forma:
 
DESPESAS POR FUNÇÃO 1978 1979 1980 TOTAL
26.155.000 30.905.000 36.090.000 93.150.000
0100 CÂMARA MUNICIPAL 20.000 50.000 50.000 120.000
0200 GABINETE DO PREFEITO 20.000 70.000 70.000 160.000
0300 ASSESSORIA JURÍDICA - 8.000 10.000 18.000
0400 ASSESSORIA PLANEJAMENTO 10.000 17.000 30.000 57.000
0500 SUBPREFEITURA BOM 
SUCESSO 
100.000 150.000 150.000 400.000
0600 DEPARTAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 
35.000 280.000 410.000 725.000
0700 DEPARTAMENTO DA FAZENDA 200.000 465.000 540.000 1.205.000
0800 DEPTO DE OBRAS E VIAÇÃO 21.010.000 24.365.000 28.630.000 74.005.000
0900 DEPTO SERVIÇOS URBANOS 2.120.000 3.470.000 3.680.000 9.270.000
1000 DEPTO SAÚDE BEM ESTAR 
SOCIAL 
- 90.000 170.000 260.000
1200 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA 2.640.000 1.940.000 2.350.000 6.930.000
Art. 4º - No transcurso de cada exercício, as importâncias programadas 
constantes dos anexos integrantes desta Lei, poderão ser alteradas em decorrência de 
créditos adicionais abertos por leis autorizativas.
Art. 5º - Os valores referentes aos exercícios de 1979 e 1980, estimados a 
preços atuais, serão ajustados por ocasião da elaboração das propostas de orçamento 
anual correspondente àqueles exercícios, de acordo com o comportamento do nível geral 
dos preços.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1978, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 10 de outubro de 
1977.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
0100 CÂMARA MUNICIPAL 20.000 50.000 50.000
0200 GABINETE DO PREFEITO 20.000 70.000 70.000
0300 ASSESSORIA JURÍDICA - 8.000 10.000
0400 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 10.000 17.000 30.000
0500 SUBPREFEITURA DE BOM SUCESSO 100.000 150.000 150.000
0600 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 35.000 280.000 410.000
0700 DEPARTAMENTO DA FAZENDA 200.000 465.000 540.000
0800 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 21.010.000 24.365.000 28.630.000
0900 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 
URBANOS 
2.120.000 3.470.000 3.680.000
1000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM 
ESTAR SOCIAL 
- 90.000 170.000
1200 DEPARTAMENTO EDUC E CULTURA 2.640.000 1.940.000 2.350.000
TOTAL 26.155.000 30.905.000 36.090.000
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 
A NÍVEL MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
01000000 LEGISLATIVO 20.000 50.000 50.000
01010000 AÇÃO LEGISLATIVA 20.000 50.000 50.000
01010010 PROCESSO LEGISLATIVO 20.000 50.000 50.000
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 875.000 1.640.000 2.110.000
03070000 ADMINISTRAÇÃO 665.000 958.000 1.240.000
03070200 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 
SUPERIOR 
20.000 70.000 70.000
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 545.000 748.000 1.020.000
03070230 DIVULGAÇÃO OFICIAL - 20.000 30.000
03070250 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100.000 120.000 120.000
03080000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 200.000 265.000 340.000
03080210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 65.000 80.000
03080300 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 70.000 95.000 120.000
03080320 CONTROLE INTERNO - 25.000 30.000
03080350 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 80.000 80.000 110.000
03090000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 10.000 417.000 530.000
03090400 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 10.000 17.000 30.000
03090430 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
ADMINIST. 
- 200.000 200.000
03093460 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 200.000 300.000
06000000 DEFESA NACIONAL E SEG. - 650.000 300.000
06300000 SEGURANÇA PÚBLICA - 650.000 300.000
06301780 DEFESA CONTRA SINISTROS - 650.000 300.000
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.640.000 1.940.000 2.350.000
08420000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 610.000 780.000 950.000
08420210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110.000 130.000 150.000
08421880 ENSINO REGULAR 500.000 650.000 800.000
08430000 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 1.500.000 500.000 500.000
08431990 ENSINO POLIVALENTE 1.500.000 500.000 500.000
08440000 ENSINO SUPERIOR - 100.000 200.000
08442050 ENSINO GRADUADO - 100.000 200.000
08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 200.000 260.000 350.000
08462880 PARQUES RECR.E DESPORTIVOS 200.000 260.000 350.000
08480000 CULTURA 330.000 300.000 350.000
08482470 DIFUSÃO CULTURAL 330.000 300.000 350.000
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 12.520.000 15.320.000 18.380.000
10070000 ADMINISTRAÇÃO 20.000 20.000 30.000
10070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000 20.000 30.000
10580000 URBANISMO 10.400.000 12.500.000 15.000.000
10585750 VIAS URBANAS 10.400.000 12.500.000 15.000.000
10600000 SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA 2.100.000 2.800.000 3.350.000
10603250 LIMPEZA PÚBLICA 500.000 650.000 650.000
10603260 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 200.000 300.000 350.000
10603270 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.000.000 1.200.000 1.500.000
10603280 PARQUES E JARDINS 400.000 650.000 850.000
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 5.000.000 5.090.000 5.170.000
13750000 SAÚDE 90.000 170.000
13750210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000 20.000
13754280 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 80.000 150.000
13760000 SANEAMENTO 5.000.000 5.000.000 5.000.000
13764480 SANEAMENTO GERAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000
16000000 TRANSPORTE 5.100.000 6.215.000 7.730.000
16070000 ADMINISTRAÇÃO 15.000 30.000
16070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000 30.000
16870000 TRANSPORTE AÉREO 50.000 200.000 200.000
16875230 INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 50.000 200.000 200.000
16880000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.050.000 6.000.000 7.500.000
16885340 ESTRADAS VICINAIS 5.050.000 6.000.000 7.500.000
TOTAL 26.155.000 30.905.000 36.090.000
 
ÓRGÃO 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
01000000 LEGISLATIVO 20.000 50.000 50.000
01100000 AÇÃO LEGISLATIVA 20.000 50.000 50.000
01010010 PROCESSO LEGISLATIVO 20.000 50.000 50.000
TOTAL 20.000 50.000 50.000
ÓRGÃO 0200 - GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 20.000 70.000 70.000
03070000 ADMINISTRAÇÃO 20.000 70.000 70.000
03070200 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 20.000 70.000 70.000
TOTAL 20.000 70.000 70.000
ÓRGÃO 0300 - ASSESSORIA JURÍDICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 8.000 10.000
03070000 ADMINISTRAÇÃO 8.000 10.000
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000 10.000
TOTAL 8.000 10.000
 
ÓRGÃO 0400 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10.000 17.000 30.000
03090000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 10.000 17.000 30.000
03090400 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 10.000 17.000 30.000
TOTAL 10.000 17.000 30.000
ÓRGÃO 0500 - SUBPREFEITURA DE BOM SUCESSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 100.000 150. 000 150.000
03070000 ADMINISTRAÇÃO 100.000 150.000 150.000
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 30.000
03070250 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100.000 120.000 120.000
TOTAL 100.000 150.000 150.000
ÓRGÃO 0600 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 35.000 280.000 410.000
03070000 ADMINISTRAÇÃO 35.000 80.000 110.000
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35.000 60.000 80.000
03070230 DIVULGAÇÃO OFICIAL 20.000 30.000
03090000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 200.000 300.000
03093460 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 200.000 300.000
TOTAL 35.000 280.000 410.000
 
ÓRGÃO 0700 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 200.000 465.000 340.000
03080000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 200.000 265.000 340.000
03080210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 65.000 80.000
03080300 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 70.000 95.000 120.000
03080320 CONTROLE INTERNO 25.000 30.000
03080350 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 80.000 80.000 110.000
03090000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 200.000 200.000
03090430 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
ADMINIST. 
200.000 200.000
TOTAL 200.000 465.000 540.000
ÓRGÃO 0800 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
03000000 ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 
510.000 650.000 900.000
03070000 ADMINISTRAÇÃO 510.000 650.000 900.000
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 510.000 650.000 900.000
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 10.400.000 12.500.000 15.000.000
10580000 URBANISMO 10.400.000 12.500.000 15.000.000
10585750 VIAS URBANAS 10.400.000 12.500.000 15.000.000
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 5.000.000 5.000.000 5.000.000
13760000 SANEAMENTO 5.000.000 5.000.000 5.000.000
13764480 SANEAMENTO GERAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000
16000000 TRANSPORTE 5.100.000 6.215.000 7.730.000
16070000 ADMINISTRAÇÃO 15.000 30.000
16070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000 30.000
16870000 TRANSPORTE AÉREO 50.000 200.000 200.000
16875230 INFRA-ESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA 
50.000 200.000 200.000
16880000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.050.000 6.000.000 7.500.000
16885340 ESTRADAS VICINAIS 5.050.000 6.000.000 7.500.000
TOTAL 21.010.000 24.365.000 28.630.000
ÓRGÃO 0900 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
06000000 DEFESA NAC.E SEG.PÚBLICA - 650.000 300.000
06300000 SEGURANÇA PÚBLICA - 650.000 300.000
06301780 DEFESA CONTRA SINISTROS - 650.000 300.000
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 2.120.000 2.820.000 3.380.000
10070000 ADMINISTRAÇÃO 20.000 20.000 30.000
10070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000 20.000 30.000
10600000 SERVIÇOS DE UTILIDADE 
PÚBLICA 
2.100.000 2.800.000 3.350.000
10603250 LIMPEZA PÚBLICA 500.000 650.000 650.000
10603260 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 200.000 300.000 350.000
10603270 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.000.000 1.200.000 1.500.000
10603280 PARQUES E JARDINS 400.000 650.000 850.000
TOTAL 2.120.000 3.470.000 3.680.000
ÓRGÃO 1000 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 90.000 170.000
13750000 SAÚDE 90.000 170.000
13750210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000 20.000
13754280 ASSIST.MÉDICA E SANITÁRIA 80.000 150.000
TOTAL 90.000 170.000
ÓRGÃO 1200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1978 1979 1980
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.640.000 1.940.000 2.350.000
08420000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 610.000 780.000 950.000
08420210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110.000 130.000 150.000
08421880 ENSINO REGULAR 500.000 650.000 800.000
08430000 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 1.500.000 500.000 500.000
08431990 ENSINO POLIVALENTE 1.500.000 500.000 500.000
08440000 ENSINO SUPERIOR 100.000 200.000
08442050 ENSINO GRADUADO 100.000 200.000
08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 200.000 260.000 350.000
08462880 PARQUES RECREATIVOS E 
DESPORTIVOS 
200.000 260.000 350.000
08480000 CULTURA 330.000 300.000 350.000
08482470 DIFUSÃO CULTURAL 330.000 300.000 350.000
TOTAL 2.640.000 1.940.000 2.350.000

open original →