br-locleg corpus explorer

← Pato Branco (PR)

norma nº 324/1978

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 324 / 1978
Date 1978-12-12
EmentaAprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1979, 1980 e 1981.
native_id1352

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 8

LEI Nº 324/78
DATA: 12 de dezembro de 1978.
SÚMULA: Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 
de 1979, 1980 e 1981.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, decretou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1979, 
1980 e 1981, em conformidade com o disposto na Constituição Federal e no Ato 
Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, estima para o período, as despesas de 
capital no valor de Cr$ 292.270.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões e duzentos e 
setenta mil cruzeiros).
Art. 2º - Os recursos destinados ao financiamento das despesas de 
capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1979, 
1980 e 1981, estão previstos em Cr$ 292.270.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões 
e duzentos e setenta mil cruzeiros), assim distribuídos:
RECURSOS 1979 1980 1981 TOTAL CR$
Recursos 
Orçamentários:
109.100.000,00 85.520.000,00 97.650.000,00 292.270.000,00
 
Art. 3º - A programação setorial das despesas de capital desdobra se da 
seguinte forma:
 DESPESA POR 
FUNÇÃO
1979 1980 1981 TOTAL CR$
109.100.000,00 85.520.000,00 97.650.000,00 292.270.000,00
0100 CÂMARA 
MUNICIPAL 
60.000,00 80.000,00 100.000,00 240.000,00
0200 GOVERNO 
MUNICIPAL 
5.190.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 8.290.000,00
0600 DEPARTAMENTO 
DE ADMIN. 
80.000,00 100.000,00 150.000,00 330.000,00
0700 DEPARTAMENTO 
DA FAZENDA
380.000,00 400.000,00 580.000,00 1.360.000,00
0800 DEPTO. OBRAS E 
VIAÇÃO 
7.410.000,00 10.530.000,00 11.850.000,00 29.790.000,00
0900 DEPTO.SERVIÇOS 
URBANOS 
79.640.000,00 59.430.000,00 68.220.000,00 207.290.000,00
1000 DEPTO SAÚDE E 
B.E.SOC. 
30.000,00 50.000,00 80.000,00 160.000,00
1200 DEPTO EDUCAÇÃO 
CULTURA 
16.310.000,00 13.430.000,00 15.070.000,00 44.810.000,00
Art. 4º - No transcurso de cada exercício, as importâncias programadas 
constantes dos anexos integrantes desta Lei, poderão ser alteradas em decorrência de 
créditos adicionais abertos por Leis autorizativas.
Art. 5º - Os valores referentes aos exercícios de 1980, e 1981, estimados 
a preços atuais, serão ajustados por ocasião da elaboração das propostas de orçamento 
anual correspondente àqueles exercícios, de acordo com o comportamento do nível geral 
dos preços.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1979, 
ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 12 de dezembro de 
1978.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
01.00 CÂMARA MUNICIPAL 60.000,00 80.000,00 100.000,00
02.00 GOVERNO MUNICIPAL 5.190.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00
03.00 DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
80.000,00 100.000,00 150.000,00
04.00 DEPARTAMENTO DA 
FAZENDA 
380.000,00 400.000,00 580.000,00
05.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS 
E VIAÇÃO 
7.410.000,00 10.530.000,00 11.850.000,00
06.00 DEPARTAMENTO DE 
SERVIÇOS URBANOS 
79.640.000,00 59.430.000,00 68.220.000,00
07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
E B.E.SOC. 
30.000,00 50.000,00 80.000,00
09.00 DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO CULTURA 
16.310.000,00 13.430.000,00 15.070.000,00
 TOTAL 109.100.000,00 85.520.000,00 97.650.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 
A NÍVEL MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
01000000 LEGISLATIVO 60.000,00 80.000,00 100.000,00
01010000 PROCESSO LEGISLATIVO 60.000,00 80.000,00 100.000,00
01010010 AÇÃO LEGISLATIVA 60.000,00 80.000,00 100.000,00 
03000000 ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 
7.650.000,00 4.500.000,00 5.330.000,00
03070000 ADMINISTRAÇÃO 2.500.000,00 3.100.000,00 3.750.000,00
03070200 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 
SUPERIOR 
220.000,00 250.000,00 300.000,00
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.080.000,00 2.600.000,00 3.150.000,00
03070250 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 200.000,00 250.000,00 300.000,00
03080000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 380.000,00 400.000,00 580.000,00
03080210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 80.000,00 150.000,00
03080300 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 150.000,00 120.000,00 150.000,00
03080320 CONTROLE INTERNO 40.000,00 50.000,00 80.000,00
03080350 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 150.000,00 150.000,00 200.000,00
03090000 PLANEJAMENTO 
GOVERNAMENTAL 
4.770.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
03090400 PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTAÇÃO 
4.770.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
06000000 DEFESA NACIONAL E 
SEG.PÚBLICA 
2.100.000,00 2.700.000,00 3.300.000,00
06300000 SEGURANÇA PÚBLICA 2.000.000,00 2.700.000,00 3.300.000,00
06300210 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 200.000,00 300.000,00
06301780 DEFESA CONTRA SINISTROS 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 16.310.000,00 13.430.000,00 15.070.000,00
08070000 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 150.000,00 200.000,00
08070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 150.000,00 200.000,00
08420000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 700.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
08421880 ENSINO REGULAR 700.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
08430000 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
08431990 ENSINO POLIVALENTE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
08440000 ENSINO SUPERIOR 4.250.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 
08442050 ENSINO DE GRADUAÇÃO 4.250.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTOS 
9.060.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
08462280 PARQUES RECREATIVOS E
DESPORTIVOS
9.060.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
08480000 CULTURA 200.000,00 280.000,00 370.000,00
08480210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 80.000,00 120.000,00
08482740 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 200.000,00 250.000,00
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 42.885.000,00 34.230.000,00 36.620.000,00
10070000 ADMINISTRAÇÃO 50.000,00 80.000,00 120.000,00
10070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 80.000,00 120.000,00
10580000 URBANISMO 39.835.000,00 30.150.000,00 31.200.000,00
10580210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 150.000,00 200.000,00
10583280 PARQUES E JARDINS 9.795.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
10585750 VIAS URBANAS 29.940.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
10600000 SERVIÇOS DE UTILIDADE 
PÚBLICA 
3.000.000,00 4.000.000,00 5.300.000,00
10603250 LIMPEZA PÚBLICA 1.200.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 
10603260 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 300.000,00 500.000,00 800.000,00
10603270 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 32.625.000,00 20.050.000,00 25.080.000,00
13070000 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 20.000,00 30.000,00
13070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 20.000,00 30.000,00
13750000 SAÚDE 20.000,00 30.000,00 50.000,00
13754280 ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
HOSPITALAR 
20.000,00 30.000,00 50.000,00
13760000 SANEAMENTO 32.595.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
13764480 SANEAMENTO GERAL 14.020.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00
13764490 SISTEMA DE ESGOTO 18.575.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
16000000 TRANSPORTE 7.470.000,00 10.530.000,00 12.150.000,00
16880000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.210.000,00 7.530.000,00 8.050.000,00
16880210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 30.000,00 50.000,00
16885340 ESTRADAS VICINAIS 5.200.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00
16910000 TRANSPORTE URBANO 2.260.000,00 3.000.000,00 4.100.000,00
16915350 CONTROLE E SEGURANÇA DE 
TRAFEGO 
1.730.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
16915710 SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
URBANOS 
 330.000,00 500.000,00 800.000,00
16915750 VIAS URBANAS 200.000,00 500.000,00 800.000,00
TOTAL 109.100.000,00 85.520.000,00 97.650.000,00
 
ÓRGÃO 01.00 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
01000000 LEGISLATIVO 60.000,00 80.000,00 100.000,00
01010000 PROCESSO LEGISLATIVO 60.000,00 80.000,00 100.000,00
01010010 AÇÃO LEGISLATIVA 60.000,00 80.000,00 100.000,00
TOTAL 60.000,00 80.000,00 100.000,00
ÓRGÃO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5.190.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00
03070000 ADMINISTRAÇÃO 420.000,00 500.000,00 600.000,00
03070200 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 
SUPERIOR 
 200.000,00 250.000,00 300.000,00
03070250 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 200.000,00 250.000,00 300.000,00
03090000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 4.770.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
03090400 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 4.770.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL 5.190.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00
ÓRGÃO 03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 80.000,00 100.000,00 150.000,00
03070000 ADMINISTRAÇÃO 80.000,00 100.000,00 150.000,00
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 100.000,00 150.000,00
 TOTAL 80.000,00 100.000,00 150.000,00
ÓRGÃO 04.00 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 380.000,00 400.000,00 580.000,00
03080000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 380.000,00 400.000,00 580.000,00
03080210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 80.000,00 150.000,00
03080300 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 150.000,00 120.000,00 150.000,00
03080320 CONTROLE INTERNO 40.000,00 50.000,00 80.000,00
03080350 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 150.000,00 150.000,00 200.000,00
TOTAL 380.000,00 400.000,00 580.000,00
ÓRGÃO 05.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
03000000 ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 
2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
03070000 ADMINISTRAÇÃO 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
16000000 TRANSPORTE 5.410.000,00 8.030.000,00 8.850.000,00
16880000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.210.000,00 7.530.000,00 8.050.000,00
16880210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 30.000,00 50.000,00
16885340 ESTRADAS VICINAIS 5.200.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00
16910000 TRANSPORTE URBANO 200.000,00 500.000,00 800.000,00
16915750 VIAS URBANAS 200.000,00 500.000,00 800.000,00
TOTAL 7.410.000,00 10.530.000,00 11.850.000,00
ÓRGÃO 06.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
06000000 DEFESA NACIONAL E SEG. 
PÚBLICA 
2.100.000,00 2.700.000,00 3.300.000,00
06300000 SEGURANÇA PÚBLICA 2.100.000,00 2.700.000,00 3.300.000,00
06300210 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 200.000,00 300.000,00
06301780 DEFESA CONTRA SINISTROS 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 42.885.000,00 34.230.000,00 36.620.000,00
10070000 ADMINISTRAÇÃO 50.000,00 80.000,00 120.000,00
10070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 80.000,00 120.000,00
10580000 URBANISMO 39.835.000,00 30.150.000,00 31.200.000,00
10580210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 150.000,00 200.000,00
10583280 PARQUES E JARDINS 9.795.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
10585750 VIAS URBANAS 29.940.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
10600000 SERVIÇOS DE UTIL.PÚBLICA 3.000.000,00 4.000.000,00 5.300.000,00
10603250 LIMPEZA PÚBLICA 1.200.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
10603260 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 300.000,00 500.000,00 800. 000,00
10603270 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 32.595.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
13760000 SANEAMENTO 32.595.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
13764480 SANEAMENTO GERAL 14.020.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00
13764490 SISTEMA DE ESGOTO 18.575.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
16000000 TRANSPORTE 2.060.000,00 2.500.000,00 3.300.000,00
16910000 TRANSPORTE URBANO 2.060.000,00 2.500.000,00 3.300.000,00
16915350 CONTROLE E SEGURANÇA DE 
TRAFEGO 
1.730.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
16915710 SERVIÇOS DE TRANSP. URBANOS 330.000,00 500.000,00 800.000,00
TOTAL 79.640.000,00 59.430.000,00 68.220.000,00
 
 ÓRGÃO 07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 30.000,00 50.000,00 80.000,00
13070210 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 20.000,00 30.000,00
13070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 20.000,00 30.000,00
13075000 SAÚDE 20.000,00 30.000,00 50.000,00
13754280 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 20.000,00 30.000,00 50.000,00
TOTAL 30.000,00 50.000,00 80.000,00
ÓRGÃO 09.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1979 1980 1981
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 16.310.000,00 13.430.000,00 15.070.000,00
08070000 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 150.000,00 200.000,00
08070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 150.000,00 200.000,00
08420000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 700.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
08421880 ENSINO REGULAR 700.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
08430000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
08431990 ENSINO POLIVALENTE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
08440000 ENSINO SUPERIOR 4.250.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
08442050 ENSINO DE GRADUAÇÃO 4.250.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTOS 
9.060.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
08462280 PARQUES RECREATIVOS E 
DESPORT. 
9.060.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
08480000 CULTURA 200.000,00 280.000,00 370.000,00
09480210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 80.000,00 120.000,00
08482740 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 200.000,00 250.000,00
TOTAL 16.310.000,00 13.430.000,00 15.070.000,00
 

open original →