br-locleg corpus explorer

← Pato Branco (PR)

norma nº 687/1986

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 687 / 1986
Date 1986-12-02
EmentaAprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1987, 1988 e 1989.
native_id1709

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 14

LEI Nº 687/86
DATA: 2 de dezembro de 1986.
SÚMULA: Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 
de 1987, 1988 e 1989.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, decretou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1987, 
1988 e 1989, em conformidade com o disposto na Constituição Federal e no Ato 
Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, estima para o período as despesas de 
capital no valor de Cr$ 321.015.000,00 (trezentos e vinte e um milhões, quinze mil 
cruzados).
Art. 2º. Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, 
estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1987, 1988 e 
1989, estão previstos em Cr$ 321.015.000,00 (trezentos e vinte e um milhões, e quinze 
mil cruzados) assim distribuídos:
RECURSOS 1987 1988 1989 TOTAL CR$
Recursos 
Orçamentários 
56.565.000,00 90.610.000,00 173.840.000,00 321.015.000,00
Art. 3º. A programação setorial das despesas de capital desdobrar se á da 
seguinte forma:
DESPESAS POR 
FUNÇÃO
1987 1988 1989 TOTAL
01.00 CÂMARA 
MUNICIPAL 
100.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00
02.00 GOVERNO 
MUNICIPAL
5.215.000,00 12.960.000,00 23.690.000,00 41.865.000,00
03.00 DEPTO 
ADMINISTRAÇÃO 
100.000,00 400.000,00 800.000,00 1.300.000,00
04.00 DEPTO. DA 
FAZENDA 
750.000,00 350.000,00 1.100.500,00
05.00 DEPTO OBRAS E 
VIAÇÃO 
10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00
06.00 DEPTO.SERVIÇOS 
URBANOS
31.250.000,00 43.000.000,00 98.000.000,00 172.250.000,00
07.00 DEPTO.SAÚDE E 
B.E.SOC. 
200.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 5.200.000,00
08.00 DEPTO FOM.
AGROPECUARIO 
3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 14.000.000,00
09.00 DEPTO EDUC 
CULTURA 
6.700.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 38.700.000,00
Art. 4º. No transcurso de cada exercício, as importâncias programadas 
constantes dos anexos integrantes desta Lei, poderão ser alterados em decorrência de 
créditos adicionais abertos por Leis autorizativas.
Art. 5º. Os valores referentes aos exercícios de 1988 e 1989 estimados a 
preços atuais, serão reajustados por ocasião da elaboração das propostas de orçamento 
anual correspondente àqueles exercícios, de acordo com o comportamento do nível geral 
dos preços.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1987, 
ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 2 de dezembro de 
1986.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
02.00 Governo Municipal 5.215.000,00 12.960.000,00 23.690.000,00
01.00 Câmara Municipal 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00
03.00 Departamento de Administração 100.000,00 400.000,00 800.000,00
04.00 Departamento da Fazenda - 750.000,00 350.000,00
05.00 Departamento de Obras e 
Viação
10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
06.00 Departamento de Serviços 
Urbanos
31.250.000,00 43.000.000,00 98.000.000,00
07.00 Depto. Saúde Bem Estar Social 200.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
08.00 Depto. Fomento Agropecuário 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
09.00 Depto. Educação e Cultura 6.700.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00
TOTAL 56.565.000,00 90.610.000,00 173.840.000,00
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 
A NÍVEL MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
01000000 LEGISLATIVA 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00
01010000 PROCESSO LEGISLATIVO 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00
01010010 Ação Legislativa 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00
03000000 ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO
3.915.000,00 11.170.000,00 18.240.000,00
03070000 ADMINISTRAÇÃO 3.914.000,00 10.415.000,00 17.860.000,00
03070140 Defesa do Interesse Pub. Proc.Judic. 1.000,00 15.000,00 60.000,00
03070200 Supervisão e Coord. Superior 3.713.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00
03070210 Administração Geral 40.000,00 100.000,00 200.000,00
03070250 Edificações Públicas 160.000,00 3.300.000,00 4.600.000,00
03080000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 750.000,00 350. 000,00
03080210 Administração Geral - 30.000,00 30.000,00
03080300 Administração de Receitas - 20.000,00 20.000,00
03080320 Controle Interno - 700.000,00 300.000,00
03090000 PLANEJAMENTO 
GOVERNAMENTAL
1.000,00 5.000,00 30.000,00
03090400 Planejamento e Orçamentação 1.000,00 5.000,00 30.000,00
04000000 AGRICULTURA 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
04180000 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
04181120 Promoção Agrária 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
05000000 COMUNICAÇÕES 300.000,00 600.000,00 1.000.000,00
05220000 TELECOMUNICAÇÕES 300.000,00 600.000,00 1.000.000,00
05221360 Serviços Esp. de Telecomunicações 300.000,00 600.000,00 1.000.000,00
06000000 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA 
PÙBLICA 
200.000,00 1.040.000,00 2.100.000,00
06280000 DEFESA TERRESTRE - 40.000,00 100.000,00
06281660 Operações Terrestres - 40.000,00 100.000,00
06300000 SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
06301780 Defesa contra Sinistros - 500.000,00 1.000.000,00
06301790 Serviços Especiais de Segurança 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 6.750.000,00 12.300.000,00 20.500.000,00
08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 1.050.000,00 2.300.000,00 4.500.000,00
08462280 Parques Recreativos e Desportivos 1.050.000,00 2.300.000,00 4.500.000,00
08420000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 1.500.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00
08421880 Ensino Regular 1.500.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00
08440000 ENSINO SUPERIOR 3.000.000,00 3.000,000,00 5.000.000,00
08442080 Campus Universitário 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
08480000 CULTURA 1.200.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
08482470 Difusão Cultural 1.200.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 24.950.000,00 30.000.000,00 53.000.000,00 
10580000 URBANISMO 22.150.000,00 26.000.000,00 44.000.000,00
10583230 Planejamento 500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
10583280 Parques e Jardins 1.150.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
10585750 Vias Urbanas 20.500.000,00 21.000.000,00 37.000.000,00
10600000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 2.800.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00
10603250 Limpeza Pública 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
10603270 Iluminação Pública 800.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
11000000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 
550.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
11620000 INDÚSTRIA 550.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
11623460 Promoção Industrial 550.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 6.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00
13760000 SANEAMENTO 6.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00
13764480 Saneamento Geral 6.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00
15000000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 200.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
15810000 PREVIDÊNCIA 200.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
15814830 Assistência ao Menor 500.000,00 2.000.000,00
15814870 Assistência Comunitária 200.000,00 500.000,00 2.000.000,00
16000000 TRANSPORTE 10.600.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00
16880000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO RIO 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
16885340 Estradas Vicinais 5.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00
16885361 Ensaibramento de Estradas 2.000.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00
16885321 Construção da Rodoviária 3.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00
16910000 TRANSPORTE URBANO 600.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
16915710 Serviços de Transportes Urbano 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
16915750 Controle e Segurança do Tráfego 100.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
01000000 LEGISLATIVA 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00
01010000 PROCESSO LEGISLATIVO 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00
01010010 Ação Legislativa 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
03000000 ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO
3.815.000,00 10.020.000,00 17.090.000,00
03070000 ADMINISTRAÇÃO 3.814.000,00 10.015.000,00 17.060.000,00
03070140 Defesa do Inter.Pub.no 
Proc.Judic.
1.000,00 15.000,00 60.000,00
03070200 Supervisão e Coordenação 
Superior
3.713.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00
03070250 Edificações Públicas 100.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
03090000 PLANEJAMENTO 
GOVERNAMENTAL
1.000,00 5.000,00 30.000,00
03090400 Planejamento e 
Orçamentação
1.000,00 5.000,00 30.000,000,00
05000000 COMUNICAÇÕES 300.000,00 600.000,00 1.000.000,00
05220000 TELECOMUNICAÇÕES 300.000,00 600.000,00 1.000.000,00
05221360 Serv.Esp.de 
Telecomunicações 
300.000,00 600.000,00 1.000.000,00
06000000 DEFESA NACIONAL E 
SEGURANÇA PÚBLICA 
- 40.000,00 100.000,00
06280000 DEFESA TERRESTRE - 40.000,00 100.000,00
06281660 Operações Terrestres - 40.000,00 100.000,00
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 50.000,00 300.000,00 500.000,00
08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTOS 
50.000,00 300.000,00 500.000,00
08462280 Parques Recreativos e 
Desportivos 
50.000,00 300.000,00 500.000,00
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
10105800 URBANISMO 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
10585750 Vias Urbanas 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
11000000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 
550.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 
11620000 INDÚSTRIA 550.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
11623460 Promoção Industrial 550.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
Total 5.215.000,00 12.960.000,00 23.690.000,00
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 11989
03000000 ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO
100.000,00 400.000,00 800.000,00
03070000 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 400.000,00 800.000,00
03070210 Administração Geral 40.000,00 100.000,00 200.000,00
03070250 Edificações Públicas 60.000,00 300.000,00 600.000,00
Total 100.000,00 400.000,00 800.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 04.00 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
03000000 ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO
150.000,00 350.000,00
03080000 ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA
150.000,00 350.000,00
03080210 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
03080300 Administração de Receitas 20.000,00 20.000,00
03080320 Controle Interno 700.000,00 300.000,00
TOTAL 750.000,00 350.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 05.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
16000000 TRANSPORTE 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
16880000 TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO RIO 
10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 
16885321 Construção da Rodoviária 
Municipal 
3.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00
16885340 Estradas Vicinais 5.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00
16885361 Ensaibramento de Estradas 2.000.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00 
Total 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 06.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
06000000 DEFESA NACIONAL E 
SEGURANÇA PÚBLICA
200.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
06300000 SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
06301780 Defesa contra Sinistros - 500.000,00 1.000.000,00
06301790 Serviços Especiais de Segurança 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00
10000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 24.450.000,00 29.000.000,00 51.000.000,00
10580000 URBANISMO 21.650.000,00 25.000.000,00 42.000.000,00
10583230 Planejamento 500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
10583280 Parques e Jardins 1.150.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
10585750 Vias Urbanas 20.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00
10600000 SERVIÇOS DE UTILIDADE 
PÚBLICA
2.800.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00
10603250 Limpeza Pública 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
10603270 Iluminação Pública 800.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
13000000 SAÚDE E SANEAMENTO 6.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00
13760000 SANEAMENTO 6.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00
13764480 Saneamento Geral 6.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00
16000000 TRANSPORTE 600.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
16910000 TRANSPORTE URBANO 600.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
16915710 Serviços de Transporte Urbano 100.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
16915750 Controle e Segurança do Tráfego 
Urbano
500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL 31.250.000,00 42.000.000,00 98.000.000,00
 
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
15000000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 200.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
15810000 PREVIDÊNCIA 200.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
15814830 Assistência ao Menor - 500.000,00 2.000.000,00
15814870 Assistência Comunitária 200.000,00 500.000,00 2.000.000,00
TOTAL 200.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 08.00 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
04000000 AGRICULTURA 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
04180000 PROMOÇÃO E 
EXTENSÃO RURAL 
3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
04181120 Promoção Agrária 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
TOTAL
 
3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
ÓRGÃO: 09.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1987 1988 1989
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 6.700.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00
08420000 ENSINO DE PRIMEIRO 
GRAU
1.500.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00
08421880 Ensino Regular 1.500.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00
08440000 ENSINO SUPERIOR 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
08442080 Campus Universitário 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTOS
1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
08462280 Parques Recreativos e 
Desportivos
1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
08480000 CULTURA 1.200.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
08482470 Difusão Cultural 1.200.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
6.700.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00
 

open original →