| Tipo | Requerimento |
|---|---|
| Número / Ano | 87 / 2026 |
| Date | 2026-05-25 |
| Ementa | "REQUEREM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL, POR MEIO DO SETOR COMPETENTE, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 1) QUANTOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTIVERAM AFASTADOS DE SUAS FUNÇÕES MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 2025 ATÉ A PRESENTE DATA? 2) SOLICITAMOS O ENVIO DA RELAÇÃO QUANTITATIVA DOS PROFESSORES AFASTADOS POR ATESTADO MÉDICO NO REFERIDO PERÍODO, MÊS A MÊS, DISCRIMINADA POR CMEI E POR ESCOLA DA REDE MUNICIPAL." |
| native_id | 19841 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Encaminhado para leitura no plenário | — | — |
This record cites no document — absence is availability information, not an omission.