ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURADECACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
OFÍCIO N. 092/GP/PGM/2024 Cacoal/RO, 1º de março de 2024.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa
Excelência, o incluso Projeto de Lei que:
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO
ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências,
solicitamos a inclusão em pauta para deliberação e posterior aprovação do referido
Projeto de Lei.
Atenciosamente,
[AssinadoDigitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
Excelentíssimo Senhor Presidente
VALDOMIRO CORÁ
Câmara Municipal de Cacoal/RO
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 01/03/2024 - 14:53,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/171983. Folha 1 de 4
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURADECACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº
SENHOR PRESIDENTE
Senhores Vereadores,
Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas
Excelências,o incluso Projeto de Lei que:
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO
ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
Considerando a necessidade de continuidade dos serviços e atendimentos
executados pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
Considerando o Termo de Compromisso PAR nº 201401178 que tem por
objetivo aquisição de mobiliários para as creches do município, sendo elas: São
Marcos, Greenville e Alphapark.
Considerando a necessidade de mobiliar as novas unidades escolares para
atender aos fins a que se destinam; faz-se necessária a aquisição de utensílios de
cozinha, equipamentos e mobiliário escolar para proporcionar condições de
funcionamento as Unidades Escolares, em confomidade com o Plano de Ação
Articuladas - PAR, garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores
nas salas de aula e contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas.
Considerando principalmente o art. 29 da Lei Nº 9.394/96 LDB, no que
segue: "A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade".
Considerando que não ficou previsto ao orçamento vigente, sendo assim a
necessidade de vincular o valor de R$ 197.648,76 (cento e noventa e sete mil
seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme o
Memorando nº 025/Contadoria/2024, no qual demonstra a existência de saldo de
Superávit Financeiro no valor total de R$ 272.655,34 (duzentos e setenta e dois mil
seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) vinculado a conta
corrente 53.468-4- FNDE - PAR Plano de Ações Articuladas, agência 1179-7, Banco
do Brasil, a ser vinculado ao orçamento vigente, de forma parcial haja vista que o
Termo de Compromisso PAR não autoriza a utilização de rendimentos bancários,
estando assim em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei
4.320/64.
Considerando que o referido convênio não ficou previsto no exercício vigente,
sendo assim, com o intuito de garantir a aplicação do recurso acima citado, faz-se
necessário a vinculação ao orçamento vigente o valor de R$ 197.648,76 (cento e
noventa e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).
Vale salientar, que o atraso, ou não execução de termos pactuados com o
Governo Federal pode trazer prejuízos ao município como, atraso, ou falta de
repasse financeiro, e impedimento de pactuação de novos termos, sendo, portanto,
imprescindível tal despesa para execução dos termos de compromisso pactuados
entre a Prefeitura Municipal de Cacoal e Ministério da Educação através do Fundo
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 01/03/2024 - 14:53,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/171983. Folha 2 de 4
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURADECACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos
URGÊNCIA na tramitação processual.
Diante dos fatos acima expostos, e em virtude do grau de importância do
tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar a tramitação processual do
incluso Projeto de Lei.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima
edistintaconsideração.
Atenciosamente,
[AssinadoDigitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 01/03/2024 - 14:53,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/171983. Folha 3 de 4
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURADECACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROJETO DE LEI Nº /PMC/2024 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL AO ORÇAMENTO
VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento
vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no
valor de R$197.648,76 (cento e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais
e setenta e seis centavos).
Suplementação 14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14.001.12.365.0030.1.049. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV
345- 4.4.90.52.00.00 25690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197.648,76
Total Suplementação: R$ 197.648,76
Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de
Superávit Financeiro, em consonância com disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei
4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Cacoal/RO, 1º de março de 2024.
[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito
[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N.4372
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 01/03/2024 - 14:53,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/171983. Folha 4 de 4
37
ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADMINISTRATIVO ORÇAMENTÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
MEMORANDO N°. 211/SEMED/2024 Cacoal/RO, 27 de fevereiro de 2024.
DA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA: Coordenadoria de Gestão Orçamentária - SEMPLAN
ASSUNTO: Solicita abertura Projeto de Lei 3 Termo de Compromisso PAR
JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de continuidade dos serviços e atendimentos executados pela
Secretaria Municipal de Educação 3 SEMED, para aquisição de mobiliários escolares pactuados através
do Termo de Compromisso PAR nº 201401178 através do Ministério da Educação.
Considerando que mobiliário escolar em questão, é uma ação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação 3 FNDE, que tem por objetivo assim como mobiliar as creches em
construção/inauguração nos bairros São Marcos, Greenville e Alphapark, objetos do Plano de Ações articuladas
- PAR, garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula e contribuindo para a
permanência dos alunos nas escolas.
Os itens serão utilizados para atender às necessidades da creche a inaugurar José Simões, conforme
pactuado em Plano de Ações Articuladas PAR, através da Secretaria Municipal de Educação 3 SEMED.
Justificamos ainda, que a compra dos objetos estipulados do Termo de Compromisso fez-se necessário
apenas a partir do ano de 2023, mediante a expectativa de finalização das obras em MAIO/24 e
inauguração da mesma.
Conforme memorando 025/CONTADORIA/2024 o saldo existente de Superávit Financeiro
correspondente a Conta Corrente 53.468-4 é de R$ 272.655,34 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Tendo em vista que o Termo de Compromisso PAR,
não autoriza a utilização de recursos provenientes de rendimento bancário, sendo assim necessário a
vinculação do valor de modo parcial.
Considerando que o referido convênio não ficou previsto no exercício vigente, sendo assim, com o
intuito de garantir a aplicação do recurso acima citado, faz-se necessário a vinculação ao orçamento vigente o
valor de R$ 197.648,76 (cento e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).
Vale salientar, que o atraso, ou não execução de termos pactuados com o governo federal pode trazer
prejuízos ao município como, atraso, ou falta de repasse financeiro, e impedimento de pactuação de novos
termos, sendo, portanto, imprescindível tal despesa para execução dos termos de compromisso pactuados entre
a Prefeitura Municipal de Educação e Ministério da Educação 3 Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos URGÊNCIA na tramitação
processual. Diante dos fatos expostos acima, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei,
para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL, através de Superávit Financeiro, ao orçamento vigente,
bem como a inclusão no PPA, LDO e LOA, conforme art. 41,42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 8º § 1º,
da Lei nº. 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual); e art. 9º da Lei nº. 5.301/PMC/2024 (Lei de
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Gildeon Alves da Cruz (CPF ###.###.911-##), em 29/02/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/171224. Folha 1 de 2
ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADMINISTRATIVO ORÇAMENTÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Diretrizes Orçamentárias), no valor de R$ 197.648,76 (cento e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e oito
reais e setenta e seis centavos) para atender a Secretaria Municipal de Educação 3 SEMED, conforme quadro
abaixo:
Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERAVIT FINANCEIRO
conforme especificado na coluna B, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º inciso II da Lei 4.320/64.
GILDEON ALVES DA CRUZ
Secretário Municipal de Educação 3 SEMED
Decreto n°.8.073/PMC/2021
A B
A CRIAR A REDUZIR/ VINCUAR
Ficha Cód Especificação Valor
Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos
proveniente de superávit financeiro originário 3 Termo de
Compromisso PAR 201401178 no valor de R$ 197.648,76
vinculados a conta Corrente 53.468-4, Banco do Brasil, em
conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei
4.320/64.
14
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMED
14.001.
12.365.0030.1.049
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
ESCOLAS/CRECHES - CONV
25690000
FNDE - Outras Transferências -
Exercícios Anteriores
4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL
PERMANENTE
R$ 197.648,76
TOTAL: R$ 197.648,76
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Gildeon Alves da Cruz (CPF ###.###.911-##), em 29/02/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/171224. Folha 2 de 2
13/05/2020 simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396
simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396 1/256
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401178
13/05/2020 simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396
simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396 2/256
EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO
01 - PROGRAMA(S)
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
02 - EXERCÍCIO
2014
03 - Nº PROCESSO
23400005841201418
04 - NOME DA PREFEITURA
PREF MUN DE CACOAL
05 - N.º DO CNPJ
04.092.714/0001-28
06 - ENDEREÇO
RUA ANISIO SERRÃO 2100 - CENTRO
07 - MUNICÍPIO
CACOAL
08 - UF
RO
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)
09 - NOME
GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI
10 - CPF
188.852.332-87
DADOS DA OBRA ATENDIDA
ID OBRA
ATENDIDA
Nº PROCESSO DA OBRA ATENDIDA Nº CONVÊNIO/ANO DA OBRA ATENDIDA SUBAÇÃO
5291 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5338 23400005908200868 750011 /2008 4.1.3.102
5373 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.102
5421 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5422 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5423 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5424 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5425 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5426 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5427 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5428 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5429 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.102
5446 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.102
5460 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.102
11077 23400004964200966 658476 /2009 4.1.3.102
11104 23400010540200931 658375 /2009 4.1.3.102
11125 23400004200200971 658470 /2009 4.1.3.102
11145 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.102
11149 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.102
11243 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.102
11252 23400013440200966 658395 /2009 4.1.3.102
11258 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.102
13157 23400002665201021 702414 /2010 4.1.3.102
28319 23400004595201126 701600 /2011 4.1.3.102
28340 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.102
28349 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.102
5291 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5373 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.103
5421 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5422 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5424 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5425 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5426 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5427 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5428 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5429 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.103
5446 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.103
5460 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.103
11077 23400004964200966 658476 /2009 4.1.3.103
11099 23400011117200958 658479 /2009 4.1.3.103
11100 23400011117200958 658479 /2009 4.1.3.103
11104 23400010540200931 658375 /2009 4.1.3.103
13/05/2020 simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396
simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396 3/256
11119 23400010540200931 658375 /2009 4.1.3.103
11124 23400010540200931 658375 /2009 4.1.3.103
11125 23400004200200971 658470 /2009 4.1.3.103
11145 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.103
11149 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.103
11243 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.103
11252 23400013440200966 658395 /2009 4.1.3.103
11258 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.103
13157 23400002665201021 702414 /2010 4.1.3.103
28319 23400004595201126 701600 /2011 4.1.3.103
28340 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.103
28349 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.103
5291 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5373 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.104
5421 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5422 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5423 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5424 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5425 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5426 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5427 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5428 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5429 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.104
5446 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.104
5460 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.104
11077 23400004964200966 658476 /2009 4.1.3.104
11099 23400011117200958 658479 /2009 4.1.3.104
11100 23400011117200958 658479 /2009 4.1.3.104
11119 23400010540200931 658375 /2009 4.1.3.104
11124 23400010540200931 658375 /2009 4.1.3.104
11125 23400004200200971 658470 /2009 4.1.3.104
11145 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.104
11149 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.104
11243 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.104
11252 23400013440200966 658395 /2009 4.1.3.104
11258 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.104
13157 23400002665201021 702414 /2010 4.1.3.104
28319 23400004595201126 701600 /2011 4.1.3.104
28340 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.104
28349 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.104
5291 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5373 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.105
5421 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5422 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5423 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5424 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5425 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5426 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5427 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5428 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5429 23400005915200860 700228 /2008 4.1.3.105
5446 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.105
5460 23400005823200880 750014 /2008 4.1.3.105
11077 23400004964200966 658476 /2009 4.1.3.105
11125 23400004200200971 658470 /2009 4.1.3.105
11145 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.105
11149 23400012825200914 658468 /2009 4.1.3.105
11243 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.105
13/05/2020 simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396
simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396 4/256
11252 23400013440200966 658395 /2009 4.1.3.105
11258 23400014782200901 658393 /2009 4.1.3.105
13157 23400002665201021 702414 /2010 4.1.3.105
28319 23400004595201126 701600 /2011 4.1.3.105
28340 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.105
28349 23400005336201112 701592 /2011 4.1.3.105
11095 23400012829200994 658474 /2009 4.2.1.104
13132 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.104
28319 23400004595201126 701600 /2011 4.2.1.104
28492 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.104
5275 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.105
5291 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5314 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.105
5325 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5334 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.105
5338 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.105
5339 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.105
5341 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.105
5343 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.105
5370 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.105
5373 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5376 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5399 23400006565200859 700214 /2008 4.2.1.105
5400 23400006565200859 700214 /2008 4.2.1.105
5412 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.105
5413 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.105
5416 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.105
5418 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.105
5421 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5422 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5423 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5424 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5425 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5426 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5427 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5428 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5429 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.105
5436 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5446 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5447 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5448 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5450 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5459 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5460 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5461 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5462 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.105
5512 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.105
11077 23400004964200966 658476 /2009 4.2.1.105
11090 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.105
11092 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.105
11093 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.105
11094 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.105
11095 23400012829200994 658474 /2009 4.2.1.105
11120 23400010540200931 658375 /2009 4.2.1.105
11125 23400004200200971 658470 /2009 4.2.1.105
11145 23400012825200914 658468 /2009 4.2.1.105
11229 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.105
11230 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.105
13/05/2020 simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396
simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396 5/256
11231 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.105
11232 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.105
11234 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.105
11235 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.105
11236 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.105
11243 23400014782200901 658393 /2009 4.2.1.105
11258 23400014782200901 658393 /2009 4.2.1.105
13126 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13127 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13129 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13130 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13131 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13132 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13133 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13135 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.105
13156 23400002665201021 702414 /2010 4.2.1.105
13157 23400002665201021 702414 /2010 4.2.1.105
28319 23400004595201126 701600 /2011 4.2.1.105
28340 23400005336201112 701592 /2011 4.2.1.105
28349 23400005336201112 701592 /2011 4.2.1.105
28490 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.105
28492 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.105
28493 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.105
28494 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.105
5275 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.106
5291 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5314 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.106
5325 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5334 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.106
5338 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.106
5339 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.106
5341 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.106
5343 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.106
5370 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.106
5373 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5376 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5399 23400006565200859 700214 /2008 4.2.1.106
5400 23400006565200859 700214 /2008 4.2.1.106
5412 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.106
5413 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.106
5416 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.106
5418 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.106
5421 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5422 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5423 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5424 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5425 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5426 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5427 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5428 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5429 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.106
5436 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5446 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5447 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5448 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5450 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5459 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5460 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
13/05/2020 simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396
simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396 6/256
5461 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5462 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.106
5512 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.106
11077 23400004964200966 658476 /2009 4.2.1.106
11090 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.106
11092 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.106
11093 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.106
11094 23400015421200974 657643 /2009 4.2.1.106
11095 23400012829200994 658474 /2009 4.2.1.106
11125 23400004200200971 658470 /2009 4.2.1.106
11145 23400012825200914 658468 /2009 4.2.1.106
11229 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.106
11230 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.106
11231 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.106
11232 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.106
11234 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.106
11235 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.106
11236 23400006753200968 657622 /2009 4.2.1.106
11243 23400014782200901 658393 /2009 4.2.1.106
11258 23400014782200901 658393 /2009 4.2.1.106
13126 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13127 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13129 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13130 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13131 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13132 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13133 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13135 23400002661201042 702412 /2010 4.2.1.106
13156 23400002665201021 702414 /2010 4.2.1.106
13157 23400002665201021 702414 /2010 4.2.1.106
28319 23400004595201126 701600 /2011 4.2.1.106
28340 23400005336201112 701592 /2011 4.2.1.106
28349 23400005336201112 701592 /2011 4.2.1.106
28490 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.106
28492 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.106
28493 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.106
28494 23400005337201167 701597 /2011 4.2.1.106
5275 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.107
5291 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.107
5314 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.107
5325 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.107
5334 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.107
5338 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.107
5339 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.107
5341 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.107
5343 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.107
5370 23400005908200868 750011 /2008 4.2.1.107
5373 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.107
5376 23400005823200880 750014 /2008 4.2.1.107
5399 23400006565200859 700214 /2008 4.2.1.107
5400 23400006565200859 700214 /2008 4.2.1.107
5412 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.107
5413 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.107
5416 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.107
5418 23400005912200826 750013 /2008 4.2.1.107
5421 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.107
5422 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.107
5423 23400005915200860 700228 /2008 4.2.1.107
13/05/2020 simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladeassinatura&acao=A&dopid=147396
