$ffi? M
RLTRMIRR
PREFEITURR DE
FEXOVAçÃO, UiltÃO r rR§^tHO
,
PROJETO DE LEI
ORçAMENTARIA ANUAL
EXERCICTO 2026
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ne 2288' Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
Pe.L I L4
M
PREFEITURÊ DE
REIOVAçÃO, üXtÂO ! Ít^BÂrHO
MENSAGEM No. _/2025
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Altamira
Excelenlssimos Senhores Vereadores e Vereadoras
Dirijo-me a Vossas Excelências, com o devido respeito e acatamento, para
encaminhar o incluso Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) paÍa o exercício de
2026, m documento estratégico elaborado com rigor técnico pelo Poder Executivo.
O planejamento financeiro para o próximo ano foi construído sobre dois
pilares: a responsabilidade fiscal e o compromisso social. Reconhecemos a necessidade
de uma gestão prudente, que garanta o equikbrio das contas públicas, ao mesmo tempo
em que buscamos soluções eficazes para as demandas crescentes da nossa população.
O projeto de lei demonstra, em sua estrufura, aderência aos preceitos
fundamentais que regem o direito financeiro e orçamentário, sua elaboração está em
consonância com a Constituição Federal, a Lei Federal n" 4.320/1964, qae estatui noÍmas
gerais de Direito Financeiro, e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no
101,/2OOO), bem como está em simetria com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
municipú cumprindo o requisito de alinhamento entre os instrumentos de
planejamento.
Ao estimar a receita e fixar a despesa do Município de Altamira Para o
exercício financeiro de2026,o projeto estabelece um orçamento total de R$ 743.715.323,39,
detalhando as fontes de arrecadação e a alocação de recursos entre os diversos órgãos e
funções da administração pública municipal
Este projeto reflete um esforço para alocar recursos limitados de forma
inteligente e estratégica, priotizando as áreas que mais impactam o bem-estar dos
cidadãos' t"i" "o'T.::',:J[""'
uT"*."estrutura: Melhorias em acessibilidade,
saneament ".'*T;X:T;
Educação: rnvestimentos em novas tecnologias,
melhoria das unidades escolares e ampliação do acesso à educação de qualidade'
RTTRMIRR
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ne 2288' Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
Ps.2lL4
nltn PREFETT,RR DE
],M-TRLTRMIRR
Y
RENovÀcÃoulttio:tnrgatxo
' Fortalecimento da Saúde: Otimização dos serviços e equipamentos
da rede púbrica''"':":il::::::ffi:::'"j#fu"
-ortunidades por meio do
apoio à agricultura familiar e incentivo a novos negócios, sempre alinhados com os
princípios da sustentabilidade ambiental.
A separação dos orçamentos em Fiscal e da Seguridade Social, conforme
detalhado no Art. 1o e ArL 2', estâem conÍormidade com o que dispõe o § 5o do Art 165
da Constituição Federal, garantindo a gestão transparente e específica dos recursos
destinados à saúde, previdência e assistência social.
O Art. 3o detalha as fontes de receita, com a maior parcela proveniente de
Transferências Correntes, o que é caracterísüco da maioria dos municípios brasileiros. A
estimativa de R$ 790,5 milhões em receitas brutas, ajustada para R$ 743,7 milhões após
as deduções legais, parece ser um exercício de planejamento fiscal prudente.
Noutro giro, cumpre ressaltar, que o referido projeto comtemple a previsão
do art. 1.41. - A da Lei Orgânica Municipal, no que tange as emendas individuais dos
parlamentares do município, visto que o referido projeto de LOA possui reserva
orçamentaria destinada a atender o comando normaüvo esculpido na LOMA, eu€
outrossim está previsto em simetria na LDO.
Nesse contexto, ressaltamos nossa convicção que a presente proposição de
Orçamentária Anual pata 2026 do Município de Altamira/PA se apresenta como um
instrumento sólido, bem fundamentado e em estrita conformidade com a legislação
vigente. Destarte, a peça orçamentária demonstra um planejamento responsável,
priorizando áreas sociais essenciais e incorporando mecanismos de prudência e
responsabilidade fiscal, o que consubstancia em síntese o interesse público no âmbito
orçamentário.
De modo que, acreditamos que o sucesso na execução deste orçamento
depende da parceria e do diálogo construüvo entre o Executivo e o Legislaüvo. Este
projeto é um convite para que, juntos, possamos construir um futuro mais prósPero e
equalitário para todos.
Ante o exposto, Senhor Presidente, submetemos o presente Proieto de Lei à
apreciação de Vossa Excelência e dos seus nobres Pares, em virtude de ser um projeto de
Prefeitura MuniciPat de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ne 2288' Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
Pe.3lL4
-r
M
PREFEITURÊ DE
RLTRMIRR
nExovaçÃo, u§Áo E l?ÂEÂrHo
relevante interesse público e de fundamental importância para garantir os serviços e
projetos do Poder Público Municipal, estou certo de que a presente proposição merecerá
o apoio e a aquiescência para aprovação da matéria.
Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pará, aos 30 de setembro de 2025
LOREDAN DE AN DRADf Assinado de forma disitar por LoREDAN
MELLo:27e3r 1 1 e886 3:#:,11?:y5::::i1'J-''T33:
LOREDAN DE ANDRADE MELLO
Prefeito Municipal
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ne 2288' Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
v
Pe.4 I L4
M
PREFEITURÊ DE
RLTRMIRR
$NovAçÀo, üxtÃô E ÍtÂrÂrHo
PROJETO DE LEI No_ /202:5
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Altamira/PA, para o exercício financeiro de 2026, e
dá outras providências.
O EXMO. SENHOR LOREDAN ANDRADE DE MELLO, M.D. PREFEITO
CONSTITUCIONAL DE ALTAMIR{/?A/ no uso de suas atribuições legais, ex ai, do
que dispõe a Lei orgânica do Município de Altamira/PA, e nos termos da Lei. FAZ saber
que o Plenário da Câmara Municipal de Altamira/PA, aprovou, e é sancionada, a
presente LEI:
TÍTULO I
DrsPosrÇÕrs TnEUMINARES
CAPÍTULO I
Art.1o - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Altamira/PA, para o
exercício financeiro de 2026, de acordo com a Lei Orgânica do Município e a Lei
Municipal no. 3.528, de 16 de jutho de 2025, que "Dispõe sobre as Diretrizes PaÍa
Elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de2026" comPreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos seus órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta, inclusive fundações insütuídas e manüdas pelo Poder Público;
11 - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as enüdades e órgãos a ela
vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos e fundações
instituídas e manüdas pelo Poder Público.
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.:RuaOtavianoSantos,ne2288.Bairro:Sudam'CEP:68371-250
Pe.5l t4
M
PREFEITURR DE
RLTRMIRR
pEXOVÂçÂO, UfltÃO r ÍnÂsÂuto
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2o - Ficam esümadas as receitas e fixadas as despesas, como seguem:
EM R$ - 1.00
ITEM
I
ORÇAMENTO GERAL
RECEITA 743.T15.323,39
DESPESAS 743.7L5.323,39
ITEM
II
ORçAMENTO FISCAL
RECEITA 536.775.591,26
536.L75.591,26
ITEM
II
oRÇAMENTO
SEGI.JRIDADE SOCIAL
DA
RECEITA 207.539.732,13
DESPESAS 207.539.732,13
AÍt. 3o - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e de outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e discriminada no anexo I,
a esta Lei, tendo sido estimada com o seguinte desdobramento:
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, nc 2288' Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
Pe.6 I L4
DESPESAS
{,ffi? V
PREFEITURR DE
RLTRMIRR
[ENôvAçÂo, u$Ão E TpÂsÂtHo
RECEITAS
EM R$ 1,OO
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.:RuaOtavianoSantos,ne2238.Bairro:Sudam'CEP:68371-250
ESPECIFICAÇÕES VALOR (A)
DEDUÇOES
DA R.c. (B)
TorAL (A-B)
L
RECEITAS
CORRENTES
761.946.928,03 46.7U.853,32 7L5.162.074,7L
Receita
Tributária
L02.398.719,04 102.398.719,04
Receita de
Contribuições
414.005.040,90 44.005.040,90
Receita
Patrimonial
13.368.416,37 13.368.4\6,37
Receita de
Serviços
10.600.763,40 !0.600.763,40
Transferências
Correntes
591,.345.988,32 46.784.853,32 5114.561.135,00
Outras Receitas
Correntes
228.000,00 228.000,00
2
RECEITA DE
CAPITAL
74.518.757,16 14.518.757,76
Operações de
crédito
0.00 0.00
Alienações de
bens
50.000,00 50.000,00
Outras
transferências de
capital
L4.468.757,'t6 't4.468.757,L6
Pe.7 l14
M
PREFEITURÊ DE
RLTRMIRR
ntlrovÂçÂo, uNúo E ÍrArAIHo
7
RECEITA
CORRENTE
INTRA.
oRÇAMENTO
14.034.491.,52 14.03/4.497,52
Receitas-Intra 1.4.034.49L,52 L4.034.49t,52
TOTAL (1 + 2) 790.500.1,76,7\ 46.7U.853,32 743.7L5.323,39
CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4o - A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Capítulo, apresenta por
funções e órgãos, o seguinte desdobramento:
A - DESPESAS POR FUNÇAO VALOR EM R$.1.00
01 _ LEGISLATIVA 10.800.000,00
03-ESSENCIALAJUSTIÇA 7M.000,00
04 - ADMTNTSTRAÇAO 56.885.401,19
06 - SEGURANÇA PUBLICA 19.0L3.666,80
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.129.324,22
09 . PREVIDÊNCIA SOCIAL 29.129.324,22
10 - SAUDE 146.064.522,1L
11 - TRABALHO 538.135,19
12 - EDU 254.M9.30'1,98
13 - CTILTURA L5.067.342,16
DIREITO E CIDADANIA 825.000,00
15 - URBANISMO 6't.2L2.976,L4
16 - HABITAÇAO 151.000,00
Prefeitura MuniciPa! de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ns 2288. Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
Pe.8 I L4
M
PREFEITURR DE
RLTRMIRR
n§Norraçlo, üxtÃo E T*ÂBÂrHo
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ne 2288. Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
17 _ SANEAMENTO 67.202.834,68
18 - GESTÃO AUNTSNTAL 12.824.982,69
20 - AGRICULTURA 9.622.201,00
23-COMÉRCTOESERVTÇOS 338.353,30
24 - COMUNTCAÇÕES 3.L17.000,00
25 - ENERGIA 300.000,00
26 - TRANSPORTE 3.»2.936,M
27 -DESPORTO E LAZER 1.523.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 11..170.862,46
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCN 7:1.66.497,23
TOTAL 743.745.323,39
B - DESPESAS POR ÓNCÃO VALOR EM RS - 1.OO
Poder Legislativo
10.800.000,00
Poder Executivo
L3.968.462,46
7M.000,00
37.86L.L22,19
254.599.301.,98
't 46.0&.522,1].
50.000,00
6.722.20L,00
Pe.9lt4
M
PREFEITURA DE
RLTRMIRR
tttlovAçIo, uxúo E ÍtÂrarJ{o
3.117.939,45
6.8M.M0,09
L47.980.509,13
65.000,00
15.067.342,16
3.312.680,23
10.054.982,69
29.617.459,41,
Cidadania
21.085.348,00
32.345.885,80
1,.607.L25,00
7.1,66.497,23
TOTAL 743.715.323,39
TÍTULO ilI
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
CAPÍTULO I
DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
AÍt. So - Observadas as determinações previstas no artigo 40 e seus parágrafos, da Lei
Federal n" 4.320/64 e nos termos do art.'1.67 da Constituição Federal, fica o Poder
Executivo e Legislaüvo autorizado:
I - a abrir créditos adicionais suplementares até o limite previsto no inciso Xll,g2", do art'
T da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.:RuaOtavianoSantos,ns2288.Bairro:Sudam'CEP:68371-250
Pe.LO I La
n!§n PREFETTuRR DE
],M.TRLTRMIRR
Y
RErovaçÃo'uxlÀoErtaBÂLHo
II - a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de
atender insuficiências nas dotações orçamentárias.
AÍt. 6o - O limite previsto no artigo anterior não será observado paÍa os créditos que se
destinarem:
I - cobrir despesas nas dotações de Pessoal e Encargos Sociais, autorizada à redistribuição
prevista no arügo 66, parágraÍo único, da Lei Federal n".4.320/64;
II - cobrir despesas de custeio e capital com a Câmara Municipal de Altamira, Encargos
da Dívida Pública, e as Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social;
III - incorpoÍar os saldos financeiros apurados em 3L de dezembro de 2025.
Art.7o - Para a realização de transposição, remanejamento ou transÍerência de recursos,
no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizados pelo
artigo L67, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se:
I - órgão: o primeiro nível da classificação institucional da despesa;
II - Categoria de pÍogramação: a classificação da despesa por progÍama de govemo/
composto por projeto, atividade ou operação especial.
CAPÍTULO il
DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
AÍt.8o - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita até o limite de 10"/o (Dez
por cento) da Receita Total estimada, oferecendo como garantia Cota-Parte do Imposto
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Cota-Parte do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
II - adotar as medidas legais que assegurem às contraparüdas necessárias, no âmbito do
Orçamento Fiscal, nos termos do inciso II do Art. P, deste diploma legal, respeitadas as
prescrições constitucionais e os termos da LRF pertencentes à matéria, destinadas às
obras de mobilidade urbana, e que atendam:
Ps.Ll I t4
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.:RuaOtavianoSantos,ns2283.Bairro:Sudam'CEP:68371-250
M
PREFEITURÊ DE
RLTRMIRR
PEI{OVÂçÂO, UXtÂO!ÍrÂB lJiO
a) os termos dos Arügos 3o e 4o desta Lei;
b) apliquem-se, no que couberem, os dispostos nos Artigos 5" e 6o deste Diploma
Legal.
CAPÍTULO III
DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁruES
AÍt. 9o - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao Orçamento do Município, os
recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras
modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos saldos.
TÍTULo ry
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I
Art.L0o - Integram a presente Lei os anexos:
L Anexo de Receitas estimadas; (TODAS AS RECEITAS)
II. Anexo de Despesas fixadas; (TODAS AS DESPESAS)
III. Anexo 01 da Lei4320 - Receitas e Despesas; CONSOLIDADO
IV. Anexo 02daLeí4320 - Receita por categoria econômica; CONSOLIDADO
V. Anexo 02daLei4320 - Despesa por categoria econômica; CONSOLIDADO
1,r|. Anexo 05 da Lei4320 - Funções e Subfunções de Governo; CONSOLIDADO
VII. Anexo 06 da Lei4320 - Programa de trabalho de Governo; CONSOLIDADO
VIII. Anexo 07 dalei 4320 - Demonstraüvo funções, Subfunções e PÍogramas por
ação; CONSOLIDADO
IX. Anexo 08 da Lei4320 - Despesa por funções, Subfunções e programas Por
vinculo de recurso; CONSOLIDADO
x. Anexo 09 da Lei4320 - Despesa por órgão e função; CoNSoLIDADO
)o. Anexo da Lei 4320 -Sumário geral da Receita e Despesa; CONSOLIDADO
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ne 2288. Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
Pe.L2 I L4
MRLTRMIRR
PREFEITURÊ DE
rt}lovaçÃo, Lhtúo E Íta8Â1HO
)oI. Anexo da Lei 4320 - Quadro demonstraüvo das dotações - eDD;
CONSOLIDADO
Art. L1o - Determina que os valores constantes na Lei Orçamentária Anual - exercício
2026, devem ser tomados como referenciais e interpretados como resultado de
instrumento de planejamento, compÍometidos com os programas e ações elencadas, em
perfeita harmonia com a programação das despesas expressas na Lei orçamentária
vigente e seus créditos adicionais.
Art. 12o - Fica autorizado o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, implantar e executar um sistema de informação, controle e
avaliação, destinado a monitorar o desempenho das metas físicas e financeiras da Lei
Orçamentária Anual, com sazonalidade quadrimestral, preconizando o controle social.
Art. 13o - Havendo o comprometimento do cumprimento das metas de resultado
primário e nominal, conforme estabelecidas no anexo I do art. 3o desta Lei, por uma
insuficiente realização de receita, o Poder Execuüvo promoverá redução nas suas
despesas, nos termos do artigo 9o da Lei Complementar No 101, de 04 de maio de 2000,
fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação,
incidindo, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas, pela ordem
mencionada:
I - Despesas com serviços de consultoria;
II - Despesas com propaganda institucional que se destinem às ações de divulgações
governamentais, excetuando-se àquelas de caráter oficial e de utilidade pública;
III - Despesas com contratação de mão-de-obra, por locação ou regime contÍatual em
direito admitida;
IV - Despesas com locação de veículos;
V - Despesas com diárias e passageÍrs aéreas;
VI - Transferências voluntárias a instituições privadas; e
VII - Despesas a ütulo de ajuda de custo;
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.: Rua Otaviano Santos, ne 2288. Bairro: Sudam' CEP: 68371-250
Pe.L3 I t4
PREFEITURâ DE
rEl'oyaçÂo, uilúo E Ír^§Arlto
§ L". Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de
empenhamento das dotações a que se refere o caput deste arügo, será feita de forma
proporcional às limitações efeüvadas.
§ 2' - Objetivando dar suporte ao que preconiza o caputdeste artigo, o alcance das metas
fiscais deverá ser monitorado bimestralmente, conjuntamente pelos poderes Executivo e
Legislativo.
AÍt. L40 - Fica o Poder Executivo, na hipótese de Superávit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I do § Lo do art.43 da Lei Federaln" 4.320/64, a
destinar 50% (cinqüenta por cento) de recursos não vinculados, paritariamente,
exclusivamente às ações no âmbito da Saúde e da Educação, incorporando em suas
próprias dotações.
ParágraÍo Único - Aplicam-se, no que couberem, as normas de execução orçamentária
de modo que não alterem a Lei Orçamentária Anual.
Art. 15o - Nos termos do Art. 17 da Lei Complementar n'101/2000, e suas alterações
posteriores, as despesas de caráter continuado e as despesas de Capital relaüvas a
projetos em andamento decorrentes de relação contrafual, serão reempenhadas nas
dotações próprias, ou em caso de inópia orçamentária, por transposição, remanejamento
ou transferência de recursos.
Art.16o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos a partir
de 1o de janeiro de2026, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRA/"A, em 30 de
setembro de 2025.
RTTRMIRR
LO R E DAN D E AN D RA D E 1'Jt""99 9: JgITi d]S-'9|.i9i L9!!DAN
DE ANDRADE MELLO:27931 1 1 9886
MELLO:27931 1 19886 Dados:202s.0e.3008:r6:14-03'oo'
LOREDAN ANDRADE DE MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura MuniciPal de Altamira
End.:RuaOtavianoSantos,ne22SS.Bairro:Sudam'CEP:68371-250
Pe.t4l t4
Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES
============================================================================ ===========================================================================
F O N T E S | F U N Ç Õ E S
============================================================================ ===========================================================================
|
|
Receitas Correntes 761.946.928,03 |
| Legislativa 10.800.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho 102.398.719,04 | Essencial à Justiça 744.000,00
Contribuições 44.005.040,90 | Administração 56.885.401,19
Receita Patrimonial 13.368.416,37 | Segurança Pública 19.013.666,80
Receita de Serviços 10.600.763,40 | Assistência Social 29.129.324,22
Transferências Correntes 591.345.988,32 | Previdência Social 32.345.885,80
Outras Receitas Correntes 228.000,00 | Saúde 146.064.522,11
| Trabalho 538.135,19
Receitas de Capital 14.518.757,16 | Educação 254.449.301,98
| Cultura 15.067.342,16
Alienações de Bens 50.000,00 | Direito da Cidadania 825.000,00
Transferências de Capital 14.468.757,16 | Urbanismo 61.212.976,14
| Habitação 151.000,00
Receitas Correntes - intra 14.034.491,52 | Saneamento 67.202.834,68
| Gestão Ambiental 12.824.982,69
Contribuições - intra 14.034.491,52 | Agricultura 9.622.201,00
| Comércio e Serviços 338.353,30
Deduções de Receita -46.784.853,32 | Comunicações 3.117.000,00
| Energia 300.000,00
Deduções do FUNDEB -40.787.367,59 | Transporte 3.222.936,44
| Desporto e Lazer 1.523.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb -40.787.367,59 | Encargos Especiais 11.170.862,46
| Reserva de Contingência 7.166.497,23
Transferências Correntes - retif. - -40.787.367,59 |
Outras Deduções de Receita -5.997.485,73 |
|
Receitas Correntes - retif. - outras -5.997.485,73 |
|
Receita Patrimonial - retif. - outra -5.997.485,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL 743.715.323,39 | TOTAL GERAL 743.715.323,39
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS
============================================================================ ===========================================================================
F O N T E S | U S O S
============================================================================ ===========================================================================
|
|
Receitas Correntes 761.946.928,03 |
| Câmara Municipal 10.800.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho 102.398.719,04 | Gabinete do Prefeito 13.968.462,46
Contribuições 44.005.040,90 | Procuradoria Geral 744.000,00
Receita Patrimonial 13.368.416,37 | Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF 32.501.626,65
Receita de Serviços 10.600.763,40 | Fundo Municipal de Educação 254.599.301,98
Transferências Correntes 591.345.988,32 | Fundo Municipal de Saúde 146.064.522,11
Outras Receitas Correntes 228.000,00 | Sec. Municipal de Integração Social 50.000,00
| Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI 6.722.201,00
Receitas de Capital 14.518.757,16 | Secretaria Municipal de Planejamento 3.117.939,45
| Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR 6.844.440,09
Alienações de Bens 50.000,00 | Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI 147.980.509,13
Transferências de Capital 14.468.757,16 | Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL 65.000,00
| Secretaria Municipal de Cultura - SECULT 15.067.342,16
Receitas Correntes - intra 14.034.491,52 | Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL 3.312.680,23
| Fundo Municipal de Meio Ambiente 10.054.982,69
Contribuições - intra 14.034.491,52 | Fundo Municipal de Assistencia Social 29.617.459,41
| Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania 21.085.348,00
Deduções de Receita -46.784.853,32 | Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D 32.345.885,80
| Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB 1.607.125,00
Deduções do FUNDEB -40.787.367,59 | Reserva de Contigência 7.166.497,23
|
Receitas Correntes - retif. - Fundeb -40.787.367,59 |
|
Transferências Correntes - retif. - -40.787.367,59 |
Outras Deduções de Receita -5.997.485,73 |
|
Receitas Correntes - retif. - outras -5.997.485,73 |
|
Receita Patrimonial - retif. - outra -5.997.485,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL 743.715.323,39 | TOTAL GERAL 743.715.323,39
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Governo Municipal de Altamira ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Consolidado Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
============================================================================================================================== =============================================================================================================================
R E C E I T A D E S P E S A
============================================================================================================================== =============================================================================================================================
|
Receitas Correntes | Despesas correntes
Impostos, taxas e contribuições de 102.398.719,04 | Pessoal e encargos sociais 343.522.469,61
Contribuições 44.005.040,90 | Juros e encargos da dívida 490.000,00
Receita Patrimonial 13.368.416,37 | Outras despesas correntes 316.585.782,01
Receita de Serviços 10.600.763,40 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 68.598.314,61
Transferências Correntes 591.345.988,32 |
Outras Receitas Correntes 228.000,00 | T O T A L 729.196.566,23
Receitas Correntes - intra | ----------------------------- ----------------------------
Contribuições 14.034.491,52 |
Deduções de Receita | Despesas de capital
Deduções do FUNDEB | Investimentos 73.450.574,54
Receitas Correntes - retif. - Fundeb | Amortização da dívida 2.500.000,00
Transferências Correntes -40.787.367,59 | SUPERÁVIT 7.166.497,23
Outras Deduções de Receita |
Receitas Correntes - retif. - outras | T O T A L 83.117.071,77
Receita Patrimonial -5.997.485,73 | ----------------------------- ----------------------------
|
T O T A L 729.196.566,23 |
----------------------------- ---------------------------- |
|
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 68.598.314,61 |
Receitas de Capital |
Alienações de Bens 50.000,00 |
Transferências de Capital 14.468.757,16 |
|
T O T A L 83.117.071,77 |
----------------------------- ---------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES...... 729.196.566,23 DESPESAS CORRENTES...... 660.598.251,62
RECEITAS DE CAPITAL..... 14.518.757,16 DESPESAS DE CAPITAL..... 75.950.574,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 7.166.497,23
TOTAL................... 743.715.323,39 TOTAL................... 743.715.323,39
Governo Municipal de Altamira ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Prefeitura Municipal de Altamira Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
==================================================================================================================================== ===================================================================================================================================
CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA
==================================================================================================================================== ===================================================================================================================================
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00| Receitas Correntes | | | | 737.638.048,02
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00| Impostos, taxas e contribuições de | | | 102.398.719,04|
| melhoria | | | |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00| Impostos | | 83.186.929,58| |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00| Impostos sobre o Patrimônio | | 8.990.135,49| |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00| Imposto sobre a Propriedade Predial | | 7.345.413,57| |
| Territorial Urbana | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
