ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
CNPJ: 29.685.087/0001-60
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PLOA 2026
MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI PARA
Dispõe sobre a Estimativa da Receita e a Fixação da Despesa do
Município de Peixe-Boi para o exercício financeiro de 2026.
Av. João Gomes Pedrosa, n° 500 Centro, Peixe-Boi - Pará Brasil -CEP: 68.734-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
CNPJ: 29.685.087/0001-60
Parte I -Texto da Lei
"
SUMÁRIO PRO.JETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2026
Justificativa
ESTAD0 DO PARÁ
Mensagem ao Legislativo
Parte II- Demonstrativos
Projeto de Lei Orçamentária Anual - Exercício 2025
Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções
Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos
Parte III Anexos da Lei n° 4.320/64
Anexo I- Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo II- Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo VI Programa de Trabalho
Anexo II- Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo VII Funções, Subfunções e Programas por proj/ativ
Anexo VIII Anexo VIl Funções, Subfunções e Programas por Vínculo
Anexo IX- Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Parte IV- Anexos Complementares
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Relação de Projetos/Atividades
Total de Orçamento Fiscal/Seguridade Social
Cronograma de Desembolso
Demonstrativos de Limites da LRF
Av. João Gomes Pedrosa, n° 500 - Centro, Peixe-Boi - Pará - Brasil -CEP: 68.734-000
ESTADO DO PARÁ
exercicio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
CNPJ: 29.685.087/0001-60
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2026
foi elaborada em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
n° 101/2000). a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para
O Projeto contempla a estimativa das receitas e a fixação das despesas, assegurando o
equilibrio fiscal e a observância dos limites constitucionais e legais, especialmente aqueles
destinados à Saúde e à Educação, bem como a aplicação mínima de recursos próprios no
desenvolvimento das políticas públicas municipais.
Ressalte-se que a elaboração da LOA considerou as prioridades definidas no Plano
Plurianual (PPA 2026-2029) e na LDO 2026, de forma a garantir coerência entre os instrumentos
de planejamento e a execução orçamentária.
A peça orçamentária reflete o compromisso da Administração Municipal com a
responsabilidade fiscal, a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos,
assegurando que os investimentos e as ações propostas alcancem a coletividade, promovendo
melhores condições de vida para a população de Peixe-Boi.
Peixe-Boi/PA, 17 de setembro de 2025.
Prefeito Municipal
João Pereira da Sia Neto
Prefeito de Peixe-Boi
Av. João Gomes Pedrosa, n° 500 Centr), Peixe-Boi Pará Brasil -CEP: 68.734-000
MENSAGEM N° 004/2025
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
CNPJ: 29.685.087/0001-60
MENSAGEM AO LEGISLATIVO
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentissimos (as) Senhores (as) Vereadores (as),
Submeto à elevada apreciação de Vossas Excelênciaso Projeto de Lei Orçamentária Anual
para o exercicio de 2026, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do
Município de Peixe-Boi.
Atenciosamente,
Peixe-Boi/PA, 17 de setembro de 2025.
O presente Projeto foi elaborado ¢m esirita observância às normas constitucionais, legais e à
Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para o exercício de 2026, refletindo o compromisso desta
Administração Municipal com o planejamento responsável, a legalidade e o atendimento às
demandas da sociedade.
O orçamento ora encaminhado contempla os recursos necessários à manutenção das
atividades essenciais da gestão municipal, à continuidade de programas e projetos já em execução,
bem como à implementação de novas ações prioritárias definidas no processo de planejamento
governamental.
Dessa forma, conto com a costumeira atenção e colaboração desta Egrégia Casa Legislativa
para a análise e aprovação da presente proposta, indispensável ao bom andamento da gestão pública
municipal.
Prefeito Municipal
João Pereira da Silva Neto
Profrito de Peixe-Boi
Av. João Gomes Pedrosa, n" 50) - Centro, t'eixe-Boj Pará Brasil - CEP: 68.734-000
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
CNPJ: 29.685.087/0001-60
Av. João Gomes Pedrosa, nº 500 – Centro, Peixe-Boi – Pará – Brasil – CEP: 68.734-000
Projeto de Lei nº 004/2025, de 17 de setembro de 2025.
"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Peixe Boi, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de
2026, e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXE BOI, no interesse superior e predominante do
Município APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º O Orçamento Anual do Município de PEIXE-BOI, para o exercício financeiro de 2026,
composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R$ 77.430.900,00
(setenta e sete milhões quatrocentos e trinta mil e novecentos reais), e fixa a Despesa em igual
valor.
Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2026, composto pelas Receitas e Despesas do
Tesouro Municipal, estima a Receita em R$ 61.312.775,00 (sessenta e um milhões trezentos e
doze mil setecentos e setenta e cinco reais), e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2026, composto das Receitas e
Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R$ 16.118.125,00 (dezesseis
milhões centos e dezoito mil cento e vinte e cinco reais) e fixa a Despesa em igual valor.
CAPÍTULO II
DA RECEITA
Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a Legislação vigente e as
especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de receitas do Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social.
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
CNPJ: 29.685.087/0001-60
Av. João Gomes Pedrosa, nº 500 – Centro, Peixe-Boi – Pará – Brasil – CEP: 68.734-000
CAPÍTULO III
DA DESPESA
Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da
presente Lei, segundo o conjunto de Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, o qual
é parte integrante desse Lei.
CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I – com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por
cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiências nas dotações
orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante
utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em Lei, incluindo-se a Reserva de Contingência;
b) do excesso de arrecadação da receita do Tesouro Municipal.
II - À conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do
exercício anterior, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964.
Parágrafo Único - As anulações parciais ou totais referidos no inciso I, para as dotações
orçamentárias tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por
meio de ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 7°. A inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação, grupo e natureza de despesas
ou de acréscimos no valor do projeto, atividade ou operação especial, contemplados nesta Lei e
em seus créditos adicionais, será realizada mediante abertura de créditos suplementares, através
de ato do chefe do Poder Executivo, até o limite previsto no Art. 6°, I desta Lei.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado também, a:
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
CNPJ: 29.685.087/0001-60
Av. João Gomes Pedrosa, nº 500 – Centro, Peixe-Boi – Pará – Brasil – CEP: 68.734-000
I - proceder à transposição, no âmbito da programação de trabalho, e ou a transferência no
âmbito da categoria econômica de despesas, em razão de priorizações programáticas e de
gastos, mediante a realocação das dotações orçamentárias remanescentes, para o programa de
trabalho e da categoria de gastos indicados, observado o limite estabelecido no inciso I do art.
6º, desta Lei.
§ 1º Os ajustes orçamentários previstos neste artigo, tanto para o Poder Executivo quanto para o
Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2° No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior, será formalizado por meio
de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.
Art. 9º Os Créditos Especiais e Extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício
financeiro de 2025 a serem reabertos por ato do Chefe do Poder Executivo, na forma do § 2° do
art. 206 da Constituição Federal, do § 2° do art. 206 da Constituição do Estado do Pará,
observarão a classificação adotada nos anexos que integram esta Lei.
CAPÍTULO V
DA REDEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Art. 10. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a redefinir:
I - a modalidade de aplicação, desde que não alterem os grupos de natureza da despesa;
II - a modalidade de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa, quando atrelado(s) um(s) ao(s)
outro(s), desde que não altere o grupo de natureza da despesa; e
§ 1º As alterações na modalidade de aplicação referidas nos incisos I e II do caput deste artigo
tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do
Chefe do Poder Executivo.
§ 2° No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior será delegado e
formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.
§ 3º Fica garantida ao Poder Legislativo a correção e atualização dos valores das receitas que
compõem a base de cálculo duodécimo para fazer face às despesas do Poder Legislativo,
observada a evolução da arrecadação tributária própria do município e das transferências
constitucionais estabelecidas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal,
do exercício de 2024.
ESTAD0 DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-B01
CNPJ: 29.685.087/0001-60
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÖES FINAIS
Art. 11. Em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1°, do art. 32 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo poderá incluir operações de créditos, em negociação
ou novas. junto a organisimos internacionais e nacionais com leis autorizativas específicas.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações nos anexos do Plano
Plurianual PPA 20262029, decorrente das atualizações constantes desta Lei.
Parágrafo Unico. Com intuito de aprimorar o processo de planejamento, à luz dos objetivos
estabelecidos no PPA 2026-2029 e das prioridades definidas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2026. ficam incorporadas ao PPA as alterações ocorridas nas ações e metas
projetadas nesta Lei.
Art. 13. Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de
2026, serão destinados para atender os passivos contingentes, outros riscos, eventos fiscais
imprevistos e abertura de demais créditos adicionais.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2026, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Peixe Boi (PA), 17 de setembro de 2025.
PREFEITO MUNICIPAL
João Pereira da ^lva Neto
NETO
Prefeito de Peixe-Boi
Av. João Gomes Pcdrosa, n 500 -- Centro, Peixe-Boi Pará Brasil CEP: 68.734-000
Governo Municipal de Peixe-Boi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES
============================================================================ ===========================================================================
F O N T E S | F U N Ç Õ E S
============================================================================ ===========================================================================
|
|
Receitas Correntes 75.207.700,00 |
| Legislativa 1.584.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho 2.579.500,00 | Administração 10.628.300,00
Contribuições 730.000,00 | Segurança Pública 160.000,00
Receita Patrimonial 664.000,00 | Assistência Social 2.848.000,00
Receita de Serviços 5.000,00 | Saúde 13.270.125,00
Transferências Correntes 71.146.200,00 | Educação 38.212.575,00
Outras Receitas Correntes 83.000,00 | Cultura 1.619.000,00
| Urbanismo 3.002.900,00
Receitas de Capital 7.221.000,00 | Habitação 628.000,00
| Saneamento 1.000.000,00
Alienações de Bens 40.000,00 | Gestão Ambiental 1.383.000,00
Transferências de Capital 7.181.000,00 | Agricultura 932.500,00
| Energia 794.000,00
Deduções de Receita -4.997.800,00 | Desporto e Lazer 658.500,00
| Reserva de Contingência 710.000,00
Renúncia de Receita - retif. - renúnc. -9.000,00 |
|
Receitas Correntes - retif. - renúnc. -9.000,00 |
|
Impostos, taxas e contribuições de m -9.000,00 |
Deduções do FUNDEB -4.988.800,00 |
|
Receitas Correntes - retif. - Fundeb -4.988.800,00 |
|
Transferências Correntes - retif. - -4.988.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL 77.430.900,00 | TOTAL GERAL 77.430.900,00
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Governo Municipal de Peixe-Boi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS
============================================================================ ===========================================================================
F O N T E S | U S O S
============================================================================ ===========================================================================
|
|
Receitas Correntes 75.207.700,00 |
| Câmara Muncipal 1.584.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho 2.579.500,00 | Prefeitura Municipal 20.131.200,00
Contribuições 730.000,00 | Fundo Municipal de Educação 7.457.575,00
Receita Patrimonial 664.000,00 | Fundo Municipal de Saúde 13.270.125,00
Receita de Serviços 5.000,00 | Fundo Municipal de Assistência Social 2.848.000,00
Transferências Correntes 71.146.200,00 | Fundeb 30.755.000,00
Outras Receitas Correntes 83.000,00 | Fundo Municipal de Meio Ambiente 1.385.000,00
|
Receitas de Capital 7.221.000,00 |
|
Alienações de Bens 40.000,00 |
Transferências de Capital 7.181.000,00 |
|
Deduções de Receita -4.997.800,00 |
|
Renúncia de Receita - retif. - renúnc. -9.000,00 |
|
Receitas Correntes - retif. - renúnc. -9.000,00 |
|
Impostos, taxas e contribuições de m -9.000,00 |
Deduções do FUNDEB -4.988.800,00 |
|
Receitas Correntes - retif. - Fundeb -4.988.800,00 |
|
Transferências Correntes - retif. - -4.988.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL 77.430.900,00 | TOTAL GERAL 77.430.900,00
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Governo Municipal de Peixe-Boi ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Consolidado Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
============================================================================================================================== =============================================================================================================================
R E C E I T A D E S P E S A
============================================================================================================================== =============================================================================================================================
|
Receitas Correntes | Despesas correntes
Impostos, taxas e contribuições de 2.579.500,00 | Pessoal e encargos sociais 33.296.600,00
Contribuições 730.000,00 | Juros e encargos da dívida 18.000,00
Receita Patrimonial 664.000,00 | Outras despesas correntes 29.198.600,00
Receita de Serviços 5.000,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 7.696.700,00
Transferências Correntes 71.146.200,00 |
Outras Receitas Correntes 83.000,00 | T O T A L 70.209.900,00
Deduções de Receita | ----------------------------- ----------------------------
Renúncia de Receita - retif. - renúnc. |
Receitas Correntes - retif. - renúnc. | Despesas de capital
Impostos, taxas e contribuições -9.000,00 | Investimentos 13.872.700,00
Deduções do FUNDEB | Amortização da dívida 335.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb | SUPERÁVIT 710.000,00
Transferências Correntes -4.988.800,00 |
| T O T A L 14.917.700,00
T O T A L 70.209.900,00 | ----------------------------- ----------------------------
----------------------------- ---------------------------- |
|
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 7.696.700,00 |
Receitas de Capital |
Alienações de Bens 40.000,00 |
Transferências de Capital 7.181.000,00 |
|
T O T A L 14.917.700,00 |
----------------------------- ---------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES...... 70.209.900,00 DESPESAS CORRENTES...... 62.513.200,00
RECEITAS DE CAPITAL..... 7.221.000,00 DESPESAS DE CAPITAL..... 14.207.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 710.000,00
TOTAL................... 77.430.900,00 TOTAL................... 77.430.900,00
Governo Municipal de Peixe-Boi ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Consolidado Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
==================================================================================================================================== ===================================================================================================================================
CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA
==================================================================================================================================== ===================================================================================================================================
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00| Receitas Correntes | | | | 75.207.700,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00| Impostos, taxas e contribuições de | | | 2.579.500,00|
| melhoria | | | |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00| Impostos | | 2.502.500,00| |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00| Impostos sobre o Patrimônio | | 96.500,00| |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00| Imposto sobre a Propriedade Predial | | 33.500,00| |
| Territorial Urbana | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00| Imposto sobre a Propriedade Predial | | 27.000,00| |
| Territorial Urbana - Princ. | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00| Imposto sobre a Propriedade Predial | | 1.500,00| |
| Territorial Urbana - Mul.ju | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00| Imposto sobre a Propriedade Predial | | 5.000,00| |
| Territorial Urbana - Dív.at | | | |
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00| Imposto Transmissão Inter Vivos Bens| | 63.000,00| |
| Imóveis e Direitos | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00| Imposto Transmissão Inter Vivos Bens| | 50.000,00| |
| Imóveis e Direitos - Princ. | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00| Imposto Transmissão Inter Vivos Bens| | 3.000,00| |
| Imóveis e Direitos - Mul.ju | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00| Imposto Transmissão Inter Vivos Bens| | 10.000,00| |
| Imóveis e Direitos - Dív.at | | | |
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00| Imposto Renda Prov. de Qualquer | | 1.430.000,00| |
| Natureza | | | |
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00| Imposto sobre a Renda - Retido na | | 1.430.000,00| |
| Fonte | | | |
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00| Imposto sobre a Renda - Retido na | | 1.130.000,00| |
| Fonte - Trabalho | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00| Imposto sobre a Renda - Retido na | | 1.130.000,00| |
| Fonte - Trabalho - Principal | | | |
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00| Imposto sobre a Renda Retido na Font| | 300.000,00| |
| Outros Rendimentos | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00| Imposto sobre a Renda Retido na Font| | 300.000,00| |
| Outros Rendimentos - Princ. | | | |
- continua -
- continuação -
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00| Impostos sobre a Produção e Circulaç| | 976.000,00| |
| de Mercadorias e Serviços | | | |
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00| Impostos sobre Serviços | | 976.000,00| |
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 976.000,00| |
| Natureza - ISSQN | | | |
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 971.000,00| |
| Natureza - ISSQN - Princ. | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 5.000,00| |
| Natureza - ISSQN PF Normal | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 300.000,00| |
| Natureza - PF na Fonte | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 132.000,00| |
| Natureza - PJ Normal | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 453.000,00| |
| Natureza - PJ na Fonte | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 81.000,00| |
| Natureza - Simples Nacional | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00| Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 5.000,00| |
| Natureza - ISSQN - Dív.at | | | |
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00| Taxas | | 77.000,00| |
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00| Taxas pelo Exercício do Poder de | | 67.000,00| |
| Polícia | | | |
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00| Taxas de Inspeção, Controle e | | 52.000,00| |
| Fiscalização | | | | 15000000
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00| Taxas de Inspeção, Controle e | | 52.000,00| |
| Fiscalização - Principal | | | |
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00| Taxa de Controle e Fiscalização | | 10.000,00| |
| Ambiental | | | | 18990000
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00| Taxa de Controle e Fiscalização | | 10.000,00| |
| Ambiental - Principal | | | |
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00| Taxa de Fiscalização de Vigilância | | 5.000,00| |
| Sanitária | | | | 17530000
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00| Taxa de Fiscalização de Vigilância | | 5.000,00| |
| Sanitária - Principal | | | |
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00| Taxas pela Prestação de Serviços | | 10.000,00| |
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00| Taxas pela Prestação de Serviços | | 10.000,00| | 17530000
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00| Taxas pela Prestação de Serviços - | | 10.000,00| |
| Principal | | | |
- continua -
- continuação -
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00| Contribuições | | | 730.000,00|
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00| Contribuição para o Custeio do Servi| | 730.000,00| |
| de Iluminação Pública | | | |
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00| Contribuição para o Custeio do Servi| | 730.000,00| |
| de Iluminação Pública | | | |
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00| Contribuição Custeio do Serviço de | | 730.000,00| |
| Iluminação Pública | | | | 17510000
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00| Contribuição Custeio do Serviço de | | 730.000,00| |
| Iluminação Pública - Princ. | | | |
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00| Receita Patrimonial | | | 664.000,00|
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00| Valores Mobiliários | | 664.000,00| |
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00| Juros e Correções Monetárias | | 664.000,00| |
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00| Remuneração de Depósitos Bancários | | 664.000,00| |
001.3.2.1.01.1.0.00.00.00| Remuneração de Dep. Bancários - Gera| | 634.000,00| | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
| | | | | 15003110
| | | | | 15003140
| | | | | 15010000
| | | | | 15400000
| | | | | 15401070
| | | | | 15510000
| | | | | 15520000
| | | | | 15530000
| | | | | 15690000
| | | | | 16000000
| | | | | 16010000
| | | | | 16040000
| | | | | 16050000
| | | | | 16210000
| | | | | 16600000
| | | | | 17000000
| | | | | 17010000
| | | | | 17150000
| | | | | 17160000
| | | | | 17190000
| | | | | 17200000
| | | | | 17491020
| | | | | 17491060
| | | | | 17500000
| | | | | 17510000
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00| Remuneração de Dep. Bancários - Gera| | 634.000,00| |
| - Principal | | | |
001.3.2.1.01.2.0.00.00.00| Remuneração de Dep. Bancários - | | 30.000,00| |
| Salário-Educação | | | | 15500000
001.3.2.1.01.2.1.00.00.00| Remuneração de Dep. Bancários - | | 30.000,00| |
| Salário-Educação - Principal | | | |
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00| Receita de Serviços | | | 5.000,00|
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00| Outros Serviços | | 5.000,00| |
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00| Outros Serviços | | 5.000,00| |
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00| Outros Serviços | | 5.000,00| | 15010000
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00| Outros Serviços - Principal | | 5.000,00| |
- continua -
- continuação -
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00| Transferências Correntes | | | 71.146.200,00|
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00| Transferências da União e de suas | | 47.053.700,00| |
| Entidades | | | |
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00| Transferências Decorrentes de | | 17.210.000,00| |
| Participação na Receita da União | | | |
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00| Cota-Parte do Fundo de Participação | | 17.200.000,00| |
| dos Municípios - FPM | | | |
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | 15.100.000,00| | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
| | | | | 15400000
| | | | | 15401070
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - | | 15.100.000,00| |
| Principal | | | |
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00| Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár| | 2.100.000,00| | 15000000
| | | | | 15001001
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00| Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár| | 2.100.000,00| |
| - Principal | | | |
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00| Cota-Parte do Imposto Propriedade | | 10.000,00| |
| Territorial Rural | | | | 15000000
| | | | | 15001001
| | | | | 15001002
| | | | | 15400000
| | | | | 15401070
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00| Cota-Parte do Imposto Propriedade | | 10.000,00| |
| Territorial Rural - Princ. | | | |
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00| Transf. da Compensação Financ. | | 473.000,00| |
| Exploração de Rec. Naturais | | | |
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00| Cota-parte da Compensação Financeira| | 274.000,00| |
| pela Produção de Petróleo | | | |
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00| Cota-Parte do Fundo Especial do | | 274.000,00| |
| Petróleo - FEP | | | | 17200000
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00| Cota-Parte do Fundo Especial do | | 274.000,00| |
| Petróleo - FEP - Principal | | | |
