| Tipo | PROJETO DE LEI ORDINARIA |
|---|---|
| Número / Ano | 4 / 2016 |
| Date | 2016-04-08 |
| Ementa | Dispõe sobre a alteração dos anexos da Lei 195/2012 de 31/05/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração Básica do Município de Rio dos Bois/TO e dá outras providências |
| native_id | 565 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 5
rs
t: S 1 A U UD U T U C A JN 1 1JN ÍS
Prefeíturo fflMniclpal de Rio dos Bois
Governo Justo e Democrátkol
Administração 2013/2016
Projeto de Lei n" 004/2016
1
nteda Câmara
de 08 de Abril 2016.
"Dispõe sobre a alteração dos anexos da Lei
195/2012 de 31/05/2012, que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
Básica do Município de Rio dos Bois/TO e
dá outras providências"
o PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS/TO - Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e Eu sanciono a seguinte Lei.
Artigo 1® - Fica o Anexo II e III da Lei 195/2012 de 31 de maio de 2012 alterado conforme anexo da
presente lei, sendo as Tabelas Únicas do Quadro Permanente do Magistério Público Municipal
(Professor cujo concurso exigiu habilitação) reajusta conforme disposto em anexo.
Artigo 2® - As despesas oriundas do cumprimento da presente Lei serão cobertas com recursos do
Orçamento Geral do Município, para exercício de 2016.
Artigo 3® - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4® - Revogam -se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DQS.BOIS - TO, aos 08 de Abril de 2016.
Jesus dos Keis Roorigues uasco
Prefeito Municipal
SINTET- Sindicato dos (as) Trabalhadores(as) em educação do estado do Tocantins
Regional de Miracema
Rio dos Bois - TO
TABELADE CONVERSÃO DA PROGRESSÃO DO MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS /TO
ANEXO I
Nivel 01
Valor do Vencimento
Base Inicial Carga Horária
Vencimento
Base
Inicial
Valor
A B C D E F G H 1 J
R$ 2.135,63 Inicial + 2% A *2% B + 2% C + 2% D+ 2% E + 2% F + 2% G + 2% H + 2% i + 2%
20 R$ 1.067,82 RS 1.089,17 RS 1.110,95 RS 1.133,17 RS 1.155,84 RS 1.178,95 RS 1.202,53 RS 1.226,58 RS 1.251,12 RS 1.276,14 RS 1.301,66
25 R$ 1.334,77 R$ 1.361,46 RS 1.383,69 RS 1.416,47 RS 1.444,80 RS 1.473,69 RS 1.503,17 RS 1.533,23 RS 1.563,89 RS 1.595,17 RS 1.627,08
30 R$ 1.601,72 RS 1,633,76 RS 1.666,43 RS 1.699,76 RS 1.733,76 RS 1.768,43 RS 1.803,80 RS 1.839,88 RS 1.876,67 RS 1.914,21 RS 1.952,49
40 R$ 2.135,63 RS 2.178,34 RS 2.221,91 RS 2.266,35 RS 2.311,67 RS 2.357,91 RS 2.405,07 RS 2.453,17 RS 2.502,23 RS 2.552,28 RS 2.603,32
Nivel 02
Valor do Vencimento
Base Inicial Carga Horária
Vencimento
Base
Inicial
Valor
A B C D £ F G H 1 J
R$ 2.562,76 Inicial + 2% A+ 2% 8-t-2% C + 2% D+ 2% E + 2% F + 2% G + 2% H + 2% 1 + 2%
20 R$ 1.281,38 RS 1.307,01 RS 1.333,15 RS 1.359,81 RS 1.387,00 RS 1.414,74 RS 1.443,04 RS 1.471,90 RS 1.501,34 RS 1.531,37 RS 1.551,99
25 R$ 1.601,72 RS 1.633,76 RS 1.666,43 RS 1.699,76 RS 1.733,76 RS 1.768,43 RS 1.803,80 RS 1.839,88 RS 1.876,67 RS 1.914,21 RS 1.952,49
30 RS 1.922,07 RS 1.960,51 RS 1.999,72 RS 2.039,71 RS 2.080,51 RS 2.122,12 RS 2.164,56 RS 2.207,85 RS 2.252,01 RS 2.297,05 RS 2.342,99
40 R$ 2.562,76 RS 2.614,01 RS 2.666,29 RS 2.719,62 RS 2.774,01 RS 2.829,49 RS 2.886,08 RS 2.943,80 RS 3.002,68 RS 3.062,73 RS 3.123,99
Nivel 03
Valor do Vencimento
Base Inicial Carga Horária
Vencimento
Base
Inicial
Valor
A B C 0 E F G H 1 J
R$ 3.075,31 Inicial * 2% A+ 2% B + 2% C + 2% D+ 2% E + 2% F + 2% G + 2% H + 2% 1 + 2%
20 RS 1.537,65 RS 1.568,41 RS 1.599,77 RS 1.631,77 RS 1.664,41 RS 1.697,69 RS 1.731,65 RS 1.766,28 RS 1.801,61 RS 1.837,64 RS 1.874,39
25 RS 1.922,07 RS 1.960,51 RS 1.999,72 RS 2.039,71 RS 2.080,51 R$ 2.122,12 RS 2.164,56 RS 2.207,85 RS 2.252,01 RS 2.297,05 RS 2.342,99
30 RS 2.306,48 RS 2.352,61 RS 2.399,66 RS 2.447,66 RS 2.496,61 RS 2.546,54 RS 2.597,47 RS 2.649,42 RS 2.702,41 RS 2.756,46 RS 2.811,59
40 RS 3.075,31 RS 3.136,81 RS 3.199,55 RS 3.263,54 RS 3.328,81 RS 3.395,39 rS 3.463,30 RS 3.532,56 RS 3.603,21 RS 3.675,28 RS 3.748,78
Nivel 04
Valor do Vencimento
Base Inicial Carga Horária
Vencimento
Base
Inicial
Valor
A B C D E F G H 1 J
R$ 3.690,37 Inicial * 2% A+ 2% B-f 2% C + 2% D+ 2% E + 2% F + 2% G + 2% H+2% 1 + 2%
20 RS 1.845,18 RS 1.882,09 RS 1.919,73 RS 1.958,12 RS 1.997,29 RS 2.037,23 RS 2.077,98 RS 2.119,54 RS 2.161,93 RS 2.205,17 RS 2.249,27
25 RS 2.306,48 RS 2.352,61 RS 2.399,66 RS 2.447,66 RS 2.496,61 RS 2.546,54 RS 2.597,47 RS 2.649,42 RS 2.702,41 RS 2.756,46 RS 2.811,59
30 RS 2.767,78 RS 2.823,13 RS 2.879,59 RS 2.937,19 RS 2.995,93 RS 3.055,85 RS 3.116,97 rS 3.179,31 RS 3.242,89 RS 3.307,75 RS 3.373,90
40 RS 3.690,37 RS 3.764,18 RS 3.839,46 RS 3.916,25 RS 3.994,57 RS 4.074,47 RS 4.155,95 RS 4.239,07 RS 4.323,86 RS 4.410,33 RS 4.498,54
) )
k L M N 0
J + 2% K + 2% L + 2% M + 2% N + 2%
RS 1.327,69 RS 1.354,25 RS 1.381,33 RS 1.408,96 RS 1.437,14
RS 1.659,62 RS 1.692,81 RS 1.726,67 RS 1.761,20 RS 1.796,42
RS 1.991,54 RS 2.031,37 RS 2.072,00 RS 2.113,44 RS 2.155,71
RS 2.655,39 RS 2.708,50 RS 2.762,67 RS 2.817,92 RS 2.874,28
k L M N O
J + 2% K + 2% L + 2% M +2% N + 2%
RS 1.593,23 RS 1.625,10 RS 1.657,60 RS 1.690,75 RS 1.724,57
RS 1.991,54 RS 2.031,37 R$ 2.072,00 RS 2.113,44 RS 2.155,71
RS 2.389,85 RS 2.437,65 RS 2.486,40 RS 2.536,13 RS 2.586,85
RS 3.186,46 RS 3.250,19 RS 3.315,20 RS 3.381,50 RS 3.449,13
k L M N 0
J + 2% K + 2% L + 2% M + 2% N + 2%
RS 1.911,88 RS 1.950,12 RS 1.989,12 RS 2.028,90 RS 2.069,48
RS 2.389,85 RS 2.437,65 RS 2.486,40 RS 2.536,13 RS 2.586,85
RS 2.867,82 RS 2.925,17 RS 2.983,68 RS 3.043,35 RS 3.104,22
RS 3.823,76 RS 3.900,23 RS 3.978,24 RS 4.057,80 RS 4.138,96
k L M N O
J + 2% K + 2% L + 2% M + 2% N + 2%
2294,25 2340,14 2386,94 2434,68 2483,38
2867,82 2925,17 2983,68 3043,35 3104,22
3441,38 3510,21 3580,41 3652,02 3725,06
4588,51 4680,28 4773,89 4869,36 4966,75
)
SINTET- Sindicato dos {as) Trabalhadores(as) em educação do estado do Tocantins
Cidade de Rio dos Bois. 2016
TABELA DECONVERSÃO DA PROGRESSÃO QUADRO TÉCNICO ADMISTRATIVO
ANEXO II
Valor do Vencimento Base Inicial Nível
Vencimento
Base
Inicial
Valor
A B C D E F G H 1 J
RS 880,00 inicial + 2% A+ 2% 8 + 2% C + 2% D+ 2% E + 2% F + 2% G + 2% H + 2% 1 + 2%
Fundamental RS 880,00 RS 897,60 RS 915,55 RS 933,86 RS 952,54 RS 971,59 RS 991,02 RS 1.010,84 RS 1.031,06 RS 1.051,68 RS 1.072,72
Médio RS 941,50 RS 960,43 RS 979,64 RS 999,23 RS 1.019,22 RS 1-039,60 RS 1.060,39 RS 1.081,60 RS 1.103,23 RS 1.125,30 RS 1.147,81
Técnico RS 1.082,84 RS 1.104,50 RS 1-126,59 RS 1.149,12 RS 1.172,10 RS 1.195,54 RS 1.219,45 RS 1.243,84 RS 1.268,72 RS 1.294,09 RS 1.319,98
Superior RS 1.299,41 RS 1.325,40 RS 1.351,90 RS 1.378,94 RS 1.406,52 RS 1.434,65 RS 1.453,34 RS 1.492,61 RS 1.522,46 RS 1.552,91 RS 1.583,97
) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS
LRF, Artigo 55, inciso I, alínea "a" - Anexo l FEVEREIRO/2016
ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
DESPESAS COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA
MAR/2015 a FEV/2016
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (i) 3.427.493,25
Pessoal Ativo 3.427.493,25
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00
Outras Despesas de pessoal decoaentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1° da LRF) 0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (11) 17.600,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 17.600,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00
REPASSES PREVIDENCtARlOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)
Contribuições Patronais 0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE - TDP (1V)=(I-II+III) 3.409.893,25
RECEITA CORRENTE LIQUIDA- ROL (V) 7.782.875,48
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE- TDP sobre a ROL (IVA/)*100 43,81
LIMITE MÁXIMO (incisos 1, II e 111, art 20 da LRF) - 54% 4.202.752,76
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo único, art 22 da LRF) - 51.30% 3.782.477,48
PREFEITURA MUNICIPAL D^ÍO DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE AS^TEW^ SOCIAL
FUNDO MUNICIPALOE^DE DE RIO DJiS-BOIS
FUNDO MUt^lSÍPÃL PARA/<iNFANÍADOLESCÊNCIA
Jesus dos odngu
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS
ÓRGÃOS
Samara Leal Bastos Lira
Sec. de Finanças
Domingos V. B. Mactiado
Contador