br-locleg corpus explorer

← Talismã (TO)

materia nº 3/2024

Tipo Projeto de Lei do Executivo
Número / Ano 3 / 2024
Date 2024-01-09
EmentaAlteração na Lei Municipal nº 697/2023, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreira e Remuneração dos profissionais do Magistério Público, na atualização do piso salarial 2024 e dá outras providências. TRAMITOU EM REGIME DE URGENCIA SIMPLES. APROVADO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA POR UNANIMIDADE.
native_id444

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.83 · pages: 9

4 TÁLISMÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
O trabalho não paral Palácio Municipal Dr. Mosaniel Falcão de França
CNPJ.: 01.612.820/0001.05
á
PROJETO DE LEINº. () > ,2024,
DE, 17 DE JANEIRO DE 2024
cas pana os Ma | Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº
bati | 697/2023 “Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério
Público” do Município de Talismã na
atualização do Piso Salarial 2024 e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TALISMÃ, Estado do
Tocantins, Sr. DIOGO BORGES DE ARAÚJO COSTA, nos termos do
inciso III, do Art. 88., da LOM - Lei Orgânica do Município de Talismã e
demais leis pertinentes ao assunto, faço saber que a Câmara Municipal de
Talismã, aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º No cumprimento do & 2º, do Art. 60, da Lei Municipal nº.
697/2023, de 04 de dezembro de 2023, dá-se nova redação aos seus Anexos IV
a IX e X, para atualização dos valores ao Piso Salarial Nacional do Magistério,
para viger durante o exercício de 2024.
Art. 2º Os anexos que fazem parte desta Lei e que passarão a
integrar a Lei Municipal nº. 697/2023, de 04 de dezembro de 2023, são:
Anexo IV - Tabela de Piso Salarial do Professor - Professor
Médio I;
Anexo V - Tabela de Piso Salarial do Professor - Professor Médio
H;
Anexo VI - Tabela de Piso Salarial do Professor - Professor Médio
HI;
Anexo VII- Tabela de Piso Salarial do Professor - Professor
Superior I; '
Anexo VIII - Tabela de Piso Salarial do Professor - Professor
Superior II;
Anexo IX - Tabela de Piso Salarial do Professor - Professor
Superior III;
Quadro das funções gratificadas;
Av, Rio Formoso - S/Nº - Centro E-mai: prefeituratalismacwgmail.com
Fone: (63) 3385-1120 / 3385-1144 CEP: 77.483-000 - Talismã-TO
>" TÁLISMÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
O trabalho não paral o Ui alácio Municipal Dr. Mosaniel Falcão de Fran
CNPJ.: 01.612.820/0001.05
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos legais a
janeiro de 2024.
PALÁCIO MUNICIPAL DE TALISMÃ DR. MOSANIEL
FALCÃO DE FRAN A, em Talismã, Estado do Tocantins, Gabinete do
Prefeito, aos 17 dias do mê janet
DIOGO BORG JO COSTA
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
Colenda Câmara,
Sr. Vereador-Presidente,
Demais parlamentares,
Conforme normas legais pertinentes ao assunto, estamos enviando à
Egrégia Casa de Leis para apreciação, o presente Projeto de Lei oriundo do Poder
Executivo Municipal que tem como ementa o seguinte:
* Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 697/2023 “Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público” do
Município de Talismã na atualização do Piso Salarial 2024 e dá outras
providências.
A presente Proposição, conforme descrito na Ementa bem como no art.
1º deste, trata-se de atualização dos valores ao Piso Salarial Nacional do Magistério
para viger durante o exercício de 2024.
Assim, face ao exposto, rogamos pela apreciação da matéria nos termos
do art. 68 da LOM - Lei Orgânica Municipal.
Cordiais saudaçõ
DIOGO RAÚJO COSTA
Prefeito M unicipal
E-mai: prefeituratalismaa gmail.com
Fone: (63) 3385-1120 / 3385-1144 CEP: 77.483-000 - Talismã-TO
Av. Rio Formoso - S/Nº - Centro
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 32
ESTADO DO TOCANTINS
4 PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE TALISMÁ º
f PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
GABINETE DO PREFEITO
TABELA DE PISO SALARIAL DO PROFESSOR
OBS: CÁLCULO POR NÍVEL E REFERÊNCIA
do a ee SULA — ANEXO IV Piso Salarial 2024 4.580,57.
CH PROFESSOR MÉDIO |
SEMANAL [REF REFI | REFIL | REF | REFIV | REFV | REFVI|REFVITREFVIN] REFIX] REFX |]
1,250 143,14 145,29 147,44 149,58 151,73 15388 15603 158,17 160,32 162,47
2,500 286,29 290,58 29487 29917 30346 30776 31205 316,35 32064 324,93
3,750 42943 435,87 44231 44875 455,19 46164 46808 47452 48096 487,40
5,000 572,57 581,16 589,75 59834 60693 61551 62410 63269 641,28 649,87
6,250 715,71 72645 73719 74792 75866 76939 780,13 790,86 80160 812,34
7,500 858,86 871,74 88462 897,51 910,39 92327 936,15 94904 96192 974,80
8750 1.002,00 1.017,03 1.032,06 1.047,09 1.062,12 1.077,15 1.092,18 1.107,21 1.122,24 1.137,27
10,000 1.145,14 1.162,32 1.179,50 1.196,67 1.213,85 1.231,03 1.248,21 1.265,38 1.282,56 1.299,74
11,250 1.288,29 1.307,61 1.326,93 1.346,26 1.365,58 1.384,91 1.404,23 1.423,56 1.442,88 1.462,20
12,500 1.431,43 1.452,90 1.474,37 1.495,84 1.517,31 1.538,79 1.560,26 1.581,73 1.603,20 1.624,67
13,750 1.574,57 1.598,19 1.621,81 1.645,43 1.669,05 1.69266 1.716,28 1.739,90 1.763,52 1.787,14
15,000 1.717,71 1.743,48 176925 1.795,01 1.820,78 1.846,54 1.872,31 1.898,07 1.923,84 1.949,61
16,250 1.860,86 1.888,77 1.916,68 194460 1.972,51 2.000,42 2.028,33 2.056,25 2.084,16 2.112,07
17,500 2.004,00 2.034,06 2.064,12 209418 212424 215430 2.184,36 2.214,42 2.244,48 2.274,54
18,750 2147,14 217935 2.211,56 2.243,76 2.275,97 2.308,18 2.340,38 2.372,59 2.404,80 2.437,01
20,000 2.290,29 2.324,64 235899 239335 2.427,70 246206 249641 2.530,76 2.565,12 2.599,47
21,250 243343 2.469,93 2.506,43 2.542,93 257943 261593 2.652,44 2.688,94 2.725,44 2.761,94
22,500 2.576,57 261522 265387 269252 2731,16 276981 280846 2.847,11 2.885,76 2.924,41
23,750 2.719,71 2.760,51 2.801,30 284210 288290 292369 2.964,49 3.005,28 3.046,08 3.086,87
25000 2.862,86 2.905,80 2.948,74 299168 303463 3.077,57 3.120,51 3.163,46 3.206,40 3.249,34
26,250 3.006,00 3.051,09 3.096,18 3.141,27 3.186,36 3.231,45 3.276,54 3.321,63 3.366,72 3.411,81
27,500 3.149,14 3.196,38 324362 3.290,85 3.338,09 3.385,33 3.432,56 3.479,80 3.527,04 3.574,28
28750 3.292,28 3.341,67 3.391,05 344044 348982 3.539,21 3.588,59 3.637,97 3.687,36 3.736,74
30,000 3.435,43 3.486,96 3.538,49 3.590,02 3.641,55 3.693,08 3.744,62 3.796,15 3.847,68 3.899,21
31,250 3.578,57 3.632,25 3.685,93 3.739,61 3.793,28 3.846,96 3.900,64 3.954,32 4.008,00 4.061,68
32,500 3.721,71 3.777,54 3.833,36 3.889,19 3.945,02 4.000,84 4.056,67 411249 4.168,32 4.224,14
33,750 3.864,86 3.922,83 3.980,80 403877 4.096,75 4.154,72 421269 427067 4.328,64 4.386,61
35,000 4.008,00 4.068,12 4.128,24 4.188,36 4.248,48 4.308,60 4.368,72 4.428,84 4.488,96 4.549,08
36,250 4.151,14 421341 427568 4.337,94 440021 4.462,48 4.524,74 4.587,01 4.649,28 4.711,55
37,500 4.294,28 435870 442311 4.487,53 4.551,94 4.616,36 4.680,77 4.745,18 4.809,60 4.874,01
38,750 4.437,43 4.503,99 4.570,55 463711 470367 4.770,23 4.836,80 4.903,36 4.969,92 5.036,48
40,000 4.580,57 4.649,28 4.717,99 4.786,70 4.855,40 4.924,11 4.992,82 5.061,53 5.130,24 5.198,95
PREFEITURA DE
“TALISMÁ
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 33
ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE TALISMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
GABINETE DO PREFEITO
TABELA DE PISO SALARIAL DO PROFESSOR
OBS: CÁLCULO POR NÍVEL E REFERÊNCIA
ANEXO V Piso Salarial 2024 4.580,57
cH PROFESSOR MÉDIO II
SEMANAL[REFT REFI ] REFM PREF] REFV | REFVi] REFVIREFVI REFIK]O REFX
1,250 157,46 159,82 164,54 166,90 169,27 f71,63 173,99 176,35 178,71.
2,500 314,91 319,64 hop 329,09 333,81 338,53 343,26 347,98 352,70 357,43
3,750 472,37 479,46 486,54 493,63 500,71 507,80 514,88 521,97 529,06 536,14
5,000 629,83 639,28 648,72 658,17 667,62 677,07 686,51 695,96 705,41 714,86
6,250 787,29 799,09 810,90 822,71 834,52 846,33 858,14 869,95 881,76 893,57
7,500 944,74 958,91 973,08 987,26 1.001,43 1.015,60 1.029,77 1.043,94 1.058,11 1.072,28
8,750 1.102,20 1.118,73 1.135,27 1.151,80 1.168,33 1.184,86 1.201,40 1.217,93 1.234,46 1.251,00
10,000 1.259,66 1.278,55 1.297,45 1.316,34 1.335,24 1.354,13 1.373,03 1.391,92 1.410,82 1.429,71
11,250 1.417,11 1.438,37 1.459,63 1.480,88 1.502,14 1.523,40 1.544,65 1.565,91 1.587,17 1.608,42
12,500 1.574,57 1.598,19 1.621,81 1.645,43 1.669,05 1.692,66 1.716,28 1.739,90 1.763,52 1.787,14
13,750 1.732,03 1.758,01 1.783,99 1.809,97 1.835,95 1.861,93 1.887,91 1.913,89 1.939,87 1.965,85
15,000 1.889,49 1.917,83 1.946,17 1.974,51 2.002,85 2.031,20 2.059,54 2.087,88 2.116,22 2.144,57
16,250 2.046,94 2.077,65 2.108,35 2.139,05 2.169,76 2.200,46 2.231,17 2.261,87 2.292,58 2.323,28
17,500 2.204,40 223747 2.270,53 2.303,60 2.336,66 2.369,73 2.402,80 243586 2.468,93 2.501,99
18,750 2.361,86 2.397,28 243271 2.468,14 2.503,57 2.539,00 2.574,42 2.609,85 2.645,28 2.680,71
20,000 2.519,31 2.557,10 2.594,89 263268 2.670,47 2.708,26 2.746,05 2.783,84 2.821,63 2.859,42
21,250 2.676,77 2.716,92 2.757,07 2.797,23 2.837,38 2.877,53 2.917,68 2.957,83 2.997,98 3.038,13
22,500 2.834,23 2.876,74 2.919,25 2.961,77 3.004,28 3.046,79 3.089,31 3.131,82 3.174,34 3.216,85
23,750 2.991,68 3.036,56 3.081,44 3.126,31 3.171,19 3.216,06 3.260,94 3.305,81 3.350,69 3.395,56
25,000 3.149,14 3.196,38 3.243,62 3.290,85 3.338,09 3.385,33 3.432,56 3.479,80 3.527,04 3.574,28
26,250 3.306,60 3.356,20 3.405,80 3.455,40 3.504,99 3.554,59 3.604,19 3.653,79 3.703,39 3.752,99
27,500 3.464,06 3.516,02 3.567,98 3.619,94 3.671,90 3.723,86 3.775,82 3.827,78 3.879,74 3.931,70
28,750 3.621,51 3.675,84 3.730,16 3.784,48 383880 3.893,13 3.947,45 4.001,77 4.056,09 4.110,42
30,000 3.778,97 3.835,65 3.892,34 3.949,02 4.005,71 4.062,39 411908 4.175,76 423245 4.289,13
31,250 393643 399547 405452 411357 4.172,61 4.231,66 4.290,71 4.349,75 4.408,80 4.467,85
32,500 4.093,88 4.155,29 4.216,70 4.278,11 4.339,52 440093 446233 4.523,74 4.585,15 4.646,56
33,750 4251,34 4.315,11 4.378,88 444265 4.506,42 4.570,19 4.633,96 4.697,73 4.761,50 4.825,27
35,000 4408,80 447493 4.541,06 4.607,19 4.673,33 473946 4.805,59 4.871,72 4.937,85 5.003,99
36,250 4.566,26 4.634,75 4.703,24 4.771,74 4.840,23 4.908,72 4.977,22 5.045,71 5.114,21 5.182,70
37,500 472371 4.794,57 4.865,42 4.936,28 5.007,14 5.077,99 5.148,85 5.219,70 5.290,56 5.361,41
38,750 4881,17 4.954,39 5.027,61 5.100,82 5.174,04 5.247,26 5.320,48 5.393,69 5.466,91 5.540,13
40,000 5.038,63 5.114,21 5.189,79 5.265,37 5.340,94 5.416,52 5.492,10 5.567,68 5.643,26 5.718,84
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 34
ESTADO DO TOCANTINS
EFE E pi
PREFETURA DE fe MUNICÍPIO DE TALISMÃ
| PREFESITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
A GABINETE DO PREFEITO
d TABELA DE PISO SALARIAL DO PROFESSOR
OBS: CÁLCULO POR NÍVEL E REFERÊNCIA
Sm — ANEXO VI Piso Salarial 2024 4.580,57
PROFESSOR MÉDIO
REF Ii | REF VI TREFVII] REFIX TO REFX)]
1,250 164,61 167,08 169,55 172,02 174,49 176,96 179,43 181,90 184,37 186,84
2,500 329,23 334,17 339,11 344,04 348,98 353,92 358,86 363,80 368,74 373,67
3,750 493,84 501,25 508,66 516,07 523,47 530,88 538,29 545,70 553,10 560,51
5,000 65846 66833 678,21 688,09 697,96 707,84 717,72 727,59 737,47 747,35
6,250 823,07 835,42 847,76 860,11 872,46 884,80 897,15 909,49 921,84 934,19
7,500 987,69 1.002,50 1.017,32 103213 1.046,95 1.061,76 1.076,58 1.091,39 1.106,21 1.121,02
8750 1.152,30 1.169,58 1.186,87 1.204,15 1.221,44 1.238,72 1.256,01 1.273,29 1.290,58 1.307,86
10,000 1.316,91 1.336,67 1.356,42 1.376,17 1.395,93 1.415,68 1.435,44 1.455,19 1.474,94 1.494,70
11,250 1.481,53 1.503,75 1.525,97 1.548,20 1.570,42 1.592,64 1.614,87 163709 1 659,31 1.681,53
12,500 1.646,14 1.670,83 1.695,53 1.720,22 1.744,91 1.769,60 1.794,30 1.818,99 1.843,68 1.868,37
13,750 1.810,76 1.837,92 1.865,08 1.892,24 1.919,40 1.946,56 1.973,72 2.000,89 202805 2.055,21
15,000 1.975,37 2.005,00 2.034,63 2.064,26 209389 2.123,52 2.153,15 2.182,78 221242 2.242,05
16,250 2.139,99 217208 2.204,18 2.236,28 2.268,38 2.300,48 2.332,58 2.364,68 2.396,78 2.428,88
17,500 230460 233917 2 373,74 240831 244288 247744 2.512,01 2.546,58 2.581,15 2.615,72
18,750 2.469,21 2.506,25 2.543,29 2.580,33 2.617,37 2.654,40 2.691,44 2.728,48 2.765,52 2.802,56
20,000 2.633,83 2.673,34 271284 275235 2.791,86 2.831,36 2.870,87 2.910,38 2.949,89 2.989,39
21,250 279844 284042 288240 2.924,37 2.966,35 3.008,33 3.050,30 3.092,28 3.134,26 3.176,23
22,500 2.963,06 3.007,50 3.051,95 3.096,39 3.140,84 3.185,29 322973 3.274,18 3.318,62 3.363,07
23,750 3.127,67 3.174,59 3.221,50 326842 331533 3 362,25 3.409,16 3.456,08 3.502,99 3.549,91
25000 329228 334167 3.391 05 3.440,44 3.489,82 3.539,21 3.588,59 3.637,97 3.687,36 3.736,74
26,250 3.456,90 3.508,75 3.560,61 3.612,46 3.664,31 3.716,17 3.768,02 3.819,87 3.871,73 3.923,58
27,500 3.621,51 3.675,84 3.730,16 3.784,48 3.838,80 3.893,13 3.947,45 4001,77 4 056,09 4.110,42
28,750 378613 3.842,92 3.899,71 3.956,50 4.013,30 4.070,09 4.126,88 4.183,67 4.240,46 4.297,25
30,000 3.950,74 4.010,00 4.069,26 4.128,52 4.187,79 4.247,05 4.306,31 4.365,57 442483 448409
31,250 4.115,36 4.177,09 4.238,82 4.300,55 4.362,28 4.424,01 4.485,74 4.547,47 4.609,20 4.670,93
32,500 4.279,97 4.344,17 4.408,37 4.472,57 4.536,77 4.600,97 4.665,17 4.729,37 4.793,57 4.857,77
33,750 4.444,58 4.511,25 4.577,92 4.644,59 4.711,26 4.777,93 484460 491127 497793 5 044,60
35000 4.609,20 4.678,34 4.747,47 481661 4.885,75 4.954,89 5.024,03 5.093,16 5.162,30 5.231,44
36,250 4.773,81 4.845,42 4.917,03 498863 5.060,24 5.131 85 5.203,46 5.275,06 5.34667 541828
37,500 4.938,43 5.012,50 5.086,58 5.160,66 5.234,73 5.308,81 5.382,89 5.456,96 5.531,04 5.605,11
38,750 5.103,04 5.179,59 5.256,13 5.332,68 5.409,22 5.485,77 5.562,31 5.638,86 5.715,41 5.791,95
40,000 5.267,66 5.346,67 5.425,69 5.504,70 5.583,71 5.662,73 5.741,74 5.820,76 5.899,77 5.978,79
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 35
PREFETURA DE nm ESTADO DO TOCANTINS
E MUNICÍPIO DE TALISMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÁ
GABINETE DO PREFEITO
TABELA DE PISO SALARIAL DO PROFESSOR
OBS: CÁLCULO POR NÍVEL E REFERÊNCIA
Cita — ANEXO VII Piso Salarial 2024 4.580,57
CH PROFESSOR SUPERIOR |
SEMANAL] REFI | REF | REFILLREFW] REF V | REFVI | REFVITREFVIM] REF [REEX]
1250 168,91 17144 17395 17657 179,04 181,58 184,11 18664 18918 — 1917]
2,500 337,82 342,88 347,95 353,02 358,09 363,15 368,22 373,29 378,36 383,42
3,750 506,73 514,33 521,93 529,53 537,13 544,73 552,33 559,93 567,53 575,13
5,000 875,63 68577 695,90 706,04 716,17 726,31 736,44 746,58 756,71 766,84
6,250 844,54 857,21 869,88 882,55 895,22 907,88 920,55 933,22 945,89 958,56
7,500 1.013,45 1.028,65 1.043,85 1.059,06 1.074,26 1.089,46 1.104,66 1 119,86 1.135,07 1.150,27
8,750 1.182,36 1.200,10 1.217,83 1.235,57 1.253,30 1 271,04 1.288,77 1.306,51 1.324,24 1.341,98
10,000 1.351,27 1.371,54 1.391,81 1.412,08 1.432,34 145261 147288 1.493,15 1.513,42 1.533,69
11,250 1.520,18 1.542,98 1 565,78 1.588,58 1.611,39 1.634,19 1.656,99 1.679,80 1.702,60 1.725,40
12,500 1.689,09 1.714,42 1.739,76 1.765,09 1.790,43 1.815,77 1.84110 1.866,44 1.891,78 1.917,11
13,750 1.857,99 1.885,86 1.913,73 1.941,60 1.969,47 1.997,34 2.025,21 205308 2.080,95 2.108,82
15,000 2.026,90 2.057,31 2.087,71 211811 21 48,52 2.178,92 2.209,32 2.239,73 2.270,13 2.300,53
16,250 219581 2.228,75 2.261,69 229462 2.327,56 2.360,50 2.393,43 2.426,37 2459,31 249225
17,500 2.364,72 2.400,19 243566 2.471,13 2.506,60 2.542,07 2.577,54 2.613,01 2.648,49 2.683,96
18,750 253363 2.571,63 2.609,64 2.647,64 2.685,65 2.723,65 2.761,65 2.799,66 2.837,66 2.875,67
20,000 2.702,54 274307 2 783,61 2.824,15 2.864,69 2.905,23 2.945,76 2.986,30 3.026,84 3.067,38
21,250 287144 291452 2.957,59 3.000,66 3.043,73 3.086,80 3.129,87 3.172,95 3.216,02 3.259,09
22,500 3.040,35 3.085,96 3.131,56 3.177,17 3.222,77 3.268,38 3.313,99 3.359,59 3.405,20 3.450,80
23,750 3.209,26 3.257,40 3.305,54 3.353,68 3.401,82 3.449,96 3.498,10 3.546,23 3.594,37 3.642,51
25,000 3.378,17 3.428,84 3.479,52 3.530,19 3.580,86 3.631,53 3.682,21 3.732,88 3.783,55 3.834,22
26,250 3.547,08 3.600,29 3.653,49 3.706,70 3.759,90 3.813,11 3.866,32 3.919,52 3.972,73 4.025,93
27,500 3.715,99 3.771,73 3.827,47 388321 3.938,95 3.994,69 4.050,43 4.106,17 4.161,91 4.217,65
28,750 3.884,90 3.943,17 4.001,44 4.059,72 4.117,99 4.176,26 4.234,54 4.292,81 4.351,08 4.409,36
30,000 4.053,80 4.114,61 4.175,42 423623 429703 4.357,84 441865 447945 4.540,26 4.601,07
31,250 4.222,71 4.286,05 4.349,39 4.412,74 4.476,08 4.539,42 4.602,76 4.666,10 4.729,44 4.792,78
32,500 4.391,62 4.457,50 4.523,37 4.589,24 4.655,12 4.720,99 4.786,87 485274 4 918,62 4.984,49
33,750 4.560,53 4.628,94 4.697,35 4.765,75 4.834,16 4.902,57 4.970,98 5.039,39 5.107,79 5.176,20
35,000 4.729,44 4.800,38 4.871,32 494226 5.013,20 5.084,15 5.155,09 5.226,03 5.296,97 5.367,91
36,250 4.898,35 4.971,82 5.045,30 5.118,77 5.192,25 5.265,72 5.339,20 541267 5.486,15 5.559,62
37,500 5.067,26 5.143,26 5.219,27 5.295,28 5.371,29 5.447,30 5.523,31 5.599,32 5.675,33 5.751,34
38,750 5.236,16 5.314,71 5.393,25 5.471,79 9.550,33 5.628,88 570742 5.785,96 5.864,50 5.943,05
40,000 5.405,07 5.486,15 5.567,22 5.648,30 5.729,38 5.810,45 5.891,53 5.972,61 6.053,68 6.134,76
PREFEITURA DE
ho
ed
“TALISMÃ
Plano de Cargos, Carreira
ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE TALISMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
GABINETE DO PREFEITO
TABELA DE PISO SALARIAL DO PROFESSOR
e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 36
Ad Ro
A é. OBS: CÁLCULO POR NÍVEL E REFERÊNCIA
a. TO TT SM — ANEXO VIII ' Piso Salarial 2024 4.580,57
| CH f PROFESSOR SUPERIOR Il
SEMANAL, REF] REFIL | REFIN] REF W [ REFV | REFVI TREFViT REFVi O REFK L REFX]
1,250 178,93 181,61 184,30 186,98 189,66 192,35 195,03 197,72 20040 203,05
2,500 357,86 363,22 368,59 373,96 379,33 384,70 390,06 395,43 400,80 406,17
3,750 536,79 544,84 552,89 560,94 568,99 577,04 585,10 593,15 601,20 609,25
5,000 715,71 72645 737,19 747,92 758,66 769,39 780,13 790,86 80160 812,34
6,250 894,64 908,06 921,48 934,90 948,32 961,74 975,16 988,58 1.002,00 1.015,42
7,500 1.073,57 1.089,67 1.105,78 1.121,88 1.137,99 1.154,09 1.170,19 1.186,30 1.202,40 1.218,50
8,750 1.252,50 127129 129007 130886 132765 134644 1.365,22 138401 140280 142159
10,000 143143 145290 147437 149584 151731 1.538,79 1.560,26 1.58173 1.603,20 1.624,67
11,250 1.610,36 1.634,51 1.658,67 1.682,82 1.706,98 1.731,13 1.755,29 1.779,44 1.803,60 1.827,75
12,500 1.789,29 1.816,12 1.842,96 1.869,80 1.896,64 1.923,48 1.950,32 1.977,16 2.004,00 2.030,84
13,750 1.968,21 199774 202726 205678 208631 » 11583 214535 217488 220440 223392
15,000 214714 217935 221156 224376 227597 230818 234038 237259 240480 243701
16,250 232607 236096 239585 243074 246563 250053 253542 257031 260520 2 640,09
17,500 250500 254257 258015 261772 265530 269287 273045 276802 280560 284317
18,750 268303 272419 276445 280470 284496 288522 292548 296574 3 006,00 3.046,26
20,000 286286 290580 294874 299168 303463 307757 312051 3.163,46 3.206,40 3.249,34
21,250 3.041,78 3.087,41 3.133,04 3.178,67 3.224,29 3.269,92 3.315,55 3.361,17 3.406,80 345243
22,500 3.220,71 3.269,02 3.317,33 3.365,65 3.413,96 3.462,27 3.510,58 3.558,89 3.607,20 3.655,51
23,750 3.399,64 3.450,64 3.501,63 3.552,63 3.603,62 3.654,61 3.705,61 3.756,60 3.807,60 3.858,59
25,000 3.578,57 363225 368593 373961 370328 3.846,96 390064 395432 4.008,00 4.061,68
26,250 375750 381386 387022 302659 398295 4.039,31 409567 415204 420840 426476
27,500 3.936,43 3.995,47 4.054,52 4.113,57 4.172,61 4.231,66 4.290,71 4.349,75 440880 4.467,85
28,750 4.115,36 4.177,09 423882 4.300,55 4.362,28 4.424,01 4.485,74 4.547,47 4.609,20 4.670,93
30,000 429428 435870 442311 448753 4.551,94 461636 468077 474518 4.809,60 487401
31,250 447321 454031 460741 4.674,51 474161 480870 487580 4.942,90 5.010,00 507710
32,500 465214 4.721,92 4.791,71 4.861,49 493127 5.001,05 5.070,83 5.140,62 521040 528018
33,750 483107 490354 497600 504847 5 12093 519340 526587 533833 5 410,80 5.483,26
35,000 501000 508515 516030 5.235,45 531060 538575 546090 553605 5.611,20 5.686,35
36,250 5.188,93 5.266,76 5.344,59 5.422,43 5.500,26 5.578,10 5.655,93 5.733,76 5.811,60 5.889,43
37,500 536786 544837 552889 560941 568905 5.770,44 585096 593148 601200 609252
38,750 5.546,78 562999 571319 579639 587959 5.962,79 604599 612920 621240 629560
40,000 5.725,71 5.811,60 589748 598337 6.069,26 8.155,14 624103 632691 641280 6.498,68
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 37
PRESA DE ps ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE TALISMÃ
: PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ
GABINETE DO PREFEITO
TABELA DE PISO SALARIAL DO PROFESSOR
termas OBS: CÁLCULO POR NÍVEL E REFERÊNCIA
TT anexoIx Piso Salarial 2024 4.580,57
CH PROFESSOR SUPERIOR TI
SEMANAL] REFI | REFI | REFM [REFIV] REFV | REFVI] REFVI REV [REFIX | REEX
1,250 200,40 203,41 206,41 209,42 212,42 215,43 218,44 221,44 224,45 227,45
2,500 400,80 406,81 412,82 418,84 42485 430,86 43687 44288 448,90 454,91
3,750 601,20 610,22 619,24 62825 637,27 646,29 655,31 664,33 673,34 682,36
5,000 801,60 81362 82565 83767 849,70 861,72 873,74 885,77 897,79 909,82
8,250 1.002,00 1.017,03 1.032,06 1.047,09 1.062,12 1.077,15 109218 1.107,21 1.122,24 1.137,27
7,500 1.202,40 1.220,44 1.238,47 1.256,51 1.274,54 1.292,58 1.310,62 1.328,65 1.346,69 1.364,72
8750 1.402,80 1.423,84 1.444,88 1.465,93 1.486,97 1.508,01 1.529,05 1.550,09 1.571,14 1.592,18
10,000 1.603,20 1.627,25 1.651,30 1.675,34 1.699,39 1.723,44 1.747,49 1.771,54 1.795,58 1.819,63
11,250 1.803,60 1.830,65 1.857,71 1.884,76 1.911,82 193887 1.965,92 1.992,98 202003 2.047,09
12,500 2.004,00 2.034,06 2.064,12 2.094,18 2.124,24 215430 2.184,36 221442 224448 227454
13,750 220440 223747 2.270,53 2.303,60 2.336,66 236973 2.402,80 243586 246893 2.501,99
15,000 2.404,80 2.440,87 2.476,94 2.513,02 2.549,09 2.585,16 2.621,23 2.657,30 2.693,38 272945
16,250 2.605,20 264428 2.683,36 2.722,43 2.761,51 2.800,59 2.839,67 287875 291782 2.956,90
17,500 2.805,60 2.847,68 2.889,77 2.931,85 297394 301602 3.058,10 3.100,19 3.142,27 3.184,36
18,750 3.006,00 3.051,09 3.096,18 3 141,27 3.186,36 323145 3.276,54 3.321 63 3.366,72 3.411,81
20,000 3.206,40 3.254,49 3.302,59 3.350,69 3.398,78 3.446,88 3.494,97 3.543,07 3.591,17 3.639,26
21,250 3.406,80 3.457,90 3.509,00 3.560,10 3.611,21 3.662,31 3.713,41 3.764,51 3.815,61 3.866,72
22,500 3.607,20 3.661,31 371541 3.769,52 3.823,63 3.877,74 3.931,85 3.985,95 404006 4.094,17
23,750 3.807,60 3.864,71 392183 3.978,94 4.036,05 4.093,17 4.150,28 4.207,40 4.264,51 4.321,62
25,000 4.008,00 4.068,12 4.128,24 4.188,36 4.248,48 4.308,60 4.368,72 4.428,84 4.488,96 4.549,08
26,250 420840 4.271,52 4.334,65 4.397,78 4.460,90 4.524,03 4.587,15 4.650,28 471341 4.776,53
27,500 4.408,80 4.474,93 4.541,06 4.607,19 4.673,33 473946 480559 4.871,72 4.937,85 5.003,99
28,750 4.609,20 467834 474747 4.816,61 4.885,75 4.954,89 5.024,03 5.093,16 5.162,30 5.231,44
30,000 4.809,60 4.881,74 4.953,89 5.026,03 5.098,17 5.170,32 5.242,46 5.314,61 5.386,75 5.458,89
