br-locleg corpus explorer

← Alexandria (RN)

norma nº 879/2006

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 879 / 2006
Date 2006-12-27
Ementa“Estima a receita e fixa a despesa do município de ALEXANDRIA para o exercício de 2007.”
native_id195

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 94

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palácio Noé Arnaud” 
Rua Des. Ferreira Chaves, 305 - Centro - Telefax - (0xx) 84 3381.2264 
CNPJ. 08.148.462./0001-62 - C.E.P. 59.965-000 – Alexandria/RN 
e-mail: pmalexandria@brisanet.com.br 
LEI MUNICIPAL N.º 879, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006. 
“Estima a receita e fixa a despesa do 
município de ALEXANDRIA para o exercício 
de 2007.” 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, FAZ saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
TITULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 
 Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Alexandria 
para o exercício de 2007, compreendendo: 
 I - Orçamento Fiscal; e 
 II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referente aos seus órgãos. 
TITULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ESTIMATIVA DA RECEITA 
 Art. 2º - A receita total e estimada no valor de R$ 15.200.000,00 (Quinze 
Milhões e Duzentos Mil Reais). 
 Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são 
estimadas com o seguinte desdobramento: 
 R E C E I T A - 2 0 0 7 
 TABELA I 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 RECEITAS CORRENTES | 12.692.819,65 | 83,51 
 | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 200.000,00 | 1,32 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 830.000,00 | 5,46 
 RECEITA PATRIMONIAL | 18.000,00 | 0,12 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 
 RECEITA DE SERVICOS | 497.000,00 | 3,27 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.130.819,65 | 73,23 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,11 
 | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | 3.389.000,00 | 22,30 
 | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 80.000,00 | 0,53 
 ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 | 0,20 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.274.000,00 | 21,54 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,03 
 CONTAS RETIFICADORAS | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 2 de 94
 DED.REC.P/FORMACAO DO FUNDEF |( 881.819,65) |( 5,81) 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 TOTAL DA RECEITA | 15.200.000,00 | 100,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
FIXAÇÃO DA DESPESA 
 Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R$ 15.200.000,00 (Quinze 
Milhões e Duzentos Mil Reais). 
 I - No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 11.044.500,00 (Onze Milhões, 
Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais); 
 II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 4.155.500,00 (Quatro 
Milhões, Cento e Cinqüenta mil reais). 
 Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, servirá como 
Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de Janeiro de 
1980, será usada como recurso para a abertura de créditos adicionais. 
 Art. 5º - A despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é 
executada orçamentária e financeiramente observando a descriminação constante na Tabela II, 
apresentada a seguir: 
DESPESA POR PODER E ORGAO 
TABELA II M 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 I - PODER LEGISLATIVO | 420.000,00 | 2,76 
 CAMARA MUNICIPAL | 420.000,00 | 2,76 
 | | 
 II - PODER EXECUTIVO | 14.780.000,00 | 97,24 
 GABINETE CIVIL | 399.000,00 | 2,63 
 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 393.500,00 | 2,59 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 989.000,00 | 6,51 
 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 1.125.250,00 | 7,40 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.890.250,00 | 25,59 
 SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 837.000,00 | 5,51 
 SEC MUN ESPORTE E LAZER | 321.500,00 | 2,12 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.895.000,00 | 19,05 
 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.260.500,00 | 8,29 
 SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 1.723.000,00 | 11,34 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 450.000,00 | 2,96 
 SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 496.000,00 | 3,26 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 SUB-TOTAL DA DESPESA | 15.200.000,00 | 100,00 
 RESERVA DE CONTIGENCIA...................| 0,00 | 0,00 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 TOTAL DA DESPESA | 15.200.000,00 | 100,00 
 -------------------------------------------------------------------------------------P 
 Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas a 
seguir com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III. 
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 
TABELA III 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | CODIGOS | VALORES - R$ 
 ----------------------------------------------+---------+------------------- 
 1 - RECURSOS DO TESOURO | | 
 RECURSOS PROPRIOS | 100 | 6.812.619,65 
 RECURSOS VINCULADOS | 101 | 908.000,00 
 RECURSOS DO FUNDEF | 200 | 838.180,35 
 --------------------------------------------------------+------------------- 
 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8.558.800,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 3 de 94
 I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado 
nesta Lei como Despesa de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 11, de 31 
de Janeiro de 1994, do Senado Federal. 
 II - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações 
orçamentárias, ate o limite de 5% (Cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei. 
 III - Realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da 
mesma categoria econômica e dentro das mesmas unidades orçamentárias. 
 Art. 8º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara 
Municipal, até 8% (Oito por cento) da receita resultante de impostos e transferências 
efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse. 
TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 9º -Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2007, revogadas as 
disposições em contrário. 
 PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, 
em 27 de Dezembro de 2006; 185o
 da Independência e 118o
 da República. 
. 
ALBERTO MAIA PATRÍCIO DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 4 de 94
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO II 
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Total 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 12.692.819,65 | DESPESAS CORRENTES 11.779.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 200.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.924.250,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 830.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 18.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.852.250,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 497.000,00 | 
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.130.819,65 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superávit 913.319,65 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 12.692.819,65 | S O M A ............................... 12.692.819,65 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.420.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 3.419.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.274.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Déficit 913.319,65 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 4.302.319,65 | S O M A ............................... 3.420.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 12.692.819,65 | DESPESAS CORRENTES 11.779.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.420.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 881.819,65 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 15.200.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 15.200.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 5 de 94
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO II 
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Fiscal 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 8.750.500,00 | DESPESAS CORRENTES 8.719.000,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 200.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.667.250,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 830.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 18.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.048.750,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 497.000,00 | 
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.070.319,65 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superávit 913.319,65 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 9.632.319,65 | S O M A ............................... 9.632.319,65 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.294.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.325.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 2.324.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.179.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Déficit 913.319,65 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.207.319,65 | S O M A ............................... 2.325.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 9.632.319,65 | DESPESAS CORRENTES 8.719.000,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.294.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.325.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 881.819,65 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 11.044.500,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 11.044.500,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 6 de 94
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO II 
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Seguridade 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 3.060.500,00 | DESPESAS CORRENTES 3.060.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.257.000,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.803.500,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 0,00 | 
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.060.500,00 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.060.500,00 | S O M A ............................... 3.060.500,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 1.095.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.095.000,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 0,00 | INVESTIMENTOS 1.095.000,00 
 ALIENACAO DE BENS 0,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.095.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 | 
 Déficit 0,00 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 1.095.000,00 | S O M A ............................... 1.095.000,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 3.060.500,00 | DESPESAS CORRENTES 3.060.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 1.095.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.095.000,00 
 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 4.155.500,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 4.155.500,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 7 de 94
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO III - Orçamento Total 
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF nº 163 
de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN/SOF nº 180, de 21/05/2001, 
alterada pelas portarias STN nº 212 de 04/05/2001, 325, 326, 327 e 328 de 27M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 12.692.820 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 200.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 20.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 80.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 10.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 90.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 830.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 830.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 18.000 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 10.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 1.500 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 3.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 497.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 1.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 492.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 3.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 11.130.820 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 5.276.798 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 2.717 | 
 1.7.2.1.09.01 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 5.000 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO |100| 612.605 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 180.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 122.400 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 68.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 583.200 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 4.000 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 183.600 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 35.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 8 de 94
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 36.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 110.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |110| 120.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 150.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 50.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 595.500 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 46.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 2.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 78.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF |200| 1.720.000 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |100| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 80.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 150.000 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 30.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 170.000 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 17.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 2.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 10.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 2.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 2.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.389.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 80.000 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000 
