br-locleg corpus explorer

← Alexandria (RN)

norma nº 897/2007

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 897 / 2007
Date 2007-12-17
Ementa“Estima a receita e fixa a despesa do município de ALEXANDRIA para o exercício de 2008.”
native_id213

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 69

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palácio Noé Arnaud” 
Rua Des. Ferreira Chaves, 305 - Centro - Telefax - (0xx) 84 3381.2264 
CNPJ. 08.148.462./0001-62 - C.E.P. 59.965-000 – Alexandria/RN 
e-mail: pmalexandria@brisanet.com.br 
LEI MUNICIPAL N.º 897, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007. 
“Estima a receita e fixa a despesa do município de 
ALEXANDRIA para o exercício de 2008.” 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, FAZ saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
TÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 
Art. 1.º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de 
ALEXANDRIA para o exercício de 2008, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal; e 
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referente aos seus órgãos. 
TÍTULO II 
DOS ORÇAMENTO S FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art. 2.º - A receita total é estimada no valor de R$ 16.820.000,00 (Dezesseis 
Milhões Oitocentos e Dezenove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais). 
Art. 3.º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas 
com o seguinte desdobramento: 
 R E C E I T A - 2 0 0 8 
 TABELA I 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 RECEITAS CORRENTES | 14.728.174,94 | 87,56 
 | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 235.000,00 | 1,40 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 900.000,00 | 5,35 
 RECEITA PATRIMONIAL | 28.000,00 | 0,17 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 
 RECEITA DE SERVICOS | 527.000,00 | 3,13 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.021.174,94 | 77,41 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,10 
 | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | 3.389.000,00 | 20,15 
 | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 80.000,00 | 0,48 
 ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 | 0,18 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.274.000,00 | 19,46 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,03 
 CONTAS RETIFICADORAS | | 
 DED.REC.P/FORMACAO DO FUNDEF |( 1.297.174,94) |( 7,71) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 2 de 69
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 TOTAL DA RECEITA | 16.820.000,00 | 100,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
FIXAÇÃO DA DESPESA 
Art. 4.º - A despesa total é fixada no valor de R$ 16.800.000,00 (Dezesseis 
Milhões Oitocentos Mil Reais) 
I - No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 12.430.000,00 (Doze Milhões 
Quatrocentos e Trinta Mil Reais); 
II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 4.370.000,00 (Quatro 
Milhões Trezentos e Setenta Mil Reais). 
Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$ 
20.000,00 (Vinte Mil Reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o 
Decreto Lei n.º 1.763, de 16 de Janeiro de 1980, será usada como recurso para a abertura de 
créditos adicionais. 
Art. 5.º - A despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3.º desta Lei, 
será executada orçamentária e financeiramente, observada a descriminação constante na Tabela II, 
apresentada a seguir: 
 DESPESA POR PODER E ORGAO 
 TABELA II M 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 I - PODER LEGISLATIVO | 456.000,00 | 2,71 
 CAMARA MUNICIPAL | 456.000,00 | 2,71 
 | | 
 II - PODER EXECUTIVO | 16.344.000,00 | 97,17 
 GABINETE CIVIL | 485.000,00 | 2,88 
 SEC MUN ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 565.000,00 | 3,36 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 1.068.000,00 | 6,35 
 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 1.221.000,00 | 7,26 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.321.000,00 | 25,69 
 SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 788.500,00 | 4,69 
 SEC MUN ESPORTE E LAZER | 332.500,00 | 1,98 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.041.000,00 | 18,08 
 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.329.000,00 | 7,90 
 SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 2.135.000,00 | 12,69 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 458.000,00 | 2,72 
 SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 600.000,00 | 3,57 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 SUB-TOTAL DA DESPESA | 16.800.000,00 | 99,88 
 RESERVA DE CONTIGENCIA...................| 20.000,00 | 0,12 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 TOTAL DA DESPESA | 16.820.000,00 | 100,00 
Art. 6.º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas a seguir, 
com os seus respectivos códigos, constantes na Tabela III. 
 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 
 TABELA III 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | CÓDIGOS | VALORES - R$ 
 ----------------------------------------------+---------+------------------- 
 1 - RECURSOS DO TESOURO | | 
 RECURSOS PROPRIOS | 100 | 7.432.960,04 
 RECURSOS VINCULADOS | 101 | 978.000,00 
 RECURSOS DO FUNDEF | 200 | 1.340.039,96 
 --------------------------------------------------------+------------------- 
 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.751.000,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 3 de 69
Art. 7.º - O Poder Executivo é autorizado a: 
I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, ate o valor fixado 
nesta Lei como Despesa de Capital, estando assim de acordo com a Resolução n.º 011, de 31 de 
janeiro de 1994, do Senado Federal. 
II - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações 
orçamentárias, até o limite de 5% (Cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei. 
III - Realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da 
mesma categoria econômica. 
Art. 8.º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara 
Municipal, 08% (Oito por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente 
arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse. 
TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 9º -Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2008, revogadas as disposições 
em contrário. 
 PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em
17 de Dezembro de 2007; 186o
 da Independência e 119o
 da República. 
ALBERTO MAIA PATRÍCIO DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 4 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF n.º 08, de 04/02/1985 - Orçamento Total 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 14.728.174,94 | DESPESAS CORRENTES 13.417.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 235.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.970.000,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 900.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.444.500,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 527.000,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.021.174,94 | 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superavit 13.500,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 13.431.000,00 | S O M A ............................... 13.431.000,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.382.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 3.381.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.274.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Deficit 13.500,00 | Superavit 20.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.402.500,00 | S O M A ............................... 3.402.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 14.728.174,94 | DESPESAS CORRENTES 13.417.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.382.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | RESERVA DE CONTIGENCIA 20.000,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 16.820.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 16.820.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 5 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF n.º 08, de 04/02/1985 - Orçamento Fiscal 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 11.238.174,94 | DESPESAS CORRENTES 9.937.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 235.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.539.500,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 900.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.395.000,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 527.000,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.531.174,94 | 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superavit 3.500,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 9.941.000,00 | S O M A ............................... 9.941.000,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.509.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.492.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 2.491.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.394.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Deficit 3.500,00 | Superavit 20.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 2.512.500,00 | S O M A ............................... 2.512.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 11.238.174,94 | DESPESAS CORRENTES 9.937.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.509.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.492.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 1.297.174,94 | RESERVA DE CONTIGENCIA 20.000,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 12.450.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 12.450.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 6 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO II 
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
 Portaria SOF n.º 08, de 04/02/1985 - Orçamento Seguridade 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 3.490.000,00 | DESPESAS CORRENTES 3.480.000,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.430.500,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.049.500,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 0,00 | 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.490.000,00 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 | Superavit 10.000,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.490.000,00 | S O M A ............................... 3.490.000,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 880.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 890.000,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 0,00 | INVESTIMENTOS 890.000,00 
 ALIENACAO DE BENS 0,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 880.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 | 
 Deficit 10.000,00 | Superavit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 890.000,00 | S O M A ............................... 890.000,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 3.490.000,00 | DESPESAS CORRENTES 3.480.000,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 880.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 890.000,00 
 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 4.370.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 4.370.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 7 de 69
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2008 
 ADENDO III – Orçamento Total 
 Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF n.º 163 
 de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN n.º 303, de 28/04/2005 M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 14.728.175 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 235.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 30.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 90.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 15.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 100.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 900.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 900.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 28.000 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 20.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 1.500 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 3.000 | 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 527.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 1.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 520.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 5.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 13.021.175 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 6.364.786 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 3.000 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |100| 58.889 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 250.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 130.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 8 de 69
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 700.000 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 5.000 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 200.000 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 40.000 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 40.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 110.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |110| 120.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 200.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCACAO |110| 150.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 50.000 | 
 1.7.2.1.36.00 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 6.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 650.000 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 50.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 3.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONOMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 78.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB |200| 2.627.500 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |100| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 80.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 150.000 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 30.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 170.000 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 17.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 2.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 10.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 2.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 2.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.389.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 80.000 | 
 | | | | 
