Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 10/2024.
Floresta/PE, 15 de março de 2024.
Senhor Presidente,
Senhora Vereadora e Senhores Vereadores,
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada
deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que reajusta o Piso Salarial
dos cargos de Professores da Educação Básica do Município de Floresta/PE e dá outras
providências
O citado Projeto de Lei tem o fito de resguardar a manutenção do reajuste do piso salarial
dos professores da Educação Básica, anualmente estabelecido pela Lei Federal nº. 11.738, de
16 de julho de 2008.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Era leled OURA Rd LG
PREFEITA
Retna do Ma For
cer Ss 46
Saudações,
| Ao Excelentíssimo Senhor
| Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Q3 Fone: (87) 3877.1156
mm Fox: (87) 3877.1394
a Comissão |
Finanças e Orçamento
Cidade em ReconstruçãdEm O 4 03 19074.
PROJETO DE LEINº 8 /2024. | a |
[Aprovado por. | FIXA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS
Em VS 4 TERMOS DA LEI FEDERAL 11.738/08, O PISO DO
| | MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita do Município de Floresta, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições legais, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de
Lei.
Art. 1º - Fica estabelecido o reajuste do Piso do Magistério Público da Educação Básica
na Rede Municipal de Ensino do Município de Floresta/PE, conforme a Lei Federal nº
11.738/08, que disciplina o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação
básica e demais regulamentações.
Parágrafo único. O reajuste do vencimento previsto no caput será no valor de R$
4.580,57 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), exercício de 2024,
conforme Portaria Ministerial nº 61, de 31 de janeiro de 2024, cujo pagamento deverá ser
efetuado em valor proporcional a jornada exercida pelo (a) professor (a) de 150h/mês, de
187,5h/mês e de 200h/mês, observando-se a substituição da grade contida na Lei Municipal nº
474, de 04 de abril de 2012, que passa a vigorar na forma especificada no Anexo da presente
Lei.
Art.2º. O Piso Salarial Nacional será pago retroativamente ao magistério municipal e
será reajustado em 18% (dezoito por cento) dividido em 04 (quatro) parcelas:
I — Primeira parcela no mês de março de 6% (seis por cento), referentes aos meses de
Janeiro e fevereiro;
IH - Segunda parcela no mês de maio com o percentual de 4% (quatro por cento),
referentes ao mês de abril;
HI — Terceira parcela no mês de julho com o percentual de 4% (quatro por cento),
referentes ao mês de junho;
IV — Quarta parcela no mês de setembro com o percentual de 4% (quatro por cento),
referente ao mês de agosto.
ça Cel, Fausto Ferraz . Q Fone: (87) 3877.1156
P: 564( OO - FI
CNPJ; 104113.736/00 18 Fox: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de dotação
orçamentária própria da Lei Orçamentária do Município, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita, 15 de março de 2024.
ROS A pintado NOVAES FERRAZ
Abrir A
to
cera imm
Preica Cel. F 83-Ce QQ Fone: (87) 3877.1156
P: 564
“2 CNPJ: 10.113.736/0001-20 6 Fox: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
ANEXO
GRADE DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES
CARGA HORÁRIA 150 h/a
CLASSE MAGISTÉRIO LICENCIATURA PÓS MESTRADO
GRADUAÇÃO
R$ 2.884,22 R$ 3.174,56 R$ 3.492,03 R$ 3.841,20
R$ 3.028,43 R$ 3.333,29 R$ 3.666,64 R$ 4.033,26
R$ 3.179,85 R$ 3.499,96 R$ 3.849,97 R$ 4.234,93
R$ 4.042,47 R$ 4.446,67
R$ 4.244,59 R$ 46.669,01
R$ 4.456,82 R$ 4.902,46
R$ 3.338,84 R$ 3.674,95
R$ 3.505,78 R$ 3.858,70
R$ 3.681,07 R$ 4.051,64
A
B
Cc
D
E
F
MAGISTÉRIO LICENCIATURA POS MESTRADO
E GRADUAÇÃO
A R$ 3.057,27 R$ 3.365,03 R$ 3.701,55 R$ 4.071,67
B R$3.210,14 R$ 3.533,29 R$ 3.886,64 R$ 4.275,26
c R$ 3.370,64 R$ 3.709,96 R$ 4.080,97 R$ 4.489,03
D R$ 3.539,17 R$ 3.895,45 | R$4.285,02 R$ 4.713,47
E R$ 3.716,13 R$ 4.090,22 | R$4.499,27 R$ 49.469,15 ]
es!
R$ 3.901,93 R$ 4.294,74 R$ 4.724,23 R$ 5.196,61
CLASSE MAGISTÉRIO | LICENCIATURA PÓS MESTRADO
GRADUAÇÃO
A R$ 3.179,56 R$ 3.499,63 R$ 3.849,61 R$ 4.234,54
B R$ 3.338,54 R$ 3.674,62 R$ 4.042,10 R$ 4.446,27
c R$ 3.505,47 R$ 3.858,36 R$ 4.244,21 R$ 4.668,59
D R$ 3.680,74 R$ 4.051,26 R$ 4.456,42 R$ 4.902,01
E R$ 3.864,77 R$ 4.253,83 R$ 4.679,24 R$ 51.447,92
F R$ 4.058,01 R$ 4.466,53 R$ 4.913,20 R$ 5.404,47
CLASSE MAGISTÉRIO | LICENCIATURA PÓS MESTRADO
GRADUAÇÃO |
A R$ 3.306,75 R$ 3.639,62 R$ 4.003,60 R$ 4.403,92
B R$ 3.472,08 R$ 3.821,60 R$ 4.203,79 R$ 4.624,12
Cc R$ 3.645,69 R$ 4.012,69 R$ 4.413,98 R$ 4.855,33
D R$ 3.827,97 R$ 4.213,32 R$ 4.634,68 R$ 5.098,09
E R$ 4.019,36 R$ 4.423,98 R$ 4.866,41 R$ 53.505,83
E R$ 4.220,33 R$ 4.645,19 R$ 5.109,73 R$ 5.620,65
Cidade em Reconstrução
E POS
E | MAGISTÉRIO | LICENCIATURA | GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
R$ 3.439,02 R$ 3.785,21 R$ 4.163,74 R$4.580,08 | R$5.038,10
R$ 3.610,97 R$ 3.974,47 R$ 4.371,94 R$ 4.809,08 | R$5.290,01
c
R$ 3.981,09
E R$ 4.180,14 R$ 4.600,94 R$ 55.646,07
E R$ 4.389,15 R$ 4.831,00 R$5314,12 | R$5.845,48
R$ 6.123,83
R$ 6.430,03
Q Fone (87
Cidade em Reconstrução
CARGA HORÁRIA 187,5 h/a
PÓS
MAGISTERIO | LICENCIATURA | GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
R$ 3.608,22 R$ 3.969,22 R$436,13 | R$4.80275 | R$5.283,02
B R$ 3.788,63 R$ 4.167,68 R$4.584,44 | R$5.04289 | R$5.547,18
c R$ 3.978,06 R$ 4.376,06 R$4813,66 | R$529503 | R$5.824,53
D R$ 4.176,97 R$505434 | R$5.559,78 | R$6.115,76
E R$ 4.385,81 R$ 4.824,61 R$5307,05 | R$5.83777 | R$6.421,55
F R$4.605,10 | R$5.065,84 R$5.572,41 | R$6.129,66 | R$6.742,63
MARÇO+6%
PÓS —
CLASSE | MAGISTERIO | LICENCIATURA | GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 3.824,71 R$ 420737 R$4.628,10 | R$5.090,92 | R$ 5.600,00
B R$ 4.015,95 R$ 4.417,74 R$4859,51 | R$5.34546 | R$5.880,01
c R$4.216,74 R$ 4.638,62 R$5.10248 | R$5.612,73 | R$ 6.174,00
D R$ 4.427,59 R$ 4.870,56 R$5.357,60 | R$5.89337 | R$6.48271
E R$ 4.648,96 R$ 5.114,09 R$5.625,47 | R$6.18804 | R$ 6.806,84
F R$4.881,41 R$ 5.369,79 R$5.906,75 | R$6.497,44 | R$7.147,19
MAIO+4%
PÓS
CLASSE | |MAGISTERIO | LICENCIATURA | GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 3.977,70 R$ 4.375,67 R$481322 | R$5.294,55 | R$5.824,00
B R$ 4.176,59 R$ 4.594,45 R$5.053,89 | R$5.559,28 | R$6.11521
c R$ 4.824,17 R$5.306.58 | R$5.83724 | R$ 6.420,96
D R$ 4.604,69 R$ 5.065,38 R$5.571,90 | R$6.129,10 | R$6.742,01
E R$ 4.834,92 R$ 5.318,65 R$5.85049 | R$6.435,56 | R$7.079,12
F R$ 5.076,66 R$5.584,58 | R$6.14302 | R$6.75734 | R$7.433,08
JULHO+4%
PÓS
CLASSE | |MAGISTERIO | LICENCIATURA | GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 4.136,81 R$4.550,69 | R$5005,75 | R$5.50633 | R$6.056,96
B R$ 4.343,65 R$ 4.778,23 R$5.256,04 | R$5.781,65 | R$6.359,82
c R$ 4.560,83 1 R$ 5.017,14 R$5.51884 | R$607073 | R$6.677,80
D R$ 4.788,88 R$ 5.268,00 R$5.79478 | R$637427 | R$7.011,69
E R$ 5.028,31 R$ 5.531,40 R$6.084,51 | R$6.69298 | R$7.362,28
F R$ 5.279,73 R$ 5.807,97 R$ 6.388,75 | R$7027,63 | R$7.730,40
CLASSE |MAGISTERIO | LICENCIATURA | GRADUAÇÃO | MESTRADO
A R$ 4.302,28 R$ 4.732,72 R$5.205.98 | R$5.72659 | R$6.299,24
B R$ 4.517,40 R$ 4.969,36 R$5.46628 | R$6.012,92 | R$6.61421
(Q Fone: (87) 3877.1156
6 Fox: (87) 3877.1394
Cidade em Reconstrução
[OD | R$498,43 | R$547872 R$6026,57 | R$6.62924 | R$7292,16
[o E o | R$522945 | R$575265 R$6.327,89 | R$6.96070 | R$7.656,77
[o Fr | R$549,92 | R$6040,28 R$6.64430 | R$730874 | R$8.039,61
Cidade em Reconstrução
CARGA HORÁRIA 200 h/a
ATUAL LICENCIATURA | PÓS GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 4.231,93 R$ 4.656,03 R$ 5.121,63 R$ 5.633,78
B R$ 4.443,52 R$ 4.888,83 R$5.377,71 R$ 5.915,47
c R$ 4.665,70 R$ 5.646,60 R$ 6.211,24
D R$ 4.898,98 R$ 5.389,94 R$ 5.928,93 R$ 6.521,81
E R$5.143.93 R$ 5.659,43 R$ 6.225,37 R$ 6.847,90
F R$ 5.402,13 R$ 5.942,41 R$ 6.536,64 R$ 7.190,29
na MARÇO+6%
CLASSE LICENCIATURA | PÓS GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 4.485,85 R$ 4.935,39 R$ 5.428,93 R$5.971,8]
B R$ 4.710,13 R$ 5.182,16 R$ 5.700,37 R$ 6.270,40
c R$ 4.945,64 R$ 5.441,27 R$ 5.985,40 R$ 6.583,91
D R$ 5.192,92 R$ 5.713,34 R$ 6.284,67 R$ 6.913,12
E R$ 5.452,57 R$ 5.999,00 R$ 6.598,89 R$ 7.258,77
FE R$ 5.726,26 R$ 6.298,95 R$ 6.928,84 R$ 7.621,71
MAIO+4%
CLASSE LICENCIATURA | PÓS GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 4.665,28 R$ 5.132,81 R$ 6.210,68
o Bo | R$489854 R$ 5.389,45 R$ 5.928,39 R$ 6.521,21
c R$ 5.143,47 R$ 5.658,92 R$ 622481 R$ 6.847,27
D R$ 5.400,64 R$ 5.941,87 R$ 6.536,05 R$ 7.189,64
E R$ 5.670,67 R$ 6.238,96 R$ 6.862,85 R$ 7.549,12
F R$ 5.955,31 R$ 6.550,91 R$ 7.205,99 R$ 7.926,58
JULHO+4%
CLASSE LICENCIATURA | PÓS GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 4.851,89 R$ 5.338,12 R$ 5.871,93 R$ 6.459,11
B R$ 5.094,48 R$ 5.605,02 R$ 6.165,52 R$ 6.782,06
R$ 5.349,21 R$ 5.885,27 R$ 6.473,80 R$ 7.121,16
D R$ 5.616,66 R$ 6.179,54 R$ 6.797,49 R$747723
E R$ 5.897,50 R$ 6.488,51 R$ 7.137,36 R$ 7.851,09
E R$ 6.193,52 R$ 6.812,95 R$ 7.494,23 R$ 8.243,64
CLASSE LICENCIATURA | PÓS GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO
A R$ 5.551,64 R$ 6.106,81 R$ 6.717,47
R$ 5.298,26 R$ 5.829,23 R$ 6.412,14 R$ 7.053,35
c R$ 5.563,17 R$ 6.120,68 R$ 7.406,01
D R$ 5.841,33 R$ 6.426,73 R$ 7.069,39 R$ 7.776,32
E R$ 6.133,39 R$ 6.748,05 R$ 7.422,86 R$ 8.165,13
F R$ 6.441,26 R$ 7.085,47 R$ 7.794,00 R$ 8.573,38
DEP: 564
TE CNPJ; 1C
tia