br-locleg corpus explorer

← Itagibá (BA)

materia nº 1/2025

Tipo Projeto Lei Ordinária do Executivo
Número / Ano 1 / 2025
Date 2025-01-21
EmentaDISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 861/2021, CONCEDENDO REAJUSTE DE VENCIMENTOS AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ.
native_id192

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2025-01-21 Matéria aprovada
2025-01-21 Matéria inclusa na Ordem do Dia
2025-01-21 Aguardando emissão de parecer da comissão
2025-01-21 Matéria inclusa no Expediente

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2025-01-28T21:31:10.269529-03:00 Aprovada por unanimidade 10 0 0
2025-01-21T20:08:47.558141-03:00 Aprovada por unanimidade 10 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.88 · pages: 6

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE GOVERNO - GABINETE DO PREFEITO Itagibá
Rua Chile 01, Centro, CEP 45.585-000 — Telefone (73) 3244-2121 PR SARA ade
CNPJ 63.180.541/0001-69
Ofício Gabinete/Mensagem nº 001/2025
A Sua Excelência
Sr. Aleandro Santos da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Itagibá
Assunto: Projeto de Lei nº 001/2025
Senhor Presidente:
Encaminhamos à elevada deliberação de Vossas Excelências o Projeto de Lei
que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos do cargo de Agente Administrativo do
Município de Itagibá. Tal medida busca corrigir uma distorção histórica na valorização
desta classe de servidores municipais, que há anos desempenham funções essenciais
para o funcionamento eficiente da administração pública, muitas vezes sem o devido
reconhecimento financeiro.
Este reajuste não se trata apenas de uma adequação às necessidades atuais,
mas também de um ato de reparação, reconhecendo o valor dos Agentes Administrativos
na gestão pública e na prestação de serviços aos cidadãos. A classe vem enfrentando
desafios significativos diante da defasagem salarial acumulada ao longo dos anos, o que
compromete não apenas sua motivação, mas também sua qualidade de vida.
A decisão de propor este reajuste baseia-se em uma análise detalhada dos
impactos orçamentários e financeiros, os quais confirmam que a medida é plenamente
viável dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a alteração está
em total conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual, demonstrando a responsabilidade e o compromisso da gestão com
a boa administração dos recursos públicos.
Certos do acolhimento da presente propositura, reiteramos nosso compromisso
com a valorização dos servidores municipais e renovamos nossos votos de estima e
consideração.
Atenciosamente,
Gabinete do Prefeito Mufiicipal de Itagibá,
Estado da Bahia, em 13 de janeiro de 2025.
uZZ MC da
Fcos Valério da
PREFEITO
CPF: 254.777.815.72 pr
Marcos Valério Barréto
Prefeito Municipal
A Cidade cresce sem parar
Projeto de Lei nº 001/2025, de 13 de janeiro de 2025
“Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº
861/2021, concedendo reajuste de vencimentos ao
cargo de Agente Administrativo do Município de
Itagibá.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o reajuste salarial do cargo de Agente Administrativo do
Município de Itagibá, com alteração dos Anexos | e IIl da Lei Municipal nº 861/2021,
do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, conforme Anexo | desta Lei.
Parágrafo Único — O valor do salário base será reajustado para R$ 2.200,00 (dois mil
e duzentos reais), sendo retroativo a 02 de janeiro de 2025.
Art. 2º - A vantagem pessoal por estabilidade econômica dos servidores ocupantes do
cargo de Agente Administrativo, será reajustada apenas com a modificação no valor
do símbolo em que foi fixada, observando-se as correlações e transformações
estabelecidas em lei, conforme Lei Municipal nº 777, de 13 de fevereiro de 2017.
Art. 3º - As despesas com a execução da presente Lei correrão pelas verbas próprias
consignadas no orçamento em vigor, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
07 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de Itagibá, Estado da Bahia, em 13 de janeiro de
2025.
MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito Municipal
QUADRO DE PESSOAL EFETIVO / ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO |
Analista Administrativo 3.557,56
| 1002 | Auditor de Controle Interno | 40h |R$ 3.557,56 0 1 1
| 1003 | Contador | 40h |R$ 3.557,56 [o] 1 1
1004 | Agente Administrativo 40h |R$ 2.200,00 37 3 40
1005 | Auxiliar Bibliotecário 40h |R$ 1.498,41 2 1 3
1006 | Técnico Agrícola 40h |R$ 1.498,41 (o) 1 1
1007 | Técnico em Contabilidade 40h |R$ 1.498,41 [o] 1 1
1008 | Técnico em Eletrônica 40h |R$ 1.498,41] 1 (o) 1
1009 | Técnico em Informática 40h |R$ 1.498,41 1 2 3
1010 | Arquivista 40h |R$ 1.518,00 2 (o) 2
1011 | Auxiliar de Creche 40h |R$ 1.518,00 4 [o] 4
1012 | Auxiliar de Serviços Gerais 40h |R$ 1.518,00 102 36 138
1018 Costureiro 40h |R$ 1.518,00 2 2 4
1014 | Coveiro E 40h |R$ 1.518,00 3 (o) 3
1015 | Gari 40h |R$ 1.518,00 18 17 35
1016 | Guarda Municipal* 40n |R$ a 24 10 34
1017 | Locutor + 40h |R$ 1.518,00 1 (o) 1
1018 | Mecânico 40h |R$ 1.638,89 [o 1 1
1019 | Motorista | 40h |R$ 1.755,95 16 1 17
1020 | Office-boy 40h |R$ 1.518,00 2 [o] 2
A Cidade cresce sem parar
rena
Operador de Máquinas e Equipa- |
1021 | mentos 40h |R$ 1.638,89 E) 3 6
1022 | Recepcionista 40h |R$ 1.518,00 0 1 1
1023 | Regente Escolar 40h |R$ 1.518,00 2 0 2
1024 | Porteiro 40h |R$ 1.518,00 9 2 11
1025 | Telefonista 40h |R$ 1.518,00 5 2 7
TOTAL 268
1026 | Carpinteiro 40h |R$ 1.638,89 3 3 6
1027 | Eletricista 40h |R$ 1.638,89 1 (o) 1
1028 | Encanador 40h |R$ 1.638,89 1 [o] 1
1029 | Pedreiro 40h pa 1.638,80] 13 5 18
1030 | Pintor 40h pa 1.638,89 1 1 2
1031 | Agente Comunitário de Saúde** | 40h |R$ = 23 20 43 |
1032 | Agente de Combate a Endemias" | 40h |R$ - 7 3 10
1033 | Auxiliar em Saúde Bucal 40h |R$ 1.518,00 [o 6 6
1034 | Cirurgião Dentista 40h |R$ 4.097,23] | 1 2
1035 | Enfermeiro 40h 1 R$ 4.318,18) 3 (o) 3
1036 | Farmacêutico 30h |R$ 2.926,59 (o) 1 1
1037 | Fiscal Sanitário 40h |R$ 1.440,88 (o) 2 2
| 1038 | Fisioterapeuta 30h |R$ 2.926,59 1 (o) 1
1039 | Médico Clínico Geral 40h |R$ 13.813,50 0 1 1
1040 | Médico Pediatra 20h |R$ 6.906,75 (o) 1 1
1041 | Médico Psiquiatra 20h |R$ 6.906,75) [o] 1 A vd
1042 | Médico Ginecologista | 20h |R$ 6.906,75 (o) 1 |
1043 | Nutricionista 30h |R$ 2.926,59 [o] 2 2
1044 | Psicologo 30h |R$ 2.926,59 0 1 1
rruna
A Cidade cresce sem parar
1045 | Técnico em Enfermagem | 40h | R$ 3.022,72 6 | 5 | “
1046 | Técnico em Laboratório 40h |R$ 1.440,88 0 | 1 | 1 4
TOTAL | 87
1047 | Agente Arrecadador 40h |R$ 3.557,56 2 1 3
[1048 | Agente de Fiscalização 40h |R$ 3.557,56 | 2 | 1 3
1049 | Auditor Fiscal | 40h |R$ 3.557,56 | [o] | 3 8
TOTAL 9
*Remuneração definida pela Lei Municipal nº 917, de 18 de dezembro de 2023
** Remuneração definida pela Lei Municipal nº 816, de 11 de março de 2020
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CARGOS EFETIVOS
Grupo Ocupacional Técnico Administrativo - Reg. de 40hs semanais
o cH Te Vencimentos
cias
1a6 | R$2.200,00 | R$2.200,00 | R$ 2.211,00 | R$ 2.211,00 | R$ 2.222,06 | R$2.222,06
ade vo | 40h [7a 12 | R$2233,17 | R$2.23317 | R$224,39 | R$ 2.244,33 | R$ 2.255,55 | R$ 2.255,55
13318 | R$2.266,83 | R$2.206,83 | R$2.278,16 | R$2.278,16 | R$ 2.280,56 | R$ 2.289,56
no 126 | R$1.498,41 | R$ 1.498,41 | R$ 1.505,90 | R$ 1.505,90 | R$ 1.513,43 | R$ 1.513,43
Auriar Biblo- | 40h [7a 12 | R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.528,60 | R$ 1.528,60 | R$ 1.536,25 | R$ 1.536,25
13218 | R$ 1.543,93 | R$ 1.543,93 | R$ 1.551,65 | R$ 1.551,65 | R$ 1.559,41 | R$ 1.559,41
1a6 | R$1.498,41 | R$1.498,41 | R$ 1.505,90 | R$ 1.505,90 | R$ 1.513,43 | R$1513,43
Agrela 40h |[7a12 | R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.528,60 | R$ 1.528,60 | R$ 1.536,25 | R$ 1.536,25
13318 | R$ 1.543,93 | R$ 1.543,93 | R$ 1.551,65 | R$ 1.551,65 | R$ 1.559,41 | R$ 1.559,41
126 | R$1498,41 | R$1.498,41 | R$ 1.505,90 | R$ 1.505,90 | R$ 1.513,43 | R$1.51348
qro em. | 40h [7a12 | R$1.521,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.528,60 | R$ 1.528,60 | R$ 1.536,25 | R$ 1.536,25
13218 | R$ 1.543,93 | R$ 1.543,93 | R$ 1.551,65 | R$ 1.551,65 | R$ 1.559,41 | R$ 1.559,41
136 | R$1.498,41 | R$1.498,41 | R$ 1.505,90 | R$ 1.505,90 | R$ 1.513,43 | R$ 1.513,43
Técnico em | 40h [7a12 | R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.528,60 | R$ 1.528,60 | R$ 1.536,25 | R$ 1.536,25
13218 | R$ 1.543,93 | R$ 1.543,93 | R$ 1.551,65 | R$ 1.551,65 | R$ 1.559,41 | R$ 1.559,41
136 | R$1.498,4 | R$1.498,41 | R$ 1.505,90 | R$ 1.505,90 | R$ 1.513,43 | R$ 1.513,43
Troncaues | 40h [7212 | R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.528,60 | R$ 1.528,60 | R$ 1.536,25 | R$ 1.536,25
13318 | R$ 1.543,98 | R$ 1.543,98 | R$ 1.551,65 | R$ 1.551,65 | R$ 1.559,41 | R$ 1.559,41

open original →