br-locleg corpus explorer

← Araxá (MG)

norma nº 1844/1982

Tipo Lei
Número / Ano 1844 / 1982
Date 1982-12-08
EmentaAPROVA O ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIÊNIO 1983/1985
native_id4091

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ -ESTADO DE MINAS GERAIS 
LEI Nº 1.844
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o Triênio 1983/1985
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus decreta e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Araxá para o Triênio 1983/1985, elaborado na forma dos Atos
Complementares 43 e 76, de 29 de janeiro e 21 de outubro de 1969, respectivamente, estima para o período, as despesas de capital em Cr$
2.414.469.495,00 (dois bilhões, quatrocentos e quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e noventa e cinco mil cruzeiros).
Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimadas no Orçamento Plurianual de Investimentos
para o Triênio de 1983/1985, são assim distribuídos:
RECEITAS DE CAPITAL 1983 1984 1985 TOTAL
Superávit do Orçamento Corrente 277.885.080,00 277.885.080,00 277.885.080,00 833.655.240,00
Operações de Crédito 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00
Alienação de Bens 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00
Transferência de Capital 121.948.085,00 121.948.085,00 121.948.085,00 365.844.255,00
Outras Receitas de Capital 296.990.000,00 296.990.000,00 296.990.000,00 890.970.000,00
804.823.165,00 804.823.165,00 804.823.165,00 2.414.469.495,00
DESPESAS POR FUNÇÕES
01 – Legislativa 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00
03 – Administração e Planejamento 54.980.000,00 54.980.000,00 54.980.000,00 164.940.000,00
04 – Agricultura 6.020.000,00 6.020.000,00 6.020.000,00 18.060.000,00
05 – Comunicações 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 6.300.000,00
Pça.: Coronel Adolfo, n° 09 Centro, Cep 38183-085
 Fone/Fax: (34)3662-3040 .
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ -ESTADO DE MINAS GERAIS 
08 – Educação e Cultura 84.680.000,00 84.680.000,00 84.680.000,00 84.680.000,00
10 – Habitação e Urbanismo 336.290.000,00 336.290.000,00 336.290.000,00 1.008.870.000,00
11 – Indústria Comércio e Serviços 100.010.000,00 100.010.000,00 100.010.000,00 300.030.000,00
13 – Saúde e Saneamento 35.440.000,00 35.440.000,00 35.440.000,00 106.320.000,00
15 – Assistência e Previdência 2.930.000,00 2.930.000,00 2.930.000,00 8.790.000,00
16 – Transporte 2.740.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 8.220.000,00
SUB-TOTAL 633.190.000,00 633.190.000,00 633.190.000,00 1.899.570.000,00
99 – Reserva de Contingência 171.633.165,00 171.633.165,00 171.633.165,00 514.899.495,00
TOTAL 804.823.165,00 804.823.165,00 804.823.165,00 2.414.469.495,00
Art; 3º – Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas, as importâncias consignadas aos projetos,
podendo, em consequência da alteração da receita ser criados, suprimidos ou reformulados projetos constantes desta Lei.
Parágrafo Único – As importâncias referentes aos exercícios de 1984 e 1985, estimadados a preços de 1983 serão corrigidos
monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais correspondentes aqueles exercícios.
Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1983.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ, em 08 de dezembro de 1.982.
ARACELY DE PAULA
Prefeito
JOSÉ DOS SANTOS DOMINGOS
Chefe de Gabinete
Pça.: Coronel Adolfo, n° 09 Centro, Cep 38183-085
 Fone/Fax: (34)3662-3040 .

open original →