| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 100 / 2022 |
| Date | 2022-10-05 |
| Ementa | Insere no Orçamento vigente as naturezas de despesas que menciona, com suas respectivas fontes de recursos. |
| native_id | 4020 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | Encaminhado ao Poder Executivo para Sanção. | — | — |
| 2022-11-11 | Redação final aprovada | — | — |
| 2022-11-11 | Encaminhada para votação no plenário. | — | — |
| 2022-11-09 | Encaminhado | — | — |
| 2022-11-08 | Redação Final pela CCLJ | — | Redação final aprovada. |
| 2022-11-03 | Encaminhado | — | — |
| 2022-11-03 | Encaminhado | — | — |
| 2022-11-03 | Proposição aprovada em 2ª votação. | — | — |
| 2022-11-01 | Proposição aprovada em 1ª votação. | — | — |
| 2022-11-01 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | — | — |
| 2022-10-28 | Encaminhado | — | — |
| 2022-10-28 | Encaminhado | — | — |
| 2022-10-27 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2022-10-18 | Encaminhado | — | — |
| 2022-10-18 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2022-10-06 | Encaminhado | — | — |
| 2022-10-06 | Encaminhado | — | — |
| 2022-10-06 | Parecer Jurídico pela Admissibilidade da Matéria | — | — |
| 2022-10-05 | Encaminhado para parecer quanto admissibilidade | — | — |
| 2022-10-05 | Proposição recebida | — | — |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.