br-locleg corpus explorer

← Bom Jesus do Amparo (MG)

norma nº 1576/2024

Tipo Lei
Número / Ano 1576 / 2024
Date 2024-12-23
EmentaDispõe sobre alteração nos Anexos das Metas Anuais, Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, Receitas, Despesas e Resultado Primário constantes da Lei Municipal nº 1.565 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2025.
native_id202

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 11

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.317.693/0001-06
 
 
 
 
LEI MUNICIPAL Nº 1.576/2024
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NOS ANEXOS DE 
METAS ANUAIS, METAS FISCAIS ATUAIS 
COMPARADAS COM AS METAS FISCAIS FIXADAS 
NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECEITAS, 
DESPESAS E RESULTADO PRIMÁRIO CONSTANTES 
DA LEI MUNICIPAL Nº 1.565, DE 11 DE JUNHO DE 2024 
- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO/2025.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO-MG, Pedro dos 
Santos Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos das Metas Anuais, Metas Fiscais Atuais 
Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, Receitas, Despesas 
e Resultado Primário constantes da Lei Municipal nº 1.565 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO/2025, na forma dos anexos que acompanham a presente Lei. 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Bom Jesus do Amparo-MG, 23 de dezembro de 2024.
PEDRO DOS SANTOS MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Praça Cardeal Motta, 220 – Centro - CEP 35908-000 - MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 3833-1222|3833-1119
Administração 2021|2024
PEDRO DOS 
SANTOS 
MOREIRA:6
2533398691
Assinado de forma digital por 
PEDRO DOS SANTOS 
MOREIRA:62533398691 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=20988465000100, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=presencial, 
cn=PEDRO DOS SANTOS 
MOREIRA:62533398691 
Dados: 2024.12.23 08:43:12 -03'00'
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO I - METAS ANUAIS art.4º,§1º da LRF
ESPECIFICAÇÃO
2025 2026 2027
VALOR
CORRENTE
(a)
VALOR
CONSTANTE
VALOR
CORRENTE
(b)
VALOR
CONSTANTE
VALOR
CORRENTE
(c)
VALOR
CONSTANTE
% PIB
(a / PIB)
X 100
% PIB
(b / PIB)
X 100
% PIB
(c / PIB)
X 100
% RCL
(a / RCL)
X 100
% RCL
(b / RCL)
X 100
% RCL
(c / RCL)
X 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 36.710.000,00 35.465.172,45 _ _ 100,69 38.464.000,00 35.944.304,27 _ _ 104,15 40.580.000,00 36.720.658,76 _ _ 104,16
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(I) 35.026.000,00 33.838.276,50 _ _ 96,07 36.142.000,00 33.774.413,61 _ _ 97,87 38.132.000,00 34.505.474,62 _ _ 97,87
 Receitas Primárias Correntes 34.876.000,00 33.693.362,96 _ _ 95,66 34.822.000,00 32.540.884,03 _ _ 94,29 36.739.000,00 33.244.955,21 _ _ 94,30
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.127.000,00 2.054.873,93 _ _ 5,83 1.868.000,00 1.745.631,25 _ _ 5,06 1.971.000,00 1.783.549,00 _ _ 5,06
 Contribuições 354.000,00 341.995,94 _ _ 0,97 319.000,00 298.102,98 _ _ 0,86 337.000,00 304.949,78 _ _ 0,86
 Transferências Correntes 32.369.000,00 31.271.374,75 _ _ 88,78 32.307.000,00 30.190.636,39 _ _ 87,48 34.085.000,00 30.843.362,59 _ _ 87,48
 Demais Receitas Primárias Correntes 26.000,00 25.118,35 _ _ 0,07 328.000,00 306.513,41 _ _ 0,89 346.000,00 313.093,84 _ _ 0,89
 Receitas Primárias de Capital 150.000,00 144.913,53 _ _ 0,41 1.320.000,00 1.233.529,58 _ _ 3,57 1.393.000,00 1.260.519,41 _ _ 3,58
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 37.664.000,00 36.386.822,53 _ _ 103,30 39.990.000,00 37.370.339,22 _ _ 108,29 42.703.000,00 38.641.751,88 _ _ 109,60
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(II) 36.427.000,00 35.191.768,91 _ _ 99,91 39.674.000,00 37.075.039,72 _ _ 107,43 42.370.000,00 38.340.421,68 _ _ 108,75
 Despesas Primárias Correntes 32.993.000,00 31.874.215,05 _ _ 90,49 32.882.000,00 30.727.969,35 _ _ 89,04 34.691.000,00 31.391.729,26 _ _ 89,04
 Despesas de Pessoal e Encargos Sociais 16.874.000,00 16.301.806,59 _ _ 46,28 16.101.000,00 15.046.257,36 _ _ 43,60 16.987.000,00 15.371.459,60 _ _ 43,60
 Outras Despesas Correntes 16.119.000,00 15.572.408,46 _ _ 44,21 16.781.000,00 15.681.711,99 _ _ 45,44 17.704.000,00 16.020.269,66 _ _ 45,44
 Despesas Primárias de Capital 2.480.000,00 2.395.903,78 _ _ 6,80 5.266.000,00 4.921.035,42 _ _ 14,26 5.556.000,00 5.027.599,31 _ _ 14,26
 Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 954.000,00 921.650,08 _ _ 2,62 1.526.000,00 1.426.034,95 _ _ 4,13 2.123.000,00 1.921.093,11 _ _ 5,45
Receita Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS)(III) 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS)(IV) 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _ 0,00 0,00 _ _ _ _
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) -1.401.000,00 -1.353.492,42 _ _ _ _ -3.532.000,00 -3.300.626,11 _ _ _ _ -4.238.000,00 -3.834.947,06 _ _ _ _
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V)+(III – IV) -1.401.000,00 -1.353.492,42 _ _ _ _ -3.532.000,00 -3.300.626,11 _ _ _ _ -4.238.000,00 -3.834.947,06 _ _ _ _
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exeto RPPS) 1.587.000,00 1.533.185,20 _ _ 4,35 2.111.000,00 1.972.712,83 _ _ 5,72 2.225.000,00 2.013.392,45 _ _ 5,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exeto RPPS) 576.000,00 556.467,97 _ _ 1,58 2.000,00 1.868,98 _ _ 0,01 2.000,00 1.809,79 _ _ 0,01
Dívida Pública Consolidada (DC) 3.820.000,00 3.690.464,69 _ _ 10,48 4.120.000,00 3.850.107,47 _ _ 11,16 3.132.000,00 2.834.132,66 _ _ 8,04
Dívida Consolidada Líquida -12.829.000,00 -12.393.971,60 _ _ _ _ -10.974.000,00 -10.255.116,34 _ _ _ _ -11.884.000,00 -10.753.777,94 _ _ _ _
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha -377.185,33 -364.395,06 _ _ _ _ 1.885.000,00 1.761.517,62 _ _ 5,10 -1.080.000,00 -977.287,12 _ _ _ _
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:57:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO I - METAS ANUAIS art.4º,§1º da LRF
2025
8,50
2026
8,50
2027
8,50
 Nota: O cálculo das metas acima foi realizado considerando-se o seguinte cenário macro-econômico
Variáveis
 PIB real (crescimento % anual) 2,00 2,00 2,00
 Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do governo (média % anual)
3,51 3,50 3,50
 Câmbio (R$/US$ - Final do ano) 5,00 5,04 5,07
 Inflação média(%anual)projetada com base em índices oficiais de inflação
 Projeção do PIB do estado - R$ milhares 0,00 0,00 0,00
 Receita Corrente Líquida - RCL - R$ milhares 36.460.000,00 36.930.000,00 38.961.000,00
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
2025
Valor Corrente/1,0351
2026
Valor Corrente/1,0701
2027
Valor Corrente/1,1051
 Metodologia de cálculo dos valores constantes
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:57:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as dos Três exercícios Anteriores art.4º,§2º,inciso II da LRF
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES 2022 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 31.287.805,65 31.356.304,56 0,22 32.000.000,00 2,05 36.710.000,00 14,72 38.464.000,00 4,78 40.580.000,00 5,50
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(I) 29.723.227,86 29.582.523,58 -0,47 31.416.000,00 6,20 35.026.000,00 11,49 36.142.000,00 3,19 38.132.000,00 5,51
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 27.197.931,03 34.114.594,68 25,43 34.721.445,51 1,78 37.664.000,00 8,47 39.990.000,00 6,18 42.703.000,00 6,78
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(II) 26.950.753,83 33.846.885,63 25,59 34.428.445,51 1,72 36.427.000,00 5,80 39.674.000,00 8,91 42.370.000,00 6,80
Receita Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS)(III) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS)(IV) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) 2.772.474,03 -4.264.362,05 -253,81 -3.012.445,51 -29,36 -1.401.000,00 -53,49 -3.532.000,00 152,11 -4.238.000,00 19,99
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V)+(III – IV) 2.772.474,03 -4.264.362,05 -253,81 -3.012.445,51 -29,36 -1.401.000,00 -53,49 -3.532.000,00 152,11 -4.238.000,00 19,99
Dívida Pública Consolidada (DC) 3.734.127,21 3.716.448,39 -0,47 3.560.000,00 -4,21 3.820.000,00 7,30 4.120.000,00 7,85 3.132.000,00 -23,98
Dívida Consolidada Líquida (DCL) -12.478.681,04 -11.897.997,82 -4,65 -13.030.000,00 9,51 -12.829.000,00 -1,54 -10.974.000,00 -14,46 -11.884.000,00 8,29
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -5.612.090,62 414.955,85 -107,39 -410.210,41 -198,86 -377.185,33 -8,05 1.885.000,00 -599,75 -1.080.000,00 -157,29
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES 2022 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 34.544.866,22 32.804.965,83 -5,04 32.000.000,00 -2,45 35.465.172,45 10,83 35.944.304,27 1,35 36.720.658,76 2,16
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(I) 32.817.415,88 30.949.236,17 -5,69 31.416.000,00 1,51 33.838.276,50 7,71 33.774.413,61 -0,19 34.505.474,62 2,16
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 30.029.235,65 35.690.688,95 18,85 34.721.445,51 -2,72 36.386.822,53 4,80 37.370.339,22 2,70 38.641.751,88 3,40
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(II) 29.756.327,30 35.410.611,75 19,00 34.428.445,51 -2,77 35.191.768,91 2,22 37.075.039,72 5,35 38.340.421,68 3,41
Receita Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS)(III) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS)(IV) 0,00 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _ 0,00 _ _
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) 3.061.088,58 -4.461.375,58 -245,74 -3.012.445,51 -32,48 -1.353.492,42 -55,07 -3.300.626,11 143,86 -3.834.947,06 16,19
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V)+(III – IV) 3.061.088,58 -4.461.375,58 -245,74 -3.012.445,51 -32,48 -1.353.492,42 -55,07 -3.300.626,11 143,86 -3.834.947,06 16,19
Dívida Pública Consolidada (DC) 4.122.849,85 3.888.148,31 -5,69 3.560.000,00 -8,44 3.690.464,69 3,66 3.850.107,47 4,33 2.834.132,66 -26,39
Dívida Consolidada Líquida (DCL) -13.777.711,74 -12.447.685,32 -9,65 -13.030.000,00 4,68 -12.393.971,60 -4,88 -10.255.116,34 -17,26 -10.753.777,94 4,86
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -6.196.309,25 434.126,81 -107,01 -410.210,41 -194,49 -364.395,06 -11,17 1.761.517,62 -583,41 -977.287,12 -155,48
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:57:18 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
2022
Valor Corrente X 1,1041
2023
Valor Corrente X 1,0462
2024
Valor Corrente X 1,0000
 Metodologia de cálculo dos valores constantes
2025
Valor Corrente/1,0351
2026
Valor Corrente/1,0701
2027
Valor Corrente/1,1051
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS Art. 4º,§2º, inciso II da LRF
ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA 2021 2022 2023 ORÇADA 2024 PREVISÃO 2025 2026 2027
 RECEITAS CORRENTES 26.358.534,77 32.974.555,40 34.349.920,95 35.980.437,50 41.432.000,00 41.989.000,00 44.297.000,00
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.279.308,38 1.702.594,04 1.543.353,26 1.956.000,00 2.127.000,00 1.868.000,00 1.971.000,00
 CONTRIBUIÇÕES 302.566,73 290.696,86 271.605,41 280.000,00 354.000,00 319.000,00 337.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 257.617,18 1.559.970,10 1.773.780,98 392.000,00 1.584.000,00 2.108.000,00 2.222.000,00
 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.509.682,81 29.407.683,47 30.484.036,49 33.332.437,50 37.341.000,00 37.366.000,00 39.421.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.359,67 13.610,93 277.144,81 20.000,00 26.000,00 328.000,00 346.000,00
 RECEITAS DE CAPITAL 1.176.935,67 2.338.962,00 1.123.614,78 635.000,00 250.000,00 1.534.000,00 1.619.000,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 12.000,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 4.607,69 0,00 192.000,00 100.000,00 203.000,00 214.000,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.176.935,67 2.334.354,31 1.123.614,78 443.000,00 150.000,00 1.320.000,00 1.393.000,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -3.266.791,98 -4.025.711,75 -4.117.231,17 -4.615.437,50 -4.972.000,00 -5.059.000,00 -5.336.000,00
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
 TOTAL: 24.268.678,46 31.287.805,65 31.356.304,56 32.000.000,00 36.710.000,00 38.464.000,00 40.580.000,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:57:27 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS Art. 4º,§2º, inciso II da LRF
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZAS DE DESPESAS EXECUTADA
2021 2022 2023
ORÇADA
2024
PREVISÃO
2025 2026 2027
 DESPESAS CORRENTES 18.332.770,59 23.818.490,77 27.152.646,57 29.230.684,35 32.709.000,00 31.892.000,00 33.646.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.903.970,37 11.950.054,09 13.709.416,30 15.094.531,65 16.874.000,00 16.101.000,00 16.987.000,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 576.000,00 2.000,00 2.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.428.800,22 11.868.436,68 13.443.230,27 14.134.152,70 15.259.000,00 15.789.000,00 16.657.000,00
 DESPESAS DE CAPITAL 678.122,16 3.369.440,26 4.978.206,29 2.759.315,65 3.141.000,00 5.580.000,00 5.887.000,00
 INVESTIMENTOS 471.064,98 3.122.263,06 4.710.497,24 2.468.315,65 2.480.000,00 5.264.000,00 5.554.000,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 207.057,18 247.177,20 267.709,05 291.000,00 661.000,00 314.000,00 331.000,00
 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 860.000,00 992.000,00 1.047.000,00
 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 860.000,00 992.000,00 1.047.000,00
SHIRLEI CRISTINA DE MELO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA MARIA LUCIA RIBEIRO DIAS LÁZARO AFONSO SILVA SANTOS
Contadora Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Tesoureiro
 TOTAL: 19.010.892,75 27.197.931,03 32.130.852,86 32.000.000,00 36.710.000,00 38.464.000,00 40.580.000,00
 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:57:36 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO Art. 4º,§2º, inciso II da LRF
 RECEITAS NÃO FINANCEIRAS(OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) 24.011.061,28 29.723.227,86 29.582.523,58 31.416.000,00 35.026.000,00 36.142.000,00 38.132.000,00
ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 RECEITA TOTAL (SEM RPPS) 24.268.678,46 31.287.805,65 31.356.304,56 32.000.000,00 36.710.000,00 38.464.000,00 40.580.000,00
 RECEITAS CORRENTES (SEM RPPS) 26.358.534,77 32.974.555,40 34.349.920,95 35.980.437,50 41.432.000,00 41.989.000,00 44.297.000,00
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.279.308,38 1.702.594,04 1.543.353,26 1.956.000,00 2.127.000,00 1.868.000,00 1.971.000,00
 CONTRIBUIÇÕES 302.566,73 290.696,86 271.605,41 280.000,00 354.000,00 319.000,00 337.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 257.617,18 1.559.970,10 1.773.780,98 392.000,00 1.584.000,00 2.108.000,00 2.222.000,00
 VALORES MOBILIÁRIOS 257.617,18 1.559.970,10 1.773.780,98 392.000,00 1.584.000,00 2.108.000,00 2.222.000,00
 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.509.682,81 29.407.683,47 30.484.036,49 33.332.437,50 37.341.000,00 37.366.000,00 39.421.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.359,67 13.610,93 277.144,81 20.000,00 26.000,00 328.000,00 346.000,00
 RECEITAS DE CAPITAL (SEM RPPS) 1.176.935,67 2.338.962,00 1.123.614,78 635.000,00 250.000,00 1.534.000,00 1.619.000,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 12.000,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 4.607,69 0,00 192.000,00 100.000,00 203.000,00 214.000,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.176.935,67 2.334.354,31 1.123.614,78 443.000,00 150.000,00 1.320.000,00 1.393.000,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS CORRENTES (SEM RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -3.266.791,98 -4.025.711,75 -4.117.231,17 -4.615.437,50 -4.972.000,00 -5.059.000,00 -5.336.000,00
 DEDUÇÕES (SEM RPPS) 257.617,18 1.564.577,79 1.773.780,98 584.000,00 1.684.000,00 2.322.000,00 2.448.000,00
 VALORES MOBILIÁRIOS 257.617,18 1.559.970,10 1.773.780,98 392.000,00 1.584.000,00 2.108.000,00 2.222.000,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 12.000,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 4.607,69 0,00 192.000,00 100.000,00 203.000,00 214.000,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 30 de Setembro de 2024 - 17:57:44 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO Art. 4º,§2º, inciso II da LRF
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (II)
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (III)
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (V)
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (VI)
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (IV)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + II + IV + V)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (VIII) = (I + IV)
22.834.125,61 27.388.873,55 28.458.908,80 30.973.000,00 34.876.000,00 34.822.000,00 36.739.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.176.935,67 2.334.354,31 1.123.614,78 443.000,00 150.000,00 1.320.000,00 1.393.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.011.061,28 29.723.227,86 29.582.523,58 31.416.000,00 35.026.000,00 36.142.000,00 38.132.000,00
24.011.061,28 29.723.227,86 29.582.523,58 31.416.000,00 35.026.000,00 36.142.000,00 38.132.000,00
 DESPESAS NÃO FINANCEIRAS(OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) 18.803.835,57 26.950.753,83 31.863.143,81 31.707.000,00 35.473.000,00 38.148.000,00 40.247.000,00
ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 DESPESA TOTAL (SEM RPPS) 19.010.892,75 27.197.931,03 32.130.852,86 32.000.000,00 36.710.000,00 38.464.000,00 40.580.000,00
 DESPESAS CORRENTES (SEM RPPS) 18.332.770,59 23.818.490,77 27.152.646,57 29.230.684,35 32.709.000,00 31.892.000,00 33.646.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.903.970,37 11.950.054,09 13.709.416,30 15.094.531,65 16.874.000,00 16.101.000,00 16.987.000,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 576.000,00 2.000,00 2.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.428.800,22 11.868.436,68 13.443.230,27 14.134.152,70 15.259.000,00 15.789.000,00 16.657.000,00
 DESPESAS DE CAPITAL (SEM RPPS) 678.122,16 3.369.440,26 4.978.206,29 2.759.315,65 3.141.000,00 5.580.000,00 5.887.000,00
 INVESTIMENTOS 471.064,98 3.122.263,06 4.710.497,24 2.468.315,65 2.480.000,00 5.264.000,00 5.554.000,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 207.057,18 247.177,20 267.709,05 291.000,00 661.000,00 314.000,00 331.000,00
 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 860.000,00 992.000,00 1.047.000,00
 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 860.000,00 992.000,00 1.047.000,00
