| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 6 / 2023 |
| Date | 2023-02-23 |
| Ementa | DÁ DENOMINAÇÃO À RUA QUE ESPECIFICA "RUA SIDNEY ROCHA LANES" A RUA QUE ATUALMENTE É CONHECIDA COMO RUA PROJETADA D NO VALE DO SOL III |
| native_id | 4669 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | Norma promulgada | — | — |
| 2023-10-10 | Proposição transformada em lei | — | — |
| 2023-10-04 | Aguardando sanção, promulgação e publicação | — | — |
| 2023-10-03 | Proposição aprovada em 2º turno | S | — |
| 2023-10-03 | Aguardando deliberação em Plenário | S | — |
| 2023-09-20 | Proposição aprovada em 1º turno | P | — |
| 2023-09-19 | Aguardando deliberação em Plenário | — | — |
| 2023-09-19 | Parecer favorável da Com. de Obras e Serv. Públicos | P | — |
| 2023-09-19 | Parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça | P | — |
| 2023-09-19 | Aguardando deliberação em Plenário | — | — |
| 2023-09-19 | À Secretaria Legislativa para Análise | — | — |
| 2023-08-01 | Solicitação de prazo pela Comissão | — | — |
| 2023-08-01 | Aguardando deliberação em Plenário | — | — |
| 2023-08-01 | À Secretaria Legislativa para Análise | — | — |
| 2023-03-01 | Proposição distribuída às comissões | U | — |
| 2023-03-01 | Proposição distribuída às comissões | U | — |
| 2023-02-27 | Aguardando deliberação em Plenário | U | — |
| 2023-02-23 | À Secretaria Legislativa para Análise | U | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-03T18:23:48.615029-03:00 | Aprovado em 2º Turno | 10 | 0 | 0 |
| 2023-09-19T18:48:31.130265-03:00 | Aprovado em 1º Turno | 10 | 0 | 0 |
status: pending_ocr · pages: 2
No extracted text — status pending_ocr.