| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 49 / 2026 |
| Date | 2026-03-02 |
| Ementa | Denomina Ruas: Rua Rio Manso; Rua Saturno; Rua Júpiter; Rua Bom Jesus da Penha; Rua dos Pandas; Rua Serra do Cipó; Rua Alameda Polo Sul; Rua Bom Jesus do Galo; Rua Groenlândia, no Bairro Água Limpa, neste Município. |
| native_id | 21021 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Veto acatado | — | Veto acatado com 15 votos favoráveis (Anderson, Daniel, Danilo, Edson, Ezio, Fábio, Fernando, Leandro, Lucas, Manoel, Márcio, Maximiliano, Renê, Rosilene e Wellington) |
| 2026-04-27 | Veto recebido | — | Veto lido em plenário. |
| 2026-04-15 | Veto recebido | — | — |
| 2026-03-31 | Enviado para sanção do Prefeito Municipal | — | — |
| 2026-03-30 | Proposição aprovada | — | — |
| 2026-03-30 | Redação final | — | — |
| 2026-03-30 | Parecer concluído | — | — |
| 2026-03-23 | Aguardando parecer de comissão | — | — |
| 2026-03-23 | Matéria inclusa na Ordem do Dia – 2ª Votação | — | — |
| 2026-03-09 | Matéria inclusa na Ordem do Dia – 1ª Votação | — | — |
| 2026-03-09 | Parecer concluído | — | — |
| 2026-03-09 | Aguardando parecer de comissão | — | — |
| 2026-03-09 | Parecer concluído | — | — |
| 2026-03-02 | Aguardando parecer de comissão | — | — |
| 2026-03-02 | Leitura em Plenário | — | — |
| 2026-02-27 | Recebida | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30T17:34:53.138498-03:00 | Aprovado em Redação Final | 14 | 0 | 0 |
| 2026-03-23T17:33:16.188150-03:00 | Aprovado em Segunda Votação | 14 | 0 | 0 |
| 2026-03-09T17:52:22.320722-03:00 | Aprovado em Primeira Votação | 14 | 0 | 0 |
status: pending_ocr · pages: 4
No extracted text — status pending_ocr.