| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 47 / 2021 |
| Date | 2021-07-26 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE. |
| native_id | 2905 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | Proposição com veto total | — | PROPOSIÇÃO COM VETO INTEGRAL MANTIDO. PROJETO DE LEI ARQUIVADO NA SECRETARIA DA CASA. |
| 2021-10-25 | Veto sobre a proposição mantido | — | VETO APROVADO. |
| 2021-10-25 | Veto incluso na ordem do dia | — | VETO INCLUSO NA ORDEM DO DIA. |
| 2021-10-22 | Encaminhado | — | ENCAMINHA PARECER JURÍDICO QUANTO AO VETO INTEGRAL. |
| 2021-10-14 | Aguardando parecer jurídico e/ou contábil | — | ENCAMINHADO PARA EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO EM RELAÇÃO AO VETO. |
| 2021-10-13 | Encaminhado | — | ENCAMINHA VETO. |
| 2021-10-13 | Veto incluso na ordem do dia | — | VETO INCLUSO NA ORDEM DO DIA. |
| 2021-10-13 | Proposição com veto total | — | EXECUTIVO ENCAMINHA VETO TOTAL. |
| 2021-09-22 | Aguardando sanção governamental | — | ENVIADO PARA SANÇÃO GOVERNAMENTAL. |
| 2021-09-15 | Proposição aprovada | — | PROPOSIÇÃO APROVADA EM SEGUNDA E ÚLTIMA VOTAÇÃO. |
| 2021-09-15 | Proposição inclusa na Ordem do Dia 1ª votação | — | PROPOSIÇÃO INCLUSA NA ORDEM DO DIA DA REUNIÃO DO DIA. |
| 2021-09-14 | Parecer favorável Comissão de Legislação, Justiça e Redação | — | ENCAMINHA PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. |
| 2021-08-30 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | ENCAMINHA PARA EMISSÃO DE PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. |
| 2021-08-30 | Proposição aprovada | — | PROPOSIÇÃO APROVADA EM PRIMEIRA VOTAÇÃO, SENDO ENCAMINHADA PARA EMISSÃO DE PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. |
| 2021-08-30 | Proposição inclusa na Ordem do Dia 1ª votação | — | PROPOSIÇÃO INCLUSA NA ORDEM DO DIA DA REUNIÃO DO DIA. |
| 2021-08-18 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | AGUARDANDO INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA. |
| 2021-08-18 | Parecer favorável Comissão de Serviços e Políticas, Urb e Ci | — | ENCAMINHA PARECER DA COMISSÃO DE SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, URBANISMO E CIDADANIA. |
| 2021-08-12 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | ENCAMINHADO PARA EMISSÃO DE PARECER DA COMISSÃO DE SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, URBANISMO E CIDADANIA. |
| 2021-08-12 | Parecer favorável Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada | — | ENCAMINHA PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E TOMADA DE CONTAS. |
| 2021-08-10 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | ENCAMINHADO PARA EMISSÃO DE PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E TOMADA DE CONTAS. |
| 2021-08-10 | Parecer favorável Comissão de Legislação, Justiça e Redação | — | ENCAMINHA PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. |
| 2021-08-09 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | ENCAMINHADO PARA EMISSÃO DE PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. |
| 2021-08-09 | Encaminhado | — | ENCAMINHA PARECER JURÍDICO. |
| 2021-07-27 | Aguardando parecer jurídico e/ou contábil | — | ENCAMINHADO PARA EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO. |
| 2021-07-26 | Encaminhado | — | PROPOSIÇÃO APRESENTADA EM PLENÁRIO E POSTERIORMENTE ENCAMINHADA PARA SECRETARIA. |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25T19:11:59.490441-03:00 | Aprovado por maioria simples, conforme o art. 20 do RI o (a) presidente não vota | 3 | 5 | 1 |
| 2021-09-20T10:03:44.487685-03:00 | Aprovado por maioria simples, conforme o art. 20 do RI o (a) presidente não vota | 8 | 0 | 0 |
| 2021-08-30T19:01:14.341274-03:00 | Aprovado por maioria simples, conforme o art. 20 do RI o (a) presidente não vota | 8 | 0 | 0 |
status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.93 · pages: 3
CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa-MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 Fox: (32) 3273-5720 Email: falecom Qmatiasbarbosa.mg.leg.br PROJETO DE LEI Nº. 47/2021 Dispõe sobre a distribuição de absorventes higiênicos em escolas municipais e unidades de saúde. O Povo do Município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Esta lei dispõe sobre a distribuição de absorventes higiênicos em escolas municipais e unidades de saúde municipal. Art. 2º Será realizada a distribuição de absorventes higiênicos em escolas municipais e unidades de saúde municipal de acordo com as normas regulamentadoras. Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessárias. Art. 4º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Sala das Sessões, 26 de julho de 2021. Leonel Ge aldo dos Santos Vereador Weley Rodrigues da Silva Vereador Vereador Diego Damasceno Milioni Vereador CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa-MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 Fox: (32) 3273-5720 Email: falecomOmaliasbarbosa.mg.leg.br JUSTIFICATIVA No Brasil, aproximadamente 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em suas residências. Dados também apontam que 6,5 milhões de meninas vivem em casas sem ligação à rede de esgoto e 900 mil não possuem água canalizada. O estudo foi realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o Fundo de Populações das Nações Unidas e divulgado em 28 de maio deste ano, quando é celebrado o Dia Internacional pela Dignidade Menstrual. Outra pesquisa feita por Always e Toluna com 1.124 mulheres de 16 a 29 anos em todas as regiões do Brasil, constatou que uma a cada quatro meninas já faltou à aula por não terem acesso a absorventes durante o período menstrual. Chamada de pobreza menstrual, a falta de acesso a itens básicos de higiene é uma realidade que impacta a vida de muitas mulheres brasileiras. A pobreza menstrual é tão grande que muitas recorrem ao uso de algodão e tecidos, como alternativas para conter o sangramento. Em virtude disso, como em diversos Municípios do Brasil e até mesmo no Congresso Nacional, estão tramitando propostas que sugerem a distribuição de absorventes em espaços públicos, como escolas públicas e em unidades de saúde. Quanto à iniciativa deste parlamentar, não deve prosperar o argumento de inconstitucionalidade desta proposição sob a alegação de que o vereador não pode legislar gerando despesas. Isso porque, no julgado do RE 878911/RJ, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão de que o vereador pode legislar gerando despesas! Na ocasião, o STF decidiu, em sede de Repercussão Geral, ou seja, aplicável a TODOS os demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro, que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61,8 1º, Il, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). ” Da decisão do STF extrai-se que o vereador tem plenos poderes para legi gerando despesas para a Administração Municipal desde que não trate da di D Jlegislativomafiense à CÂMARA MUNICIPAL veis * DE MATIAS BARBOSA Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa-MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 Fox: (32) 3273-5720 Email: falecomQmatiasbarbosa.mg.leg.br cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração bem como sobre o regime jurídico dos servidores públicos e da criação de órgãos da administração. Considerando o precedente do STF, todos os parlamentares são convocados a apresentarem leis que possam contribuir efetivamente com o bem-estar das mulheres. Por todo o exposto, venho propor o presente projeto de lei, porquanto muitos são os motivos para que o município passe a oferecer absorventes gratuitos, pois a presente proposição apresenta alternativa para ampliar o acesso da população feminina a absorventes higiênicos. Despeço-me solicitando o apoio dos nob ara aprovação da proposta. /