| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 22 / 2010 |
| Date | 2010-03-29 |
| Ementa | “OBRIGA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A EXIBIR, EM LOCAL VISÍVEL NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, QUADRO INFORMATIVO, CONTENDO O NOME, ESPECIALIDADE, HORÁRIO DE TRABALHO E PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ÁREA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. |
| native_id | 1552 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2010-06-21 | Sancionado | — | projeto e lei arquivados. |
| 2010-06-15 | Aguardando Sanção | — | proposição enviada ao Prefeito. |
| 2010-06-14 | Aprovado | — | aprovado 08 x 01 (contrário - Lúcio Mauro). |
| 2010-06-10 | Recebeu parecer | — | parecer contrário do relator, mas o mesmo foi vencido. logo, a comissão exarou parecer favorável à emenda e ao projeto. |
| 2010-06-01 | Recebeu parecer | — | parecer favorável à emenda e ao projeto, com ressalvas de ordem técnica. |
| 2010-06-01 | Recebeu parecer | — | parecer favorável à emendas modificativa. |
| 2010-05-24 | Enc para receber parecer | — | recebeu emenda modificativa 01, de autoria do Vereador Vanderlei. |
| 2010-05-17 | Recebeu parecer | — | parecer favorável. |
| 2010-03-29 | Enc para receber parecer | — | encaminhado para parecer. |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.