br-locleg corpus explorer

← Piedade de Ponte Nova (MG)

materia nº 44/2018

Tipo Legislativa
Número / Ano 44 / 2018
Date 2018-12-04
EmentaProjeto de Lei nº 32 de 29 de novembro de 2018 - Renumerado para Projeto de lei nº 029/2018 Dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional suplementar que especifica.
native_id92

Autoria

Tramitação (latest 1)

DateStatusTurnoTexto
2018-12-04 Aguardando emissão de parecer da comissão P Situação: Parecer Jurídico anexado pela aprovação da matéria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: mammoth · confidence: 1.00 · pages: 1

Mensagem Nº ___, de 12 de novembro de 2018.









	Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,







	Encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei incluso dispondo sobre abertura de crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Piedade de Ponte Nova do exercício financeiro de 2018.





	Dada a relevância e necessidade da matéria do projeto requeiro, nos termos da Lei Orgânica Municipal, tramitação da proposição em regime de urgência. 



	 

Atenciosamente,







Antônio Mayrink Bordoni

Prefeito Municipal





























































Projeto de Lei de N°       de 12 de novembro de 2018.



											Dispõe sobre autorização de abertura de 														Crédito Adicional Suplementar que específica.



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA



Faço saber que a Câmara Municipal de Piedade de Ponte Nova decretou e sanciono a seguinte Lei:



	Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional, modalidade Suplementar, no orçamento do Município de Piedade de Ponte Nova do exercício financeiro de 2018 no valor total de R$2.236.000,00 (dois milhões duzentos e trinta e seis mil reais), como segue:



==================================================================================================================================

 | O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 1   G A B I N E T E   D O   P R E F E I T O                                                            |

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 122 0001 2.001    |   MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE                                |                  |       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0001            100 |         27.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0002            100 |          5.000,00|       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 122 0001 2.002    |   MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                          |                  |       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0006            100 |         11.000,00|       |

|           3390 33    |     Passagens e Despesas com Locomocao                   0007            100 |          2.000,00|       |

|           3390 39    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       0009            100 |          5.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TOTAL GABINETE DO PREFEITO                                                                          |         50.000,00|       |

==================================================================================================================================

| O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 2   P R O C U R A D O R I A   M U N I C I P A L                                                        |

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      |                                                                              |                  |       |

| 02                   | JUDICIARIA                                                                   |                  |       |

| 02 062               | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO                           |                  |       |

| 02 062 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 02 062 0001 2.004    |   MANUTENCAO DA PROCURADORIA                                                 |                  |       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0016            100 |          3.000,00|       |

|           3390 33    |     Passagens e Despesas com Locomocao                   0019            100 |          2.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TOTAL PROCURADORIA MUNICIPAL                                                                        |          5.000,00|       |

==================================================================================================================================

| O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 4   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   F A Z E N D A   A D M   E   P L A N E J A M E N T O|

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 1   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   F A Z E N D A   A D M   E   P L A N E J A M E |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 122 0001 2.010    |   MANUT. SECRETARIA MUN. DE FAZENDA ADM PLANEJAMENTO                         |                  |       |

|           3190 01    |     Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        0582            100 |         33.000,00|       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0032            100 |          3.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0033            100 |          6.000,00|       |

|           3190 94    |     Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas             0036            100 |          5.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0038            100 |          5.000,00|       |

|           3390 36    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         0040            100 |          5.000,00|       |

|           3390 47    |     Obrigacoes Tributarias e Contributivas               0042            100 |          5.000,00|       |

|           3390 93    |     Indenizacoes e Restituicoes                          0044    CONVOT  124 |         20.000,00|       |

| 06                   | SEGURANCA PUBLICA                                                            |                  |       |

| 06 181               | POLICIAMENTO                                                                 |                  |       |

| 06 181 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 06 181 0001 2.006    |   MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR                               |                  |       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0051            100 |          2.000,00|       |

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ADM E PLANEJAMENTO                                            |         84.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 2   D E P A R T A M E N T O   D E   C O N T A B I L I D A D E                                     |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 122 0001 2.017    |   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                                |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0057            100 |          3.000,00|       |

| TOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                                                                 |          3.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 3   D E P A R T A M E N T O   D E   T E S O U R A R I A                                           |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 123               | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                     |                  |       |

| 04 123 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 123 0001 2.016    |   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA                                   |                  |       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0066            100 |         30.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0067            100 |          7.000,00|       |

|           3390 47    |     Obrigacoes Tributarias e Contributivas               0072            100 |          3.000,00|       |

| 28                   | ENCARGOS ESPECIAIS                                                           |                  |       |

| 28 843               | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                                                    |                  |       |

| 28 843 0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                                                           |                  |       |

| 28 843 0000 0.001    |   AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS DIVIDAS                                         |                  |       |

|           4690 71    |     Principal da Divida Contratual Resgatado             0076            100 |         20.000,00|       |

| TOTAL DEPARTAMENTO DE TESOURARIA                                                                    |         60.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 4   D E P A R T A M E N T O   D E   T R I B U T A C A O                                           |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 129               | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                                                    |                  |       |

| 04 129 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 129 0001 2.018    |   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO                                   |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0078            100 |          7.000,00|       |

| TOTAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO                                                                    |          7.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 5   D E P A R T A M E N T O   D E   P E S S O A L                                                 |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 122 0001 2.014    |   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL                                      |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0084            100 |          5.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0085            100 |          8.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0086            100 |          2.000,00|       |

| TOTAL DEPARTAMENTO DE PESSOAL                                                                       |         15.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 6   D E P A R T A M E N T O   D E   C O M P R A S   E   L I C I T A C A O                         |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0001          | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                  |       |

| 04 122 0001 2.019    |   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO                          |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0093            100 |         13.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0097            100 |          5.000,00|       |

| TOTAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO                                                           |         18.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ADM E PLANEJAMENTO                                            |        187.000,00|       |

==================================================================================================================================

| O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 5   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   E D U C A C A O                                    |

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 1   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   E D U C A C A O                               |                  |       |

| 12 361               | ENSINO FUNDAMENTAL                                                           |                  |       |

| 12 361 0004          | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                               |                  |       |

| 12 361 0004 2.050    |   MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                           |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0119    ENSINO  101 |          6.000,00|       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0120    FEB.60  118 |          7.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0121    ENSINO  101 |         30.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0123    ENSINO  101 |         10.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0127    ENSINO  101 |         20.000,00|       |

|           3390 39    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       0132    ENSINO  101 |          5.000,00|       |

|           3390 47    |     Obrigacoes Tributarias e Contributivas               0133    ENSINO  101 |          5.000,00|       |

| 12 361               | ENSINO FUNDAMENTAL                                                           |                  |       |

| 12 361 0004          | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                               |                  |       |

| 12 361 0004 2.052    |   MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                           |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0137    ENSINO  101 |         20.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0139    ENSINO  101 |         25.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0141    ENSINO  101 |          6.000,00|       |

|           3190 94    |     Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas             0143    ENSINO  101 |          2.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0145    ENSINO  101 |         40.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0147    PNTE    145 |          5.000,00|       |

|           3390 47    |     Obrigacoes Tributarias e Contributivas               0152    FEB.40  119 |          1.000,00|       |

| 12 361               | ENSINO FUNDAMENTAL                                                           |                  |       |

| 12 361 0004          | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                               |                  |       |

| 12 361 0004 2.088    |   MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                             |                  |       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0153    ENSINO  101 |         12.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0154    ENSINO  101 |          3.000,00|       |

|           3390 39    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       0158    ENSINO  101 |          9.000,00|       |

| 12 364               | ENSINO SUPERIOR                                                              |                  |       |

| 12 364 0005          | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E SUPERIOR                             |                  |       |

| 12 364 0005 2.054    |   MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR                                              |                  |       |

|           3390 39    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       0162    SEMINC  100 |         20.000,00|       |

| 12 365               | EDUCACAO INFANTIL                                                            |                  |       |

| 12 365 0004          | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                               |                  |       |

| 12 365 0004 2.048    |   MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR                            |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0169    ENSINO  101 |         30.000,00|       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0170    FEB.40  119 |         30.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0173    ENSINO  101 |         60.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0176    ENSINO  101 |          5.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0180    ENSINO  101 |          5.000,00|       |

| 12 365               | EDUCACAO INFANTIL                                                            |                  |       |

| 12 365 0004          | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                               |                  |       |

| 12 365 0004 2.049    |   MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE                                        |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0188    ENSINO  101 |         10.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0189    ENSINO  101 |         25.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0191    ENSINO  101 |          6.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0193    ENSINO  101 |         20.000,00|       |

 | 12 367               | EDUCACAO ESPECIAL                                                            |                  |       |

| 12 367 0004          | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                               |                  |       |

| 12 367 0004 2.057    |   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL                                              |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0201    ENSINO  101 |         25.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0202    ENSINO  101 |          5.000,00|       |

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                              |        447.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                              |        447.000,00|       |

==================================================================================================================================

| O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 6   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   O B R A S   E   S E R V I C O S   P U B L I C O S  |

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 1   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   O B R A S   E   S E R V I C O S   P U B L I C |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0007          | PROGRAMA DE MANUTENCAO MELHORIA SERVICOS PUBLICOS                            |                  |       |

| 04 122 0007 2.073    |   MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV.                         |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0214            100 |         15.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0215            100 |         85.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0216            100 |         20.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0219            100 |         50.000,00|       |

|           3390 36    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         0221            100 |          2.000,00|       |

|           3390 39    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       0222            100 |         13.000,00|       |

|           3390 47    |     Obrigacoes Tributarias e Contributivas               0223            100 |          1.000,00|       |

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                                             |        186.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 2   D E P A R T A M E N T O   D E   O B R A S                                                     |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 04                   | ADMINISTRACAO                                                                |                  |       |

| 04 122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                  |       |

| 04 122 0007          | PROGRAMA DE MANUTENCAO MELHORIA SERVICOS PUBLICOS                            |                  |       |

| 04 122 0007 2.074    |   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                        |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0228            100 |          3.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0229            100 |         33.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0230            100 |          7.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0233            100 |         50.000,00|       |

|           3390 36    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         0235            100 |          5.000,00|       |

|           3390 39    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       0236            100 |          5.000,00|       |

|           3390 47    |     Obrigacoes Tributarias e Contributivas               0237            100 |          1.000,00|       |

| 15                   | URBANISMO                                                                    |                  |       |

| 15 452               | SERVICOS URBANOS                                                             |                  |       |

| 15 452 0007          | PROGRAMA DE MANUTENCAO MELHORIA SERVICOS PUBLICOS                            |                  |       |

| 15 452 0007 2.075    |   MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                                              |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0246            100 |         12.000,00|       |

|           3190 94    |     Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas             0249            100 |          5.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0250            100 |          5.000,00|       |

| TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS                                                                         |        126.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 3   F U N D O   M U N I C I P A L   D E   S A N E A M E N T O   B A S I C O                       |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 17                   | SANEAMENTO                                                                   |                  |       |

| 17 512               | SANEAMENTO BASICO URBANO                                                     |                  |       |

| 17 512 0011          | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                                             |                  |       |

| 17 512 0011 2.082    |   MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO                                  |                  |       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0279            100 |         10.000,00|       |

 | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO                                                          |         10.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                                             |        322.000,00|       |

==================================================================================================================================

| O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 7   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   T R A N S P O R T E                                |

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 1   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   T R A N S P O R T E                           |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 26                   | TRANSPORTE                                                                   |                  |       |

| 26 782               | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                        |                  |       |

| 26 782 0013          | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                            |                  |       |

| 26 782 0013 2.084    |   MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                          |                  |       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0283            100 |         12.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0284            100 |          4.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0286            100 |         10.000,00|       |

| 26 782               | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                        |                  |       |

| 26 782 0013          | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                            |                  |       |

| 26 782 0013 2.085    |   MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS                                          |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0290            100 |         35.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0296            100 |         28.000,00|       |

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                            |         89.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                            |         89.000,00|       |

==================================================================================================================================

| O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 8   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   S A U D E                                          |

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 1   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   S A U D E                                     |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 10                   | SAUDE                                                                        |                  |       |

| 10 301               | ATENCAO BASICA                                                               |                  |       |

| 10 301 0003          | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |                  |       |

| 10 301 0003 2.038    |   MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE                                     |                  |       |

|           3390 39    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       0316    SAUDE   102 |         20.000,00|       |

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                 |         20.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 2   F U N D O   M U N I C I P A L   D E   S A U D E                                               |                  |       |

| 10                   | SAUDE                                                                        |                  |       |

| 10 301               | ATENCAO BASICA                                                               |                  |       |

| 10 301 0003          | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |                  |       |

| 10 301 0003 2.041    |   MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BASICA                                  |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0332    BLATB   148 |        180.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0334    BLATB   148 |         80.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0336    BLATB   148 |         10.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0340    BLATB   148 |         50.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0344    SAUDE   102 |         50.000,00|       |

|           3390 36    |     Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         0346    BLATB   148 |         25.000,00|       |

|           3390 47    |     Obrigacoes Tributarias e Contributivas               0350    BLATB   148 |         10.000,00|       |

|           3390 48    |     Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas            0583    SAUDE   102 |         10.000,00|       |

| 10 301               | ATENCAO BASICA                                                               |                  |       |

| 10 301 0003          | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |                  |       |

| 10 301 0003 2.046    |   TRANSFERENCIA AO CISAMAPI                                                  |                  |       |

|           3371 70    |     Rateio pela Participacao em Consorcio Publico        0355    SAUDE   102 |         20.000,00|       |

| 10 303               | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                                            |                  |       |

| 10 303 0003          | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |                  |       |

| 10 303 0003 2.045    |   MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA                                              |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0360    BLAFB   151 |         25.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0362    BLAFB   151 |          5.000,00|       |

|           3390 30    |     Material de Consumo                                  0364    SAUDE   102 |         20.000,00|       |

| 10 305               | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                    |                  |       |

| 10 305 0003          | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |                  |       |

| 10 305 0003 2.042    |   MANUTENCAO DE ACOES DE VIG. EM SAUDE                                       |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0380    BLVGS   150 |          2.000,00|       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0381    SAUDE   102 |          2.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0383    SAUDE   102 |         10.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0385    SAUDE   102 |          2.000,00|       |

| TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                      |        501.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                 |        501.000,00|       |

==================================================================================================================================

| O R G A O             0 2   P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L                                                            |

| U N I D A D E         0 9   S E C R E T A R I A   M U N I C I P A L   D E   M E I O   A M B I E N T E   E   A G R I C U L T U R|

==================================================================================================================================

|  CODIGO              | ESPECIFICACAO                                            FICHA   FONTE    DR |SALDO ORCAMENTARIO|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 2   D E P A R T A M E N T O   D E   M E I O   A M B I E N T E                                     |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 18                   | GESTAO AMBIENTAL                                                             |                  |       |

| 18 542               | CONTROLE AMBIENTAL                                                           |                  |       |

| 18 542 0012          | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                          |                  |       |

| 18 542 0012 2.087    |   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                |                  |       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0398            100 |         12.000,00|       |

|           3190 13    |     Obrigacoes Patronais                                 0399            100 |          5.000,00|       |

 | TOTAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                                                 |         17.000,00|       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 3   D E P A R T A M E N T O   D E   A G R I C U L T U R A                                         |                  |       |

|                      |                                                                              |                  |       |

| 20                   | AGRICULTURA                                                                  |                  |       |

| 20 608               | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA                                            |                  |       |

| 20 608 0014          | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL                                    |                  |       |

| 20 608 0014 2.090    |   MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA                                            |                  |       |

|           3190 04    |     Contratacao por Tempo Determinado                    0414            100 |          3.000,00|       |

|           3190 11    |     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        0415            100 |         16.000,00|       |

