| Tipo | Parecer das Comissões Permanentes |
|---|---|
| Número / Ano | 44 / 2026 |
| Date | 2026-02-03 |
| Ementa | Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindustriais, Comércio e Turismo ao projeto de lei nº 25 |
| native_id | 4605 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Veto encaminhado ao Executivo. | — | O Veto foi encaminhado pelo ofício de número 97, de 2026. |
| 2026-04-27 | Veto rejeitado | U | O veto foi derrubado na 13ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. |
| 2026-04-24 | Veto recebeu parecer da Comissão de Mérito | — | O veto recebeu o parecer da comissão de legislação , justiça e redação final. |
| 2026-04-22 | Veto recebeu o parecer jurídico. | — | A proposição recebeu o parecer jurídico. |
| 2026-04-06 | Veto apresentado | — | O veto foi apresentado na 10ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. |
| 2026-03-30 | Veto autuado e incluso em pauta | — | O prefeito vetou o projeto. |
| 2026-03-18 | Aguardando promulgação da norma jurídica | — | A Redação Final do Projeto foi encaminhada ao Executivo. |
| 2026-03-09 | Aprovada em 2ª votação | S | O projeto foi aprovado em segunda votação na 6ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. |
| 2026-03-02 | Aprovada em 1º votação | — | O projeto foi aprovado em 1ª votação na 5ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. |
| 2026-02-10 | Parecer da Comissão com ressalvas. | — | O projeto recebeu parecer da comissão de saúde e assistência social. |
| 2026-02-09 | Emenda(s) aprovada(s) | U | Emenda aprovada na 2ª reunião ordinária. |
| 2026-02-09 | Recebeu emenda(s) | — | O projeto recebeu a emenda supressiva número 1 de 2026. |
| 2026-02-09 | Recebeu emenda(s) | — | O projeto recebeu a emenda supressiva número 1 de 2026. |
status: pending_ocr · pages: 1
No extracted text — status pending_ocr.