| Tipo | Indicação |
|---|---|
| Número / Ano | 2867 / 2025 |
| Date | 2025-07-31 |
| Ementa | Diagnóstico e mapeamento social inclusivo, realizando buscas ativas em territórios vulneráveis com baixa inserção nos serviços do SUAS. Atualizar o CadÚnico priorizando grupos historicamente excluídos. |
| native_id | 10246 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | Matéria lida no expediente | — | — |
| 2025-07-31 | Aguardando leitura no expediente | — | — |
This record cites no document — absence is availability information, not an omission.