| Tipo | Projeto de Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 41 / 2025 |
| Date | 2025-04-08 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TEA, ADAPTADO PARA AS CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ. |
| native_id | 4136 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Proposição transformada em lei | — | — |
| 2025-10-28 | Aguardando sanção governamental | — | — |
| 2025-10-22 | Proposição aprovada | F | — |
| 2025-10-15 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | F | — |
| 2025-10-15 | Proposição aprovada | P | — |
| 2025-10-13 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | P | — |
| 2025-10-03 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | P | — |
| 2025-09-22 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2025-09-19 | Relatório Favorável | — | — |
| 2025-08-21 | Distribuída ao Relator | D | — |
| 2025-08-18 | Proposição não relatada dentro do prazo | — | — |
| 2025-06-10 | Distribuída ao Relator | — | — |
| 2025-06-02 | Aguardando emissão de parecer da comissão | U | — |
| 2025-05-30 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2025-05-30 | Relatório Favorável | — | — |
| 2025-05-28 | Distribuída ao Relator | U | — |
| 2025-05-28 | Aguardando emissão de parecer da comissão | U | — |
| 2025-05-27 | Parecer favorável da comissão | U | — |
| 2025-05-08 | Relatório Favorável | — | — |
| 2025-04-30 | Distribuída ao Relator | U | Aguardando relatório. |
| 2025-04-30 | Aguardando emissão de parecer da comissão | U | — |
| 2025-04-29 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2025-04-24 | Relatório Favorável | — | — |
| 2025-04-24 | Distribuída ao Relator | — | — |
| 2025-04-16 | Aguardando emissão de parecer da comissão | U | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21T10:58:37.652235-03:00 | Aprovada por unanimidade | 10 | 0 | 0 |
| 2025-10-14T10:48:14.476311-03:00 | Aprovada por unanimidade | 10 | 0 | 0 |
status: pending_ocr · pages: 3
No extracted text — status pending_ocr.