| Tipo | Projeto de Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 42 / 2026 |
| Date | 2026-03-19 |
| Ementa | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 5658 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Proposição transformada em lei | — | — |
| 2026-04-14 | Aguardando sanção governamental | — | — |
| 2026-04-14 | Proposição aprovada | G | — |
| 2026-04-14 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | G | — |
| 2026-04-14 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| 2026-04-14 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2026-04-10 | Relatório Favorável | — | — |
| 2026-04-09 | Distribuída ao Relator | — | — |
| 2026-04-08 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2026-04-07 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2026-03-31 | Relatório Favorável | U | — |
| 2026-03-30 | Distribuída ao Relator | — | — |
| 2026-03-27 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2026-03-27 | Proposição distribuída às comissões | — | — |
| 2026-03-26 | Proposição apresentada em Plenário | — | — |
| 2026-03-25 | Proposição incluída nos Expedientes | — | — |
| 2026-03-25 | Aguarda a inclusão nos Expedientes | — | — |
| 2026-03-24 | Proposição instruída preliminarmente | — | — |
| 2026-03-19 | À Procuradoria Jurídica para instrução preliminar | — | — |
| 2026-03-19 | Proposição recebida pela Secretaria Legislativa | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14T11:21:32.925000-03:00 | Aprovada por unanimidade | 10 | 0 | 0 |
status: pending_ocr · pages: 2
No extracted text — status pending_ocr.