| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 7 / 2023 |
| Date | 2023-03-01 |
| Ementa | institui no município de bertioga a campanha coração de mulher e dá outras providências |
| native_id | 19187 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | Publicado | — | Publicada a Lei Municipal 1561/2023 - BOM 1124 |
| 2023-08-23 | Rejeitado pelo Douto Plenário | — | — |
| 2023-08-21 | Incluído na Ordem do Dia | — | — |
| 2023-08-09 | retirado de pauta a pedido | — | — |
| 2023-08-07 | Incluído na Ordem do Dia | — | — |
| 2023-07-28 | retirado de pauta a pedido | — | — |
| 2023-07-27 | Incluído na Ordem do Dia | — | — |
| 2023-07-26 | Sessão inocorreu por falta de quorum | — | — |
| 2023-07-26 | Incluído na Ordem do Dia | — | — |
| 2023-07-25 | Sessão inocorreu por falta de quorum | — | — |
| 2023-07-24 | Incluído na Ordem do Dia | — | — |
| 2023-07-05 | retirado da pauta por falta de quórum regimental | — | — |
| 2023-07-03 | Incluído na Ordem do Dia | — | Discussão Única do Veto Total |
| 2023-06-28 | Sessão inocorreu por falta de quorum | — | — |
| 2023-06-26 | Incluído na Ordem do Dia | — | Votação do Veto Total |
| 2023-05-26 | Veto Total | — | — |
| 2023-05-10 | Aprovado em 2ª Discussão | — | — |
| 2023-05-08 | Incluído na Ordem do Dia | — | — |
| 2023-05-02 | Aprovado em 1ª Discussão | — | — |
| 2023-04-28 | Incluído na Ordem do Dia | — | — |
status: pending_ocr · pages: 3
No extracted text — status pending_ocr.