br-locleg corpus explorer

← Bertioga (SP)

norma nº 4284/2023

Tipo Decreto Executivo
Número / Ano 4284 / 2023
Date 2023-10-19
EmentaAbre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 3.289.534,07 (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sete centavos).
native_id6665

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.88 · pages: 3

Dre tura do Muntcípio de Bertioga
Estado de São Paulo
Gslância Balneária
DECRETO N. 4.284, DE 19 DE OUTUBRO DE 2023
Abre Crédito Adicional
Suplementar no orçamento do
Poder Executivo Municipal no
valor de R$ 3.289.534,07 (três
milhões, duzentos e oitenta e
nove mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e sete centavos).
Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n. 1.500, de 16 de
dezembro de 2022, e por ser necessário que os créditos adicionais sejam abertos
por Decreto do Poder Executivo, consoante estabelece o artigo 42, da Lei Federal
n. 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar
no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 3.289.534,07 (três
milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sete
centavos), destinado às seguintes dotações orçamentárias:
NATUREZA
UNID FUNCIONAL DA víNcuLO | DOT VALOR JUSTIFICATIVA
PROGRAMÁTICA | prosa
01.18.01 15.452.0041.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 5 100.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.18.01 15.452.0041.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 55 34.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.01 12.122.0051.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 103 1.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.01 12.122.0051.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.000.0000 109 2.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.02 12.361.0052.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 130 88.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.02 12.365.0052.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 137 356.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.02 12.365.0052.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 137 69.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.03 12.365.0053.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 149 330.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.05 12.361.0055.2.020 | 3.3.90.46.00 | "01.000.0000 193 22.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.19.05 12.361.0055.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.000.0000 194 41.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.20.01 08.244.0161.2.020 | 3.1.90.04.00 | 01.000.0000 225 23.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.20.01 08.244.0161.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 228 11.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.21.01 18.541.0181.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 303 562.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.21.01 18.541.0181.2.020 | 3.3.90.95.00 | 01.000.0000 311 9.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.22.01 15.451.0091.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 367 44.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.22.01 15.451.0091.2.020 | 3.3.90.95.00 | 01.000.0000 369 26.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.23.01 06.181.0101.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 385 151.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.23.01 06.181.0101.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.000.0000 391 6.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.25.01 10.122.0121.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 442 3.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.25.01 10.122.0121.2.020 | 3.1.90.96.00 | 01.000.0000 444 4.000,00 | PESSOAL CIVIL
DIDDD|D|D|DD| DADA D|D|D|AD|D|D|D|D|AD|D
01.25.01 10.122.0121.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 445 99.000,00 | PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL -
COMPLEMENTO
01.25.01 10.301.0122.2.020 | 3.1.90.11.00 | 05.000.0000 464 IR 40.000,00 | PISO SALARIAL
DE
ENFERMAGEM
01.25.01 10.301.0122.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 468 |R 5.000,00 | PESSOAL CIVIL
01.25.01 10.302.0123.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 492 |R 188.000,00 | PESSOAL CIVIL
r co de Bertioga
Estado de São Paulo
Gslância Balneária
01.25.01 | 10.302.0123.2.020 | 3:3.90:46.00 | 01.000.0000 | 495 [R$ 4200000 | PESSOALCIVIL
01.25.01 | 10.303.0125.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 | 533 |R$ 20.000,00 | PESSOALCIVIL
01.25.01 | 10.303.0125.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 | 536 [R$ | 4.000,00 | PESSOALCIVIL
01.25.01 | 10.303.0125.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 | 536 [R$ 28.000,00 | PESSOALCIVIL
01.25.01 | 10.303.0125.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 | 537 |R$ | 3.000,00 | PESSOALCIVIL
01.26.01 | 15.451.0141.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 | 591 [R$ 1.300,00 | PESSOALCIVIL
01.26.01 | 15.451.0141.2.020 | 31.91.1300 | 01.000.0000 | 593 [R$ | 5.000,00 | PESSOALCIVIL
01.29.01 | 03,092,0152.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 | 630 [R$ 10.000,00 | PESSOALCIVIL
01.29.01 | 03.092.0152.2.020 | 31.91.1300 | 01.000.0000 | 633 [R$ 16.000,00 | PESSOALCIVIL
01.29.01 | 03.092.0152.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 | 634 [R$ | 2.500,00 | PESSOALCIVIL
01.3201 | 04.122,0211.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 | 651 [R$ 31.000,00 | PESSOALCIVIL
01.32.01 | 04.122.0211.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 | 654 [RS | 9.000,00 | PESSOALCIVIL
01.32.01 | 04.122.0211.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 | 654 [R$ 155.000,00 | PESSOALCIVIL
01.32.01 | 04.122.0211.2.020 | 3.3.9049.00 | 01.000.0000 | 656 [R$ 7.000,00 | PESSOALCIVIL
PAGAMENTO DO
01.3201 | 04.122.0213.2.093 | 3.3.91.97.00 | 01.00.0000 | 675 |R$ 65973407 | E UDO
ATUARIAL
01.33.01 | 04.123.0221.2.020 | 3.1.90.9200 | 01.000.0000 | 690 [R$ 6200000 | PESSOALCIVIL
01.36.01 | 27.812.0241.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 | 723 |R$ 17.000,00 | PESSOALCIVIL
01.43.01 | 23.095.0231.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 | 761 |R 3.000,00 | PESSOAL CIVIL
TOTAL R$ 3.289.534,07
Art. 2º As despesas com a abertura de Crédito Adicional
Suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com recursos
oriundos da anulação de dotações orçamentárias, bem como excesso de
arrecadação, conforme segue:
NATUREZA
UNID PROGRAMA A DA VÍNCULO | DOT VALOR RECURSO
DESPESA
01.18.01 15.452.0041.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 56 80.000,00 ORDINÁRIO
01.18.01 15.452.0041.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 58 40.000,00 ORDINÁRIO
01.18.01 15.452.0041.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 59 14.000,00 ORDINÁRIO
01.19.01 12.122.0051.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 104 3.000,00 VINCULADO
01.19.02 12.361.0052.2.020 | 3.1.90.04.00 | 01.000.0000 125 88.000,00 VINCULADO
01.19.02 12.365.0052.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 135 200.000,00 VINCULADO
01.19.02 12.365.0052.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 138 93.000,00 VINCULADO
01.19.02 12.365.0052.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.000.0000 140 132.000,00 VINCULADO
01.19.03 | 12.365.0053.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 146 330.000,00 VINCULADO
01.19.05 | 12.361.0055.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 189 63.000,00 VINCULADO
01.20.01 08.244.0161.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 226 34.000,00 ORDINÁRIO
01.21.01 18.541.0181.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 304 28.000,00 ORDINÁRIO
01.21.01 18.541.0181.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 305 500.000,00 ORDINÁRIO
01.21.01 18.541.0181.2.020 | 3.1.91.13.00 | 01.000.0000 308 20.000,00 ORDINÁRIO
01.21.01 18.541.0181.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.000.0000 309 20.000,00 ORDINÁRIO
01.21.01 18.541.0181.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.000.0000 310 3.000,00 ORDINÁRIO
01.22.01 15.451.0091.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 362 70.000,00 ORDINÁRIO
01.23.01 06.181.0101.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 386 7.000,00 ORDINÁRIO
01.23.01 06.181.0101.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 387 150.000,00 ORDINÁRIO
01.25.01 10.122.0121.2.020 | 3.1.90.92.00 | 01.000.0000 443 74.000,00 VINCULADO
01.25.01 10.122.0121.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.000.0000 447 7.000,00 VINCULADO
01.25.01 10.122.0121.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.000.0000 447 25.000,00 VINCULADO
01.25.01 10.301.0122.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 464 5.000,00 VINCULADO
01.25.01 10.302.0123.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.000.0000 490 188.000,00 VINCULADO
01.25.01 10.302.0123.2.020 | 3.3.90.14.00 | 01.000.0000 494 42.000,00 VINCULADO
01.25.01 10.303.0125.2.020 | 3.1.90.13.00 | 01.000.0000 534 11.000,00 VINCULADO
D|ID|IDD|D|DID|DDAD DDD DA D|D|A|D|D|D|D|A|D|DADA
01.25.01 10.303.0125.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 535 4.000,00 VINCULADO
Dufeitura do Munde
Estado de São Paulo
jo de Bertioga
Gstância Dalned PAGA
01.25.01 | 10.303.0125.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 | 535 [R$ 40.000,00 | VINCULADO
01.26.01 | 15.451.0141.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.00.0000 | 589 |R 6.300,00 ORDINÁRIO
01.29.01 | 03.092.0152.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.00.0000 | 629 [R$ 12.500,00 ORDINÁRIO)
01.29.01 | 03.092.0152.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.00.0000 | 631 |R 6.000,00 ORDINÁRIO)
01.29.01 | 03.092.0152.2.020 | 3.3.90.49.00 | 01.00.0000 | 635 [R$ 10.000,00 ORDINÁRIO
01.32.01 | 04.122.0211.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 | 652 |R 9.000,00 ORDINÁRIO
01.32.01 | 04.122.0211.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.00.0000 | 652 [R$ 155.000,00 ORDINÁRIO
01.32.01 | 04.122.0211.2.020 | 3.3.90.46.00 | 01.00.0000 | 655 [R$ 100.000,00 ORDINÁRIO
01.36.01 | 27.812.0241.2.020 | 3.1.90.16.00 | 01.000.0000 | 724 |R$ 17.000,00 ORDINÁRIO
01.43.01 | 23.695.0231.2.020 | 3.1.90.11.00 | 01.00.0000 | 756 IR 3.000,00 ORDINÁRIO
EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO -
R$ 40.000,00 | BLGES-PISO
ENFERMANGEM -
CEF 624.027-8
EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO -
DESVINCULAÇAO
DE RECEITA -
R$ 659.734,07 DECRETO
MUNICIPAL Nº
2874/2017 - DREM
- FUNESPA
TOTAL R$ 3.289.534,07
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bertioga, 19 de outubro de 2023.
Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

open original →