PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI
OFÍCIO N°231/2025 em 5 de fevereiro de 2025
ASSUNTO: Encaminha PROJETO DE LEI.
1 4 / 2 5
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Considerando o solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde,
para abertura de crédito adicional especial visando a utilização dos recursos
provenientes de transferência de recursos complementares do Fundo Estadual de Saúde
para os Fundos Municipais de Saúde, estabelecidos pelas Resoluções n° 13 e 14 de
janeiro de 2025.
Considerando o Decreto Municipal n° 7.732 de 31 de janeiro de
2025, que declara situação de emergência em saúde pública no município em razão da
epidemia de dengue.
Considerando o cenário para o enfretamento das arboviroses e
os casos confirmados de dengue no município, onde todos os esforços sempre estiveram
voltados aos serviços de saúde, a fim de evitar a disseminação e agravos da doença.
Considerando que para atender as demandas nas prestações de
serviços do Dengário, com aquisição de materiais de consumo e distribuição gratuita a
população do município.
Submetemos à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal o
PROJETO DE LEI que "AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BIRIGUI A ABRIR
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI N° 7.491/2024 - LEI ORÇAMENTÁRIA
DE 2025, NA LEI N° 7.435/2024 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE
2025 E NA LEI N° 7.067/2021 — PLANO PLURIANUAL-PPA DE 2022 A 2025 E
ALTERAÇÕES, E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".
Encarecendo a necessidade de urgência na tramitação do
Projeto de Lei ora encaminhado, no ensejo renovamos a Vossa Excelência os protestos
de estima e distinto apreço.
Atenciosamente,
SAMANTft-PA. LA ACBAJ BORIINI
PrefeitaJ1unifpal
A Sua Excelência, o Senhor
REGINALDO FERNANDO PEREIRA
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI
Prefeitura Municipal de Birigui
Centro Administrativo Leonardo Sabioni, Rua Anhanguera, 1155 - Jardim Morumbi
CEP: 16200-067 - CNPJ - 46.151.718/0001-80 - (18) 3643-6000
www.birigui.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI
PROJETO DE LEI 1 4 / 2 5
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BIRIGUI A ABRIR
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI N° 7.491/2024 - LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2025, NA LEI N° 7.435/2024 - LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2025 E NA LEI N°
7.067/2021 — PLANO PLURIANUAL-PPA DE 2022 A 2025 E
ALTERAÇÕES, E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
Eu, SAMANTA PAULA ALBANI BORINI, Prefeita
Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são
conferidas por Lei,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
ART. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por
decreto, crédito adicional especial de até R$ 630.470.00 (SEISCENTOS E TRINTA
MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) na Lei n° 7.067/2021 — PPA 2022/2025
e alterações, na Lei n° 7.435/2024 LDO de 2025 e alterações e na Lei n° 7.491/2024 —
Lei Orçamentária de 2025, com as seguintes classificações contábeis:
02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.10.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01 - FUNDO MUN1CIP_AL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - Saúde
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA: 0042 - Vigilância Epidemiológica
Ação: 2.120 - Gestão da Vigilância Epidemiológica
Elemento Econômico: 3.3.71.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
Transferências a Consórcios Públicos
Fonte de Recurso: 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
Valor R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
Elemento Econômico: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
Valor R$ 170.470,00 (CENTO E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA
REAIS)
Elemento Econômico: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita
Fonte de Recurso: 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
Valor R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)
Elemento Econômico: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
Valor R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
Prefeitura Municipal de Birigui
Centro Administrativo Leonardo Sabioni, Rua Anhanguera, 1155 - Jardim Morumbi
CEP: 16200-067 - CNP3 - 46.151.718/0001-80 - (18) 3643-6000
www.birigui.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI
ART. 2°. O crédito adicional especial autorizado no artigo 1°
desta Lei, será coberto conforme especificado abaixo:
I- O valor parcial de R$ 315.235,00 (TREZENTOS E QUINZE MIL,
DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) correrá à conta de recursos especificados no
art. 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1.964, EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO, conforme Resoluções SS n° 13 de 24 de janeiro de 2025, que
estabelece a transferência de recursos complementares do Fundo Estadual de Saúde para
os Fundos Municipais de Saúde, vínculo detalhado 02.300.0224, Fonte Contábil 780.
II- O valor parcial de R$ 315.235,00 (TREZENTOS E QUINZE MIL,
DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) correrá à conta de recursos especificados no
art. 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1.964, EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO, conforme Resoluções SS n° 14 de 24 de janeiro de 2025, que
estabelece a transferência de recursos complementares do Fundo Estadual de Saúde para
os Fundos Municipais de Saúde, vínculo detalhado 02.300.0224, Fonte Contábil 780.
ART. 3°. As alterações constantes nesta Lei, serão efetuadas
concomitantemente no P.P.A. - Plano Plurianual 2.022 a 2.025 e na L.D.O. - Lei de
Diretrizes Orçamentárias, para o exercício corrente.
ART. 4
0
. As dotações incluídas na presente Lei poderão ser
suplementadas, se necessário, através de Decreto do Executivo Municipal até o limite de
vinte porcento do presente crédito.
publicação.
ART. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
SAMANTA LA A BAN ORINI
Phfeit
Prefeitura Municipal de Birigui
Centro Administrativo Leonardo Sabioni, Rua Anhanguera, 1155 - Jardim Morumbi
CEP: 16200-067 - CNPJ - 46.151.718/0001-80 - (18) 3643-6000
www.birigui.sp.gov.br
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025
SECRETARIA DE GOVERNO
Atos Oficiais
Decretos
MUNICÍPIO DE BIRIGUI
Conforme Lei Municipal ng 6282, de 11 de novembro de 2016
Ano IX Edição n9 837B
DECRETO N° 7.732, DE 31 DE JANEIRO DE 2025
DECLARA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
BIRIGUI EM RAZÃO DA
EPIDEMIA DE DENGUE,
ESTABELECE MEDIDAS
EXTRAORDINÁRIAS PARA O
SEU ENFRENTAMENTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SAMANTA PAULA ALBANI BORINI, Prefeita
Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art.
63, da Lei Orgânica do Município e demais disposições que
lhe são conferidas por Lei,
Considerando o expressivo aumento dos casos
positivos de dengue no município de Birigui, com 300
casos confirmados até 24 de janeiro de 2025,
atingindo 641 casos confirmados até 29 de janeiro de
2025, com uma incidência de 536,4 casos por 100.000
habitantes;
Considerando o total de 1.202 casos notificados
entre 1° de janeiro e 29 de janeiro de 2025, incluindo
um óbito em investigação, evidenciando o impacto da
epidemia na saúde da população e sobrecarregando a rede
pública de saúde;
Considerando que a incidência é de 663,6 casos por
100.000 habitantes (indicador atual), configurando, dessa
maneira, um risco iminente de agravamento da situação
epidemiológica caso medidas emergenciais não sejam
adotadas imediatamente para conter a disseminação do
vírus e mitigar seus efeitos;
Considerando o disposto na Lei Federal n°
8.080/1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde
(SUS), e na Lei Federal n° 14.133/2021, que permite a
contratação direta em situações de emergência;
Considerando o dever constitucional do município de
proteger a saúde pública e a vida dos seus cidadãos,
conforme o artigo 196 da Constituição Federal,
DECRETA:
ART. 12. Fica declarada Situação de Emergência
em Saúde Pública no município de Birigui, pelo prazo de
90 (noventa) dias, devido à epidemia de dengue,
podendo ser prorrogada mediante necessidade e
justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.
ART. 22. Para o enfrentamento da epidemia, o Poder
Executivo fica autorizado a adotar as seguintes medidas
excepcionais, de caráter imediato e obrigatório:
I. Contratação emergencial de bens, serviços e
Página 2 de 3
insumos indispensáveis ao enfrentamento da epidemia, por
meio de dispensa de licitação, nos termos do artigo 75,
inciso VIII, da Lei Federal n2 14.133/2021;
II. Aquisição prioritária de medicamentos, soros,
inseticidas, larvicidas, repelentes, testes diagnósticos, kits
emergenciais e outros insumos necessários ao tratamento
da população afetada e ao controle da transmissão do
vetor;
Ampliação da rede de atendimento, com abertura
de novos leitos hospitalares, reforço da estrutura de
unidades de saúde, contratação emergencial de médicos,
enfermeiros e técnicos de enfermagem, bem como
ampliação dos serviços de atendimento móvel;
IV. Implementação de mutirões emergenciais para
eliminação de criadouros do Aedes aegypti, reforço das
ações de fumacê e medidas de saneamento básico
emergenciais;
V. Realização de campanhas educativas para
conscientização da população sobre prevenção, sintomas e
importância de eliminação de criadouros;
VI. Convocação de servidores municipais para atuar
em atividades de enfrentamento à epidemia, podendo
haver realocação temporária de pessoal;
VII. Mobilização de entidades privadas, associações e
organizações não governamentais para apoio nas ações
emergenciais.
ART. 3 2 . Fica criada a Comissão de
Acompanhamento da Situação de Emergência em
Saúde Pública, com as seguintes atribuições:
I . Monitorar e avaliar a execução das ações
emergenciais de enfrentamento à epidemia;
II. Propor medidas adicionais, caso necessário, para o
controle da crise;
III. Elaborar relatórios periódicos sobre a evolução da
epidemia e as ações implementadas, com ampla
divulgação à população;
IV. Coordenar os esforços intersetoriais entre as
secretarias municipais e demais entidades envolvidas.
§ 12. A comissão será composta por representantes
das seguintes secretarias e órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde;
b) Secretaria Municipal de Educação;
c) Secretaria Municipal de Obras;
d) Defesa Civil;
e) Vigilância Sanitária;
f) Representantes da sociedade civil, caso necessário.
§ 22. A composição da comissão será definida em ato
específico da Prefeita Municipal.
ART. 42. Fica autorizada a abertura de créditos
adicionais, remanejamento orçamentário e utilização de
recursos de fundos municipais vinculados à saúde pública
para custear as ações emergenciais necessárias,
observando-se a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal),
ART. 59. As medidas determinadas por este Decreto
terão prioridade sobre demais ações administrativas do
Município de Birigui - SP
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BIRIGUI
Conforme Lei Municipal n° 6282, de 11 de novembro de 2016
Ano IX 1 Edição n2 837B Página 3 de 3
município, enquanto perdurar a Situação de Emergência em
Saúde Pública.
ART. 62. As infrações às normas sanitárias
estabelecidas neste Decreto estarão sujeitas às
penalidades previstas na legislação municipal, estadual e
federal, incluindo multa, interdição de estabelecimentos e
responsabilização criminal nos termos do Código Penal
Brasileiro.
ART. 72. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos imediatos, e permanecerá válido
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da
emergência sanitária.
Prefeitura Municipal de Birigui, aos trinta e um de
janeiro de dois mil e vinte e cinco.
SAMANTA PAULA ALBANI BORINI
Prefeita Municipal
ROQUE HAROLDO BOMFIM
Secretário Municipal de Saúde
Publicado na Secretaria Municipal de Governo da
Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação
no local de costume.
JAQUELINE MORAES SILVA FERNANDES
Secretária Adjunta de Governo
Município de Birigui - SP
Diário Oficial
Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344
Poder Executivo
Seção 1
N° 18 - DOE — 24/01/2025 — Seção — 1 — Ed. Suplementar - p.3
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SS N° 13, DE 24 DE JANEIRO DE 2025
Antecipa parcelas do componente fixo do Incentivo à Gestão Municipal do SUS São Paulo (IGM SUS Paulista)
O Secretário da Saúde, considerando:
- o cenário epidemiológico das arboviroses urbanas no Estado de São Paulo, com 22.604 casos de dengue
confirmados (incidência de 51,4 casos por 100.000 habitantes) até o momento.
- o Plano Estadual de Contingência das Arboviroses Urbanas: dengue, Chikungunya e Zika — 2025/2026,
disponível no site do Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" — CVE por meio do
link: https://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-devigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-ezoonoses/doc/dengue/planodecontingencia_arbo_2025_2026_sp_final-cupia.pdf;
- a instituição da Sala de Situação e Monitoramento de Arboviroses Urbanas no Estado de São Paulo;
- que a atenção aos pacientes suspeitos de dengue, na grande maioria dos caso, utiliza tecnologia de cuidado
e equipamentos de menor complexidade e custo;
- que a abordagem precoce do paciente, a correta classificação de risco do caso e manejo clínico são fatores
críticos de sucesso para a evolução e prognóstico dos casos;
- a necessidade urgente de reforçar as ações de vigilância e de controle para evitar a disseminação para outras
áreas do estado, dada a ampla distribuição do vetor e a suscetibilidade de parte significativa da população ao
novo sorotipo em circulação.
- que o controle da transmissão destes agravos envolve uma sequência de ações diferenciadas, planejadas e
executadas de acordo com cenário epidemiológico, de forma integrada, articulada e coordenada intra e
intersetorialmente e com a participação da sociedade civil, com ações voltadas para vigilância epidemiológica,
laboratorial e sanitária, controle vetorial, a assistência à saúde, educação/comunicação e mobilização social,
para os diversos cenários de transmissão, tanto municipal quanto regional e estadual.
- que a organização dos serviços de saúde deve englobar a previsão e a disponibilidade de insumos,
equipamentos, medicamentos, a realização de exames, o suporte para o resultado dos exames
oportunamente, a eficiência da central de regulação de leitos, bem como os fluxos e as unidades de referência
e contrarreferência de atendimento definidos, evitando o agravamento das doenças e óbitos pelas arboviroses;
Resolve:
Artigo 1° - Antecipar o pagamento da primeira parcela do componente fixo do IGM, incialmente prevista para
ocorrer no mês de maio de 2025, conforme consta no Artigo 2°, da Res. SS n°. 11/2024, frente a situação
epidemiológica das arboviroses, em especial da dengue.
Parágrafo único: Os recursos financeiros serão transferidos aos municípios na modalidade "fundo-a-fundo",
cujos valores da primeira parcela do componente fixo são apresentados na relação anexa.
Artigo 2°. As demais parcelas, valores e critérios permanecem inalterados.
Secretaria de Estado da Saúde
Centro de Documentação
c . aude.sp • ov.br
Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Cód IBGE Município População Valor IGM - Parcela 1
(fixa)
350010 Adamantina 35.153 175.765,00
350020 Adolfo 3.545 17.725,00
350030 Aguai 36.981 184.905,00
350040 Águas Da Prata 8.262 41.310,00
350050 Águas De Lindóia 18.908 47.270,00
350055 Águas De Santa Bárbara 6.142 30.710,00
350060 Águas De São Pedro 3.588 8.970,00
350070 Agudos 37.582 93.955,00
350075 Alambari 6.231 31.155.00
350080 Alfredo Marcondes 4.201 24.505,83
350090 Altair 4.211 10.527,50
350100 Altinópolis 16.221 94.622,50
350110 Alto Alegre 4.078 20.390,00
350115 Alumínio 18.903 47.257,50
350120 Álvares Florence 3.616 18.080,00
350130 Álvares Machado 25.078 167.186,67
350140 Álvaro De Carvalho 5.320 35.466,67
350150 Alvinlândia 3.251 18.964 17
350160 Americana 244.370 610.925,00
350170 Américo Brasiliense 41.545 103.862,50
350180 Américo De Campos 5.993 39.953,33
350190 Amparo 73.145 182.862,50
350200 Analândia 5.115 12.787,50
350210 Andradina 57.245 238.520,83
350220 Angatuba 25.724 128.620,00
350230 Anhembi 6.911 46.073,33
350240 Anhumas 4.172 20.860,00
350250 Aparecida 36.211 90.527,50
350260 Aparecida D'Oeste 4.122 27.480 00
350270 Apiaí 24.081 160.540,00
350275 Araçariguama 23.343 58.357,50
350280 Araçatuba 199.210 498.025,00
350290 Araçoiaba Da Serra 35.389 147.454,17
350300 Aramina 5.689 33.185,83
350310 Arandu 6.373 37.175.83
350315 Arapeí 2.452 16.346.67
350320 Araraquara 240.542 601.355,00
350330 Araras 136.739 341.847,50
350335 Arco-ins 1.755 10.237,50
350340 Arealva 8.665 50.545,83
Secretaria do Estado tia Saude
Centro de Documeritaçao
ctdgsaudv sp gov br
350350 Areias 3.906 22.785,00
350360 Areiópolis 11.186 65.251,67
350370 Ariranha 9.851 41.045,83
350380 Artur Nogueira 56.247 281.235,00
350390 Arujá 92.453 231.132,50
350395 Aspásia 1.815 10.587.50
350400 Assis 105.768 264.420,00
350410 Atibaia 145.378 363.445,00
350420 Auriflama 15.316 63.816,67
350430 Avai 5.467 27.335,00
350440 Avanhandava 14.063 82.034 17
350450 Avaré 91.792 229.480,00
350460 Bady Bassitt 18.013 90.065,00
350470 Balbinos 6.127 35.740,83
350480 Bálsamo 9.209 46.045,00
350490 Bananal 11.039 73.593,33
350500 Barão De Antonina 3.525 20.562,50
350510 Barbosa 7.532 50.213,33
350520 Bariri 35.844 89.610,00
350530 Barra Bonita 36.125 90.312,50
350535 Barra Do Chapéu 5.794 38.626,67
350540 Barra Do Turvo 7.606 50.706,67
350550 Barretos 123.546 308.865,00
350560 Barrinha 33.537 167.685,00
350570 Barueri 279.704 699.260,00
350580 Bastos 20.952 87.300,00
350590 Batatais 63.438 158.595,00
350600 Bauru 381.706 954.265,00
350610 Bebedouro 77.612 194.030,00
350620 Bento De Abreu 3.028 15.140,00
350630 Bernardino De Campos 11.168 55.840,00
350635 Bertioga 66.154 165.385,00
350640 Bilac 8.197 40.985,00
350650 Birigui 126.094 315.235,00
350660 Biritiba-Mirim 33.265 166.325,00
350670 Boa Esperança Do Sul 15.111 75.555,00
350680 Bocaina 12.571 31.427,50
350690 Bofete 12.107 60.535,00
350700 Boituva 63.310 158.275,00
350710 Bom Jesus Dos Perdões 26.506 132.530,00
350715 Bom Sucesso De Itararé 4.013 26.753,33
350720 Borá 839 2.097,50
350730 Boracéia 4.913 24.565,00
350740 Borborema 16.278 40.695,00
350745 Borebi 2.713 15.825,83
Secretaria de Estado da Saúda
Centro de Documentação
ctd@saude.sp.gov.br
350750 Botucatu 149.718 374.295,00
350760 Bragança Paulista 172.346 430.865,00
350770 Braúna 5.795 38.633,33
350775 Brejo Alegre 2.911 14.555,00
350780 Brodowski 25.605 128.025,00
350790 Brotas 24.862 62.155,00
350800 Buri 20.050 100.250,00
350810 Buritama 17.414 87.070,00
350820 Buritizal 4.547 18.945,83
350830 Cabrália Paulista 4.222 21.110,00
350840 Cabreúva 51.130 127.825,00
350850 Caçapava 95.752 239.380,00
350860 Cachoeira Paulista 33.827 169.135,00
350870 Caconde 19.031 111.014,17
350880 Cafelândia 17.917 89.585,00
350890 Caiabu 4.195 20.975,00
350900 Caieiras 104.044 260.110,00
350910 Caiuá 6.017 40.113,33
350920 Cajamar 79.034 197.585,00
350925 Cajati 28.441 142.205,00
350930 Cajobi 10.649 53.245,00
350940 Cajuru 26.613 155.242.50
350945 Campina Do Monte Alegre 6.088 40.586,67
350950 Campinas 1.223.237 3.058.092,50
350960 Campo Limpo Paulista 86.407 216.017,50
350970 Campos Do Jordão 52.713 131.782,50
350980 Campos Novos Paulista 5.028 29.330,00
350990 Cananéia 12.542 73.161,67
350995 Canas 5.268 26.340,00
351000 Cândido Mota 31.410 78.525,00
351010 Cândido Rodrigues 2.805 14.025,00
351015 Canitar 5.365 26.825,00
351020 Capão Bonito 47.098 313.986,67
351030 Capela Do Alto 21.257 123.999,17
351040 Capivari 56.973 142.432,50
351050 Caraguatatuba 125.194 312.985,00
351060 Carapicuíba 405.375 1.689.062,50
351070 Cardoso 12.371 61.855,00
351080 Casa Branca 30.655 76.637,50
351090 Cássia Dos Coqueiros 2.488 12.440,00
351100 Castilho 21.521 107.605.00
351110 Catanduva 123.114 307.785,00
351120 Catiguá 7.905 39.525,00
351130 Cedral 9.452 39.383,33
351140 Cerqueira César 20.391 101.955,00
Secretaria de Estado da Saúde
Centro de DocurnentaGA0
ctd@ksaude.sp.gov.br
351150 Cerquilho 50.631 126.577,50
351160 Cesário Lange 18.595 46.487,50
351170 Charqueada 17.539 87.695,00
351190 Clementina 8.894 44.470,00
351200 Colina 18.601 46.502,50
351210 Colômbia 6.223 31.115,00
351220 Conchal 28.491 142.455 00
351230 Conchas 18.138 90.690,00
351240 Cordeirápolis 25.116 62.790,00
351250 Coroados 6.197 30.985,00
351260 Coronel Macedo 4.591 26.780,83
351270 Corumbatai 4.072 10.180,00
351280 Cosmopolis 74.662 186.655,00
351290 Cosmorama 7.289 42.519,17
351300 Cotia 257.882 644.705,00
351310 Cravinhos 35.858 89.645,00
351320 Cristais Paulista 8.803 44.015,00
351330 Cruzália 2.021 10.105,00
351340 Cruzeiro 82.895 345.395,83
351350 Cubatão 132.521 331.302,50
351360 Cunha 21.373 142.486,67
351370 Descalvado 34.097 85.242,50
351380 Diadema 429.550 1.073.875,00
351385 Dirce Reis 1.805 9.025,00
351390 Divinolândia 11.027 55.135,00
351400 Dobrada 9.088 60.586,67
351410 Dois Córregos 27.704 138.520,00
351420 Dolcinápolis 2.108 12.296,67
351430 Dourado 8.883 44.415,00
351440 Dracena 47.287 118.217,50
351450 Duartina 12.421 62.105,00
351460 Dumont 10.174 42.391,67
351470 Echaporã 6.026 35.151,67
351480 Eldorado 15.592 103.946,67
351490 Elias Fausto 18.095 90.475,00
351492 Elisiário 3.742 21.828,33
351495 Embaúba 2.446 12.230,00
351500 Embu Das Artes 279.264 698.160,00
351510 Embu-Guaçu 70.402 352.010,00
351512 Emilianápolis 3.238 18.888,33
351515 Engenheiro Coelho 21.712 108.560,00
351518 Espírito Santo Do Pinhal 44.607 185.862,50
351519 Espírito Santo Do Turvo 4.926 24.630,00
351520 Estrela D'Oeste 8.420 42.100,00
351530 Estrela Do Norte 2.774 13.870,00
Secretaria de Estado da Saúde
Centro do Docurnantaçâo
ctdj aude.sp gov br
351535 Euclides Da Cunha
Paulista
9.280 61.866,67
351540 Fartura 16.102 80.510,00
351550 Fernandápolis 69.680 348.400,00
351560 Fernando Prestes 5.805 29.025,00
351565 Fernão 1.739 10.144,17
351570 Ferraz De Vasconcelos 198.661 993.305,00
351580 Flora Rica 1.397 8.149,17
351590 Floreai 2.884 14.420,00
351600 Flórida Paulista 14.936 74.680,00
351610 Florínia 2.631 15.347,50
351620 Franca 358.539 896.347,50
351630 Francisco Morato 179.372 896.860,00
351640 Franco Da Rocha 158.438 792.190,00
351650 Gabriel Monteiro 2.776 13.880,00
351660 Gália 6.419 32.095,00
351670 Garça 44.429 259.169,17
351680 Gastão Vidigal 4.911 24.555,00
351685 Gavião Peixoto 4.841 20.170,83
351690 General Salgado 10.855 54.275,00
351700 Getulina 11.485 57.425.00
351710 Glicério 4.842 28.245,00
351720 Guaiçara 12.416 62.080,00
351730 Guaimbê 5.806 38.706,67
351740 Guaíra 41.283 103.207,50
351750 Guapiaçu 22.087 110.435,00
351760 Guapiara 16.896 112.640,00
351770 Guará 21.394 106.970,00
351780 Guaraçaí 8.258 41.290,00
351790 Guaraci 11.382 56.910,00
351800 Guarani D'Oeste 1.996 11.643,33
351810 Guarantã 6.685 38.995,83
351820 Guararapes 33.257 83.142,50
351830 Guararema 30.465 76.162,50
351840 Guaratinguetá 123.192 307.980,00
351850 Guareí 19.244 96.220,00
351860 Guariba 40.857 102.142,50
351870 Guarujá 324.977 812.442,50
351880 Guarulhos 1.404.694 3.511.735,00
351885 Guatapará 7.760 45.266,67
351890 Guzolândia 5.346 26.730,00
351900 Herculândia 9.649 56.285,83
351905 Holambra 15.605 39.012,50
351907 Hortolândia 237.570 593.925,00
351910 lacanga 12.002 60.010,00
Secretaria de Estado da Saúde
Centro de Documentação
ctde4,saude . sp gov br
351920 lacri 6.269 36.569,17
351925 laras 9.786 57.085,00
351930 lbaté 35.830 179.150,00
351940 Ibirá 12.639 63.195,00
351950 Ibirarema 7.926 46.235,00
351960 Ibitinga 61.150 152.875,00
351970 Ibitána 80.062 400.310,00
351980 Icem 8.363 34.845,83
351990 lepê 8.228 47.996,67
352000 Igaraçu Do Tietê 24.821 144.789,17
352010 Igarapava 30.791 76.977,50
352020 Igaratá 9.631 56.180,83
352030 Iguape 31.117 207.446,67
352040 Ilhabela 36.194 150.808,33
352042 Ilha Comprida 11.552 57.760,00
352044 Ilha Solteira 26.886 112.025,00
352050 Indaiatuba 260.690 651.725,00
352060 Indiana 4.873 32.486,67
352070 Indiaporã 3.876 22.610,00
352080 Inúbia Paulista 4.045 20.225,00
352090 Ipaussu 15.165 75.825,00
352100 Iperá 38.771 193.855,00
352110 Ipeúna 7.824 19.560,00
352115 Ipiguá 5.557 27.785,00
352120 Iporanga 4.180 27.866,67
352130 Ipuà 16.794 83.970,00
352140 Iracemápolis 24.982 62.455,00
352150 Irapuã 8.101 40.505,00
352160 Irapuru 8.356 48.743,33
352170 Itaberá 17.405 87.025,00
352180 Itai 27.632 69.080,00
352190 Itajobi 15.331 76.655,00
352200 Itaju 3.937 19.685,00
352210 Itanhaém 104.351 521.755,00
352215 Itaóca 3.332 22.213,33
352220 Itapecerica Da Serra 179.574 448.935,00
352230 Itapetininga 167.106 417.765,00
352240 ltapeva 95.241 476.205,00
352250 Itapevi 244.131 610.327,50
352260 Itapira 75.683 189.207,50
352265 Itapirapuà Paulista 4.294 28.626,67
352270 ltápolis 43.536 108.840,00
352280 Itaporanga 15.197 88.649,17
352290 Itapu i 14.297 59.570,83
352300 Itapura 4.994 29.131,67
&refutaria da Estado da Sauda
Centro de Documentação
ctd. aaude.sp.ov.br
352310 Itaquaquecetuba 379.082 1.579.508,33
352320 Itararé 50.778 253.890,00
352330 Itariri 17.754 118.360,00
352340 ltatiba 124.254 310.635,00
352350 Itatinga 21.139 105.695,00
352360 ltirapina 18.610 46.525,00
352370 Itirapuã 6.587 43.913,33
352380 Itobi 7.862 39.310,00
352390 Itu 177.150 442.875,00
352400 ltupeva 64.330 160.825,00
352410 ltuverava 42.259 211.295,00
352420 Jaborandi 6.963 34.815,00
352430 Jaboticabal 78.029 195.072,50
352440 Jacareí 237.119 592.797,50
352450 Jaci 7.322 18.305.00
352460 Jacupiranga 17.911 119.406,67
352470 Jaguariúna 59.921 149.802,50
352480 Jales 49.291 205.379,17
352490 Jambeiro 6.828 34.140,00
352500 Jandira 127.734 319.335,00
352510 Jardinópolis 45.544 189.766,67
352520 Jarinu 31.173 77.932.50
352530 Jaú 153.463 383.657.50
352540 Jeriquara 3.143 15.715,00
352550 Joanópolis 13.453 67.265,00
352560 João Ramalho 4.577 30.513,33
352570 José Bonifácio 37.707 94.267,50
352580 Júlio Mesquita 4.824 32.160,00
352585 Jumirim 3.467 8.667.50
352590 Jundiaí 426.935 1.067.337,50
352600 Junqueirópolis 20.978 104.890,00
352610 Juquiá 18.627 124.180,00
352620 Juquitiba 31.844 185.756,67
352630 Lagoinha 4.882 32.546,67
