br-locleg corpus explorer

← Garça (SP)

materia nº 367/2022

Tipo Correspondência do Poder Executivo Municipal
Número / Ano 367 / 2022
Date 2022-05-27
EmentaAnexo - Ofício nº 391/2022 - Requerimento nº 345 - 13ª Sessão
native_id106753

Autoria

Tramitação (latest 2)

DateStatusTurnoTexto
2022-07-08 Concluído (a) — Processo arquivado
2022-07-08 Encaminhado — Resposta ao Requerimento

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 1

MUNICIPIO DE GARCA - Estatutarios Novos
Hilmar Machado de Oliveira, 102, Williams. GARCA
CNPJ: 44.518.371/0001-35 Página 1 de 1
16/05/2022
Matrícula: 39166-1 Nº Cartão de Ponto: 39166 Dt. Admissão: 14/02/2017
Divisão: 000002-Procuradoria Geral do Subdivisao: 000002-Procuradoria Geral do Cargo: 0156-Procurador Local Trabalho: 000030-Procuradoria Juridica
Trabalhador: Gustavo Savio
Cartão de Ponto - Espelho do Ponto Eletrônico Detalhado - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Data Ent. 1 Sai. 1 Ent. 2 Sai. 2 Ent. 3 Sai. 3 H. Tra. H. Aul. H. Extra Falta Ad. Not. Falta Jus. Obs.
01/04/2022 SEX 07:48 12:02 12:57 16:03 07:20 00:00 01:12 00:00 00:00 00:00
02/04/2022 SÁB 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
03/04/2022 DOM 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
04/04/2022 SEG 07:51 12:00 12:56 16:35 07:48 00:00 01:44 00:00 00:00 00:00
05/04/2022 TER 07:54 12:00 12:51 16:26 07:41 00:00 01:06 00:00 00:00 00:00
06/04/2022 QUA 07:51 12:01 12:57 16:15 07:28 00:00 01:09 00:00 00:00 00:00
07/04/2022 QUI 07:54 12:02 12:55 16:58 08:11 00:00 02:04 00:00 00:00 00:00
08/04/2022 SEX 07:54 12:01 12:56 16:16 07:27 00:00 01:06 00:00 00:00 00:00
09/04/2022 SÁB 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10/04/2022 DOM 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11/04/2022 SEG 07:48 12:03 12:53 16:31 07:53 00:00 01:43 00:00 00:00 00:00
12/04/2022 TER 07:47 12:01 12:50 16:49 08:13 00:00 02:02 00:00 00:00 00:00
13/04/2022 QUA 07:53 12:02 12:54 16:32 07:47 00:00 01:39 00:00 00:00 00:00
14/04/2022 QUI 07:52 12:01 12:55 16:14 07:28 00:00 01:08 00:00 00:00 00:00
15/04/2022 SEX 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 FERIADO DE SEXTA-FEIRA SANTA
16/04/2022 SÁB 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17/04/2022 DOM 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 FERIADO DE PÁSCOA
18/04/2022 SEG 07:54 12:04 12:50 16:03 07:23 00:00 01:06 00:00 00:00 00:00
19/04/2022 TER 07:48 12:00 12:54 16:31 07:49 00:00 01:43 00:00 00:00 00:00
20/04/2022 QUA 07:50 12:00 12:54 16:34 07:50 00:00 01:44 00:00 00:00 00:00
21/04/2022 QUI 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 FERIADO DE TIRADENTES
22/04/2022 SEX 07:57 12:02 12:55 16:16 07:26 00:00 01:03 00:00 00:00 00:00
23/04/2022 SÁB 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24/04/2022 DOM 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25/04/2022 SEG 07:51 12:07 12:55 16:16 07:37 00:00 01:09 00:00 00:00 00:00
26/04/2022 TER 07:50 12:00 12:57 16:34 07:47 00:00 01:44 00:00 00:00 00:00
27/04/2022 QUA 07:53 12:01 12:57 16:44 07:55 00:00 01:51 00:00 00:00 00:00
28/04/2022 QUI 07:54 12:01 12:56 16:49 08:00 00:00 01:55 00:00 00:00 00:00
29/04/2022 SEX 07:49 12:00 12:51 16:25 07:45 00:00 01:11 00:00 00:00 00:00
30/04/2022 SÁB 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Total 146:48 00:00 28:19 00:00 00:00 00:00
Evento Horas Evento Horas Evento Horas
006-Horas Extras - 50% 28:19
Eu Gustavo Savio concordo com as informações acima registradas:
Assinatura

open original →