PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Mensagem nº 30/26
Proc. nº 3551009.401.00019155/2026-06
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal,
em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município e Constituição do Estado de São
Paulo, para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa, o Projeto de Lei
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2027.
A elaboração do Projeto de Lei obedeceu às normas constitucionais em vigor e à
legislação pertinente, particularmente a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF), bem como as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, que institui o manual técnico de demonstrativos fiscais, aplicados à
União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Nesse sentido, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 traz no seu bojo
todos os elementos necessários estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e Lei
Complementar Federal nº 101/200 (LRF), principalmente, no tange as alterações na legislação
tributária municipal; autorização específica para a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração municipal; dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;
estabelece critérios e forma de limitação de empenho; e dispõe sobre demais condições e
exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.
Também integram o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 o Anexo de
Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o § 1º e o § 3º,
respectivamente, do artigo 4º da LRF, elaborados de acordo com os modelos fixados pela
Secretaria do Tesouro Nacional.
Por outro lado, o Projeto de Lei ora encaminhado foi preparado num ambiente em
que as condições econômico-financeiras continuam instáveis, sendo adotadas, portanto, as
seguintes variáveis, a saber:
• as taxas de inflação de 2024 e 2025 correspondem à variação efetivamente ocorrida
entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2026 a
2029 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo
mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 20/03/2026, a partir das
quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado. Resultando adotado como taxa de
inflação para os exercícios de 2027, 2028 e 2029, os percentuais de 3,97%, 3,65% e 3,51%
respectivamente.
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 1
Objetivando fornecer totais subsídios para o entendimento ao estabelecido no
Projeto de Lei ora encaminhado, seguem anexos a esta mensagem os seguintes quadros
demonstrativos, a saber:
Quadro I – Cálculo das Receitas do Anexo de Metas Fiscais;
Quadro II – Cálculo das Despesas do Anexo de Metas Fiscais;
Quadro III – Cálculo da Dívida Consolidada e do Resultado Nominal.
Adicionalmente, a elaboração do presente Projeto de Lei é importante levar em
consideração o contexto de financiamento público municipal no Brasil, especialmente à luz
dos dados disponibilizados pela plataforma IFEM – Indicadores de Financiamento e Equidade
Municipal, que evidenciam profundas distorções na distribuição de recursos entre os entes
locais.
Os dados demonstram a existência de um desequilíbrio estrutural no pacto
federativo, no qual municípios mais populosos, como São Vicente, enfrentam significativa
restrição de receita per capita, mesmo concentrando maior demanda por serviços públicos.
Esse fenômeno decorre, em grande medida, do modelo de transferências intergovernamentais,
cujas regras não acompanharam as transformações demográficas e urbanas das últimas
décadas, resultando em um cenário no qual os recursos públicos não seguem a dinâmica
populacional.
Nesse contexto, São Vicente se enquadra entre os municípios subfinanciados do
país, apresentando receita inferior à grande maioria das cidades brasileiras, apesar de sua
relevância populacional e inserção metropolitana. Dados recentes indicam que o Município
dispõe de receita per capita inferior a mais de 90% dos municípios nacionais, evidenciando um
quadro de forte limitação fiscal frente às crescentes demandas sociais.
Tal distorção revela um paradoxo: enquanto municípios de menor porte recebem,
proporcionalmente, mais recursos por habitante, cidades médias e grandes — que concentram
maior população e pressão sobre serviços públicos — enfrentam queda relativa na capacidade
de financiamento. Esse cenário agrava as dificuldades na oferta adequada de políticas públicas
essenciais, como saúde, educação, assistência social e mobilidade urbana, ampliando
desigualdades territoriais e sociais.
No caso específico de São Vicente, esse quadro se traduz em desafios financeiros
persistentes, caracterizados por elevada dependência de transferências correntes, baixa
capacidade de investimento com recursos próprios e necessidade constante de priorização de
despesas obrigatórias. A combinação entre alta demanda por serviços públicos e limitada
disponibilidade de recursos impõe restrições significativas à expansão de políticas públicas e à
realização de investimentos estruturantes.
Além disso, o crescimento populacional e a dinâmica urbana da Região
Metropolitana da Baixada Santista intensificam a pressão sobre a rede de serviços municipais,
sem a correspondente ampliação proporcional das receitas. Essa realidade impõe à gestão
pública a necessidade de adoção de medidas rigorosas de controle de gastos, aumento da
eficiência administrativa e busca contínua por novas fontes de receita.
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 2
Diante desse cenário adverso, a definição das diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2027 foi orientada por critérios de prudência fiscal e priorização estratégica,
reconhecendo as limitações impostas pelo atual modelo de financiamento municipal e a
necessidade de assegurar a manutenção dos serviços essenciais à população, mesmo em um
ambiente de restrição orçamentária.
Essas, Senhor Presidente, são as razões que lastreiam a propositura em voga.
Ao ensejo, renovamos a V.Exa. os protestos de elevada estima e distinta
consideração.
KAYO AMADO
Prefeito Municipal
Exmo. Sr.
Vereador Wagner Santos Pinheiro
DD. Presidente da Câmara Municipal
São Vicente - SP
PROJETO DE LEI
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2027 e dá outras providências.
Proc. nº 3551009.401.00019155/2026-06
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as
diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre
as alterações na legislação tributária.
Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a
autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da
Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.
CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2027 são
as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais tem
precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo em limite à
programação da despesa.
Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 3
modificadas por leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária e pelos créditos abertos pelo
Poder Executivo.
CAPÍTULO III
DAS METAS FISCAIS
Art. 3º As metas e resultados fiscais do Município para o exercício de 2027 são as
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:
Tabela 1 - Metas Anuais;
Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios
Anteriores;
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Capitalização;
Tabela 6.2 – Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Repartição (Financeiro);
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
§ 1º A Lei Orçamentária para 2027 poderá conter anexos revisados e atualizados, no
todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.
§ 2º O anexo da Lei Orçamentária Anual de que trata o art. 5º, I, da Lei Complementar
nº 101, de 2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no § 1º deste
artigo.
CAPÍTULO IV
DOS RISCOS FISCAIS
Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas
estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo
de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo
Poder Executivo caso venham a se concretizar.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e
outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob
controle do Município.
CAPÍTULO V
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Art. 5º A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 4
§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 3% (três por cento) da receita
corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser
utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de
créditos adicionais para outros fins.
CAPÍTULO VI
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
Art. 6º Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará
ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das
despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das
vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços
públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual
vigente em 2027.
CAPÍTULO VII
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO,
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Art. 7º Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo e suas
entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma
mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de
ingresso das receitas.
§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para
os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.
§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da
programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20
de cada mês.
Art. 8º No prazo previsto no caput do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da
Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas
estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à
evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários
passíveis de cobrança administrativa.
§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na
arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de
Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a
Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a
redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações
orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes
necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 5
§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o
correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação
financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.
§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que
produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de
educação, saúde e assistência social.
§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações
destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.
§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a
frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações
destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as
decorrentes de outros recursos vinculados.
§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na
hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendose ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de
empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o
valor das emendas individuais impositivas eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária
anual.
§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados
fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do
disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo
ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres
seguintes.
CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22,
parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da
despesa com pessoal para:
I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estruturas de carreiras;
II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 6
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;
III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da
Constituição Federal.
§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo
único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada,
salvo:
I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;
II - nas situações de emergência e de calamidade pública;
III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
IV - para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente
autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.
CAPÍTULO IX
DOS NOVOS PROJETOS
Art. 10. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se
não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de
conservação do patrimônio público.
§ 1º A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos,
conforme vinculações legalmente estabelecidas.
§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos
orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados
e em vigência.
CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº
101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e
com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação
estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 75, da Lei Federal nº 14.133, de
2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no art. 182 da
referida Lei.
CAPÍTULO XI
DO CONTROLE DE CUSTOS
Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº 101/00, os
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos
setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 7
e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos
dos orçamentos.
Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo
orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da
sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.
CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal
nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na
Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou
indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação
expressa de unidade competente da Administração.
Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o
relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser
destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.
Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins
lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as
seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as
contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:
I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação
das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;
II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos
representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;
III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei
Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei
Complementar Federal n° 101/2000;
V – vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou
não.
VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos
e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;
VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a
amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante
equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se
verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos.
§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos
que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde,
educação ou cultura.
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 8
§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não
atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.
§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº
4.320, de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e
desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.
Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública
Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução
orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.
Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores
decorrentes da própria Lei Orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais,
suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.
Art. 16. As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do
cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.
Parágrafo único. Nos termos do art. 45, II, da Lei Federal nº 13.019, de 2014, somente
será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias se
estiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas em lei municipal específica.
Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros
entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se
houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa,
dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado
e com a União.
CAPÍTULO XIII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE
RECEITAS
Art. 18. Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos
das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de Projeto de
Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Art. 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal Projetos de Lei dispondo
sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
I - instituição ou alteração da Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas;
II - instituição ou alteração da contribuição para Custeio, Expansão ou Melhoria do
Serviço de Iluminação Pública e de Sistemas de Monitoramento para Segurança e
Preservação de Logradouros Públicos;
III - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;
IV - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do
Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 9
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a
tributação mais eficiente e mais justa;
V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos
municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da
racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.
Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas às exigências do art. 14
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos Projetos de Lei ser
acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto
no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.
Parágrafo único. Na hipótese de concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, cujo beneficiário seja
pessoa jurídica, deverão ser observadas as normas contidas no art. 14-A da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. Com fundamento no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, no § 8º do artigo
174 da Constituição do Estado de São Paulo e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2027 conterá autorização para o Poder Executivo
proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem
observados.
Art. 22. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de
2027 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência,
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas
competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por
categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim
como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de
aplicação.
Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão
resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2027
ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação
funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.
Art. 23. As proposições legislativas e as Emendas apresentadas ao Projeto de Lei
Orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou
aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses
impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o
art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
§ 1º Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 10
emendas deverão demonstrar:
I - sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
II – que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.
§ 2º No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas
no Projeto de Lei Orçamentária, a demonstração de que trata o caput também deverá:
I – deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais
e legais, não deixarão de ser observadas;
II – que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos
legais não serão inviabilizados.
§ 3º O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter
impositivo que vierem a ser aprovadas na Lei Orçamentária não poderá exceder o limite
expressamente determinado pelo art. 175, § 6º, da Constituição do Estado de São Paulo.
§ 4º Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a Lei
Orçamentária para 2027 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos
de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória,
serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:
I – nos primeiros trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Prefeito indicará e
especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;
II – a Câmara Municipal decidirá por meio da Mesa Diretora e consultados os autores
das Emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos
apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência;
III – recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
apresentar à Câmara Municipal Projeto de Lei propondo as modificações solicitadas pelo
Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as
propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.
§ 5º Se as medidas estabelecidas no § 4º se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do
Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos
mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção,
aplicar-se-á o disposto no § 6º.
§ 6º Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4º e 5º, as Emendas
Parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de
execução, na forma determinada pelo art. 166, § 13, da Constituição, podendo seus recursos
ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na Lei Orçamentária ou em lei
específica.
Art. 24. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2027 originários de Emendas
individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a
atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados
Ofício Mensagem nº 30/26 (1761239) SEI 3551009.401.00019155/2026-06 / pg. 11
integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.
Parágrafo único. No caso das Emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese
de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização
legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma
legal competente.
Art. 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos
orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do
Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.
Art. 26. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao
Executivo até o dia 30 de agosto de 2026.
§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo
fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2026 e 2027,
inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo,
