br-locleg corpus explorer

← Apucarana (PR)

norma nº 51/2026

Tipo Atos da Presidência
Número / Ano 51 / 2026
Date 2026-02-27
EmentaPublicar a Tabela de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo (anexo IV da Lei Complementar nº 01/2012), atualizada de acordo com a revisão anual concedida pela Lei Municipal nº 170/2026, de 23 de fevereiro de 2026, conforme anexo.
native_id10260

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 7

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 51/2026*
O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, 
Estado do Paraná, no uso e dever de suas obrigações 
legais e regimentais que exige o cargo, amparado 
nos termos e princípios do Regimento Interno, 
norteado em seu inciso XXXVI, artigo 17 e normas 
estatuídas na Lei Orgânica do Município de 
Apucarana, e, considerando a Lei Municipal nº 
170/2026, de 23 de fevereiro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º - Publicar a Tabela de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo (anexo IV 
da Lei Complementar nº 01/2012), atualizada de acordo com a revisão anual concedida 
pela Lei Municipal nº 170/2026, de 23 de fevereiro de 2026, conforme anexo.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 
Apucarana, 27 de fevereiro de 2026.
 
 Danylo Acioli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Republicado para correção do número do Ato. 
Tabela de reajuste salarial de cargos e salários – 2026 – Anexo do Ato da Presidência nº 51/2026
Código Descrição Salário Anterior Salário Reajustado
1-2-001001-1-1 GB1 2.062,69 2.151,39
1-2-001002-1-2 GB2 2.110,15 2.200,89
1-2-001003-1-3 GB3 2.208,32 2.303,28
1-2-001004-1-4 GB4 2.259,11 2.356,25
1-2-001005-1-5 GB5 2.284,54 2.382,78
1-2-001006-1-6 GB6 2.311,06 2.410,44
1-2-001007-1-7 GB7 2.364,22 2.465,88
1-2-001008-1-8 GB8 2.418,62 2.522,62
1-2-001009-1-9 GB9 2.474,23 2.580,62
1-2-001010-1-10 GB10 2.531,16 2.640,00
1-2-001011-1-11 GB11 2.589,34 2.700,68
1-2-001012-1-12 GB12 2.648,94 2.762,84
1-2-001013-1-13 GB13 2.709,82 2.826,34
1-2-001014-1-14 GB14 2.772,16 2.891,36
1-2-001015-1-15 GB15 2.901,17 3.025,92
1-2-001016-1-16 GB16 2.967,85 3.095,47
1-2-001017-1-17 GB17 2.997,38 3.126,27
1-2-001018-1-18 GB18 3.036,12 3.166,67
1-2-001019-1-19 GB19 3.105,94 3.239,50
1-2-001020-1-20 GB20 3.177,39 3.314,02
1-2-001021-1-21 GB21 3.250,48 3.390,25
1-2-001022-1-22 GB22 3.325,23 3.468,21
1-2-001023-1-23 GB23 3.401,74 3.548,01
1-2-001024-1-24 GB24 3.479,97 3.629,61
1-2-001025-1-25 GB25 3.559,97 3.713,05
1-2-001026-1-26 GB26 3.641,89 3.798,49
1-2-001027-1-27 GB27 3.725,64 3.885,84
1-2-001028-1-28 GB28 3.811,30 3.975,19
1-2-001029-1-29 GB29 3.899,01 4.066,67
1-2-001030-1-30 GB30 3.988,67 4.160,18
1-2-001031-1-31 GB31 4.080,42 4.255,88
1-2-001032-1-32 GB32 4.174,27 4.353,76
1-2-001033-1-33 GB33 4.270,28 4.453,90
1-2-001034-1-34 GB34 4.368,49 4.556,34
1-2-001035-1-35 GB35 4.468,96 4.661,13
1-2-001036-1-36 GB36 4.571,76 4.768,35
1-2-001037-1-37 GB37 4.676,90 4.878,01
1-2-001038-1-38 GB38 4.784,49 4.990,22
1-2-001039-1-39 GB39 4.894,50 5.104,96
1-2-001040-1-40 GB40 5.007,06 5.222,36
1-2-001041-1-41 GB41 5.122,25 5.342,51
1-2-001042-1-42 GB42 5.240,06 5.465,38
1-2-001043-1-43 GB43 5.360,58 5.591,08
1-2-001044-1-44 GB44 5.483,88 5.719,69
1-2-001045-1-45 GB45 5.610,00 5.851,23
1-2-001046-1-46 GB46 5.739,06 5.985,84
1-2-001047-1-47 GB47 5.871,03 6.123,48
1-2-001048-1-48 GB48 6.006,06 6.264,32
1-2-001049-1-49 GB49 6.144,23 6.408,43
1-2-001050-1-50 GB50 6.285,53 6.555,81
1-2-001051-1-51 GB51 6.430,10 6.706,59
1-2-001052-1-52 GB52 6.578,00 6.860,85
1-2-001053-1-53 GB53 6.729,31 7.018,67
1-2-001054-1-54 GB54 6.884,09 7.180,11
1-2-001055-1-55 GB55 7.042,41 7.345,23
1-2-001056-1-56 GB56 7.204,36 7.514,15
1-2-001057-1-57 GB57 7.370,10 7.687,01
1-2-001058-1-58 GB58 7.539,57 7.863,77
1-2-001059-1-59 GB59 7.712,97 8.044,63
1-2-001060-1-60 GB60 7.890,42 8.229,71
1-2-001061-1-61 GB61 8.071,87 8.418,96
1-2-001062-1-62 GB62 8.257,53 8.612,60
1-2-001063-1-63 GB63 8.447,44 8.810,68
1-2-001064-1-64 GB64 8.641,74 9.013,33
1-2-001065-1-65 GB65 8.840,50 9.220,64
1-2-001066-1-66 GB66 9.043,85 9.432,74
1-2-001067-1-67 GB67 9.251,85 9.649,68
1-2-001068-1-68 GB68 9.464,64 9.871,62
1-2-001069-1-69 GB69 9.682,30 10.098,64
1-2-001070-1-70 GB70 9.905,02 10.330,94
NÍVEL MÉDIO - Reajuste 4,3%
Código Descrição Salário Anterior Salário Reajustado
1-2-002001-2-1 GM1 4.581,02 4.778,00
1-2-002002-2-2 GM2 4.686,38 4.887,89
1-2-002003-2-3 GM3 4.794,10 5.000,25
1-2-002004-2-4 GM4 4.904,44 5.115,33
1-2-002005-2-5 GM5 5.017,22 5.232,96
1-2-002006-2-6 GM6 5.132,65 5.353,35
1-2-002007-2-7 GM7 5.250,67 5.476,45
1-2-002008-2-8 GM8 5.371,47 5.602,44
1-2-002009-2-9 GM9 5.495,03 5.731,32
1-2-002010-2-10 GM10 5.621,38 5.863,10
1-2-002011-2-11 GM11 5.750,69 5.997,97
1-2-002012-2-12 GM12 5.882,95 6.135,92
1-2-002013-2-13 GM13 6.018,24 6.277,02
1-2-002014-2-14 GM14 6.156,66 6.421,40
1-2-002015-2-15 GM15 6.298,24 6.569,06
1-2-002016-2-16 GM16 6.443,14 6.720,20
1-2-002017-2-17 GM17 6.591,33 6.874,76
1-2-002018-2-18 GM18 6.742,92 7.032,87
1-2-002019-2-19 GM19 6.898,04 7.194,66
1-2-002020-2-20 GM20 7.056,67 7.360,11
1-2-002021-2-21 GM21 7.218,97 7.529,39
1-2-002022-2-22 GM22 7.385,03 7.702,59
1-2-002023-2-23 GM23 7.554,88 7.879,74
1-2-002024-2-24 GM24 7.728,63 8.060,96
1-2-002025-2-25 GM25 7.906,38 8.246,35
1-2-002026-2-26 GM26 8.088,25 8.436,04
1-2-002027-2-27 GM27 8.274,28 8.630,07
1-2-002028-2-28 GM28 8.463,90 8.827,85
1-2-002029-2-29 GM29 8.659,27 9.031,62
1-2-002030-2-30 GM30 8.858,44 9.239,35
1-2-002031-2-31 GM31 9.062,19 9.451,86
1-2-002032-2-32 GM32 9.270,63 9.669,27
1-2-002033-2-33 GM33 9.483,85 9.891,66
1-2-002034-2-34 GM34 9.701,99 10.119,18
1-2-002035-2-35 GM35 9.925,11 10.351,89
1-2-002036-2-36 GM36 10.153,39 10.589,99
1-2-002037-2-37 GM37 10.386,89 10.833,53
1-2-002038-2-38 GM38 10.625,78 11.082,69
1-2-002039-2-39 GM39 10.870,19 11.337,61
1-2-002040-2-40 GM40 11.120,22 11.598,39
1-2-002041-2-41 GM41 11.375,97 11.865,14
1-2-002042-2-42 GM42 11.637,63 12.138,05
1-2-002043-2-43 GM43 11.905,30 12.417,23
1-2-002044-2-44 GM44 12.179,15 12.702,85
1-2-002045-2-45 GM45 12.459,25 12.995,00
1-2-002046-2-46 GM46 12.745,80 13.293,87
1-2-002047-2-47 GM47 13.038,98 13.599,66
1-2-002048-2-48 GM48 13.338,86 13.912,43
1-2-002049-2-49 GM49 13.645,64 14.232,40
1-2-002050-2-50 GM50 13.959,51 14.559,77
1-2-002051-2-51 GM51 14.280,57 14.894,63
1-2-002052-2-52 GM52 14.609,02 15.237,21
1-2-002053-2-53 GM53 14.945,02 15.587,66
1-2-002054-2-54 GM54 15.288,78 15.946,20
1-2-002055-2-55 GM55 15.640,38 16.312,92
1-2-002056-2-56 GM56 16.000,15 16.688,16
1-2-002057-2-57 GM57 16.368,17 17.072,00
1-2-002058-2-58 GM58 16.744,60 17.464,62
1-2-002059-2-59 GM59 17.129,74 17.866,32
1-2-002060-2-60 GM60 17.523,73 18.277,25
1-2-002061-2-61 GM61 17.926,78 18.697,63
1-2-002062-2-62 GM62 18.339,08 19.127,66
1-2-002063-2-63 GM63 18.760,89 19.567,61
1-2-002064-2-64 GM64 19.192,36 20.017,63
1-2-002065-2-65 GM65 19.633,79 20.478,04
1-2-002066-2-66 GM66 20.085,41 20.949,08
1-2-002067-2-67 GM67 20.547,35 21.430,89
1-2-002068-2-68 GM68 21.019,96 21.923,82
1-2-002069-2-69 GM69 21.503,40 22.428,05
1-2-002070-2-70 GM70 21.997,98 22.943,89
NÍVEL SUPERIOR - Reajuste 4,3%
Código Descrição Salário Anterior Salário Reajustado
1-2-003001-3-1 GS1 5.371,47 5.602,44
1-2-003002-3-2 GS2 5.495,03 5.731,32
1-2-003003-3-3 GS3 5.621,38 5.863,10
1-2-003004-3-4 GS4 5.750,69 5.997,97
1-2-003005-3-5 GS5 5.882,95 6.135,92
1-2-003006-3-6 GS6 6.018,24 6.277,02
1-2-003007-3-7 GS7 6.156,66 6.421,40
1-2-003008-3-8 GS8 6.298,24 6.569,06
1-2-003009-3-9 GS9 6.443,14 6.720,20
1-2-003010-3-10 GS10 6.591,33 6.874,76
1-2-003011-3-11 GS11 6.742,92 7.032,87
1-2-003012-3-12 GS12 6.898,04 7.194,66
1-2-003013-3-13 GS13 7.033,59 7.336,03
1-2-003014-3-14 GS14 7.218,97 7.529,39
1-2-003015-3-15 GS15 7.385,03 7.702,59
1-2-003016-3-16 GS16 7.554,88 7.879,74
1-2-003017-3-17 GS17 7.728,63 8.060,96
1-2-003018-3-18 GS18 7.906,38 8.246,35
1-2-003019-3-19 GS19 8.088,25 8.436,04
1-2-003020-3-20 GS20 8.274,28 8.630,07
1-2-003021-3-21 GS21 8.464,58 8.828,56
1-2-003022-3-22 GS22 8.659,27 9.031,62
1-2-003023-3-23 GS23 8.858,44 9.239,35
1-2-003024-3-24 GS24 9.061,93 9.451,59
1-2-003025-3-25 GS25 9.270,63 9.669,27
1-2-003026-3-26 GS26 9.483,85 9.891,66
1-2-003027-3-27 GS27 9.701,99 10.119,18
1-2-003028-3-28 GS28 9.925,11 10.351,89
1-2-003029-3-29 GS29 10.153,39 10.589,99
1-2-003030-3-30 GS30 10.386,89 10.833,53
1-2-003031-3-31 GS31 10.625,78 11.082,69
1-2-003032-3-32 GS32 10.870,19 11.337,61
1-2-003033-3-33 GS33 11.120,22 11.598,39
1-2-003034-3-34 GS34 11.375,97 11.865,14
1-2-003035-3-35 GS35 11.637,63 12.138,05
1-2-003036-3-36 GS36 11.905,30 12.417,23
1-2-003037-3-37 GS37 12.179,15 12.702,85
1-2-003038-3-38 GS38 12.459,25 12.995,00
1-2-003039-3-39 GS39 12.745,80 13.293,87
1-2-003040-3-40 GS40 13.038,98 13.599,66
1-2-003041-3-41 GS41 13.338,86 13.912,43
1-2-003042-3-42 GS42 13.645,64 14.232,40
1-2-003043-3-43 GS43 13.959,51 14.559,77
1-2-003044-3-44 GS44 14.280,95 14.895,03
1-2-003045-3-45 GS45 14.609,02 15.237,21
1-2-003046-3-46 GS46 14.945,02 15.587,66
1-2-003047-3-47 GS47 15.288,78 15.946,20
1-2-003048-3-48 GS48 15.640,38 16.312,92
1-2-003049-3-49 GS49 16.000,15 16.688,16
1-2-003050-3-50 GS50 16.368,17 17.072,00
1-2-003051-3-51 GS51 16.744,60 17.464,62
1-2-003052-3-52 GS52 17.129,74 17.866,32
1-2-003053-3-53 GS53 17.523,73 18.277,25
1-2-003054-3-54 GS54 17.926,78 18.697,63
1-2-003055-3-55 GS55 18.339,08 19.127,66
1-2-003056-3-56 GS56 18.760,89 19.567,61
1-2-003057-3-57 GS57 19.192,36 20.017,63
1-2-003058-3-58 GS58 19.633,79 20.478,04
1-2-003059-3-59 GS59 20.085,41 20.949,08
1-2-003060-3-60 GS60 20.547,35 21.430,89
1-2-003061-3-61 GS61 21.019,96 21.923,82
1-2-003062-3-62 GS62 21.503,40 22.428,05
1-2-003063-3-63 GS63 21.997,98 22.943,89
1-2-003064-3-64 GS64 22.503,92 23.471,59
1-2-003065-3-65 GS65 23.021,52 24.011,45
1-2-003066-3-66 GS66 23.551,02 24.563,71
1-2-003067-3-67 GS67 24.092,70 25.128,69
1-2-003068-3-68 GS68 24.646,80 25.706,61
1-2-003069-3-69 GS69 25.215,29 26.299,55
1-2-003070-3-70 GS70 25.795,26 26.904,46

open original →