br-locleg corpus explorer

← Centenário do Sul (PR)

materia nº 45/2025

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 45 / 2025
Date 2025-09-30
EmentaEstima a receita e fixa a despesa do Município de Centenário do Sul, Estado do Paraná para o exercício de 2026
native_id3827

Autoria

Tramitação (latest 6)

DateStatusTurnoTexto
2025-12-08 Proposição aprovada S Projeto aprovado em segunda votação e encaminhado ao Poder Executivo Municipal para sanção em Lei
2025-12-01 Proposição aprovada em 1º turno P Projeto aprovado em primeira discussão, segue para segunda votação
2025-11-26 Parecer favorável da Comissão da Administração Pública U Parecer Favorável da Comissão e encaminhado ao Plenário para votação
2025-11-26 Parecer favorável da Comissão da Ordem Econômica e Social U Parecer Favorável da Comissão e encaminhado ao Plenário para votação
2025-11-26 Parecer favorável da Comissão Trib. Finan. e Orçamentária U Parecer Favorável da Comissão e encaminhado ao Plenário para votação
2025-11-26 Parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação U Parecer Favorável da Comissão e encaminhado ao Plenário para votação

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2025-12-09T08:05:09.979290-03:00 Aprovado 7 0 0
2025-12-02T14:04:28.620341-03:00 Aprovado 8 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 96



























































































Ordem 
Cronológica Nº da RP Nº do Precatório Momento de Apresentação do 
Precatório
Momento de Requisição do 
Precatório Vencimento Natureza do Crédito Valor do Precatório Valor do 
Pagamento
NOME
5 12156/2021 0001821-62.2023.5.09.0000 01/10/2018 01/10/2018 2020 Alimentar 1905,46/R$ 7.621,86 R$ 0,00 FRANCISCO DAS CHAGAS
6 12289/2021 0001822-47.2023.5.09.0000 06/11/2018 06/11/2018 2020 Alimentar R$ 11.745,84 R$ 0,00 OSVALDO DOS SANTOS
7 12461/2021 0001824-17.2023.5.09.0000 09/01/2019 09/01/2019 2020 Alimentar R$ 33.320,76 R$ 0,00 DIMAS DE ALMEIDA
8 12464/2021 0001825-02.2023.5.09.0000 11/01/2019 11/01/2019 2020 Alimentar R$ 69.494,27 R$ 0,00 OSNI CORREA
9 12694/2021 0001827-69.2023.5.09.0000 13/02/2019 13/02/2019 2020 Alimentar R$ 13.194,74 R$ 0,00 APARECIDO CORREIA DA SILVA
10 12779/2021 0001830-24.2023.5.09.0000 13/03/2019 13/03/2019 2020 Alimentar R$ 18.150,14 R$ 0,00 JOSÉ MARIA DE LIMA
11 12942/2021 0001838-98.2023.5.09.0000 03/05/2019 03/05/2019 2020 Alimentar R$ 13.441,72 R$ 0,00 LEONARDO FUNARI
12 12985/2021 0001844-08.2023.5.09.0000 15/05/2019 15/05/2019 2020 Alimentar R$ 10.353,87 R$ 0,00 DJALMA BEDIN
13 12998/2021 0001845-90.2023.5.09.0000 20/05/2019 20/05/2019 2020 Alimentar R$ 8.677,52 R$ 0,00 LILIAN AQUATTI
14 13001/2021 0001846-75.2023.5.09.0000 20/05/2019 20/05/2019 2020 Alimentar R$ 3.401,93 R$ 0,00 ELI MOREIRA DIAS
15 13048/2021 0001856-22.2023.5.09.0000 24/05/2019 24/05/2019 2020 Alimentar R$ 21.254,49 R$ 0,00 OSNILDO CORDEIRO XAVIER
16 13094/2021 0001860-59.2023.5.09.0000 05/06/2019 05/06/2019 2020 Alimentar R$ 17.499,33 R$ 0,00 SERGIO BORGES DA SILVA
17 13194/2021 0001864-96.2023.5.09.0000 26/06/2019 26/06/2019 2020 Alimentar R$ 8.240,62 R$ 0,00 NILZA ALVES COSTA
18 11037/2000 0003571-65.2024.5.09.0000 30/07/2018 30/07/2018 2020 Comum R$ 8.139,18 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL - proc. Cleverson
19 11045/2000 0003623-61.2024.5.09.0000 17/08/2018 17/08/2018 2020 Comum R$ 7.774,90 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL - proc. Devanir Ariose
20 11024/2000 0003509-25.2024.5.09.0000 01/10/2018 01/10/2018 2020 Comum R$ 6.949,29 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL - proc. Francisco das Chagas de Matos
21 11032/2000 0003572-50.2024.5.09.0000 09/01/2019 09/01/2019 2020 Comum R$ 9.879,17 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL 
22 11033/2000 0003573-35.2024.5.09.0000 11/01/2019 11/01/2019 2020 Comum R$ 16.714,85 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL 
23 13280/2021 0001869-21.2023.5.09.0000 19/07/2019 19/07/2019 2021 Alimentar R$ 8.363,06 R$ 0,00 REINALDO RIBEIRO DE AZEVEDO
24 13352/2021 0001870-06.2023.5.09.0000 08/08/2019 08/08/2019 2021 Alimentar R$ 14.508,35 R$ 0,00 JOSÉ PEREIRA DA CRUZ
25 13383/2021 0001872-73.2023.5.09.0000 16/08/2019 16/08/2019 2021 Alimentar R$ 7.433,23 R$ 0,00 VALDIR APARECIDO DOS SANTOS
26 13693/2021 0001879-65.2023.5.09.0000 21/11/2019 21/11/2019 2021 Alimentar R$ 16.325,23 R$ 0,00 SANDRA REGINA
27 13712/2021 0001881-35.2023.5.09.0000 26/11/2019 26/11/2019 2021 Alimentar R$ 46.959,08 R$ 0,00 MARCIANO ROSA
28 13864/2021 0001884-87.2023.5.09.0000 03/02/2020 03/02/2020 2021 Alimentar R$ 13.784,34 R$ 0,00 MAGDA NUNES CORREIA
29 13868/2021 0001885-72.2023.5.09.0000 04/02/2020 04/02/2020 2021 Alimentar R$ 20.628,71 R$ 0,00 ELAINE AP. ESCALONE
30 13870/2021 0001887-42.2023.5.09.0000 04/02/2020 04/02/2020 2021 Alimentar R$ 17.591,63 R$ 0,00 SARA CRISTINA
31 13888/2021 0001888-27.2023.5.09.0000 07/02/2020 07/02/2020 2021 Alimentar R$ 13.281,50 R$ 0,00 IONE LOPES
32 13900/2021 0001889-12.2023.5.09.0000 11/02/2020 11/02/2020 2021 Alimentar R$ 8.238,73 R$ 0,00 ADRIANA BALBINO
33 14104/2021 0001899-56.2023.5.09.0000 30/03/2020 30/03/2020 2021 Alimentar R$ 24.915,76 R$ 0,00 EDIMAR FERREIRA
34 14181/2021 0001902-11.2023.5.09.0000 24/04/2020 24/04/2020 2021 Alimentar R$ 24.596,90 R$ 0,00 ANDREIA ALVES SILVEIRA
35 11054/2000 0003635-75.2024.5.09.0000 11/02/2020 11/02/2020 2021 Alimentar R$ 9.925,92 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL
36 14673/2021 0001910-85.2023.5.09.0000 02/09/2020 02/09/2020 2022 Alimentar R$ 39.520,42 R$ 0,00 RUBISNEI AP. DA SILVA
37 14724/2021 0001911-70.2023.5.09.0000 22/09/2020 22/09/2020 2022 Alimentar R$ 17.466,72 R$ 0,00 VERONICA CEZAR COSTA
38 14736/2021 0001912-55.2023.5.09.0000 22/09/2020 22/09/2020 2022 Alimentar R$ 14.405,57 R$ 0,00 CLEVERSON GIOVANINETI
PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS TRABALISTAS TRT9 - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA
DEVEDOR: CENTENARIO DO SUL (Regime Especial)
39 14779/2021 0001916-92.2023.5.09.0000 29/09/2020 29/09/2020 2022 Alimentar R$ 27.808,34 R$ 0,00 JOSÉ CARLOS CEZÁRIO
40 00112/2021 0002050-56.2022.5.09.0000 01/03/2021 01/03/2021 2022 Alimentar R$ 16.232,55 R$ 0,00 OSVALDO DOS SANTOS ANTIVERI
41 00367/2021 0002052-26.2022.5.09.0000 11/03/2021 15/03/2021 2022 Alimentar R$ 13.342,29 R$ 0,00 JOSÉ JINUÁRIO
42 36280/2021 0002069-62.2022.5.09.0000 08/09/2021 08/09/2021 2023 Alimentar R$ 21.296,85 R$ 0,00 AARÃ CID DE PAULA
43 36954/2021 0002073-02.2022.5.09.0000 19/10/2021 20/10/2021 2023 Alimentar R$ 10.906,47 R$ 0,00 DAIANI MOURA BEZERRA
44 37041/2021 0002074-84.2022.5.09.0000 21/10/2021 21/10/2021 2023 Alimentar R$ 11.490,89 R$ 0,00 CLEONICE BARBOSA SIQUEIRA
45 37928/2021 0002087-83.2022.5.09.0000 14/12/2021 16/12/2021 2023 Alimentar R$ 10.683,02 R$ 0,00 EDUARDO EIZO
46 37950/2021 0002088-68.2022.5.09.0000 15/12/2021 19/12/2021 2023 Alimentar R$ 18.372,50 R$ 0,00 CHIARA SOUZA APA
47 01428/2022 0002101-67.2022.5.09.0000 21/03/2022 21/03/2022 2023 Alimentar R$ 11.302,54 R$ 0,00 RICARDO GARCIA
48 01515/2022 0002102-52.2022.5.09.0000 22/03/2022 22/03/2022 2023 Alimentar R$ 12.672,96 R$ 0,00 ROGÉRIO DE SOUZA
49 01618/2022 0002106-89.2022.5.09.0000 25/03/2022 25/03/2022 2023 Alimentar R$ 17.797,58 R$ 0,00 JOSÉ JINUÁRIO
50 01758/2022 0002108-59.2022.5.09.0000 31/03/2022 31/03/2022 2023 Alimentar R$ 18.226,60 R$ 0,00 VALDEMIR FERREIRA DA SILVA
51 03400/2022 0002116-36.2022.5.09.0000 13/06/2022 02/04/2023 2024 Alimentar R$ 18.694,21 R$ 0,00 CÍCERO APARECIDO VIEIRA DA SILVA
52 05509/2022 0002123-28.2022.5.09.0000 29/08/2022 02/04/2023 2024 Alimentar R$ 15.968,27 R$ 0,00 MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA
53 07013/2022 0001662-56.2022.5.09.0000 29/10/2022 02/11/2022 2024 Alimentar R$ 15.596,06 R$ 0,00 SANDRA REGINA SYLAGYI
54 01207/2023 0004474-37.2023.5.09.0000 01/03/2023 02/04/2023 2024 Alimentar R$ 15.261,37 R$ 0,00 MARIA APARECIDA DA CUNHA
55 06780/2023 0006831-87.2023.5.09.0000 04/08/2023 02/04/2024 2025 Alimentar R$ 38.242,20 R$ 0,00 CLEONICE BARBOSA SIQUEIRA
56 09423/2023 0007712-64.2023.5.09.0000 19/10/2023 02/04/2024 2025 Alimentar R$ 40.637,85 R$ 0,00 MAGDA NUNES CORREIA
57 10808/2023 0008300-71.2023.5.09.0000 30/11/2023 02/04/2024 2025 Alimentar R$ 30.170,59 R$ 0,00 JOSÉ PEREIRA DA CRUZ
58 02725/2024 0001250-57.2024.5.09.0000 25/03/2024 02/04/2024 2025 Alimentar R$ 9.122,79 R$ 0,00 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
59 06781/2023 0006832-72.2023.5.09.0000 04/08/2023 02/04/2024 2025 Comum R$ 9.903,75 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL
60 10851/2023 0008313-70.2023.5.09.0000 01/12/2023 02/04/2024 2025 Comum R$ 12.729,27 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL - proc. José Pereira da Cruz
61 02429/2024 0001094-69.2024.5.09.0000 20/03/2024 02/04/2024 2025 Comum R$ 11.356,54 R$ 0,00 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
62 3533/2024 0001583-09.2024.5.09.0000 22/04/2024 02/04/2025 2026 Alimentar R$ 23.385,81 R$ 0,00 JÉSSICA DAIANE DOS SANTOS (honorários)
63 3655/2024 0001627-28.2024.5.09.0000 23/04/2024 02/04/2025 2026 Alimentar R$ 228.518,07 R$ 0,00 SERGIO BORGES DA SILVA
64 3938/2024 0001778-91.2024.5.09.0000 02/05/2024 02/04/2025 2026 Alimentar R$ 67.664,69 R$ 0,00 JOSE REIS COIMBRA
65 3939/2024 0001779-76.2024.5.09.0000 02/05/2024 02/04/2025 2026 Alimentar R$ 11.694,45 R$ 0,00 JOSÉ VICENTE FERREIRA
66 10207/2024 0004278-33.2024.5.09.0000 21/10/2024 02/04/2025 2026 Alimentar R$ 16.774,71 R$ 0,00 MARIA APARECIDA GOUVEIA
67 10937/2024 0004722-66.2024.5.09.0000 11/11/2024 02/04/2025 2026 Idoso R$ 30.194,62 R$ 0,00 LEONILCE APARECIDA MONTEIRO
68 3487/2024 0001564-03.2024.5.09.0000 17/04/2024 02/04/2025 2026 Comum R$ 46.074,21 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL
69 3940/2024 0001780-61.2024.5.09.0000 02/05/2024 02/04/2025 2026 Comum R$ 26.677,49 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL
70 10936/2024 0004721-81.2024.5.09.0000 11/11/2024 02/04/2025 2026 Comum R$ 18.355,41 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL - PROC. LEONILCE 
71 00508/2025 0000949-76.2025.5.09.0000 29/01/2025 02/04/2025 2026 Comum R$ 18.789,19 R$ 0,00 UNIÃO FEDERAL - PROC. WANDERLEI VERTUAN
PREFERÊNCIAS R$ 175.574,39 R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2020 R$ 287.759,94 R$ 46.200,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2021 R$ 226.552,44 R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2022 R$ 128.775,89 R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2023 R$ 132.749,41 R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2024 R$ 65.519,91 R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2025 R$ 152.162,99 R$ 49.420,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2026 R$ 487.119,52 R$ 102.550,00
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA R$ 1.480.640,10 R$ 0,00
TOTAL GERAL R$ 1.656.214,49 R$ 0,00
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL/PR A SEREM PAGOS - TJPR
Ordem 
Cronológi
ca
OFÍCIO 
REQUISITÓRIO 
PRECATÓRIO 
Momento de 
Apresentação do 
Precatório
Ano de 
apresentaçã
o do 
Precatório
Ano 
Orçament
ário
Natureza
Origem do 
Precatório
Autos de Origem - 
/Número do 
Precatório
Valor do Precatório 
Deferido
Valor do 
Pagamento
Situação do 
Precatório
Pagamento 
Preferencial Nome que Consta no Ofício Requisitório 
do site do TJPR
1º 2022/905817 10/08/2022 00:00 2022 2024 Alimentar TJPR
0000474-
48.2020.8.16.0066/00
08708-
04.2022.8.16.7000 R$ 19.104,06 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não
Advesane-Associação dos advogados 
empregados da SANEPAR
2º 2022/906013 18/08/2022 00:00 2022 2024 Alimentar TJPR
0000543-
95.2011.8.16.0066/00
08892-
57.2022.8.16.7000 R$ 15.771,03 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não Mariana Souza Bahdur
3º 2022/906019 08/08/2022 00:00 2022 2024 Alimentar TJPR
0001738-
18.2021.8.16.0066/00
08894-
27.2022.8.16.7000 R$ 22.063,37 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não Edmilson Luiz Sergio Bonache
4º 2022/906012 18/08/2022 00:00 2022 2024 Comum TJPR
0000543-
95.2011.8.16.0066/00
08893-
42.2022.8.16.7000 R$ 236.802,28 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não José Willian Bahdur
5º 2022/906021 18/08/2022 12:17 2022 2024 Comum TJPR
0001738-
18.2011.8.16.0066/00
08896-
94.2022.8.16.7000 R$ 110.316,86 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não Wanderlei Luiz da Silva
6º 2022/906022 18/08/2022 12:17 2022 2024 Comum TJPR
0001738--
18.2011.8.16.0066/00
08897-
79.2022.8.16.7000 R$ 110.316,86 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não Kriseli Rodrigues Monteiro
7º 2022/907983 03/11/2022 12:04 2022 2024 Comum TJPR
0001705-
52.2016.8.16.0066/00
11436-
18.2022.8.16.7000 R$ 67.315,77 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não DMFZ Engenharia Civil LTDA
8º 2023/908074 12/01/2024 12:15 2023 2025 Alimentar TJPR
0001614-
54.2019.8.16.0066/00
00209-
60.2024.8.16.7000 R$ 20.921,37 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não Roberta Junqueira Victorelli
9º 2023/908072 12/01/2024 12:16 2023 2025 Comum TJPR
0001614-
54.2019.8.16.0066/00
00210-
45.2024.8.16.7000 R$ 199.251,18 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não
UNITE CONSULTORIA ENG E 
EMPREENDIMENTOS LTDA
10º 2024/903375 25/03/2024 18:18 2024 2025 Comum TJPR
0002115-
08.2019.8.16.0066/00
05045-
76.2024.8.16.7000 R$ 47.486,54 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não Roberto de Melo Marques
11º 2024/914379 09/12/2024 00:00 2024 2026 Alimentar TJPR
0000548-
05.2020.8.16.0066/00
18899-
40.2024.8.16.7000 R$ 16.728,82 -
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não
Avila, Cadini e Richetti Advogados 
Associados
12º 2024/914380 09/12/2024 00:00 2024 2026 Comum TJPR
0000548-
05.2020.8.16.0066/00
18900-
25.2024.8.16.7000 R$ 167.288,04
-
REQUISITADO 
https://www.tjpr.
jus.br/precatorios￾em-ordem￾cronologica-de￾pagamento Não Darta Construções Civis LTDA
TOTAL R$ 1.033.366,18

open original →